
■ レース日程 ■
レース日 | 5月10日(土) |
---|---|
開催日 | 2回東京5日目 |
2025年 5月10日(土) 2回東京5日 天候: 曇 馬場状態:稍重
11R 第42回エプソムカップ
4歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝 1800m 18頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ▲ | 8 | 16 | セイウンハーデス | 牡6 | 幸英明 |
2 | 1 | ▲ | 2 | 4 | ドゥラドーレス | 牡6 | ルメール |
3 | 10 | 3 | 6 | トーセンリョウ | 牡6 | 団野大成 | |
4 | 4 | 4 | 8 | クルゼイロドスル | 牡5 | 横山武史 | |
5 | 8 | △ | 4 | 7 | コントラポスト | 牡5 | 田辺裕信 |
6 | 2 | 8 | 17 | ダノンエアズロック | 牡4 | レーン | |
7 | 7 | 6 | 12 | ディープモンスター | 牡7 | ディー | |
8 | 15 | 2 | 3 | エヒト | 牡8 | 古川吉洋 | |
9 | 5 | ○ | 7 | 14 | デビットバローズ | セ6 | 岩田望来 |
10 | 13 | 7 | 15 | カラテ | 牡9 | 杉原誠人 | |
11 | 11 | 6 | 11 | トップナイフ | 牡5 | 横山和生 | |
12 | 17 | 3 | 5 | コレペティトール | セ5 | 柴田裕一 | |
13 | 3 | ▲ | 1 | 2 | シュトラウス | 牡4 | 北村宏司 |
14 | 12 | △ | 1 | 1 | キョウエイブリッサ | 牡5 | 津村明秀 |
15 | 16 | 5 | 9 | ラケマーダ | 牡5 | 鮫島克駿 | |
16 | 9 | ◎ | 5 | 10 | ジューンテイク | 牡4 | 藤岡佑介 |
17 | 18 | 8 | 18 | ビーアストニッシド | 牡6 | 西村太一 | |
18 | 14 | 7 | 13 | メイショウチタン | 牡8 | 吉田豊 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.4-10.5-11.3-11.8-11.3-11.5-11.5-11.7-11.9
通過:34.2-46.0-57.3-68.8 上り:69.7-57.9-46.6-35.1 平均:1F:11.54 / 3F:34.63
■ 払戻金 ■
単勝 16 \1320
複勝 16 \350 / 4 \160 / 6 \500
枠連 2-8 \770 (1)
馬連 04-16 \2420 (9)
ワイド 04-16 \940 (6)/ 06-16 \3660 (43)/ 04-06 \1520 (16)
馬単 16-04 \5660 (21)
3連複 04-06-16 \15830 (57/816)
3連単 16-04-06 \70460 (242/4896)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.3 | 1 | 2 | ▲ | シュトラウス | 北村宏司 |
2 | 5.3 | 8 | 17 | ダノンエアズロック | レーン | |
3 | 5.5 | 2 | 4 | ▲ | ドゥラドーレス | ルメール |
4 | 6.2 | 6 | 12 | ディープモンスター | ディー | |
5 | 9.4 | 4 | 8 | クルゼイロドスル | 横山武史 | |
6 | 10.6 | 7 | 14 | ○ | デビットバローズ | 岩田望来 |
7 | 14.5 | 4 | 7 | △ | コントラポスト | 田辺裕信 |
8 | 16.6 | 8 | 16 | ▲ | セイウンハーデス | 幸英明 |
9 | 20.3 | 5 | 10 | ◎ | ジューンテイク | 藤岡佑介 |
10 | 24.1 | 3 | 6 | トーセンリョウ | 団野大成 | |
11 | 28.4 | 6 | 11 | トップナイフ | 横山和生 | |
12 | 35.0 | 1 | 1 | △ | キョウエイブリッサ | 津村明秀 |
13 | 71.8 | 7 | 13 | メイショウチタン | 吉田豊 | |
14 | 79.3 | 7 | 15 | カラテ | 杉原誠人 | |
15 | 110.7 | 2 | 3 | エヒト | 古川吉洋 | |
16 | 138.7 | 5 | 9 | ラケマーダ | 鮫島克駿 | |
17 | 178.0 | 8 | 18 | ビーアストニッシド | 西村太一 | |
18 | 189.3 | 3 | 5 | コレペティトール | 柴田裕一 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.21
馬別連勝シェアの標準偏差 4.79
単複売上比 84.5%
複勝上位人気3頭シェア合計 34.2%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約34%です。
1桁台のオッズは5頭
オッズ10の壁の外にいる6頭以外
どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
最下位オッズ189.3
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.8 | 3 | 5.5 | 2 | 4 | ▲ | ドゥラドーレス |
2 | 6.3 | 2 | 5.3 | 8 | 17 | ダノンエアズロック | |
3 | 6.7 | 1 | 5.3 | 1 | 2 | ▲ | シュトラウス |
4 | 7.4 | 6 | 10.6 | 7 | 14 | ○ | デビットバローズ |
5 | 9.3 | 5 | 9.4 | 4 | 8 | クルゼイロドスル | |
6 | 10.5 | 7 | 14.5 | 4 | 7 | △ | コントラポスト |
7 | 13.1 | 4 | 6.2 | 6 | 12 | ディープモンスター | |
8 | 13.6 | 8 | 16.6 | 8 | 16 | ▲ | セイウンハーデス |
9 | 15.3 | 9 | 20.3 | 5 | 10 | ◎ | ジューンテイク |
10 | 15.7 | 10 | 24.1 | 3 | 6 | トーセンリョウ | |
11 | 28.0 | 11 | 28.4 | 6 | 11 | トップナイフ | |
12 | 33.8 | 12 | 35.0 | 1 | 1 | △ | キョウエイブリッサ |
13 | 80.6 | 13 | 71.8 | 7 | 13 | メイショウチタン | |
14 | 92.7 | 14 | 79.3 | 7 | 15 | カラテ | |
15 | 99.5 | 15 | 110.7 | 2 | 3 | エヒト | |
16 | 102.7 | 16 | 138.7 | 5 | 9 | ラケマーダ | |
17 | 184.3 | 18 | 189.3 | 3 | 5 | コレペティトール | |
18 | 215.9 | 17 | 178.0 | 8 | 18 | ビーアストニッシド |
人気上昇馬番を黄色で示しています。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
エヒト | 牡8 | ルーラーシップ | 古川吉洋 | |
カラテ | 牡9 | トゥザグローリー | 杉原誠人 | |
△ | キョウエイブリッサ | 牡5 | グレーターロンドン | 津村明秀 |
クルゼイロドスル | 牡5 | ファインニードル | 横山武史 | |
コレペティトール | セ5 | ジャスタウェイ | 柴田裕一 | |
△ | コントラポスト | 牡5 | ルーラーシップ | 田辺裕信 |
◎ | ジューンテイク | 牡4 | キズナ | 藤岡佑介 |
▲ | シュトラウス | 牡4 | モーリス | 北村宏司 |
▲ | セイウンハーデス | 牡6 | シルバーステート | 幸英明 |
ダノンエアズロック | 牡4 | モーリス | レーン | |
ディープモンスター | 牡7 | ディープインパクト | ディー | |
○ | デビットバローズ | セ6 | ロードカナロア | 岩田望来 |
▲ | ドゥラドーレス | 牡6 | ドゥラメンテ | ルメール |
トーセンリョウ | 牡6 | ディープインパクト | 団野大成 | |
トップナイフ | 牡5 | デクラレーションオブウォー | 横山和生 | |
ビーアストニッシド | 牡6 | アメリカンペイトリオット | 西村太一 | |
メイショウチタン | 牡8 | ロードカナロア | 吉田豊 | |
ラケマーダ | 牡5 | アメリカンペイトリオット | 鮫島克駿 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
クルゼイロドスル | 牡5 | 横山武史 | 替 | 荻野極 | 41 | |
○ | デビットバローズ | セ6 | 岩田望来 | 岩田望来 | 33 | |
▲ | ドゥラドーレス | 牡6 | ルメール | 替 | 杉原誠人 | 30 |
トップナイフ | 牡5 | 横山和生 | 替 | 横山典弘 | 30 | |
ラケマーダ | 牡5 | 鮫島克駿 | 替 | 秋山稔樹 | 26 | |
◎ | ジューンテイク | 牡4 | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 24 | |
▲ | セイウンハーデス | 牡6 | 幸英明 | 幸英明 | 24 | |
トーセンリョウ | 牡6 | 団野大成 | 団野大成 | 20 | ||
エヒト | 牡8 | 古川吉洋 | 替 | 岩田康誠 | 13 | |
△ | コントラポスト | 牡5 | 田辺裕信 | 田辺裕信 | 11 | |
△ | キョウエイブリッサ | 牡5 | 津村明秀 | 津村明秀 | 10 | |
▲ | シュトラウス | 牡4 | 北村宏司 | 北村宏司 | 9 | |
カラテ | 牡9 | 杉原誠人 | 替 | 和田竜二 | 8 | |
コレペティトール | セ5 | 柴田裕一 | 柴田裕一 | 6 | ||
メイショウチタン | 牡8 | 吉田豊 | 吉田豊 | 6 | ||
ダノンエアズロック | 牡4 | レーン | 替 | ムーア | 4 | |
ディープモンスター | 牡7 | ディー | 替 | 松山弘平 | 1 | |
ビーアストニッシド | 牡6 | 西村太一 | 西村太一 | 0 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
オニャンコポン
サイルーン
サンストックトン
トゥデイイズザデイ
レガトゥス
上記5頭は今週は出走しません。
タマモブラックタイ
グランスラムアスク
上記2頭は、5月11日(日)新潟11R谷川岳ステークス4歳以上・オープン(L)芝1400m・内
に出走します。
シルトホルン
上記1頭は、5月11日(日)東京10Rメトロポリタンステークス4歳以上・オープン(L)芝2400m
に出走します。
メンバー中トップの成績です。勝つかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気も検討する必要がありますが、
オッズも、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
エヒト | 牡8 | ルーラーシップ | 岩田康誠 | 12 | |
オニャンコポン | セ6 | エイシンフラッシュ | 菅原明良 | 8 | |
カラテ | 牡9 | トゥザグローリー | 和田竜二 | 5 | |
△ | キョウエイブリッサ | 牡5 | グレーターロンドン | 津村明秀 | 8 |
クルゼイロドスル | 牡5 | ファインニードル | 荻野極 | 10 | |
グランスラムアスク | 牝6 | ディープインパクト | 古川奈穂 | 3 | |
コレペティトール | セ5 | ジャスタウェイ | 柴田裕一 | 4 | |
△ | コントラポスト | 牡5 | ルーラーシップ | 田辺裕信 | 5 |
△ | サイルーン | セ6 | ディープインパクト | ルメール | 8 |
サンストックトン | 牡6 | ワールドエース | 松岡正海 | 9 | |
▲ | シュトラウス | 牡4 | モーリス | 北村宏司 | 14 |
シルトホルン | 牡5 | スクリーンヒーロー | 吉田隼人 | 11 | |
◎ | ジューンテイク | 牡4 | キズナ | 藤岡佑介 | 33 |
▲ | セイウンハーデス | 牡6 | シルバーステート | 幸英明 | 12 |
タマモブラックタイ | 牡5 | デクラレーションオブウォー | 角田大和 | 11 | |
ダノンエアズロック | 牡4 | モーリス | ムーア | 23 | |
ディープモンスター | 牡7 | ディープインパクト | 松山弘平 | 8 | |
○ | デビットバローズ | セ6 | ロードカナロア | 岩田望来 | 9 |
トーセンリョウ | 牡6 | ディープインパクト | 団野大成 | 9 | |
トゥデイイズザデイ | 牡6 | ディープインパクト | 戸崎圭太 | 14 | |
トップナイフ | 牡5 | デクラレーションオブウォー | 横山典弘 | 25 | |
▲ | ドゥラドーレス | 牡6 | ドゥラメンテ | 杉原誠人 | 13 |
ビーアストニッシド | 牡6 | アメリカンペイトリオット | 西村太一 | 2 | |
メイショウチタン | 牡8 | ロードカナロア | 吉田豊 | 5 | |
ラケマーダ | 牡5 | アメリカンペイトリオット | 秋山稔樹 | 11 | |
レガトゥス | セ7 | モーリス | 三浦皇成 | 14 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
26頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
グランスラムアスク [新 谷川岳S(L) 芝1400] [東 メトロポ(L) 芝2400]
シルトホルン [東 メトロポ(L) 芝2400]
タマモブラックタイ [新 谷川岳S(L) 芝1400]
レガトゥス [新 谷川岳S(L) 芝1400]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カラテ | 牡9 | 大阪杯G1 | 阪神 | 芝 | 2000 | 12 | |
◎ | ジューンテイク | 牡4 | 神戸新聞G2 | 中京 | 芝 | 2200 | 2 |
クルゼイロドスル | 牡5 | 中山記念G2 | 中山 | 芝 | 1800 | 5 | |
ディープモンスター | 牡7 | 金鯱賞G2 | 中京 | 芝 | 2000 | 5 | |
エヒト | 牡8 | 京都記念G2 | 京都 | 芝 | 2200 | 7 | |
▲ | セイウンハーデス | 牡6 | 京都記念G2 | 京都 | 芝 | 2200 | 8 |
ビーアストニッシド | 牡6 | マイラーG2 | 京都 | 芝 | 1600 | 9 | |
△ | コントラポスト | 牡5 | ダービーHG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 2 |
ラケマーダ | 牡5 | 小倉大賞HG3 | 小倉 | 芝 | 1800 | 3 | |
ダノンエアズロック | 牡4 | チャレンG3 | 京都 | 芝 | 2000 | 7 | |
シルトホルン | 牡5 | 小倉大賞HG3 | 小倉 | 芝 | 1800 | 8 | |
グランスラムアスク | 牝6 | 福島牝馬G3 | 福島 | 芝 | 1800 | 11 | |
メイショウチタン | 牡8 | ダービーHG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 13 | |
タマモブラックタイ | 牡5 | 小倉大賞HG3 | 小倉 | 芝 | 1800 | 取消 | |
○ | デビットバローズ | セ6 | 大阪城S(L) | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 |
▲ | シュトラウス | 牡4 | 白富士S(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 1 |
△ | サイルーン | セ6 | 東風S(L) | 中山 | 芝 | 1600 | 1 |
トーセンリョウ | 牡6 | 大阪城S(L) | 阪神 | 芝 | 1800 | 2 | |
トップナイフ | 牡5 | アンドH(L) | 京都 | 芝 | 2000 | 3 | |
サンストックトン | 牡6 | 大阪城S(L) | 阪神 | 芝 | 1800 | 8 | |
コレペティトール | セ5 | 福島民報(L) | 福島 | 芝 | 2000 | 8 | |
オニャンコポン | セ6 | 東風S(L) | 中山 | 芝 | 1600 | 10 | |
トゥデイイズザデイ | 牡6 | 白富士S(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 11 | |
レガトゥス | セ7 | 白富士S(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 12 | |
▲ | ドゥラドーレス | 牡6 | 小倉日経 | 小倉 | 芝 | 2000 | 1 |
△ | キョウエイブリッサ | 牡5 | 幕張SH・3勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G2 | G3 | L/O | 3勝 |
2勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ジューンテイク | 牡4 | 1-2-0-2 | 2 | 1 | |||
▲ | セイウンハーデス | 牡6 | 2-1-0-2 | 2 | 1 | |||
ディープモンスター | 牡7 | 0-1-1-3 | 2 | |||||
△ | コントラポスト | 牡5 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||
メイショウチタン | 牡8 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
ラケマーダ | 牡5 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
○ | デビットバローズ | セ6 | 1-2-0-2 | 3 | ||||
▲ | シュトラウス | 牡4 | 1-1-0-3 | 2 | ||||
トゥデイイズザデイ | 牡6 | 0-2-0-3 | 2 | |||||
△ | サイルーン | セ6 | 3-0-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||
▲ | ドゥラドーレス | 牡6 | 3-0-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||
トーセンリョウ | 牡6 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||||
クルゼイロドスル | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
シルトホルン | 牡5 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
ダノンエアズロック | 牡4 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
トップナイフ | 牡5 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
レガトゥス | セ7 | 1-0-1-3 | 2 | |||||
△ | キョウエイブリッサ | 牡5 | 3-1-0-1 | 1 | 3 | |||
エヒト | 牡8 | 0-0-0-5 | ||||||
オニャンコポン | セ6 | 0-0-0-5 | ||||||
カラテ | 牡9 | 0-0-0-5 | ||||||
グランスラムアスク | 牝6 | 0-0-0-5 | ||||||
コレペティトール | セ5 | 0-0-0-5 | ||||||
サンストックトン | 牡6 | 0-0-0-5 | ||||||
タマモブラックタイ | 牡5 | 0-0-0-5 | ||||||
ビーアストニッシド | 牡6 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇アメリカンペイトリオット産駒
ビーアストニッシド
ラケマーダ
◇ルーラーシップ産駒
エヒト
コントラポスト
◇ロードカナロア産駒
デビットバローズ
メイショウチタン
◇ディープインパクト産駒
グランスラムアスク
サイルーン
ディープモンスター
トーセンリョウ
トゥデイイズザデイ
◇モーリス産駒
シュトラウス
ダノンエアズロック
レガトゥス
◇デクラレーションオヴウォー産駒
タマモブラックタイ
トップナイフ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
レガトゥス | セ7 | 1-0-1-3 | ~ | 1-0-1-3 | |
△ | キョウエイブリッサ | 牡5 | 3-1-0-1 | 1-0-0-0 | 1-0-0-1 |
◎ | ジューンテイク | 牡4 | 1-2-0-2 | 0-0-0-1 | 1-0-0-1 |
メイショウチタン | 牡8 | 0-0-1-4 | ~ | 0-0-1-4 | |
ラケマーダ | 牡5 | 0-0-1-4 | ~ | 0-0-1-4 | |
エヒト | 牡8 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
カラテ | 牡9 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
グランスラムアスク | 牝6 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
コレペティトール | セ5 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
ビーアストニッシド | 牡6 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
タマモブラックタイ | 牡5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
オニャンコポン | セ6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-3 | |
サンストックトン | 牡6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | |
クルゼイロドスル | 牡5 | 1-0-0-4 | ~ | 0-0-0-3 | |
トップナイフ | 牡5 | 0-0-1-4 | ~ | 0-0-0-3 | |
ディープモンスター | 牡7 | 0-1-1-3 | 0-1-0-0 | 0-0-0-2 | |
シルトホルン | 牡5 | 0-1-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
▲ | シュトラウス | 牡4 | 1-1-0-3 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 |
▲ | セイウンハーデス | 牡6 | 2-1-0-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 |
△ | コントラポスト | 牡5 | 1-1-0-3 | ~ | 0-0-0-1 |
△ | サイルーン | セ6 | 3-0-0-2 | ~ | 0-0-0-1 |
トゥデイイズザデイ | 牡6 | 0-2-0-3 | 0-2-0-3 | ~ | |
○ | デビットバローズ | セ6 | 1-2-0-2 | 0-1-0-2 | ~ |
トーセンリョウ | 牡6 | 1-1-0-3 | 0-1-0-1 | ~ | |
ダノンエアズロック | 牡4 | 1-0-0-4 | 0-0-0-2 | ~ | |
▲ | ドゥラドーレス | 牡6 | 3-0-0-2 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?