東京優駿(日本ダービー)、ワグネリアン、ゴール前先頭馬にジリジリ寄り切り平成最後のダービー馬となり
■ レース概要 ■
5月27日(日)東京優駿(日本ダービー)G1
東京芝2400m
3歳牡・牝国際指定定量
3歳牡馬クラシック路線
1着賞金20000万円
■ 上位着順1着から3着までの馬 ■
1着ワグネリアン
2着エポカドーロ
3着コズミックフォース
■ レース結果をひとことで言うと? ■
ワグネリアン、ゴール前先頭馬にジリジリ寄り切り平成最後のダービー馬となり
【 天候と馬場状態 】
天候は晴れ
馬場は良の東京競馬場
素晴らしい天気のダービーデー
入場者数12万6767人
【 レースのポイント 】
〇スタート
出遅れ
なし
全馬まずまずの出足
〇先行争い
エポカドーロ
先頭へ
〇隊列
ジェネラーレウーノ
ダノンプレミアム
コズミックフォース
テーオーエナジー
ワグネリアン
ブラストワンピース
以上先団
ゴーフォザサミット
サンリヴァル
タイムフライヤー
ステイフーリッシュ
オウケンムーン
ジャンダルム
グレイル
キタノコマンドール
ステルヴィオ
アドマイヤアルバ
〇中間ラップとペース
1000m
60.8
スローペース
後半、厳しいペース
〇3コーナー〜4コーナー
エポカドーロ
先頭
ジェネラーレウーノ
ダノンプレミアム
ブラストワンピース
外
ワグネリアン
〇直線
一斉の追い出し
ブラストワンピース
ワグネリアン
が同馬の前に出た。
〇残り400m過ぎ
エポカドーロ
リードなくなるも、
しぶとく
内ラチ沿いから伸び
並ぶは
コズミックフォース
外から
ワグネリアン
〇勝負どころ 残り200m過ぎ
ダノンプレミアム
内で
反応鈍し
がんばらんか〜〜〜!!
エポカドーロ
先頭
二の脚をつかってまた1馬身のリードするも
懸命に追撃する
コズミックフォース
ワグネリアン
外から
ジリジリと先行馬との差を詰め
ゴール直前
ワグネリアン
先頭を行くエポカドーロを差し切り、
見事に
平成最後のダービー優勝!!
【 勝ち馬について 】
ワグネリアン
上がり3F
34.3
あまり早い上がりではないが、
前走皐月賞では後方からの位置取りで7着
今回は、6番手の好位で、
上がり勝負のレースを得意の東京競馬場で制しました。
【 勝利騎手のひとこと 】
福永祐一騎手
「ゴール前、最後はもう気合いだけでした。
勝ったのは分かりましたが、ゴールの瞬間もそのあと帰ってくる時も、
自分がフワフワした感じになるのは初めての経験でした。
これまでなかなかダービーを勝つことができませんでしたが、
・・・ダービー制覇は父の悲願でした。良い報告ができそうです」
天才といわれた父・洋一さんに、
すばらしい報告ができ、さぞかし、うれしいことでしょう!
【 勝利調教師のひとこと 】
友道康夫調教師
「去年中京でデビューした時から「ダービーへ」と言っていました。
皐月賞の時はテンションが上がるのを気にして調教は軽くしていましたが、
ダービーはここを目標にしっかりやってきました。
馬も応えてくれて、落ち着きもありましたし、
馬体重もマイナス2キロでおさまりました。
・・・今後は放牧に出して、夏、休ませます。
」
【 紹介した有力馬の着順は? 】
着順 | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | ◎ | ダノンプレミアム | 牡 | 3 | ディープインパクト |
5 | 4 | 8 | ○ | ブラストワンピース | 牡 | 3 | ハービンジャー |
9 | 2 | 4 | ▲ | アドマイヤアルバ | 牡 | 3 | ハーツクライ |
4 | 7 | 14 | ▲ | エタリオウ | 牡 | 3 | ステイゴールド |
8 | 7 | 15 | ▲ | ステルヴィオ | 牡 | 3 | ロードカナロア |
2 | 6 | 12 | △ | エポカドーロ | 牡 | 3 | オルフェーヴル |
1 | 8 | 17 | △ | ワグネリアン | 牡 | 3 | ディープインパクト |
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
だから、
競馬を知りたい人のために、まじめに競馬初心者向きにまとめたものに取り組んでみました。
どうぞ、ご遠慮なく、ご笑覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ この記事は、いかがでしたか? ■
このサイトを訪れていただいた人のお役に立てば幸いです。
■ スポンサーリンク ■
ダービー2018出走馬の基本データを調べてみました。
出走馬の買い目のネタを明かします。
その結果、私の個人的な予想の印になっています。(笑)
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走からの間隔(週) | 休み明け〜戦目 | 前走レース名 | 前場所 | 前芝ダ | 前距離 | 前走着順 | 前走着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コズミックフォース | 牡 | 3 | キングカメハメハ | 3 | 2 | プリンシ | 東京 | 芝 | 2000 | 1 | 0 | |
ステイフーリッシュ | 牡 | 3 | ステイゴールド | 3 | 2 | 京都新聞G2 | 京都 | 芝 | 2200 | 1 | -0.3 | |
▲ | アドマイヤアルバ | 牡 | 3 | ハーツクライ | 3 | 4 | 京都新聞G2 | 京都 | 芝 | 2200 | 2 | 0.3 |
△ | エポカドーロ | 牡 | 3 | オルフェーヴル | 6 | 5 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 1 | -0.3 |
サンリヴァル | 牡 | 3 | ルーラーシップ | 6 | 4 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 2 | 0.3 | |
ジェネラーレウーノ | 牡 | 3 | スクリーンヒーロー | 6 | 2 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 3 | 0.6 | |
▲ | ステルヴィオ | 牡 | 3 | ロードカナロア | 6 | 3 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 4 | 0.6 |
キタノコマンドール | 牡 | 3 | ディープインパクト | 6 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 5 | 0.6 | ||
グレイル | 牡 | 3 | ハーツクライ | 6 | 3 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 6 | 0.6 | |
△ | ワグネリアン | 牡 | 3 | ディープインパクト | 6 | 3 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 7 | 0.8 |
ジャンダルム | 牡 | 3 | Kitten's Joy | 6 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 9 | 1 | ||
タイムフライヤー | 牡 | 3 | ハーツクライ | 6 | 3 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 10 | 1.1 | |
オウケンムーン | 牡 | 3 | オウケンブルースリ | 6 | 4 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 12 | 1.4 | |
ゴーフォザサミット | 牡 | 3 | ハーツクライ | 4 | 4 | 青葉賞G2 | 東京 | 芝 | 2400 | 1 | -0.3 | |
▲ | エタリオウ | 牡 | 3 | ステイゴールド | 4 | 5 | 青葉賞G2 | 東京 | 芝 | 2400 | 2 | 0.3 |
テーオーエナジー | 牡 | 3 | カネヒキリ | 3 | 兵庫CG2 | 園田 | ダ | 1870 | 1 | -0.8 | ||
○ | ブラストワンピース | 牡 | 3 | ハービンジャー | 9 | 3 | 毎日杯G3 | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 | -0.3 |
◎ | ダノンプレミアム | 牡 | 3 | ディープインパクト | 12 | 1 | 弥生賞G2 | 中山 | 芝 | 2000 | 1 | -0.2 |
■ 過去のレース記事です ■
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、は決まりました。
人気は分かりません。レースが始まるまで動きます。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
だから、
競馬を知りたい人のために、まじめに競馬初心者向きにまとめたものに取り組んでみました。
どうぞ、ご遠慮なく、ご笑覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ この記事は、いかがでしたか? ■
このサイトを訪れていただいた人のお役に立てば幸いです。
■ スポンサーリンク ■
ダービー2018出走馬の基本データを調べてみました。
出走馬別の着度数です。
印は私の個人的な予想です。(笑)
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 全連対率% | 全1着 | 全2着 | 全3着 | 全着外 | 芝連対率% | 芝1着 | 芝2着 | 芝3着 | 芝着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ダノンプレミアム | 牡 | 3 | 川田将雅 | 57 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 |
○ | ブラストワンピース | 牡 | 3 | 池添謙一 | 57 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 |
▲ | アドマイヤアルバ | 牡 | 3 | 丸山元気 | 57 | 88.9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 88.9 | 2 | 6 | 1 | 0 |
▲ | エタリオウ | 牡 | 3 | ボウマン | 57 | 83.3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 83.3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
▲ | ステルヴィオ | 牡 | 3 | ルメール | 57 | 83.3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83.3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
△ | エポカドーロ | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 57 | 80 | 3 | 1 | 1 | 0 | 80 | 3 | 1 | 1 | 0 |
△ | ワグネリアン | 牡 | 3 | 福永祐一 | 57 | 80 | 3 | 1 | 0 | 1 | 80 | 3 | 1 | 0 | 1 |
テーオーエナジー | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 57 | 75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
タイムフライヤー | 牡 | 3 | 内田博幸 | 57 | 71.4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 71.4 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
キタノコマンドール | 牡 | 3 | M.デム | 57 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
コズミックフォース | 牡 | 3 | 石橋脩 | 57 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
オウケンムーン | 牡 | 3 | 北村宏司 | 57 | 60 | 3 | 0 | 0 | 2 | 60 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
ジャンダルム | 牡 | 3 | 武豊 | 57 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
ジェネラーレウーノ | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 57 | 60 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
サンリヴァル | 牡 | 3 | 浜中俊 | 57 | 60 | 2 | 1 | 0 | 2 | 60 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
ゴーフォザサミット | 牡 | 3 | 蛯名正義 | 57 | 50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ステイフーリッシュ | 牡 | 3 | 横山典弘 | 57 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
グレイル | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 57 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 |
はは、ばれちゃいましたね。
そう、私は着度数で有力馬を選んでいるのです。
なんちゃったりして、
いえ、私も見てビックリしました。
全くの偶然です。
古馬などは、こんな風になりません。
いやはや、なるはや、陣内孝則ではありませんが・・・
がっちょ〜〜〜〜ん!!!
ビックリシタナモー
問題、さて、今、馬の名前が何頭でたでしょうか?
調べてくださいね。
■ 過去のレース記事です ■
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、は決まりました。
人気は分かりません。レースが始まるまで動きます。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
だから、
競馬を知りたい人のために、まじめに競馬初心者向きにまとめたものに取り組んでみました。
どうぞ、ご遠慮なく、ご笑覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ この記事は、いかがでしたか? ■
このサイトを訪れていただいた人のお役に立てば幸いです。
■ スポンサーリンク ■
ダービー2018出走馬の基本データを調べてみました。
出走馬別の血統です。というか、お父さんです。
印は私の個人的な予想です。(笑)
B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ダノンプレミアム | 牡 | 3 | ディープインパクト | |
1 | 2 | タイムフライヤー | 牡 | 3 | ハーツクライ | ||
2 | 3 | テーオーエナジー | 牡 | 3 | カネヒキリ | ||
2 | 4 | ▲ | アドマイヤアルバ | 牡 | 3 | ハーツクライ | |
3 | 5 | キタノコマンドール | 牡 | 3 | ディープインパクト | ||
3 | 6 | ゴーフォザサミット | 牡 | 3 | ハーツクライ | ||
4 | 7 | コズミックフォース | 牡 | 3 | キングカメハメハ | ||
4 | 8 | ○ | ブラストワンピース | 牡 | 3 | ハービンジャー | |
5 | 9 | オウケンムーン | 牡 | 3 | オウケンブルースリ | ||
5 | 10 | ステイフーリッシュ | 牡 | 3 | ステイゴールド | ||
6 | 11 | ジャンダルム | 牡 | 3 | Kitten's Joy | ||
6 | 12 | △ | エポカドーロ | 牡 | 3 | オルフェーヴル | |
7 | 13 | グレイル | 牡 | 3 | ハーツクライ | ||
B | 7 | 14 | ▲ | エタリオウ | 牡 | 3 | ステイゴールド |
7 | 15 | ▲ | ステルヴィオ | 牡 | 3 | ロードカナロア | |
8 | 16 | ジェネラーレウーノ | 牡 | 3 | スクリーンヒーロー | ||
8 | 17 | △ | ワグネリアン | 牡 | 3 | ディープインパクト | |
8 | 18 | サンリヴァル | 牡 | 3 | ルーラーシップ |
■ 過去のレース記事です ■
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、は決まりました。
人気は分かりません。レースが始まるまで動きます。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
だから、
競馬を知りたい人のために、まじめに競馬初心者向きにまとめたものに取り組んでみました。
どうぞ、ご遠慮なく、ご笑覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ この記事は、いかがでしたか? ■
このサイトを訪れていただいた人のお役に立てば幸いです。
■ スポンサーリンク ■
ダービー2018出走馬の基本データを調べてみました。
出走馬別の騎手と調教師の一覧です。
印は私の個人的な予想です。(笑)
馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 所属 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | ダノンプレミアム | 牡 | 3 | 川田将雅 | 栗東 | 中内田充 |
2 | タイムフライヤー | 牡 | 3 | 内田博幸 | 栗東 | 松田国英 | |
3 | テーオーエナジー | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 栗東 | 宮徹 | |
4 | ▲ | アドマイヤアルバ | 牡 | 3 | 丸山元気 | 栗東 | 須貝尚介 |
5 | キタノコマンドール | 牡 | 3 | M.デム | 栗東 | 池江泰寿 | |
6 | ゴーフォザサミット | 牡 | 3 | 蛯名正義 | 美浦 | 藤沢和雄 | |
7 | コズミックフォース | 牡 | 3 | 石橋脩 | 美浦 | 国枝栄 | |
8 | ○ | ブラストワンピース | 牡 | 3 | 池添謙一 | 美浦 | 大竹正博 |
9 | オウケンムーン | 牡 | 3 | 北村宏司 | 美浦 | 国枝栄 | |
10 | ステイフーリッシュ | 牡 | 3 | 横山典弘 | 栗東 | 矢作芳人 | |
11 | ジャンダルム | 牡 | 3 | 武豊 | 栗東 | 池江泰寿 | |
12 | △ | エポカドーロ | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 栗東 | 藤原英昭 |
13 | グレイル | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 栗東 | 野中賢二 | |
14 | ▲ | エタリオウ | 牡 | 3 | ボウマン | 栗東 | 友道康夫 |
15 | ▲ | ステルヴィオ | 牡 | 3 | ルメール | 美浦 | 木村哲也 |
16 | ジェネラーレウーノ | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 美浦 | 矢野英一 | |
17 | △ | ワグネリアン | 牡 | 3 | 福永祐一 | 栗東 | 友道康夫 |
18 | サンリヴァル | 牡 | 3 | 浜中俊 | 栗東 | 藤岡健一 |
次に騎手の本年度の成績です。
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 本年勝数 | 順位 | 勝率% | 連対率% | 複勝率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ステルヴィオ | 牡 | 3 | ルメール | 63 | 1 | 23.3 | 38.9 | 52.2 |
キタノコマンドール | 牡 | 3 | M.デム | 61 | 2 | 22.3 | 39.9 | 52.4 | |
◎ | ダノンプレミアム | 牡 | 3 | 川田将雅 | 47 | 3 | 17 | 32.6 | 47.1 |
△ | エポカドーロ | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 42 | 4 | 11.8 | 25.6 | 38.5 |
ジェネラーレウーノ | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 40 | 6 | 11.7 | 19 | 28.9 | |
△ | ワグネリアン | 牡 | 3 | 福永祐一 | 40 | 5 | 15 | 25.1 | 36.3 |
タイムフライヤー | 牡 | 3 | 内田博幸 | 37 | 7 | 9.7 | 18.4 | 27 | |
グレイル | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 34 | 9 | 9.7 | 20.1 | 31.8 | |
ジャンダルム | 牡 | 3 | 武豊 | 32 | 11 | 16.1 | 28.6 | 40.7 | |
▲ | アドマイヤアルバ | 牡 | 3 | 丸山元気 | 31 | 13 | 11.5 | 20.7 | 30.4 |
テーオーエナジー | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 28 | 15 | 10.5 | 18.4 | 27.8 | |
コズミックフォース | 牡 | 3 | 石橋脩 | 27 | 16 | 10.1 | 20.5 | 29.9 | |
○ | ブラストワンピース | 牡 | 3 | 池添謙一 | 26 | 17 | 11 | 20.3 | 29.2 |
オウケンムーン | 牡 | 3 | 北村宏司 | 25 | 20 | 7.4 | 12.7 | 20.1 | |
ステイフーリッシュ | 牡 | 3 | 横山典弘 | 24 | 22 | 12.8 | 19.7 | 26.1 | |
サンリヴァル | 牡 | 3 | 浜中俊 | 23 | 23 | 9 | 21.1 | 33.2 | |
ゴーフォザサミット | 牡 | 3 | 蛯名正義 | 13 | 35 | 6.7 | 16.6 | 25.4 | |
▲ | エタリオウ | 牡 | 3 | ボウマン | 4 | 73 | 13.3 | 20 | 40 |
さらに、調教師の本年度の成績です。
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 所属 | 調教師 | 本年勝数 | 順位 | 勝率% | 連対率% | 複勝率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | エポカドーロ | 牡 | 3 | 栗東 | 藤原英昭 | 35 | 1 | 29.7 | 49.2 | 54.2 |
ステイフーリッシュ | 牡 | 3 | 栗東 | 矢作芳人 | 22 | 3 | 11.1 | 16.1 | 26.6 | |
コズミックフォース | 牡 | 3 | 美浦 | 国枝栄 | 18 | 6 | 13.5 | 24.8 | 34.6 | |
オウケンムーン | 牡 | 3 | 美浦 | 国枝栄 | 18 | 6 | 13.5 | 24.8 | 34.6 | |
◎ | ダノンプレミアム | 牡 | 3 | 栗東 | 中内田充 | 17 | 9 | 19.8 | 30.2 | 43 |
▲ | ステルヴィオ | 牡 | 3 | 美浦 | 木村哲也 | 17 | 7 | 19.8 | 33.7 | 44.2 |
▲ | エタリオウ | 牡 | 3 | 栗東 | 友道康夫 | 15 | 11 | 14.9 | 28.7 | 38.6 |
△ | ワグネリアン | 牡 | 3 | 栗東 | 友道康夫 | 15 | 11 | 14.9 | 28.7 | 38.6 |
サンリヴァル | 牡 | 3 | 栗東 | 藤岡健一 | 15 | 12 | 13.4 | 25.9 | 33 | |
ゴーフォザサミット | 牡 | 3 | 美浦 | 藤沢和雄 | 13 | 19 | 15.3 | 21.2 | 37.6 | |
▲ | アドマイヤアルバ | 牡 | 3 | 栗東 | 須貝尚介 | 12 | 21 | 8.2 | 23.1 | 34.7 |
○ | ブラストワンピース | 牡 | 3 | 美浦 | 大竹正博 | 11 | 31 | 10.9 | 18.8 | 24.8 |
キタノコマンドール | 牡 | 3 | 栗東 | 池江泰寿 | 10 | 38 | 7.9 | 19.8 | 34.1 | |
ジャンダルム | 牡 | 3 | 栗東 | 池江泰寿 | 10 | 38 | 7.9 | 19.8 | 34.1 | |
ジェネラーレウーノ | 牡 | 3 | 美浦 | 矢野英一 | 10 | 43 | 10 | 18 | 32 | |
グレイル | 牡 | 3 | 栗東 | 野中賢二 | 9 | 58 | 11.1 | 18.5 | 29.6 | |
テーオーエナジー | 牡 | 3 | 栗東 | 宮徹 | 5 | 126 | 4.3 | 7.7 | 17.9 | |
タイムフライヤー | 牡 | 3 | 栗東 | 松田国英 | 2 | 161 | 2.6 | 10.3 | 23.1 |
いかがでしょうか?
あなたの買い目のお手伝いになりますでしょうか?
■ 過去のレース記事です ■
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、は決まりました。
人気は分かりません。レースが始まるまで動きます。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
だから、
競馬を知りたい人のために、まじめに競馬初心者向きにまとめたものに取り組んでみました。
どうぞ、ご遠慮なく、ご笑覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ この記事は、いかがでしたか? ■
このサイトを訪れていただいた人のお役に立てば幸いです。
■ スポンサーリンク ■
東京優駿(日本ダービー)、出走馬が確定しました。
■ レース概要 ■
5月27日(日)東京優駿(日本ダービー)G1
東京芝2400m
3歳牡・牝国際指定定量
3歳牡馬クラシック路線
1着賞金20000万円
■■■ 本競走有力馬の確認 ■■■
登録馬のとき、選んだ有力馬の中から、
消えた馬は、いないか、など見直しました。
出走馬、次の通りでした。
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 |
---|---|---|---|---|
◎ | ダノンプレミアム | 牡 | 3 | ディープインパクト |
○ | ブラストワンピース | 牡 | 3 | ハービンジャー |
▲ | アドマイヤアルバ | 牡 | 3 | ハーツクライ |
▲ | エタリオウ | 牡 | 3 | ステイゴールド |
▲ | ステルヴィオ | 牡 | 3 | ロードカナロア |
△ | エポカドーロ | 牡 | 3 | オルフェーヴル |
△ | ワグネリアン | 牡 | 3 | ディープインパクト |
消えた馬
いません。
コメント
ダノンプレミアム、ダントツの実力ですが、
実力馬の出走が多いダービーでも、勝てるでしょうか?
キタノコマンドール
ミルコ・デムーロ騎手が騎乗です、要注意です。
ジャンダルム
武豊騎手が騎乗です。
この馬も要注意です。
■ 過去のレース記事です ■
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、は決まりました。
人気は分かりません。レースが始まるまで動きます。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
だから、
競馬を知りたい人のために、まじめに競馬初心者向きにまとめたものに取り組んでみました。
どうぞ、ご遠慮なく、ご笑覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ この記事は、いかがでしたか? ■
このサイトを訪れていただいた人のお役に立てば幸いです。
■ スポンサーリンク ■
東京優駿(日本ダービー)、出走予定馬(登録馬)発表
■ レース概要 ■
5月27日(日)東京優駿(日本ダービー)G1
東京芝2400m
3歳牡・牝国際指定定量
3歳牡馬クラシック路線
1着賞金20000万円
■ レースの歴史 ■
東京優駿(日本ダービー)
1932年英国のダービーを範として4歳(今の3歳)牡馬・牝馬重賞競走「東京優駿大競走」として創設
目黒競馬場芝2400mで施行
1934年東京競馬場へ変更
1950年今のレース名へ変更
1984年グレード制導入で、G1に格付け
■■■ 本競走有力馬のご紹介 ■■■
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 |
---|---|---|---|---|
◎ | ダノンプレミアム | 牡 | 3 | ディープインパクト |
○ | ブラストワンピース | 牡 | 3 | ハービンジャー |
▲ | アドマイヤアルバ | 牡 | 3 | ハーツクライ |
▲ | エタリオウ | 牡 | 3 | ステイゴールド |
▲ | ステルヴィオ | 牡 | 3 | ロードカナロア |
△ | エポカドーロ | 牡 | 3 | オルフェーヴル |
△ | ワグネリアン | 牡 | 3 | ディープインパクト |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
だから、
競馬を知りたい人のために、まじめに競馬初心者向きにまとめたものに取り組んでみました。
どうぞ、ご遠慮なく、ご笑覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ この記事は、いかがでしたか? ■
このサイトを訪れていただいた人のお役に立てば幸いです。
■ スポンサーリンク ■