■ レース日程 ■
レース日 | 5月21日(日) |
---|---|
開催日 | 2回東京10日目 |
2023年 5月21日(日) 2回東京10日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第84回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝 2400m 18頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 3 | 5 | リバティアイランド | 牝3 | 川田将雅 |
2 | 2 | △ | 6 | 12 | ハーパー | 牝3 | ルメール |
3 | 15 | 7 | 13 | ドゥーラ | 牝3 | 斎藤新 | |
4 | 10 | 1 | 1 | ラヴェル | 牝3 | 坂井瑠星 | |
5 | 7 | 8 | 17 | シンリョクカ | 牝3 | 吉田豊 | |
6 | 14 | △ | 4 | 7 | ヒップホップソウル | 牝3 | 津村明秀 |
7 | 3 | ▲ | 5 | 9 | コナコースト | 牝3 | レーン |
8 | 5 | ○ | 5 | 10 | ソーダズリング | 牝3 | 武豊 |
9 | 6 | ▲ | 8 | 16 | ドゥアイズ | 牝3 | 吉田隼人 |
10 | 18 | 4 | 8 | レミージュ | 牝3 | 荻野極 | |
11 | 4 | △ | 3 | 6 | ゴールデンハインド | 牝3 | 菅原明良 |
12 | 8 | ▲ | 7 | 14 | ペリファーニア | 牝3 | 横山武史 |
13 | 13 | 7 | 15 | エミュー | 牝3 | M.デム | |
14 | 9 | 6 | 11 | ミッキーゴージャス | 牝3 | 戸崎圭太 | |
15 | 16 | 2 | 3 | キタウイング | 牝3 | 杉原誠人 | |
16 | 11 | 8 | 18 | イングランドアイズ | 牝3 | 横山和生 | |
17 | 12 | 1 | 2 | ライトクオンタム | 牝3 | 田辺裕信 | |
18 | 17 | 2 | 4 | キミノナハマリア | 牝3 | 三浦皇成 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.3-10.5-12.3-12.6-12.3-12.0-12.0-12.0-12.0-12.0-11.6-11.5
通過:35.1-47.7-60.0-72.0 上り:71.1-59.1-47.1-35.1 平均:1F:11.93 / 3F:35.78
■ 払戻金 ■
単勝 5 \140
複勝 5 \110 / 12 \180 / 13 \1090
枠連 3-6 \490 (2)
馬連 05-12 \590 (1)
ワイド 05-12 \300 (1)/ 05-13 \2610 (27)/ 12-13 \8810 (63)
馬単 05-12 \680 (1)
3連複 05-12-13 \16840 (53/816)
3連単 05-12-13 \34140 (98/4896)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 | 3 | 5 | ◎ | リバティアイランド | 川田将雅 |
2 | 8.3 | 6 | 12 | △ | ハーパー | ルメール |
3 | 12.0 | 5 | 9 | ▲ | コナコースト | レーン |
4 | 14.4 | 3 | 6 | △ | ゴールデンハインド | 菅原明良 |
5 | 16.9 | 8 | 16 | ▲ | ドゥアイズ | 吉田隼人 |
6 | 24.1 | 8 | 17 | シンリョクカ | 吉田豊 | |
7 | 24.3 | 7 | 14 | ▲ | ペリファーニア | 横山武史 |
8 | 25.3 | 5 | 10 | ○ | ソーダズリング | 武豊 |
9 | 32.4 | 6 | 11 | ミッキーゴージャス | 戸崎圭太 | |
10 | 34.9 | 1 | 1 | ラヴェル | 坂井瑠星 | |
11 | 38.2 | 8 | 18 | イングランドアイズ | 横山和生 | |
12 | 40.9 | 1 | 2 | ライトクオンタム | 田辺裕信 | |
13 | 54.6 | 4 | 7 | △ | ヒップホップソウル | 津村明秀 |
14 | 55.7 | 7 | 15 | エミュー | M.デム | |
15 | 67.1 | 2 | 3 | キタウイング | 杉原誠人 | |
16 | 80.6 | 7 | 13 | ドゥーラ | 斎藤新 | |
17 | 107.6 | 2 | 4 | キミノナハマリア | 三浦皇成 | |
18 | 234.7 | 4 | 8 | レミージュ | 荻野極 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 10.65
馬別連勝シェアの標準偏差 7.51
単複売上比 106.0%
複勝上位人気3頭シェア合計 60.2%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約62%です。
1番人気が1.6
ダントツの人気です。
1桁台のオッズは2頭
オッズ10の壁の外に6頭
最低人気は、234.7
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.3 | 1 | 1.6 | 3 | 5 | ◎ | リバティアイランド |
2 | 7.0 | 2 | 8.3 | 6 | 12 | △ | ハーパー |
3 | 7.9 | 3 | 12.0 | 5 | 9 | ▲ | コナコースト |
4 | 13.1 | 4 | 14.4 | 3 | 6 | △ | ゴールデンハインド |
5 | 15.7 | 5 | 16.9 | 8 | 16 | ▲ | ドゥアイズ |
6 | 15.8 | 8 | 25.3 | 5 | 10 | ○ | ソーダズリング |
7 | 16.4 | 7 | 24.3 | 7 | 14 | ▲ | ペリファーニア |
8 | 17.2 | 6 | 24.1 | 8 | 17 | シンリョクカ | |
9 | 25.1 | 9 | 32.4 | 6 | 11 | ミッキーゴージャス | |
10 | 27.9 | 10 | 34.9 | 1 | 1 | ラヴェル | |
11 | 29.3 | 12 | 40.9 | 1 | 2 | ライトクオンタム | |
12 | 29.4 | 11 | 38.2 | 8 | 18 | イングランドアイズ | |
13 | 38.5 | 13 | 54.6 | 4 | 7 | △ | ヒップホップソウル |
14 | 39.5 | 14 | 55.7 | 7 | 15 | エミュー | |
15 | 71.6 | 16 | 80.6 | 7 | 13 | ドゥーラ | |
16 | 72.3 | 15 | 67.1 | 2 | 3 | キタウイング | |
17 | 162.5 | 17 | 107.6 | 2 | 4 | キミノナハマリア | |
18 | 215.3 | 18 | 234.7 | 4 | 8 | レミージュ |
人気上昇馬番を黄色で示しています。
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラヴェル | 牝3 | キタサンブラック | 坂井瑠星 | |
1 | 2 | ライトクオンタム | 牝3 | ディープインパクト | 田辺裕信 | |
2 | 3 | キタウイング | 牝3 | ダノンバラード | 杉原誠人 | |
2 | 4 | キミノナハマリア | 牝3 | ハービンジャー | 三浦皇成 | |
3 | 5 | ◎ | リバティアイランド | 牝3 | ドゥラメンテ | 川田将雅 |
3 | 6 | △ | ゴールデンハインド | 牝3 | ゴールドシップ | 菅原明良 |
4 | 7 | △ | ヒップホップソウル | 牝3 | キタサンブラック | 津村明秀 |
4 | 8 | レミージュ | 牝3 | キズナ | 荻野極 | |
5 | 9 | ▲ | コナコースト | 牝3 | キタサンブラック | レーン |
5 | 10 | ○ | ソーダズリング | 牝3 | ハーツクライ | 武豊 |
6 | 11 | ミッキーゴージャス | 牝3 | ミッキーロケット | 戸崎圭太 | |
6 | 12 | △ | ハーパー | 牝3 | ハーツクライ | ルメール |
7 | 13 | ドゥーラ | 牝3 | ドゥラメンテ | 斎藤新 | |
7 | 14 | ▲ | ペリファーニア | 牝3 | モーリス | 横山武史 |
7 | 15 | エミュー | 牝3 | ハービンジャー | M.デム | |
8 | 16 | ▲ | ドゥアイズ | 牝3 | ルーラーシップ | 吉田隼人 |
8 | 17 | シンリョクカ | 牝3 | サトノダイヤモンド | 吉田豊 | |
8 | 18 | イングランドアイズ | 牝3 | Kingman | 横山和生 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | ◎ | リバティアイランド | 牝3 | 川田将雅 | 川田将雅 | 60 | |
6 | 12 | △ | ハーパー | 牝3 | ルメール | ルメール | 57 | |
7 | 14 | ▲ | ペリファーニア | 牝3 | 横山武史 | 横山武史 | 46 | |
6 | 11 | ミッキーゴージャス | 牝3 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 42 | ||
1 | 1 | ラヴェル | 牝3 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 35 | ||
5 | 10 | ○ | ソーダズリング | 牝3 | 武豊 | 替 | 戸崎圭太 | 33 |
1 | 2 | ライトクオンタム | 牝3 | 田辺裕信 | 替 | 武豊 | 26 | |
3 | 6 | △ | ゴールデンハインド | 牝3 | 菅原明良 | 菅原明良 | 24 | |
8 | 18 | イングランドアイズ | 牝3 | 横山和生 | 横山和生 | 24 | ||
4 | 7 | △ | ヒップホップソウル | 牝3 | 津村明秀 | 津村明秀 | 23 | |
2 | 4 | キミノナハマリア | 牝3 | 三浦皇成 | 替 | 鮫島良太 | 19 | |
5 | 9 | ▲ | コナコースト | 牝3 | レーン | 替 | 鮫島克駿 | 19 |
7 | 15 | エミュー | 牝3 | M.デム | 替 | 松山弘平 | 19 | |
8 | 16 | ▲ | ドゥアイズ | 牝3 | 吉田隼人 | 吉田隼人 | 19 | |
7 | 13 | ドゥーラ | 牝3 | 斎藤新 | 替 | 戸崎圭太 | 13 | |
2 | 3 | キタウイング | 牝3 | 杉原誠人 | 杉原誠人 | 9 | ||
4 | 8 | レミージュ | 牝3 | 荻野極 | 荻野極 | 7 | ||
8 | 17 | シンリョクカ | 牝3 | 吉田豊 | 吉田豊 | 7 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ウェイビー
メランポジューム
上記2頭は、今週は出走しません。
クインズカムイ
5月20日(土)東京9Rカーネーションカップ3歳・1勝クラス/500万下芝1800m
に出走します。
メンバー中上位の成績ですから、勝つかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
枠順は決まりましたので、
それぞれの馬の得意不得意が分かります。
人気も検討する必要がありますが、
人気は、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
イングランドアイズ | 牝3 | Kingman | 横山和生 | 4 | |
ウェイビー | 牝3 | サトノアラジン | 藤岡康太 | 3 | |
エミュー | 牝3 | ハービンジャー | 松山弘平 | 6 | |
キタウイング | 牝3 | ダノンバラード | 杉原誠人 | 6 | |
キミノナハマリア | 牝3 | ハービンジャー | 鮫島良太 | 4 | |
クインズカムイ | 牝3 | キンシャサノキセキ | 戸崎圭太 | 4 | |
▲ | コナコースト | 牝3 | キタサンブラック | 鮫島克駿 | 6 |
△ | ゴールデンハインド | 牝3 | ゴールドシップ | 菅原明良 | 4 |
シンリョクカ | 牝3 | サトノダイヤモンド | 吉田豊 | 6 | |
○ | ソーダズリング | 牝3 | ハーツクライ | 戸崎圭太 | 4 |
ドゥーラ | 牝3 | ドゥラメンテ | 戸崎圭太 | 6 | |
▲ | ドゥアイズ | 牝3 | ルーラーシップ | 吉田隼人 | 6 |
△ | ハーパー | 牝3 | ハーツクライ | ルメール | 6 |
△ | ヒップホップソウル | 牝3 | キタサンブラック | 津村明秀 | 9 |
▲ | ペリファーニア | 牝3 | モーリス | 横山武史 | 6 |
ミッキーゴージャス | 牝3 | ミッキーロケット | 戸崎圭太 | 6 | |
メランポジューム | 牝3 | ハービンジャー | 岩田康誠 | 3 | |
ライトクオンタム | 牝3 | ディープインパクト | 武豊 | 6 | |
ラヴェル | 牝3 | キタサンブラック | 坂井瑠星 | 6 | |
◎ | リバティアイランド | 牝3 | ドゥラメンテ | 川田将雅 | 6 |
レミージュ | 牝3 | キズナ | 荻野極 | 11 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
21頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | リバティアイランド | 牝3 | 桜花賞G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 1 |
▲ | コナコースト | 牝3 | 桜花賞G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 2 |
▲ | ペリファーニア | 牝3 | 桜花賞G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 3 |
△ | ハーパー | 牝3 | 桜花賞G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 4 |
▲ | ドゥアイズ | 牝3 | 桜花賞G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 5 |
シンリョクカ | 牝3 | 桜花賞G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 6 | |
ライトクオンタム | 牝3 | 桜花賞G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 8 | |
エミュー | 牝3 | 桜花賞G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 10 | |
ラヴェル | 牝3 | 桜花賞G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 11 | |
キタウイング | 牝3 | 桜花賞G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 12 | |
ドゥーラ | 牝3 | 桜花賞G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 14 | |
レミージュ | 牝3 | チューリG2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 16 | |
△ | ゴールデンハインド | 牝3 | フローラG2 | 東京 | 芝 | 2000 | 1 |
○ | ソーダズリング | 牝3 | フローラG2 | 東京 | 芝 | 2000 | 2 |
イングランドアイズ | 牝3 | フローラG2 | 東京 | 芝 | 2000 | 4 | |
キミノナハマリア | 牝3 | フローラG2 | 東京 | 芝 | 2000 | 11 | |
△ | ヒップホップソウル | 牝3 | フラワーG3 | 中山 | 芝 | 1800 | 2 |
メランポジューム | 牝3 | スイート(L) | 東京 | 芝 | 1800 | 8 | |
クインズカムイ | 牝3 | 未勝利・牝 | 東京 | 芝 | 2000 | 1 | |
ウェイビー | 牝3 | 矢車賞・1勝* | 京都 | 芝 | 2200 | 2 | |
ミッキーゴージャス | 牝3 | 1勝クラス・牝* | 中山 | 芝 | 1800 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | LO |
条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | リバティアイランド | 牝3 | 3-1-0-0 | 2 | 1 | 1 | ||
▲ | コナコースト | 牝3 | 1-3-0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
▲ | ペリファーニア | 牝3 | 1-0-2-0 | 1 | 1 | 1 | ||
▲ | ドゥアイズ | 牝3 | 0-3-1-1 | 1 | 2 | 1 | ||
シンリョクカ | 牝3 | 1-1-0-1 | 1 | 1 | ||||
△ | ゴールデンハインド | 牝3 | 1-2-0-2 | 1 | 2 | |||
○ | ソーダズリング | 牝3 | 1-2-0-0 | 1 | 2 | |||
キタウイング | 牝3 | 2-0-0-3 | 2 | |||||
エミュー | 牝3 | 3-0-0-2 | 1 | 2 | ||||
△ | ハーパー | 牝3 | 2-1-0-1 | 1 | 2 | |||
△ | ヒップホップソウル | 牝3 | 1-2-0-1 | 1 | 2 | |||
ドゥーラ | 牝3 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
ライトクオンタム | 牝3 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | ||||
ラヴェル | 牝3 | 2-0-0-2 | 1 | 1 | ||||
キミノナハマリア | 牝3 | 1-1-1-2 | 3 | |||||
クインズカムイ | 牝3 | 1-1-0-2 | 2 | |||||
ミッキーゴージャス | 牝3 | 2-0-0-0 | 2 | |||||
メランポジューム | 牝3 | 1-0-1-2 | 2 | |||||
レミージュ | 牝3 | 2-0-0-3 | 2 | |||||
イングランドアイズ | 牝3 | 1-0-0-2 | 1 | |||||
ウェイビー | 牝3 | 0-1-0-4 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇ハービンジャー産駒
エミュー
キミノナハマリア
メランポジューム
◇ドゥラメンテ産駒
ドゥーラ
リバティアイランド
◇キタサンブラック産駒
コナコースト
ヒップホップソウル
ラヴェル
◇ハーツクライ産駒
ソーダズリング
ハーパー
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
キタウイング | 牝3 | 2-0-0-3 | 1-0-0-1 | 1-0-0-2 | |
エミュー | 牝3 | 3-0-0-2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-1 | |
シンリョクカ | 牝3 | 1-1-0-1 | 1-0-0-0 | 0-1-0-1 | |
クインズカムイ | 牝3 | 1-1-0-2 | 1-0-0-0 | 0-1-0-1 | |
イングランドアイズ | 牝3 | 1-0-0-2 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | |
△ | ハーパー | 牝3 | 2-1-0-1 | 1-0-0-0 | ~ |
▲ | コナコースト | 牝3 | 1-3-0-0 | 0-3-0-0 | ~ |
△ | ゴールデンハインド | 牝3 | 1-2-0-2 | 0-1-0-1 | 1-0-0-1 |
▲ | ドゥアイズ | 牝3 | 0-3-1-1 | 0-1-0-1 | 0-0-1-0 |
メランポジューム | 牝3 | 1-0-1-2 | 0-0-1-0 | 0-0-0-1 | |
▲ | ペリファーニア | 牝3 | 1-0-2-0 | 0-0-1-0 | ~ |
レミージュ | 牝3 | 2-0-0-3 | 0-0-0-1 | 2-0-0-1 | |
キミノナハマリア | 牝3 | 1-1-1-2 | 0-0-0-1 | 0-0-1-0 | |
ドゥーラ | 牝3 | 2-0-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
ラヴェル | 牝3 | 2-0-0-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
△ | ヒップホップソウル | 牝3 | 1-2-0-1 | ~ | 0-1-0-0 |
ウェイビー | 牝3 | 0-1-0-4 | ~ | 0-0-0-4 | |
◎ | リバティアイランド | 牝3 | 3-1-0-0 | ~ | ~ |
○ | ソーダズリング | 牝3 | 1-2-0-0 | ~ | ~ |
ライトクオンタム | 牝3 | 2-0-0-1 | ~ | ~ | |
ミッキーゴージャス | 牝3 | 2-0-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?