■ レース日程 ■
レース日 | 5月22日(日) |
---|---|
開催日 | 2回東京10日目 |
2022年 5月22日(日) 2回東京10日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第83回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝 2400m 18頭立
着順 | B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | ▲ | スターズオンアース | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | ルメール | |
2 | 1 | 2 | ▲ | スタニングローズ | 牝 | 3 | キングカメハメハ | レーン | |
3 | 4 | 8 | △ | ナミュール | 牝 | 3 | ハービンジャー | 横山武史 | |
4 | 7 | 15 | ピンハイ | 牝 | 3 | ミッキーアイル | 高倉稜 | ||
5 | 8 | 16 | プレサージュリフト | 牝 | 3 | ハービンジャー | 戸崎圭太 | ||
6 | 2 | 4 | ルージュエヴァイユ | 牝 | 3 | ジャスタウェイ | 池添謙一 | ||
7 | 2 | 3 | アートハウス | 牝 | 3 | スクリーンヒーロー | 川田将雅 | ||
8 | 8 | 17 | ニシノラブウインク | 牝 | 3 | エピファネイア | 三浦皇成 | ||
9 | 5 | 9 | ▲ | エリカヴィータ | 牝 | 3 | キングカメハメハ | 福永祐一 | |
10 | 6 | 11 | ベルクレスタ | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | 吉田隼人 | ||
11 | 6 | 12 | ライラック | 牝 | 3 | オルフェーヴル | 横山和生 | ||
12 | 3 | 6 | ◎ | サークルオブライフ | 牝 | 3 | エピファネイア | M.デム | |
13 | 1 | 1 | ○ | ウォーターナビレラ | 牝 | 3 | シルバーステート | 武豊 | |
14 | 7 | 14 | シーグラス | 牝 | 3 | ゴールドシップ | 松岡正海 | ||
15 | 5 | 10 | ラブパイロー | 牝 | 3 | パイロ | 野中悠太 | ||
16 | 7 | 13 | △ | パーソナルハイ | 牝 | 3 | ディープインパクト | 吉田豊 | |
17 | 4 | 7 | ホウオウバニラ | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | 横山典弘 | ||
取消 | 3 | 5 | サウンドビバーチェ | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | 石橋脩 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
【取消】について
サウンドビバーチェ
放馬しました。
騎手を振り落として
東京競馬場の3コーナーあたりでつかまりましたが、
初めてです、こんなことは!
そのせいかどうか分かりませんが、
◎本命のスタートが遅れ、
12着となってしまいました。
最近、
ミルコ・デムーロ騎手のスタートが悪いこともあり、
どちらかでしょうが、
ともかく
残念なことでした。
■ LAP/通過 ■
LAP :12.4-11.0-11.9-12.6-12.7-12.5-12.3-12.1-11.6-11.3-11.7-11.8
通過:35.3-47.9-60.6-73.1 上り:70.8-58.5-46.4-34.8 平均:1F:11.99 / 3F:35.98
■ 払戻金 ■
単勝 18 \650
複勝 18 \230 / 2 \730 / 8 \340
枠連 1-8 \1420 (6)
馬連 02-18 \8150 (29)
ワイド 02-18 \2890 (34)/ 08-18 \1210 (10)/ 02-08 \3850 (42)
馬単 18-02 \12750 (48)
3連複 02-08-18 \19360 (62/680)
3連単 18-02-08 \119010 (390/4080)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 3 | 6 | ◎ | サークルオブライフ | M.デム | |
2 | 6.9 | 8 | 18 | ▲ | スターズオンアース | ルメール | |
3 | 7.2 | 2 | 3 | アートハウス | 川田将雅 | ||
4 | 8.0 | 4 | 8 | △ | ナミュール | 横山武史 | |
5 | 9.8 | 5 | 9 | ▲ | エリカヴィータ | 福永祐一 | |
6 | 10.7 | 2 | 4 | ルージュエヴァイユ | 池添謙一 | ||
7 | 12.1 | 1 | 1 | ○ | ウォーターナビレラ | 武豊 | |
8 | 14.6 | 8 | 16 | プレサージュリフト | 戸崎圭太 | ||
9 | 19.6 | 6 | 11 | ベルクレスタ | 吉田隼人 | ||
10 | 21.1 | 1 | 2 | ▲ | スタニングローズ | レーン | |
11 | 26.9 | 7 | 13 | △ | パーソナルハイ | 吉田豊 | |
12 | 30.2 | 7 | 15 | ピンハイ | 高倉稜 | ||
13 | 36.2 | 6 | 12 | ライラック | 横山和生 | ||
14 | 72.9 | 3 | 5 | サウンドビバーチェ | 石橋脩 | ||
15 | 87.6 | 7 | 14 | シーグラス | 松岡正海 | ||
16 | 88.3 | 8 | 17 | ニシノラブウインク | 三浦皇成 | ||
17 | 115.3 | 4 | 7 | ホウオウバニラ | 横山典弘 | ||
18 | 119.4 | 5 | 10 | ラブパイロー | 野中悠太 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.93
馬別連勝シェアの標準偏差 5.41
単複売上比 90.8%
複勝上位人気3頭シェア合計 41.5%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約42%です。
1番人気オッズが4.0なので、
人気下位5頭以外、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
もちろん、
それらの馬が勝たないというわけではありません。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.7 | 1 | 4.0 | 3 | 6 | ◎ | サークルオブライフ | M.デム | |
2 | 6.1 | 2 | 6.9 | 8 | 18 | ▲ | スターズオンアース | ルメール | |
3 | 7.4 | 3 | 7.2 | 2 | 3 | アートハウス | 川田将雅 | ||
4 | 8.5 | 4 | 8.0 | 4 | 8 | △ | ナミュール | 横山武史 | |
5 | 9.4 | 5 | 9.8 | 5 | 9 | ▲ | エリカヴィータ | 福永祐一 | |
6 | 11.4 | 7 | 12.1 | 1 | 1 | ○ | ウォーターナビレラ | 武豊 | |
7 | 13.5 | 6 | 10.7 | 2 | 4 | ルージュエヴァイユ | 池添謙一 | ||
8 | 14.7 | 8 | 14.6 | 8 | 16 | プレサージュリフト | 戸崎圭太 | ||
9 | 18.5 | 9 | 19.6 | 6 | 11 | ベルクレスタ | 吉田隼人 | ||
10 | 19.0 | 10 | 21.1 | 1 | 2 | ▲ | スタニングローズ | レーン | |
11 | 30.5 | 11 | 26.9 | 7 | 13 | △ | パーソナルハイ | 吉田豊 | |
12 | 40.9 | 12 | 30.2 | 7 | 15 | ピンハイ | 高倉稜 | ||
13 | 51.6 | 13 | 36.2 | 6 | 12 | ライラック | 横山和生 | ||
14 | 68.2 | 14 | 72.9 | 3 | 5 | サウンドビバーチェ | 石橋脩 | ||
15 | 110.3 | 16 | 88.3 | 8 | 17 | ニシノラブウインク | 三浦皇成 | ||
16 | 128.6 | 17 | 115.3 | 4 | 7 | ホウオウバニラ | 横山典弘 | ||
17 | 157.0 | 15 | 87.6 | 7 | 14 | シーグラス | 松岡正海 | ||
18 | 163.8 | 18 | 119.4 | 5 | 10 | ラブパイロー | 野中悠太 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
ワイドについても
単勝と比較できるようにワイドの人気順を調べてみました。
人気 | ワイド | 人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.3 | 1 | 4.0 | 3 | 6 | ◎ | サークルオブライフ | M.デム | |
2 | 7.0 | 2 | 6.9 | 8 | 18 | ▲ | スターズオンアース | ルメール | |
3 | 9.2 | 3 | 7.2 | 2 | 3 | アートハウス | 川田将雅 | ||
4 | 9.6 | 5 | 9.8 | 5 | 9 | ▲ | エリカヴィータ | 福永祐一 | |
5 | 10.5 | 4 | 8.0 | 4 | 8 | △ | ナミュール | 横山武史 | |
6 | 11.4 | 6 | 10.7 | 2 | 4 | ルージュエヴァイユ | 池添謙一 | ||
7 | 11.8 | 7 | 12.1 | 1 | 1 | ○ | ウォーターナビレラ | 武豊 | |
8 | 12.7 | 8 | 14.6 | 8 | 16 | プレサージュリフト | 戸崎圭太 | ||
9 | 13.6 | 9 | 19.6 | 6 | 11 | ベルクレスタ | 吉田隼人 | ||
10 | 19.9 | 10 | 21.1 | 1 | 2 | ▲ | スタニングローズ | レーン | |
11 | 21.3 | 11 | 26.9 | 7 | 13 | △ | パーソナルハイ | 吉田豊 | |
12 | 26.9 | 12 | 30.2 | 7 | 15 | ピンハイ | 高倉稜 | ||
13 | 33.0 | 13 | 36.2 | 6 | 12 | ライラック | 横山和生 | ||
14 | 46.2 | 14 | 72.9 | 3 | 5 | サウンドビバーチェ | 石橋脩 | ||
15 | 58.0 | 16 | 88.3 | 8 | 17 | ニシノラブウインク | 三浦皇成 | ||
16 | 67.4 | 17 | 115.3 | 4 | 7 | ホウオウバニラ | 横山典弘 | ||
17 | 70.6 | 18 | 119.4 | 5 | 10 | ラブパイロー | 野中悠太 | ||
18 | 86.8 | 15 | 87.6 | 7 | 14 | シーグラス | 松岡正海 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ウォーターナビレラ | 牝 | 3 | シルバーステート | 武豊 | |
1 | 2 | ▲ | スタニングローズ | 牝 | 3 | キングカメハメハ | レーン | |
2 | 3 | アートハウス | 牝 | 3 | スクリーンヒーロー | 川田将雅 | ||
2 | 4 | ルージュエヴァイユ | 牝 | 3 | ジャスタウェイ | 池添謙一 | ||
3 | 5 | サウンドビバーチェ | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | 石橋脩 | ||
3 | 6 | ◎ | サークルオブライフ | 牝 | 3 | エピファネイア | M.デム | |
4 | 7 | ホウオウバニラ | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | 横山典弘 | ||
4 | 8 | △ | ナミュール | 牝 | 3 | ハービンジャー | 横山武史 | |
5 | 9 | ▲ | エリカヴィータ | 牝 | 3 | キングカメハメハ | 福永祐一 | |
5 | 10 | ラブパイロー | 牝 | 3 | パイロ | 野中悠太 | ||
6 | 11 | ベルクレスタ | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | 吉田隼人 | ||
6 | 12 | ライラック | 牝 | 3 | オルフェーヴル | 横山和生 | ||
7 | 13 | △ | パーソナルハイ | 牝 | 3 | ディープインパクト | 吉田豊 | |
7 | 14 | シーグラス | 牝 | 3 | ゴールドシップ | 松岡正海 | ||
7 | 15 | ピンハイ | 牝 | 3 | ミッキーアイル | 高倉稜 | ||
8 | 16 | プレサージュリフト | 牝 | 3 | ハービンジャー | 戸崎圭太 | ||
8 | 17 | ニシノラブウインク | 牝 | 3 | エピファネイア | 三浦皇成 | ||
8 | 18 | ▲ | スターズオンアース | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | ルメール |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 |
本年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | アートハウス | 牝 | 3 | 川田将雅 | 川田将雅 | 64 | |||
4 | 8 | △ | ナミュール | 牝 | 3 | 横山武史 | 横山武史 | 49 | ||
8 | 18 | ▲ | スターズオンアース | 牝 | 3 | ルメール | 替 | 川田将雅 | 45 | |
8 | 16 | プレサージュリフト | 牝 | 3 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 43 | |||
6 | 12 | ライラック | 牝 | 3 | 横山和生 | 替 | 福永祐一 | 36 | ||
5 | 9 | ▲ | エリカヴィータ | 牝 | 3 | 福永祐一 | 替 | 田辺裕信 | 35 | |
6 | 11 | ベルクレスタ | 牝 | 3 | 吉田隼人 | 吉田隼人 | 35 | |||
3 | 6 | ◎ | サークルオブライフ | 牝 | 3 | M.デム | M.デム | 29 | ||
1 | 1 | ○ | ウォーターナビレラ | 牝 | 3 | 武豊 | 武豊 | 28 | ||
4 | 7 | ホウオウバニラ | 牝 | 3 | 横山典弘 | 替 | 横山和生 | 22 | ||
8 | 17 | ニシノラブウインク | 牝 | 3 | 三浦皇成 | 三浦皇成 | 21 | |||
2 | 4 | ルージュエヴァイユ | 牝 | 3 | 池添謙一 | 替 | 戸崎圭太 | 18 | ||
3 | 5 | サウンドビバーチェ | 牝 | 3 | 石橋脩 | 石橋脩 | 14 | |||
1 | 2 | ▲ | スタニングローズ | 牝 | 3 | レーン | 替 | 川田将雅 | 7 | |
5 | 10 | ラブパイロー | 牝 | 3 | 野中悠太 | 野中悠太 | 7 | |||
7 | 13 | △ | パーソナルハイ | 牝 | 3 | 吉田豊 | 吉田豊 | 6 | ||
7 | 14 | シーグラス | 牝 | 3 | 松岡正海 | 替 | 戸崎圭太 | 5 | ||
7 | 15 | ピンハイ | 牝 | 3 | 高倉稜 | 高倉稜 | 4 |
□このレースに出走しない馬は?
コントディヴェール
シンシアウィッシュ
ルージュリナージュ
上の3頭は、
5月21日(土)東京9Rカーネーションカップ3歳・1勝クラス/500万下芝1800m
に出走します。
上の2頭は、メンバー中最強ですから、
勝つかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
枠順は決まりましたので、
それぞれの馬の得意不得意が分かります。
人気も検討する必要がありますが、
人気は、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アートハウス | 牝 | 3 | スクリーンヒーロー | 川田将雅 | 6 | ||
○ | ウォーターナビレラ | 牝 | 3 | シルバーステート | 武豊 | 6 | |
▲ | エリカヴィータ | 牝 | 3 | キングカメハメハ | 田辺裕信 | 4 | |
コントディヴェール | 牝 | 3 | ブラックタイド | 菅原明良 | 3 | ||
◎ | サークルオブライフ | 牝 | 3 | エピファネイア | M.デム | 6 | |
サウンドビバーチェ | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | 石橋脩 | 11 | ||
シーグラス | 牝 | 3 | ゴールドシップ | 戸崎圭太 | 6 | ||
シンシアウィッシュ | 牝 | 3 | キズナ | M.デム | 4 | ||
▲ | スターズオンアース | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | 川田将雅 | 6 | |
▲ | スタニングローズ | 牝 | 3 | キングカメハメハ | 川田将雅 | 9 | |
△ | ナミュール | 牝 | 3 | ハービンジャー | 横山武史 | 6 | |
ニシノラブウインク | 牝 | 3 | エピファネイア | 三浦皇成 | 9 | ||
△ | パーソナルハイ | 牝 | 3 | ディープインパクト | 吉田豊 | 4 | |
ピンハイ | 牝 | 3 | ミッキーアイル | 高倉稜 | 6 | ||
プレサージュリフト | 牝 | 3 | ハービンジャー | 戸崎圭太 | 6 | ||
ベルクレスタ | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | 吉田隼人 | 6 | ||
ホウオウバニラ | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | 横山和生 | 4 | ||
ライラック | 牝 | 3 | オルフェーヴル | 福永祐一 | 6 | ||
ラブパイロー | 牝 | 3 | パイロ | 野中悠太 | 8 | ||
ルージュエヴァイユ | 牝 | 3 | ジャスタウェイ | 戸崎圭太 | 4 | ||
ルージュリナージュ | 牝 | 3 | スピルバーグ | 戸崎圭太 | 8 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
21頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラブパイロー | 牝 | 3 | ミモザ賞・1勝 | 1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 1 | ||
ルージュリナージュ | 牝 | 3 | ミモザ賞・1勝 | 1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 3 | ||
▲ | スターズオンアース | 牝 | 3 | 桜花賞G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 1 | |
○ | ウォーターナビレラ | 牝 | 3 | 桜花賞G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 2 | |
◎ | サークルオブライフ | 牝 | 3 | 桜花賞G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 4 | |
ピンハイ | 牝 | 3 | 桜花賞G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 5 | ||
ベルクレスタ | 牝 | 3 | 桜花賞G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 7 | ||
△ | ナミュール | 牝 | 3 | 桜花賞G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 10 | |
プレサージュリフト | 牝 | 3 | 桜花賞G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 11 | ||
ライラック | 牝 | 3 | 桜花賞G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 16 | ||
サウンドビバーチェ | 牝 | 3 | チューリG2 | G2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 4 | ||
▲ | エリカヴィータ | 牝 | 3 | フローラG2 | G2 | 東京 | 芝 | 2000 | 1 | |
△ | パーソナルハイ | 牝 | 3 | フローラG2 | G2 | 東京 | 芝 | 2000 | 2 | |
シンシアウィッシュ | 牝 | 3 | フローラG2 | G2 | 東京 | 芝 | 2000 | 3 | ||
ルージュエヴァイユ | 牝 | 3 | フローラG2 | G2 | 東京 | 芝 | 2000 | 5 | ||
ホウオウバニラ | 牝 | 3 | フローラG2 | G2 | 東京 | 芝 | 2000 | 7 | ||
▲ | スタニングローズ | 牝 | 3 | フラワーG3 | G3 | 中山 | 芝 | 1800 | 1 | |
ニシノラブウインク | 牝 | 3 | フラワーG3 | G3 | 中山 | 芝 | 1800 | 2 | ||
コントディヴェール | 牝 | 3 | スイート(L) | OP(L) | 東京 | 芝 | 1800 | 2 | ||
アートハウス | 牝 | 3 | 忘れな草(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 2000 | 1 | ||
シーグラス | 牝 | 3 | 忘れな草(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 2000 | 6 |
◇前5走のクラス別3着内回数
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 1勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アートハウス | 牝 | 3 | 1-0-0-1 | 1 | ||||||
○ | ウォーターナビレラ | 牝 | 3 | 2-1-1-1 | 2 | 1 | 1 | |||
▲ | エリカヴィータ | 牝 | 3 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
コントディヴェール | 牝 | 3 | 0-1-1-3 | 2 | ||||||
◎ | サークルオブライフ | 牝 | 3 | 2-0-1-1 | 1 | 1 | 1 | |||
サウンドビバーチェ | 牝 | 3 | 1-1-0-1 | 2 | ||||||
シーグラス | 牝 | 3 | 1-0-0-1 | 1 | ||||||
シンシアウィッシュ | 牝 | 3 | 0-1-1-3 | 1 | 1 | |||||
▲ | スターズオンアース | 牝 | 3 | 1-2-1-0 | 1 | 2 | 1 | |||
▲ | スタニングローズ | 牝 | 3 | 2-0-1-2 | 2 | 1 | ||||
△ | ナミュール | 牝 | 3 | 2-0-0-2 | 1 | 1 | ||||
ニシノラブウインク | 牝 | 3 | 0-1-0-1 | 1 | ||||||
△ | パーソナルハイ | 牝 | 3 | 0-2-0-3 | 1 | 1 | ||||
ピンハイ | 牝 | 3 | 0-1-0-1 | 1 | ||||||
プレサージュリフト | 牝 | 3 | 1-0-0-1 | 1 | ||||||
ベルクレスタ | 牝 | 3 | 0-1-1-2 | 2 | ||||||
ホウオウバニラ | 牝 | 3 | 0-0-1-1 | 1 | ||||||
ライラック | 牝 | 3 | 1-0-0-2 | 1 | ||||||
ラブパイロー | 牝 | 3 |
1-0-0-2 |
1 | ||||||
ルージュエヴァイユ | 牝 | 3 | 1-0-0-1 | 1 | ||||||
ルージュリナージュ | 牝 | 3 | 0-0-1-0 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇ハービンジャー産駒
ナミュール
プレサージュリフト
◇キングカメハメハ産駒
エリカヴィータ
スタニングローズ
◇ドゥラメンテ産駒
サウンドビバーチェ
スターズオンアース
ベルクレスタ
ホウオウバニラ
◇エピファネイア産駒
サークルオブライフ
ニシノラブウインク
□穴っぽい馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
アートハウス | 牝 | 3 | 未 | 未 | ||
○ | ウォーターナビレラ | 牝 | 3 | 1-0-1-0 | 未 | |
▲ | エリカヴィータ | 牝 | 3 | 1-0-0-0 | 未 | |
コントディヴェール | 牝 | 3 | 0-1-0-1 | 0-0-1-2 | ||
◎ | サークルオブライフ | 牝 | 3 | 未 | 1-0-0-0 | |
サウンドビバーチェ | 牝 | 3 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 | ||
シーグラス | 牝 | 3 | 1-0-0-1 | 未 | ||
シンシアウィッシュ | 牝 | 3 | 0-0-0-2 | 0-0-1-0 | ||
▲ | スターズオンアース | 牝 | 3 | 未 | 1-0-0-0 | |
▲ | スタニングローズ | 牝 | 3 | 0-0-0-2 | 未 | |
△ | ナミュール | 牝 | 3 | 1-0-0-0 | 未 | |
ニシノラブウインク | 牝 | 3 | 0-0-0-1 | 0-1-0-0 | ||
△ | パーソナルハイ | 牝 | 3 | 0-2-0-0 | 0-0-0-2 | |
ピンハイ | 牝 | 3 | 未 | 0-1-0-1 | ||
プレサージュリフト | 牝 | 3 | 0-0-0-1 | 未 | ||
ベルクレスタ | 牝 | 3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | ||
ホウオウバニラ | 牝 | 3 | 未 | 0-0-0-1 | ||
ライラック | 牝 | 3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | ||
ラブパイロー | 牝 | 3 | 未 | 1-0-0-3 | ||
ルージュエヴァイユ | 牝 | 3 | 未 | 未 | ||
ルージュリナージュ | 牝 | 3 | 0-0-1-0 | 未 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?