■ レース日程 ■
レース日 | 5月28日(日) |
---|---|
開催日 | 2回東京12日目 |
2023年 5月28日(日) 2回東京12日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第90回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 2400m 18頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | 6 | 12 | タスティエーラ | 牡3 | レーン |
2 | 1 | ○ | 3 | 5 | ソールオリエンス | 牡3 | 横山武史 |
3 | 6 | △ | 6 | 11 | ハーツコンチェルト | 牡3 | 松山弘平 |
4 | 9 | 1 | 1 | ベラジオオペラ | 牡3 | 横山和生 | |
5 | 15 | 7 | 15 | ノッキングポイント | 牡3 | 北村宏司 | |
6 | 16 | 2 | 3 | ホウオウビスケッツ | 牡3 | 丸田恭介 | |
7 | 14 | 7 | 13 | シーズンリッチ | 牡3 | 戸崎圭太 | |
8 | 3 | ▲ | 7 | 14 | ファントムシーフ | 牡3 | 武豊 |
9 | 5 | 5 | 10 | シャザーン | 牡3 | 岩田望来 | |
10 | 12 | 4 | 7 | フリームファクシ | 牡3 | 吉田隼人 | |
11 | 7 | ▲ | 8 | 18 | サトノグランツ | 牡3 | 川田将雅 |
12 | 13 | 4 | 8 | メタルスピード | 牡3 | 津村明秀 | |
13 | 17 | 8 | 16 | パクスオトマニカ | 牡3 | 田辺裕信 | |
14 | 10 | △ | 2 | 4 | トップナイフ | 牡3 | 横山典弘 |
15 | 18 | 5 | 9 | グリューネグリーン | 牡3 | 石川裕紀 | |
16 | 11 | 3 | 6 | ショウナンバシット | 牡3 | M.デム | |
17 | 2 | ▲ | 1 | 2 | スキルヴィング | 牡3 | ルメール |
中止 | 8 | ◎ | 8 | 17 | ドゥラエレーデ | 牡3 | 坂井瑠星 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.6-10.7-12.0-12.6-12.5-12.4-12.8-12.4-11.9-11.6-11.9-11.8
通過:35.3-47.9-60.4-72.8 上り:72.4-59.6-47.2-35.3 平均:1F:12.10 / 3F:36.30
■ 払戻金 ■
単勝 12 \830
複勝 12 \200 / 5 \120 / 11 \380
枠連 3-6 \560 (2)
馬連 05-12 \690 (3)
ワイド 05-12 \360 (3)/ 11-12 \1970 (19)/ 05-11 \820 (8)
馬単 12-05 \2330 (6)
3連複 05-11-12 \4700 (12/816)
3連単 12-05-11 \29810 (79/4896)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.9 | 3 | 5 | ○ | ソールオリエンス | 横山武史 |
2 | 4.7 | 1 | 2 | ▲ | スキルヴィング | ルメール |
3 | 6.0 | 7 | 14 | ▲ | ファントムシーフ | 武豊 |
4 | 8.3 | 6 | 12 | △ | タスティエーラ | レーン |
5 | 21.9 | 5 | 10 | シャザーン | 岩田望来 | |
6 | 29.2 | 6 | 11 | △ | ハーツコンチェルト | 松山弘平 |
7 | 34.5 | 8 | 17 | ◎ | ドゥラエレーデ | 坂井瑠星 |
8 | 35.4 | 8 | 18 | ▲ | サトノグランツ | 川田将雅 |
9 | 46.6 | 1 | 1 | ベラジオオペラ | 横山和生 | |
10 | 51.4 | 2 | 4 | △ | トップナイフ | 横山典弘 |
11 | 66.4 | 4 | 7 | フリームファクシ | 吉田隼人 | |
12 | 70.4 | 4 | 8 | メタルスピード | 津村明秀 | |
13 | 82.1 | 3 | 6 | ショウナンバシット | M.デム | |
14 | 117.6 | 7 | 13 | シーズンリッチ | 戸崎圭太 | |
15 | 121.1 | 7 | 15 | ノッキングポイント | 北村宏司 | |
16 | 185.7 | 2 | 3 | ホウオウビスケッツ | 丸田恭介 | |
17 | 208.0 | 8 | 16 | パクスオトマニカ | 田辺裕信 | |
18 | 274.8 | 5 | 9 | グリューネグリーン | 石川裕紀 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 9.77
馬別連勝シェアの標準偏差 7.71
単複売上比 60.4%
複勝上位人気3頭シェア合計 56.7%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約57%です。
人気が1頭に集中しています。
1桁台のオッズは4頭
5番人気以降の馬は、オッズ10の壁の外
最低人気は、274.8
下位人気5頭以外、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
もちろん、それらの馬が勝たないというわけではありません。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.7 | 1 | 1.9 | 3 | 5 | ○ | ソールオリエンス |
2 | 4.2 | 2 | 4.7 | 1 | 2 | ▲ | スキルヴィング |
3 | 6.1 | 3 | 6.0 | 7 | 14 | ▲ | ファントムシーフ |
4 | 6.9 | 4 | 8.3 | 6 | 12 | △ | タスティエーラ |
5 | 16.6 | 5 | 21.9 | 5 | 10 | シャザーン | |
6 | 22.3 | 8 | 35.4 | 8 | 18 | ▲ | サトノグランツ |
7 | 22.4 | 6 | 29.2 | 6 | 11 | △ | ハーツコンチェルト |
8 | 31.3 | 9 | 46.6 | 1 | 1 | ベラジオオペラ | |
9 | 37.1 | 7 | 34.5 | 8 | 17 | ◎ | ドゥラエレーデ |
10 | 38.6 | 10 | 51.4 | 2 | 4 | △ | トップナイフ |
11 | 39.6 | 11 | 66.4 | 4 | 7 | フリームファクシ | |
12 | 43.0 | 12 | 70.4 | 4 | 8 | メタルスピード | |
13 | 48.9 | 13 | 82.1 | 3 | 6 | ショウナンバシット | |
14 | 113.7 | 14 | 117.6 | 7 | 13 | シーズンリッチ | |
15 | 145.8 | 15 | 121.1 | 7 | 15 | ノッキングポイント | |
16 | 164.7 | 16 | 185.7 | 2 | 3 | ホウオウビスケッツ | |
17 | 196.3 | 17 | 208.0 | 8 | 16 | パクスオトマニカ | |
18 | 291.5 | 18 | 274.8 | 5 | 9 | グリューネグリーン |
人気上昇馬番を黄色で示しています。
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベラジオオペラ | 牡3 | ロードカナロア | 横山和生 | |
1 | 2 | ▲ | スキルヴィング | 牡3 | キタサンブラック | ルメール |
2 | 3 | ホウオウビスケッツ | 牡3 | マインドユアビスケッツ | 丸田恭介 | |
2 | 4 | △ | トップナイフ | 牡3 | デクラレーションオブウォー | 横山典弘 |
3 | 5 | ○ | ソールオリエンス | 牡3 | キタサンブラック | 横山武史 |
3 | 6 | ショウナンバシット | 牡3 | シルバーステート | M.デム | |
4 | 7 | フリームファクシ | 牡3 | ルーラーシップ | 吉田隼人 | |
4 | 8 | メタルスピード | 牡3 | シルバーステート | 津村明秀 | |
5 | 9 | グリューネグリーン | 牡3 | ラブリーデイ | 石川裕紀 | |
5 | 10 | シャザーン | 牡3 | ロードカナロア | 岩田望来 | |
6 | 11 | △ | ハーツコンチェルト | 牡3 | ハーツクライ | 松山弘平 |
6 | 12 | △ | タスティエーラ | 牡3 | サトノクラウン | レーン |
7 | 13 | シーズンリッチ | 牡3 | ドゥラメンテ | 戸崎圭太 | |
7 | 14 | ▲ | ファントムシーフ | 牡3 | ハービンジャー | 武豊 |
7 | 15 | ノッキングポイント | 牡3 | モーリス | 北村宏司 | |
8 | 16 | パクスオトマニカ | 牡3 | ヴィクトワールピサ | 田辺裕信 | |
8 | 17 | ◎ | ドゥラエレーデ | 牡3 | ドゥラメンテ | 坂井瑠星 |
8 | 18 | ▲ | サトノグランツ | 牡3 | サトノダイヤモンド | 川田将雅 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 18 | ▲ | サトノグランツ | 牡3 | 川田将雅 | 川田将雅 | 63 | |
1 | 2 | ▲ | スキルヴィング | 牡3 | ルメール | ルメール | 59 | |
5 | 10 | シャザーン | 牡3 | 岩田望来 | 岩田望来 | 48 | ||
3 | 5 | ○ | ソールオリエンス | 牡3 | 横山武史 | 横山武史 | 46 | |
6 | 11 | △ | ハーツコンチェルト | 牡3 | 松山弘平 | 松山弘平 | 44 | |
7 | 13 | シーズンリッチ | 牡3 | 戸崎圭太 | 替 | 角田大河 | 44 | |
8 | 17 | ◎ | ドゥラエレーデ | 牡3 | 坂井瑠星 | 替 | デムーロ | 39 |
7 | 14 | ▲ | ファントムシーフ | 牡3 | 武豊 | 替 | ルメール | 33 |
8 | 16 | パクスオトマニカ | 牡3 | 田辺裕信 | 田辺裕信 | 28 | ||
1 | 1 | ベラジオオペラ | 牡3 | 横山和生 | 替 | 田辺裕信 | 26 | |
4 | 8 | メタルスピード | 牡3 | 津村明秀 | 津村明秀 | 24 | ||
6 | 12 | △ | タスティエーラ | 牡3 | レーン | 替 | 松山弘平 | 22 |
3 | 6 | ショウナンバシット | 牡3 | M.デム | M.デム | 21 | ||
4 | 7 | フリームファクシ | 牡3 | 吉田隼人 | 替 | レーン | 20 | |
2 | 4 | △ | トップナイフ | 牡3 | 横山典弘 | 横山典弘 | 19 | |
7 | 15 | ノッキングポイント | 牡3 | 北村宏司 | 替 | 藤岡佑介 | 12 | |
5 | 9 | グリューネグリーン | 牡3 | 石川裕紀 | 石川裕紀 | 9 | ||
2 | 3 | ホウオウビスケッツ | 牡3 | 丸田恭介 | 替 | 横山和生 | 4 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
トーセントラム
27日(土)東京7R3歳・1勝クラス/500万下芝1400m
に出走します。
メンバー中下位の成績ですから、勝つのは厳しいかも?
■ 以下、ご注意ください! ■
枠順は決まりましたので、
それぞれの馬の得意不得意が分かります。
人気も検討する必要がありますが、
人気は、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
グリューネグリーン | 牡3 | ラブリーデイ | 石川裕紀 | 6 | |
▲ | サトノグランツ | 牡3 | サトノダイヤモンド | 川田将雅 | 3 |
シーズンリッチ | 牡3 | ドゥラメンテ | 角田大河 | 9 | |
シャザーン | 牡3 | ロードカナロア | 岩田望来 | 6 | |
ショウナンバシット | 牡3 | シルバーステート | M.デム | 6 | |
▲ | スキルヴィング | 牡3 | キタサンブラック | ルメール | 4 |
○ | ソールオリエンス | 牡3 | キタサンブラック | 横山武史 | 6 |
△ | タスティエーラ | 牡3 | サトノクラウン | 松山弘平 | 6 |
トーセントラム | 牡3 | ヴァンキッシュラン | 田中勝春 | 3 | |
△ | トップナイフ | 牡3 | デクラレーションオブウォー | 横山典弘 | 6 |
◎ | ドゥラエレーデ | 牡3 | ドゥラメンテ | デムーロ | 9 |
ノッキングポイント | 牡3 | モーリス | 藤岡佑介 | 9 | |
△ | ハーツコンチェルト | 牡3 | ハーツクライ | 松山弘平 | 4 |
パクスオトマニカ | 牡3 | ヴィクトワールピサ | 田辺裕信 | 3 | |
▲ | ファントムシーフ | 牡3 | ハービンジャー | ルメール | 6 |
フリームファクシ | 牡3 | ルーラーシップ | レーン | 6 | |
ベラジオオペラ | 牡3 | ロードカナロア | 田辺裕信 | 6 | |
ホウオウビスケッツ | 牡3 | マインドユアビスケッツ | 横山和生 | 6 | |
メタルスピード | 牡3 | シルバーステート | 津村明秀 | 6 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
19頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・過去5走成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ソールオリエンス | 牡3 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 1 |
△ | タスティエーラ | 牡3 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 2 |
▲ | ファントムシーフ | 牡3 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 3 |
メタルスピード | 牡3 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 4 | |
ショウナンバシット | 牡3 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 5 | |
シャザーン | 牡3 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 6 | |
△ | トップナイフ | 牡3 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 7 |
フリームファクシ | 牡3 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 9 | |
ベラジオオペラ | 牡3 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 10 | |
グリューネグリーン | 牡3 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 11 | |
ホウオウビスケッツ | 牡3 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 17 | |
◎ | ドゥラエレーデ | 牡3 | UダーG2 | アラ首 | ダ | 1900 | 2 |
▲ | サトノグランツ | 牡3 | 京都新聞G2 | 京都 | 芝 | 2200 | 1 |
▲ | スキルヴィング | 牡3 | 青葉賞G2 | 東京 | 芝 | 2400 | 1 |
△ | ハーツコンチェルト | 牡3 | 青葉賞G2 | 東京 | 芝 | 2400 | 2 |
シーズンリッチ | 牡3 | 毎日杯G3 | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 | |
ノッキングポイント | 牡3 | 毎日杯G3 | 阪神 | 芝 | 1800 | 2 | |
パクスオトマニカ | 牡3 | プリンシ(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 1 | |
トーセントラム | 牡3 | プリンシ(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 7 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | LO |
条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ドゥラエレーデ | 牡3 |
1-1-0-1 |
1 |
~ |
1 |
||
△ | トップナイフ | 牡3 | 1-3-0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
△ | タスティエーラ | 牡3 | 2-1-0-1 | 1 | 1 | 1 | ||
▲ | ファントムシーフ | 牡3 | 3-0-1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
○ | ソールオリエンス | 牡3 | 3-0-0-0 | 1 | 1 | 1 | ||
△ | ハーツコンチェルト | 牡3 | 1-1-1-2 | 2 | 1 | |||
▲ | サトノグランツ | 牡3 | 3-1-0-1 | 1 | 3 | |||
▲ | スキルヴィング | 牡3 | 3-1-0-0 | 1 | 3 | |||
メタルスピード | 牡3 | 2-0-2-1 | 1 | 3 | ||||
ベラジオオペラ | 牡3 | 3-0-0-1 | 1 | 2 | ||||
ホウオウビスケッツ | 牡3 | 2-1-0-1 | 1 | 2 | ||||
フリームファクシ | 牡3 | 3-1-0-1 | 1 | 3 | ||||
ノッキングポイント | 牡3 | 2-1-0-2 | 1 | 2 | ||||
グリューネグリーン | 牡3 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
シーズンリッチ | 牡3 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
ショウナンバシット | 牡3 | 3-1-0-1 | 2 | 2 | ||||
シャザーン | 牡3 | 2-1-0-1 | 1 | 2 | ||||
パクスオトマニカ | 牡3 | 3-0-0-2 | 1 | 2 | ||||
トーセントラム | 牡3 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ドゥラメンテ産駒
シーズンリッチ
ドゥラエレーデ
◇ロードカナロア産駒
シャザーン
ベラジオオペラ
◇キタサンブラック産駒
スキルヴィング
ソールオリエンス
◇シルバーステート産駒
ショウナンバシット
メタルスピード
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
メタルスピード | 牡3 | 2-0-2-1 | 1-0-1-0 | 0-0-1-1 | |
パクスオトマニカ | 牡3 | 3-0-0-2 | 1-0-0-2 | ~ | |
シーズンリッチ | 牡3 | 2-0-0-3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
ホウオウビスケッツ | 牡3 | 2-1-0-1 | 1-0-0-0 | 1-0-0-1 | |
△ | トップナイフ | 牡3 | 1-3-0-1 | 1-0-0-0 | 0-1-0-1 |
グリューネグリーン | 牡3 | 2-0-0-3 | 1-0-0-0 | 0-0-0-3 | |
△ | タスティエーラ | 牡3 | 2-1-0-1 | 0-1-0-0 | ~ |
◎ | ドゥラエレーデ | 牡3 |
1-1-0-1 |
0-0-0-1 |
1-0-0-0 |
トーセントラム | 牡3 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
△ | ハーツコンチェルト | 牡3 | 1-1-1-2 | 0-0-0-1 | ~ |
フリームファクシ | 牡3 | 3-1-0-1 | 0-0-0-1 | ~ | |
ショウナンバシット | 牡3 | 3-1-0-1 | ~ | 0-0-0-1 | |
シャザーン | 牡3 | 2-1-0-1 | ~ | 0-0-0-1 | |
▲ | ファントムシーフ | 牡3 | 3-0-1-1 | ~ | ~ |
○ | ソールオリエンス | 牡3 | 3-0-0-0 | ~ | ~ |
▲ | サトノグランツ | 牡3 | 3-1-0-1 | ~ | ~ |
▲ | スキルヴィング | 牡3 | 3-1-0-0 | ~ | ~ |
ベラジオオペラ | 牡3 | 3-0-0-1 | ~ | ~ | |
ノッキングポイント | 牡3 | 2-1-0-2 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?