■ レース日程 ■
レース日 | 5月29日(日) |
---|---|
開催日 | 2回東京12日目 |
2022年 5月29日(日) 2回東京12日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第89回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 2400m 18頭立
着順 | 人気 | B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 13 | ▲ | ドウデュース | 牡 | 3 | 武豊 | |
2 | 2 | 8 | 18 | ○ | イクイノックス | 牡 | 3 | ルメール | |
3 | 7 | 2 | 3 | アスクビクターモア | 牡 | 3 | 田辺裕信 | ||
4 | 1 | 6 | 12 | ダノンベルーガ | 牡 | 3 | 川田将雅 | ||
5 | 5 | 3 | 6 | ▲ | プラダリア | 牡 | 3 | 池添謙一 | |
6 | 8 | 8 | 16 | キラーアビリティ | 牡 | 3 | 横山武史 | ||
7 | 4 | 7 | 15 | △ | ジオグリフ | 牡 | 3 | 福永祐一 | |
8 | 6 | 4 | 7 | オニャンコポン | 牡 | 3 | 菅原明良 | ||
9 | 10 | 5 | 9 | ジャスティンパレス | 牡 | 3 | M.デム | ||
10 | 17 | 4 | 8 | ビーアストニッシド | 牡 | 3 | 和田竜二 | ||
11 | 16 | 1 | 2 | セイウンハーデス | 牡 | 3 | 幸英明 | ||
12 | 13 | 1 | 1 | アスクワイルドモア | 牡 | 3 | 岩田望来 | ||
13 | 18 | 2 | 4 | マテンロウレオ | 牡 | 3 | 横山和生 | ||
14 | 11 | 8 | 17 | ▲ | ロードレゼル | 牡 | 3 | レーン | |
15 | 15 | 7 | 14 | デシエルト | 牡 | 3 | 岩田康誠 | ||
16 | 14 | 6 | 11 | ジャスティンロック | 牡 | 3 | 松山弘平 | ||
17 | 9 | 5 | 10 | ◎ | マテンロウオリオン | 牡 | 3 | 横山典弘 | |
18 | 12 | 3 | 5 | △ | ピースオブエイト | 牡 | 3 | 藤岡佑介 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.5-10.8-11.8-12.0-11.8-11.7-12.3-12.0-11.8-11.5-11.7-12.0
通過:35.1-47.1-58.9-70.6 上り:71.3-59.0-47.0-35.2 平均:1F:11.82 / 3F:35.47
■ 払戻金 ■
単勝 13 \420
複勝 13 \160 / 18 \150 / 3 \410
枠連 7-8 \420 (1)
馬連 13-18 \730 (3)
ワイド 13-18 \340 (2)/ 03-13 \1120 (7)/ 03-18 \1390 (12)
馬単 13-18 \1440 (4)
3連複 03-13-18 \4570 (10/816)
3連単 13-18-03 \15770 (33/4896)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.9 | 6 | 12 | ダノンベルーガ | 川田将雅 | ||
2 | 4.2 | 7 | 13 | ▲ | ドウデュース | 武豊 | |
3 | 4.4 | 8 | 18 | ○ | イクイノックス | ルメール | |
4 | 6.2 | 7 | 15 | △ | ジオグリフ | 福永祐一 | |
5 | 16.5 | 4 | 7 | オニャンコポン | 菅原明良 | ||
6 | 17.7 | 3 | 6 | ▲ | プラダリア | 池添謙一 | |
7 | 22.1 | 2 | 3 | アスクビクターモア | 田辺裕信 | ||
8 | 31.0 | 8 | 16 | キラーアビリティ | 横山武史 | ||
9 | 34.9 | 5 | 10 | ◎ | マテンロウオリオン | 横山典弘 | |
10 | 36.9 | 5 | 9 | ジャスティンパレス | M.デム | ||
11 | 38.7 | 1 | 1 | アスクワイルドモア | 岩田望来 | ||
12 | 40.5 | 3 | 5 | △ | ピースオブエイト | 藤岡佑介 | |
13 | 41.5 | 8 | 17 | ▲ | ロードレゼル | レーン | |
14 | 61.5 | 7 | 14 | デシエルト | 岩田康誠 | ||
15 | 78.8 | 6 | 11 | ジャスティンロック | 松山弘平 | ||
16 | 86.4 | 1 | 2 | セイウンハーデス | 幸英明 | ||
17 | 135.2 | 2 | 4 | マテンロウレオ | 横山和生 | ||
18 | 139.6 | 4 | 8 | ビーアストニッシド | 和田竜二 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.61
馬別連勝シェアの標準偏差 6.47
単複売上比 67.5%
複勝上位人気3頭シェア合計 47.6%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約48%です。
人気が集中していません。
下位人気2頭以外、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
もちろん、それらの馬が勝たないというわけではありません。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 | 3 | 4.4 | 8 | 18 | ○ | イクイノックス | ルメール | |
2 | 4.3 | 1 | 3.9 | 6 | 12 | ダノンベルーガ | 川田将雅 | ||
3 | 4.4 | 2 | 4.2 | 7 | 13 | ▲ | ドウデュース | 武豊 | |
4 | 6.5 | 4 | 6.2 | 7 | 15 | △ | ジオグリフ | 福永祐一 | |
5 | 13.2 | 6 | 17.7 | 3 | 6 | ▲ | プラダリア | 池添謙一 | |
6 | 16.1 | 7 | 22.1 | 2 | 3 | アスクビクターモア | 田辺裕信 | ||
7 | 28.6 | 9 | 34.9 | 5 | 10 | ◎ | マテンロウオリオン | 横山典弘 | |
8 | 31.3 | 5 | 16.5 | 4 | 7 | オニャンコポン | 菅原明良 | ||
9 | 33.8 | 13 | 41.5 | 8 | 17 | ▲ | ロードレゼル | レーン | |
10 | 34.4 | 8 | 31 | 8 | 16 | キラーアビリティ | 横山武史 | ||
11 | 35.6 | 11 | 38.7 | 1 | 1 | アスクワイルドモア | 岩田望来 | ||
12 | 36.1 | 12 | 40.5 | 3 | 5 | △ | ピースオブエイト | 藤岡佑介 | |
13 | 37.5 | 10 | 36.9 | 5 | 9 | ジャスティンパレス | M.デム | ||
14 | 76.4 | 15 | 78.8 | 6 | 11 | ジャスティンロック | 松山弘平 | ||
15 | 90.8 | 14 | 61.5 | 7 | 14 | デシエルト | 岩田康誠 | ||
16 | 90.9 | 16 | 86.4 | 1 | 2 | セイウンハーデス | 幸英明 | ||
17 | 143.8 | 17 | 135.2 | 2 | 4 | マテンロウレオ | 横山和生 | ||
18 | 158.3 | 18 | 139.6 | 4 | 8 | ビーアストニッシド | 和田竜二 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アスクワイルドモア | 牡 | 3 | キズナ | 岩田望来 | ||
1 | 2 | セイウンハーデス | 牡 | 3 | シルバーステート | 幸英明 | ||
2 | 3 | アスクビクターモア | 牡 | 3 | ディープインパクト | 田辺裕信 | ||
2 | 4 | マテンロウレオ | 牡 | 3 | ハーツクライ | 横山和生 | ||
3 | 5 | △ | ピースオブエイト | 牡 | 3 | スクリーンヒーロー | 藤岡佑介 | |
3 | 6 | ▲ | プラダリア | 牡 | 3 | ディープインパクト | 池添謙一 | |
4 | 7 | オニャンコポン | 牡 | 3 | エイシンフラッシュ | 菅原明良 | ||
4 | 8 | ビーアストニッシド | 牡 | 3 | アメリカンペイトリオット | 和田竜二 | ||
5 | 9 | ジャスティンパレス | 牡 | 3 | ディープインパクト | M.デム | ||
5 | 10 | ◎ | マテンロウオリオン | 牡 | 3 | ダイワメジャー | 横山典弘 | |
6 | 11 | ジャスティンロック | 牡 | 3 | リオンディーズ | 松山弘平 | ||
6 | 12 | ダノンベルーガ | 牡 | 3 | ハーツクライ | 川田将雅 | ||
7 | 13 | ▲ | ドウデュース | 牡 | 3 | ハーツクライ | 武豊 | |
7 | 14 | デシエルト | 牡 | 3 | ドレフォン | 岩田康誠 | ||
7 | 15 | △ | ジオグリフ | 牡 | 3 | ドレフォン | 福永祐一 | |
8 | 16 | キラーアビリティ | 牡 | 3 | ディープインパクト | 横山武史 | ||
8 | 17 | ▲ | ロードレゼル | 牡 | 3 | ディープインパクト | レーン | |
8 | 18 | ○ | イクイノックス | 牡 | 3 | キタサンブラック | ルメール |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | ダノンベルーガ | 牡 | 3 | 川田将雅 | 川田将雅 | 67 | |||
1 | 1 | アスクワイルドモア | 牡 | 3 | 岩田望来 | 岩田望来 | 54 | |||
8 | 16 | キラーアビリティ | 牡 | 3 | 横山武史 | 横山武史 | 50 | |||
8 | 18 | ○ | イクイノックス | 牡 | 3 | ルメール | ルメール | 48 | ||
7 | 15 | △ | ジオグリフ | 牡 | 3 | 福永祐一 | 福永祐一 | 37 | ||
2 | 4 | マテンロウレオ | 牡 | 3 | 横山和生 | 替 | 横山典弘 | 36 | ||
6 | 11 | ジャスティンロック | 牡 | 3 | 松山弘平 | 替 | 戸崎圭太 | 33 | ||
5 | 9 | ジャスティンパレス | 牡 | 3 | M.デム | M.デム | 31 | |||
7 | 13 | ▲ | ドウデュース | 牡 | 3 | 武豊 | 武豊 | 30 | ||
4 | 7 | オニャンコポン | 牡 | 3 | 菅原明良 | 菅原明良 | 29 | |||
1 | 2 | セイウンハーデス | 牡 | 3 | 幸英明 | 幸英明 | 28 | |||
2 | 3 | アスクビクターモア | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 田辺裕信 | 27 | |||
7 | 14 | デシエルト | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 26 | |||
3 | 5 | △ | ピースオブエイト | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 23 | ||
4 | 8 | ビーアストニッシド | 牡 | 3 | 和田竜二 | 和田竜二 | 22 | |||
5 | 10 | ◎ | マテンロウオリオン | 牡 | 3 | 横山典弘 | 横山典弘 | 22 | ||
3 | 6 | ▲ | プラダリア | 牡 | 3 | 池添謙一 | 池添謙一 | 19 | ||
8 | 17 | ▲ | ロードレゼル | 牡 | 3 | レーン | 替 | 川田将雅 | 10 |
□このレースに出走しない馬は?
アサヒ
ヴェローナシチー
上2頭は、
29日(日)中京11R白百合ステークス3歳・オープン(L)芝2000m
に出走します。
7頭立てで実力的には上位2頭になりますので、
勝ちそうです。
コマンドライン
ポッドボレット
上記2頭は今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
枠順は決まりましたので、
それぞれの馬の得意不得意が分かります。
人気も検討する必要がありますが、
人気は、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アサヒ | 牡 | 3 | カレンブラックヒル | 田辺裕信 | 10 | ||
アスクビクターモア | 牡 | 3 | ディープインパクト | 田辺裕信 | 6 | ||
アスクワイルドモア | 牡 | 3 | キズナ | 岩田望来 | 3 | ||
○ | イクイノックス | 牡 | 3 | キタサンブラック | ルメール | 6 | |
オニャンコポン | 牡 | 3 | エイシンフラッシュ | 菅原明良 | 6 | ||
キラーアビリティ | 牡 | 3 | ディープインパクト | 横山武史 | 6 | ||
コマンドライン | 牡 | 3 | ディープインパクト | 岩田望来 | 9 | ||
△ | ジオグリフ | 牡 | 3 | ドレフォン | 福永祐一 | 6 | |
ジャスティンパレス | 牡 | 3 | ディープインパクト | M.デム | 6 | ||
ジャスティンロック | 牡 | 3 | リオンディーズ | 戸崎圭太 | 6 | ||
セイウンハーデス | 牡 | 3 | シルバーステート | 幸英明 | 3 | ||
ダノンベルーガ | 牡 | 3 | ハーツクライ | 川田将雅 | 6 | ||
デシエルト | 牡 | 3 | ドレフォン | 岩田康誠 | 6 | ||
▲ | ドウデュース | 牡 | 3 | ハーツクライ | 武豊 | 6 | |
ビーアストニッシド | 牡 | 3 | アメリカンペイトリオット | 和田竜二 | 6 | ||
△ | ピースオブエイト | 牡 | 3 | スクリーンヒーロー | 藤岡佑介 | 9 | |
▲ | プラダリア | 牡 | 3 | ディープインパクト | 池添謙一 | 4 | |
ポッドボレット | 牡 | 3 | ジャスタウェイ | 福永祐一 | 3 | ||
◎ | マテンロウオリオン | 牡 | 3 | ダイワメジャー | 横山典弘 | 3 | |
マテンロウレオ | 牡 | 3 | ハーツクライ | 横山典弘 | 6 | ||
▲ | ロードレゼル | 牡 | 3 | ディープインパクト | 川田将雅 | 4 | |
△ | ヴェローナシチー | 牡 | 3 | エピファネイア | 酒井学 | 3 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
22頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
アサヒ [名 白百合S(L) 芝2000]
コマンドライン [名 白百合S(L) 芝2000]
ジャスティンロック [名 白百合S(L) 芝2000]
ヴェローナシチー [名 白百合S(L) 芝2000]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・過去5走成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | マテンロウオリオン | 牡 | 3 | NHKマG1 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 2 | |
△ | ジオグリフ | 牡 | 3 | 皐月賞G1 | G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 1 | |
○ | イクイノックス | 牡 | 3 | 皐月賞G1 | G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 2 | |
▲ | ドウデュース | 牡 | 3 | 皐月賞G1 | G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 3 | |
ダノンベルーガ | 牡 | 3 | 皐月賞G1 | G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 4 | ||
アスクビクターモア | 牡 | 3 | 皐月賞G1 | G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 5 | ||
オニャンコポン | 牡 | 3 | 皐月賞G1 | G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 6 | ||
ジャスティンロック | 牡 | 3 | 皐月賞G1 | G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 7 | ||
ジャスティンパレス | 牡 | 3 | 皐月賞G1 | G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 9 | ||
ビーアストニッシド | 牡 | 3 | 皐月賞G1 | G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 11 | ||
マテンロウレオ | 牡 | 3 | 皐月賞G1 | G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 12 | ||
キラーアビリティ | 牡 | 3 | 皐月賞G1 | G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 13 | ||
デシエルト | 牡 | 3 | 皐月賞G1 | G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 16 | ||
アサヒ | 牡 | 3 | スプリンG2 | G2 | 中山 | 芝 | 1800 | 11 | ||
アスクワイルドモア | 牡 | 3 | 京都新聞G2 | G2 | 中京 | 芝 | 2200 | 1 | ||
△ | ヴェローナシチー | 牡 | 3 | 京都新聞G2 | G2 | 中京 | 芝 | 2200 | 2 | |
ポッドボレット | 牡 | 3 | 京都新聞G2 | G2 | 中京 | 芝 | 2200 | 12 | ||
▲ | プラダリア | 牡 | 3 | 青葉賞G2 | G2 | 東京 | 芝 | 2400 | 1 | |
▲ | ロードレゼル | 牡 | 3 | 青葉賞G2 | G2 | 東京 | 芝 | 2400 | 2 | |
△ | ピースオブエイト | 牡 | 3 | 毎日杯G3 | G3 | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 | |
コマンドライン | 牡 | 3 | 毎日杯G3 | G3 | 阪神 | 芝 | 1800 | 8 | ||
セイウンハーデス | 牡 | 3 | プリンシ(L) | OP(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
(クラス別成績の読み方 例:1;1は、1回;1着/2;1,3は、2回;1着,3着)
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アサヒ | 牡 | 3 | 0-1-0-2 | 1;2 | ||||||
アスクビクターモア | 牡 | 3 | 1-0-1-1 | 1;1 | 1;3 | |||||
アスクワイルドモア | 牡 | 3 | 1-1-0-2 | 1;1 | 1;2 | |||||
○ | イクイノックス | 牡 | 3 | 1-1-0-0 | 1;2 | 1;1 | ||||
オニャンコポン | 牡 | 3 | 1-0-0-2 | 1;1 | ||||||
キラーアビリティ | 牡 | 3 | 1-1-0-1 | 1;1 | 1;2 | |||||
コマンドライン | 牡 | 3 | 1-0-0-2 | 1;1 | ||||||
△ | ジオグリフ | 牡 | 3 | 2-1-0-1 | 1;1 | 2;1,2 | ||||
ジャスティンパレス | 牡 | 3 | 0-1-0-1 | 1;2 | ||||||
ジャスティンロック | 牡 | 3 | 1-0-0-2 | 1;1 | ||||||
セイウンハーデス | 牡 | 3 | 1-0-0-1 | 1;1 | ||||||
ダノンベルーガ | 牡 | 3 | 1-0-0-1 | 1;1 | ||||||
デシエルト | 牡 | 3 | 1-0-0-1 | 1;1 | ||||||
▲ | ドウデュース | 牡 | 3 | 2-1-1-0 | 2;1,3 | 1;2 | 1;1 | |||
ビーアストニッシド | 牡 | 3 | 1-1-1-2 | 1;1 | 2;2,3 | |||||
△ | ピースオブエイト | 牡 | 3 | 1-0-0-0 | 1;1 | |||||
▲ | プラダリア | 牡 | 3 | 1-0-0-0 | 1;1 | |||||
ポッドボレット | 牡 | 3 | 1-0-0-2 | 1;1 | ||||||
◎ | マテンロウオリオン | 牡 | 3 | 1-2-0-0 | 1;2 | 1;2 | 1;1 | |||
マテンロウレオ | 牡 | 3 | 1-0-0-3 | 1;1 | ||||||
▲ | ロードレゼル | 牡 | 3 | 0-1-0-0 | 1;2 | |||||
△ | ヴェローナシチー | 牡 | 3 | 0-2-2-0 | 1;2 | 1;3 | 2;3,2 |
□血統(2頭以上)
◇ドレフォン産駒
ジオグリフ
デシエルト
◇ディープインパクト産駒
アスクビクターモア
キラーアビリティ
コマンドライン
ジャスティンパレス
プラダリア
ロードレゼル
◇ハーツクライ産駒
ダノンベルーガ
ドウデュース
マテンロウレオ
□穴っぽい馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
アサヒ | 牡 | 3 | 0-1-0-0 | 未 | ||
アスクビクターモア | 牡 | 3 | 0-0-0-1 | 未 | ||
アスクワイルドモア | 牡 | 3 | 0-1-0-2 | 1-0-0-0 | ||
○ | イクイノックス | 牡 | 3 | 未 | 未 | |
オニャンコポン | 牡 | 3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | ||
キラーアビリティ | 牡 | 3 | 0-0-0-1 | 未 | ||
コマンドライン | 牡 | 3 | 0-0-0-1 | 未 | ||
△ | ジオグリフ | 牡 | 3 | 1-0-0-0 | 未 | |
ジャスティンパレス | 牡 | 3 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 | ||
ジャスティンロック | 牡 | 3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | ||
セイウンハーデス | 牡 | 3 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | ||
ダノンベルーガ | 牡 | 3 | 未 | 未 | ||
デシエルト | 牡 | 3 | 未 | 0-0-0-1 | ||
▲ | ドウデュース | 牡 | 3 | 未 | 未 | |
ビーアストニッシド | 牡 | 3 | 1-0-0-1 | 0-1-1-1 | ||
△ | ピースオブエイト | 牡 | 3 | 1-0-0-0 | 未 | |
▲ | プラダリア | 牡 | 3 | 1-0-0-0 | 未 | |
ポッドボレット | 牡 | 3 | 1-0-0-1 | 未 | ||
◎ | マテンロウオリオン | 牡 | 3 | 1-0-0-0 | 未 | |
マテンロウレオ | 牡 | 3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | ||
▲ | ロードレゼル | 牡 | 3 | 未 | 未 | |
△ | ヴェローナシチー | 牡 | 3 | 0-1-1-0 | 0-1-1-0 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?