小倉ジャンプステークスの今年のレースをまとめています。

小倉ジャンプステークス2026
小倉ジャンプステークスの今年のレースをまとめています。

■ レース日程 ■
| レース日 | 2月5日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 1回東京4日目 |
レース日 2月14日(土)
開催日 1回小倉7日目
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | エンデュミオン | 牡9 | ヴィクトワールピサ | 鷲頭虎太 | 3 |
| ▲ | オールザワールド | 牡9 | キズナ | 森一馬 | 13 |
| サルサロッサ | 牝7 | エスケンデレヤ | 伴啓太 | 2 | |
| ○ | サンデイビス | 牡8 | ジョーカプチーノ | 上野翔 | 8 |
| ◎ | ジューンベロシティ | 牡8 | ロードカナロア | 高田潤 | 7 |
| ▲ | テイエムマジック | 牡8 | マジェスティックウォリアー | 難波剛健 | 3 |
| △ | トーアモルペウス | セ6 | タリスマニック | 石神深一 | 3 |
| トゥラッタッタ | 牡5 | デクラレーションオブウォー | 石神深一 | 2 | |
| ヒットアンドロール | 牡5 | ブリックスアンドモルタル | 森一馬 | 2 | |
| フェーングロッテン | セ7 | ブラックタイド | 小野寺祐 | 5 | |
| ブラックボイス | 牡7 | ブラックタイド | 斎藤新 | 4 | |
| ブリエヴェール | 牡8 | エイシンフラッシュ | 金子光希 | 8 | |
| △ | レッドファーロ | 牡7 | ハーツクライ | 西谷誠 | 5 |
| ▲ | ローディアマント | セ6 | サトノダイヤモンド | 伴啓太 | 14 |
| ワールドスケール | 牡9 | ワールドエース | 黒岩悠 | 6 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
15頭登録フルゲート14頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・障害競走過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前走レース名 | 前場所 | 前芝ダ | 前距離 | 前走着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ジューンベロシティ | 牡8 | 中山大障JG1 | 中山 | 障 | 4100 | 4 |
| ▲ | ローディアマント | セ6 | 京都ジャJG3 | 京都 | 障 | 3170 | 1 |
| ▲ | テイエムマジック | 牡8 | 障害・オープ | 小倉 | 障 | 3390 | 1 |
| △ | トーアモルペウス | セ6 | 障害・オープ | 小倉 | 障 | 3390 | 3 |
| トゥラッタッタ | 牡5 | 障害・オープ | 小倉 | 障 | 2860 | 4 | |
| △ | エンデュミオン | 牡9 | 障害・オープ | 小倉 | 障 | 3390 | 5 |
| ブリエヴェール | 牡8 | 障害・オープ | 阪神 | 障 | 3110 | 5 | |
| サルサロッサ | 牝7 | 障害・オープ | 小倉 | 障 | 2860 | 6 | |
| ワールドスケール | 牡9 | 中山新春 | 中山 | 障 | 3200 | 8 | |
| フェーングロッテン | セ7 | 牛若丸ジ | 京都 | 障 | 3170 | 8 | |
| ヒットアンドロール | 牡5 | 障害・オープ | 小倉 | 障 | 2860 | 11 | |
| ▲ | オールザワールド | 牡9 | 秋陽ジャ | 東京 | 障 | 3110 | 中止 |
| △ | レッドファーロ | 牡7 | 障害未勝利 | 京都 | 障 | 2910 | 1 |
| ○ | サンデイビス | 牡8 | 境港特別・2勝 | 阪神 | 芝 | 2400 | 7 |
| ブラックボイス | 牡7 | 2勝クラス | 中山 | 芝 | 2200 | 16 |
◇前5走成績およびクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | ZI |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | L/O | 未勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ジューンベロシティ | 牡8 | 117 | 2-1-0-2 | 1 | 2 | |||
| ▲ | オールザワールド | 牡9 | 0 | 0-2-1-2 | 1 | 2 | |||
| ○ | サンデイビス | 牡8 | > 68 | 2-0-1-2 | 1 | 2 | |||
| ▲ | ローディアマント | セ6 | 114 | 1-3-0-1 | 1 | 3 | |||
| △ | エンデュミオン | 牡9 | 104 | 1-1-1-2 | 3 | ||||
| ▲ | テイエムマジック | 牡8 | 118 | 3-0-0-2 | 2 | 1 | |||
| △ | トーアモルペウス | セ6 | 102 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
| ブラックボイス | 牡7 | > 72 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| ワールドスケール | 牡9 | 85 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
| △ | レッドファーロ | 牡7 | >108 | 1-2-1-1 | 4 | ||||
| フェーングロッテン | セ7 | 91 | 1-2-0-2 | 3 | |||||
| ヒットアンドロール | 牡5 | 81 | 1-0-0-3 | 1 | |||||
| サルサロッサ | 牝7 | 87 | 0-0-0-5 | ||||||
| トゥラッタッタ | 牡5 | 90 | 0-0-0-5 | ||||||
| ブリエヴェール | 牡8 | 86 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ブラックタイド産駒
フェーングロッテン
ブラックボイス
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | サンデイビス | 牡8 | 2-0-1-2 | 2-0-0-0 | 0-0-1-2 |
| ワールドスケール | 牡9 | 0-0-1-4 | 0-0-0-2 | 0-0-1-2 | |
| サルサロッサ | 牝7 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
| トゥラッタッタ | 牡5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
| ヒットアンドロール | 牡5 | 1-0-0-3 | 1-0-0-0 | 0-0-0-3 | |
| △ | トーアモルペウス | セ6 | 0-0-1-4 | 0-0-1-1 | 0-0-0-2 |
| ブリエヴェール | 牡8 | 0-0-0-5 | 0-0-0-3 | 0-0-0-2 | |
| ▲ | ローディアマント | セ6 | 1-3-0-1 | 1-2-0-0 | 0-0-0-1 |
| フェーングロッテン | セ7 | 1-2-0-2 | ~ | 0-0-0-1 | |
| ▲ | オールザワールド | 牡9 | 0-2-1-2 | 0-0-1-0 | ~ |
| △ | レッドファーロ | 牡7 | 1-2-1-1 | 0-0-1-0 | ~ |
| ブラックボイス | 牡7 | 1-0-0-4 | 0-0-0-2 | ~ | |
| ▲ | テイエムマジック | 牡8 | 3-0-0-2 | 0-0-0-1 | ~ |
| ◎ | ジューンベロシティ | 牡8 | 2-1-0-2 | ~ | ~ |
| △ | エンデュミオン | 牡9 | 1-1-1-2 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?