■ レース日程 ■
レース日 | 5月29日(日) |
---|---|
開催日 | 2回東京12日目 |
2022年 5月29日(日) 2回東京12日 天候: 晴 馬場状態: 良
12R 第136回目黒記念
4歳以上・オープン・G2(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2500m 18頭立
着順 | 人気 | B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | △ | ボッケリーニ | 牡 | 6 | 浜中俊 | |
2 | 6 | 4 | 8 | マイネルウィルトス | 牡 | 6 | M.デム | ||
3 | 8 | 8 | 16 | ウインキートス | 牝 | 5 | 松岡正海 | ||
4 | 10 | 5 | 9 | ディアマンミノル | 牡 | 5 | 荻野極 | ||
5 | 15 | 6 | 12 | ラストドラフト | 牡 | 6 | 三浦皇成 | ||
6 | 1 | 8 | 17 | ○ | パラダイスリーフ | 牡 | 6 | ルメール | |
7 | 12 | B | 3 | 6 | △ | ダンディズム | セ | 6 | 富田暁 |
8 | 13 | 5 | 10 | プリマヴィスタ | 牡 | 5 | 幸英明 | ||
9 | 7 | 8 | 18 | ◎ | フライライクバード | 牡 | 5 | 福永祐一 | |
10 | 3 | 2 | 3 | バジオウ | 牡 | 4 | 戸崎圭太 | ||
11 | 11 | 7 | 14 | アサマノイタズラ | 牡 | 4 | 嶋田純次 | ||
12 | 18 | B | 3 | 5 | トラストケンシン | 牡 | 7 | 吉田豊 | |
13 | 17 | B | 1 | 1 | ゴールドギア | 牡 | 7 | 田辺裕信 | |
14 | 4 | 7 | 13 | ▲ | マカオンドール | 牡 | 4 | 松山弘平 | |
15 | 9 | 2 | 4 | ベスビアナイト | セ | 5 | 岩田望来 | ||
16 | 14 | 6 | 11 | モズナガレボシ | 牡 | 5 | 菅原明良 | ||
17 | 5 | 7 | 15 | ▲ | アリストテレス | 牡 | 5 | 武豊 | |
18 | 16 | 4 | 7 | ランフォザローゼス | セ | 6 | 田中勝春 |
■ LAP/通過 ■
LAP : 7.2-11.4-11.7-12.9-13.1-12.4-12.8-12.3-11.9-11.7-11.3-11.2-12.2
通過:30.3-43.2-56.3-68.7 上り:70.6-58.3-46.4-34.7 平均:1F:12.17 / 3F:36.50
■ 払戻金 ■
単勝 2 \490
複勝 2 \200 / 8 \310 / 16 \500
枠連 1-4 \2680 (13)
馬連 02-08 \2720 (7)
ワイド 02-08 \1020 (5)/ 02-16 \2020 (21)/ 08-16 \2610 (28)
馬単 02-08 \4870 (12)
3連複 02-08-16 \14640 (41/816)
3連単 02-08-16 \66640 (195/4896)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 2 | 3 | バジオウ | 戸崎圭太 | ||
2 | 6.2 | 1 | 2 | △ | ボッケリーニ | 浜中俊 | |
3 | 6.8 | 8 | 17 | ○ | パラダイスリーフ | ルメール | |
4 | 8.0 | 7 | 13 | ▲ | マカオンドール | 松山弘平 | |
5 | 8.5 | 7 | 15 | ▲ | アリストテレス | 武豊 | |
6 | 11.3 | 4 | 8 | マイネルウィルトス | M.デム | ||
7 | 13.3 | 8 | 18 | ◎ | フライライクバード | 福永祐一 | |
8 | 15.9 | 8 | 16 | ウインキートス | 松岡正海 | ||
9 | 19.5 | 7 | 14 | アサマノイタズラ | 嶋田純次 | ||
10 | 21.8 | 5 | 9 | ディアマンミノル | 荻野極 | ||
11 | 21.9 | 2 | 4 | ベスビアナイト | 岩田望来 | ||
12 | 31.2 | 5 | 10 | プリマヴィスタ | 幸英明 | ||
13 | 33.6 | B | 3 | 6 | △ | ダンディズム | 富田暁 |
14 | 40.5 | 6 | 11 | モズナガレボシ | 菅原明良 | ||
15 | 41.3 | 6 | 12 | ラストドラフト | 三浦皇成 | ||
16 | 42.2 | B | 1 | 1 | ゴールドギア | 田辺裕信 | |
17 | 42.6 | 4 | 7 | ランフォザローゼス | 田中勝春 | ||
18 | 86.3 | B | 3 | 5 | トラストケンシン | 吉田豊 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.00
馬別連勝シェアの標準偏差 4.24
単複売上比 113.6%
複勝上位人気3頭シェア合計 29.7%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約30%です。
人気がいくぶん上位3頭に集中していますが、
最下位オッズ86.3ですが
ブービー人気は42.6ですから、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.4 | 2 | 6.2 | 1 | 2 | △ | ボッケリーニ | 浜中俊 | |
2 | 6.5 | 3 | 6.8 | 8 | 17 | ○ | パラダイスリーフ | ルメール | |
3 | 6.6 | 1 | 6.0 | 2 | 3 | バジオウ | 戸崎圭太 | ||
4 | 8.4 | 4 | 8.0 | 7 | 13 | ▲ | マカオンドール | 松山弘平 | |
5 | 9.8 | 7 | 13.3 | 8 | 18 | ◎ | フライライクバード | 福永祐一 | |
6 | 10.1 | 5 | 8.5 | 7 | 15 | ▲ | アリストテレス | 武豊 | |
7 | 10.6 | 6 | 11.3 | 4 | 8 | マイネルウィルトス | M.デム | ||
8 | 17.4 | 8 | 15.9 | 8 | 16 | ウインキートス | 松岡正海 | ||
9 | 17.5 | 10 | 21.8 | 5 | 9 | ディアマンミノル | 荻野極 | ||
10 | 20.7 | 11 | 21.9 | 2 | 4 | ベスビアナイト | 岩田望来 | ||
11 | 26.5 | 9 | 19.5 | 7 | 14 | アサマノイタズラ | 嶋田純次 | ||
12 | 36.1 | 13 | 33.6 | B | 3 | 6 | △ | ダンディズム | 富田暁 |
13 | 41.5 | 12 | 31.2 | 5 | 10 | プリマヴィスタ | 幸英明 | ||
14 | 41.5 | 15 | 41.3 | 6 | 12 | ラストドラフト | 三浦皇成 | ||
15 | 46.0 | 14 | 40.5 | 6 | 11 | モズナガレボシ | 菅原明良 | ||
16 | 54.0 | 17 | 42.6 | 4 | 7 | ランフォザローゼス | 田中勝春 | ||
17 | 54.5 | 16 | 42.2 | B | 1 | 1 | ゴールドギア | 田辺裕信 | |
18 | 89.9 | 18 | 86.3 | B | 3 | 5 | トラストケンシン | 吉田豊 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
アサマノイタズラ | 牡 | 4 | ヴィクトワールピサ | 嶋田純次 | ||
▲ | アリストテレス | 牡 | 5 | エピファネイア | 武豊 | |
ウインキートス | 牝 | 5 | ゴールドシップ | 松岡正海 | ||
B | ゴールドギア | 牡 | 7 | ロードカナロア | 田辺裕信 | |
B | △ | ダンディズム | セ | 6 | マンハッタンカフェ | 富田暁 |
ディアマンミノル | 牡 | 5 | オルフェーヴル | 荻野極 | ||
B | トラストケンシン | 牡 | 7 | ハーツクライ | 吉田豊 | |
バジオウ | 牡 | 4 | ルーラーシップ | 戸崎圭太 | ||
○ | パラダイスリーフ | 牡 | 6 | ディープインパクト | ルメール | |
◎ | フライライクバード | 牡 | 5 | スクリーンヒーロー | 福永祐一 | |
プリマヴィスタ | 牡 | 5 | ハーツクライ | 幸英明 | ||
ベスビアナイト | セ | 5 | ルーラーシップ | 岩田望来 | ||
△ | ボッケリーニ | 牡 | 6 | キングカメハメハ | 浜中俊 | |
マイネルウィルトス | 牡 | 6 | スクリーンヒーロー | M.デム | ||
▲ | マカオンドール | 牡 | 4 | ゴールドシップ | 松山弘平 | |
モズナガレボシ | 牡 | 5 | グランプリボス | 菅原明良 | ||
ラストドラフト | 牡 | 6 | ノヴェリスト | 三浦皇成 | ||
ランフォザローゼス | セ | 6 | キングカメハメハ | 田中勝春 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 | 前年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスビアナイト | セ | 5 | 岩田望来 | 岩田望来 | 54 | 88 | |||
○ | パラダイスリーフ | 牡 | 6 | ルメール | ルメール | 48 | 199 | ||
バジオウ | 牡 | 4 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 45 | 88 | |||
◎ | フライライクバード | 牡 | 5 | 福永祐一 | 福永祐一 | 37 | 123 | ||
▲ | マカオンドール | 牡 | 4 | 松山弘平 | 松山弘平 | 33 | 130 | ||
マイネルウィルトス | 牡 | 6 | M.デム | 替 | 川須栄彦 | 31 | 75 | ||
▲ | アリストテレス | 牡 | 5 | 武豊 | 武豊 | 30 | 75 | ||
モズナガレボシ | 牡 | 5 | 菅原明良 | 替 | 菱田裕二 | 29 | 75 | ||
プリマヴィスタ | 牡 | 5 | 幸英明 | 替 | 藤岡康太 | 28 | 81 | ||
B | ゴールドギア | 牡 | 7 | 田辺裕信 | 田辺裕信 | 27 | 66 | ||
ラストドラフト | 牡 | 6 | 三浦皇成 | 三浦皇成 | 22 | 64 | |||
B | △ | ダンディズム | セ | 6 | 富田暁 | 富田暁 | 18 | 34 | |
△ | ボッケリーニ | 牡 | 6 | 浜中俊 | 浜中俊 | 18 | 42 | ||
ディアマンミノル | 牡 | 5 | 荻野極 | 荻野極 | 14 | 16 | |||
B | トラストケンシン | 牡 | 7 | 吉田豊 | 替 | 和田竜二 | 7 | 17 | |
ウインキートス | 牝 | 5 | 松岡正海 | 替 | 丹内祐次 | 5 | 3 | ||
ランフォザローゼス | セ | 6 | 田中勝春 | 田中勝春 | 4 | 6 | |||
アサマノイタズラ | 牡 | 4 | 嶋田純次 | 替 | 横山武史 | 0 | 7 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ウインマイティー
クールキャット
サンアップルトン
シルヴァーソニック
ホウオウエクレール
ヤシャマル
上記6頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アサマノイタズラ | 牡 | 4 | ヴィクトワールピサ | 横山武史 | 9 | ||
▲ | アリストテレス | 牡 | 5 | エピファネイア | 武豊 | 22 | |
ウインキートス | 牝 | 5 | ゴールドシップ | 丹内祐次 | 9 | ||
ウインマイティー | 牝 | 5 | ゴールドシップ | 吉田隼人 | 3 | ||
クールキャット | 牝 | 4 | スクリーンヒーロー | 内田博幸 | 6 | ||
ゴールドギア | 牡 | 7 | ロードカナロア | 田辺裕信 | 3 | ||
サンアップルトン | 牡 | 6 | ゼンノロブロイ | 松岡正海 | 3 | ||
▲ | シルヴァーソニック | 牡 | 6 | オルフェーヴル | 川田将雅 | 4 | |
ダンディズム | セ | 6 | マンハッタンカフェ | 富田暁 | 9 | ||
ディアマンミノル | 牡 | 5 | オルフェーヴル | 荻野極 | 7 | ||
トラストケンシン | 牡 | 7 | ハーツクライ | 和田竜二 | 9 | ||
バジオウ | 牡 | 4 | ルーラーシップ | 戸崎圭太 | 4 | ||
○ | パラダイスリーフ | 牡 | 6 | ディープインパクト | ルメール | 6 | |
◎ | フライライクバード | 牡 | 5 | スクリーンヒーロー | 福永祐一 | 3 | |
プリマヴィスタ | 牡 | 5 | ハーツクライ | 藤岡康太 | 3 | ||
ベスビアナイト | セ | 5 | ルーラーシップ | 岩田望来 | 13 | ||
ホウオウエクレール | 牡 | 5 | ブラックタイド | 藤岡康太 | 7 | ||
△ | ボッケリーニ | 牡 | 6 | キングカメハメハ | 浜中俊 | 9 | |
マイネルウィルトス | 牡 | 6 | スクリーンヒーロー | 川須栄彦 | 19 | ||
▲ | マカオンドール | 牡 | 4 | ゴールドシップ | 松山弘平 | 4 | |
モズナガレボシ | 牡 | 5 | グランプリボス | 菱田裕二 | 3 | ||
△ | ヤシャマル | 牡 | 5 | キズナ | 松田大作 | 3 | |
ラストドラフト | 牡 | 6 | ノヴェリスト | 三浦皇成 | 3 | ||
ランフォザローゼス | セ | 6 | キングカメハメハ | 田中勝春 | 9 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
24頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | マカオンドール | 牡 | 4 | 天皇賞春G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 3200 | 11 | |
▲ | シルヴァーソニック | 牡 | 6 | 天皇賞春G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 3200 | 中止 | |
▲ | アリストテレス | 牡 | 5 | 有馬記念G1 | G1 | 中山 | 芝 | 2500 | 6 | |
△ | ボッケリーニ | 牡 | 6 | 日経賞G2 | G2 | 中山 | 芝 | 2500 | 2 | |
アサマノイタズラ | 牡 | 4 | 日経賞G2 | G2 | 中山 | 芝 | 2500 | 8 | ||
ウインキートス | 牝 | 5 | 日経賞G2 | G2 | 中山 | 芝 | 2500 | 12 | ||
トラストケンシン | 牡 | 7 | 日経賞G2 | G2 | 中山 | 芝 | 2500 | 13 | ||
ランフォザローゼス | セ | 6 | 日経賞G2 | G2 | 中山 | 芝 | 2500 | 14 | ||
マイネルウィルトス | 牡 | 6 | 日経新春HG2 | G2 | 中京 | 芝 | 2200 | 6 | ||
クールキャット | 牝 | 4 | マリーG3 | G3 | 船橋 | ダ | 1600 | 6 | ||
△ | ヤシャマル | 牡 | 5 | 新潟大賞HG3 | G3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 3 | |
モズナガレボシ | 牡 | 5 | 新潟大賞HG3 | G3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 4 | ||
ラストドラフト | 牡 | 6 | 新潟大賞HG3 | G3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 7 | ||
◎ | フライライクバード | 牡 | 5 | メトロポ(L) | OP(L) | 東京 | 芝 | 2400 | 2 | |
ウインマイティー | 牝 | 5 | メトロポ(L) | OP(L) | 東京 | 芝 | 2400 | 4 | ||
ゴールドギア | 牡 | 7 | メトロポ(L) | OP(L) | 東京 | 芝 | 2400 | 6 | ||
サンアップルトン | 牡 | 6 | メトロポ(L) | OP(L) | 東京 | 芝 | 2400 | 8 | ||
ディアマンミノル | 牡 | 5 | 大阪―ハH | オープン | 阪神 | 芝 | 2600 | 1 | ||
ホウオウエクレール | 牡 | 5 | 大阪―ハH | オープン | 阪神 | 芝 | 2600 | 5 | ||
○ | パラダイスリーフ | 牡 | 6 | サンシH・3勝 | 3勝 | 中山 | 芝 | 2500 | 1 | |
ダンディズム | セ | 6 | 御堂筋S・3勝 | 3勝 | 阪神 | 芝 | 2400 | 1 | ||
プリマヴィスタ | 牡 | 5 | 三方ヶH・3勝 | 3勝 | 中京 | 芝 | 2200 | 1 | ||
ベスビアナイト | セ | 5 | 松籟SH・3勝 | 3勝 | 阪神 | 芝 | 3200 | 1 | ||
バジオウ | 牡 | 4 | 府中S・3勝 | 3勝 | 東京 | 芝 | 2000 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 |
前5走 |
G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | パラダイスリーフ | 牡 | 6 | 2-1-2-0 | 3 | 2 | ||||
▲ | マカオンドール | 牡 | 4 | 2-1-0-2 | 1 | 2 | ||||
ダンディズム | セ | 6 | 2-1-0-2 | 1 | 2 | |||||
ベスビアナイト | セ | 5 | 2-1-0-1 | 1 | 2 | |||||
バジオウ | 牡 | 4 | 2-0-0-2 | 1 | 1 | |||||
◎ | フライライクバード | 牡 | 5 | 1-1-2-1 | 1 | 1 | 2 | |||
ホウオウエクレール | 牡 | 5 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||||
アサマノイタズラ | 牡 | 4 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
モズナガレボシ | 牡 | 5 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
ディアマンミノル | 牡 | 5 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
トラストケンシン | 牡 | 7 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
プリマヴィスタ | 牡 | 5 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
△ | ボッケリーニ | 牡 | 6 | 0-2-1-2 | 2 | 1 | ||||
▲ | アリストテレス | 牡 | 5 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
ウインキートス | 牝 | 5 | 0-1-0-4 | 1 | ||||||
マイネルウィルトス | 牡 | 6 | 0-1-0-4 | 1 | ||||||
ランフォザローゼス | セ | 6 | 0-1-0-4 | 1 | ||||||
▲ | シルヴァーソニック | 牡 | 6 | 0-0-3-2 | 2 | 1 | ||||
△ | ヤシャマル | 牡 | 5 | 0-0-2-3 | 1 | 1 | ||||
ウインマイティー | 牝 | 5 | 0-0-0-5 | |||||||
クールキャット | 牝 | 4 | 0-0-0-5 | |||||||
ゴールドギア | 牡 | 7 | 0-0-0-5 | |||||||
サンアップルトン | 牡 | 6 | 0-0-0-5 | |||||||
ラストドラフト | 牡 | 6 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇キングカメハメハ産駒
ボッケリーニ
ランフォザローゼス
◇ルーラーシップ産駒
バジオウ
ベスビアナイト
◇オルフェーヴル産駒
シルヴァーソニック
ディアマンミノル
◇ゴールドシップ産駒
ウインキートス
ウインマイティー
マカオンドール
◇スクリーンヒーロー産駒
クールキャット
フライライクバード
マイネルウィルトス
◇ハーツクライ産駒
トラストケンシン
プリマヴィスタ
□穴っぽい馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | パラダイスリーフ | 牡 | 6 | - | - | |
▲ | マカオンドール | 牡 | 4 | 0-0-0-1 | - | |
ダンディズム | セ | 6 | 0-1-0-2 | 1-0-0-0 | ||
ベスビアナイト | セ | 5 | 0-1-0-0 | - | ||
バジオウ | 牡 | 4 | - | 0-0-0-1 | ||
◎ | フライライクバード | 牡 | 5 | - | - | |
ホウオウエクレール | 牡 | 5 | 0-0-0-2 | 0-1-0-0 | ||
アサマノイタズラ | 牡 | 4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-2 | ||
モズナガレボシ | 牡 | 5 | 1-0-0-0 | 0-0-0-4 | ||
ディアマンミノル | 牡 | 5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | ||
トラストケンシン | 牡 | 7 | - | 0-0-0-4 | ||
プリマヴィスタ | 牡 | 5 | - | 1-0-0-4 | ||
△ | ボッケリーニ | 牡 | 6 | 0-1-1-0 | - | |
▲ | アリストテレス | 牡 | 5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | |
ウインキートス | 牝 | 5 | 0-1-0-3 | 0-0-0-1 | ||
マイネルウィルトス | 牡 | 6 | 0-1-0-1 | 0-0-0-1 | ||
ランフォザローゼス | セ | 6 | - | 0-1-0-4 | ||
▲ | シルヴァーソニック | 牡 | 6 | 0-0-1-0 | 0-0-0-2 | |
△ | ヤシャマル | 牡 | 5 | 0-0-1-0 | 0-0-1-2 | |
ウインマイティー | 牝 | 5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | ||
クールキャット | 牝 | 4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | ||
ゴールドギア | 牡 | 7 | - | 0-0-0-4 | ||
サンアップルトン | 牡 | 6 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | ||
ラストドラフト | 牡 | 6 | 0-0-0-2 | 0-0-0-3 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?