
■ レース日程 ■
レース日 | 5月31日(土) |
---|---|
開催日 | 2回京都11日目 |
2025年 5月31日(土) 2回京都11日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第8回葵S
3歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(特指) 芝 1200m・内 16頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 4 | 8 | アブキールベイ | 牝3 | 岩田望来 | |
2 | 13 | 8 | 15 | クラスペディア | 牡3 | 小崎綾也 | |
3 | 8 | ▲ | 6 | 12 | レイピア | 牡3 | 柴田裕一 |
4 | 9 | 5 | 10 | サウスバンク | 牝3 | 西塚洸二 | |
5 | 14 | ▲ | 4 | 7 | モジャーリオ | 牡3 | 斎藤新 |
6 | 7 | 5 | 9 | ダンツエラン | 牝3 | 団野大成 | |
7 | 10 | 3 | 6 | ベイビーキッス | 牝3 | 菊沢一樹 | |
8 | 3 | ○ | 6 | 11 | カンシン | 牡3 | 坂井瑠星 |
9 | 12 | 1 | 1 | カワキタマナレア | 牝3 | 鮫島克駿 | |
10 | 6 | △ | 3 | 5 | ワース | 牡3 | 丹内祐次 |
11 | 4 | 2 | 3 | ニタモノドウシ | 牡3 | 菅原明良 | |
12 | 5 | ▲ | 7 | 13 | ムイ | 牝3 | 今村聖奈 |
13 | 1 | 1 | 2 | ウイントワイライト | 牝3 | シュタル | |
14 | 2 | ◎ | 7 | 14 | ポッドベイダー | 牡3 | 荻野極 |
15 | 16 | 2 | 4 | オンザブルースカイ | 牡3 | 菱田裕二 | |
16 | 11 | 8 | 16 | ドラゴンウェルズ | 牡3 | 北村友一 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.0-10.6-10.9-10.9-11.5-12.4
通過:33.5-44.4-55.9-68.3 上り:68.3-56.3-45.7-34.8 平均:1F:11.38 / 3F:34.15
■ 払戻金 ■
単勝 8 \6050
複勝 8 \1260 / 15 \710 / 12 \450
枠連 4-8 \13160 (32)
馬連 08-15 \66010 (110)
ワイド 08-15 \14500 (110)/ 08-12 \8820 (98)/ 12-15 \4040 (55)
馬単 08-15 \129830 (226)
3連複 08-12-15 \177260 (438/560)
3連単 08-15-12 \1893020 (3046/3360)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.3 | 2 | 3 | ニタモノドウシ | 菅原明良 | |
2 | 6.1 | 7 | 14 | ◎ | ポッドベイダー | 荻野極 |
3 | 7.1 | 1 | 2 | ウイントワイライト | シュタル | |
4 | 8.5 | 7 | 13 | ▲ | ムイ | 今村聖奈 |
5 | 10.4 | 6 | 11 | ○ | カンシン | 坂井瑠星 |
6 | 12.9 | 3 | 5 | △ | ワース | 丹内祐次 |
7 | 14.1 | 5 | 10 | サウスバンク | 西塚洸二 | |
8 | 17.0 | 5 | 9 | ダンツエラン | 団野大成 | |
9 | 17.4 | 6 | 12 | ▲ | レイピア | 柴田裕一 |
10 | 18.9 | 3 | 6 | ベイビーキッス | 菊沢一樹 | |
11 | 21.4 | 8 | 15 | クラスペディア | 小崎綾也 | |
12 | 21.7 | 1 | 1 | カワキタマナレア | 鮫島克駿 | |
13 | 26.7 | 8 | 16 | ドラゴンウェルズ | 北村友一 | |
14 | 41.1 | 4 | 7 | ▲ | モジャーリオ | 斎藤新 |
15 | 44.4 | 4 | 8 | アブキールベイ | 岩田望来 | |
16 | 75.8 | 2 | 4 | オンザブルースカイ | 菱田裕二 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.54
馬別連勝シェアの標準偏差 3.86
単複売上比 84.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 34.1%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約34%です。
人気が上位4頭に集中しています。
オッズ10の壁の外に3頭
最低人気は、75.8
1番人気は、4.3
どの馬が来てもおかしくない状態です。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.1 | 2 | 6.1 | 7 | 14 | ◎ | ポッドベイダー |
2 | 7.4 | 5 | 10.4 | 6 | 11 | ○ | カンシン |
3 | 7.7 | 3 | 7.1 | 1 | 2 | ウイントワイライト | |
4 | 8.7 | 4 | 8.5 | 7 | 13 | ▲ | ムイ |
5 | 8.7 | 6 | 12.9 | 3 | 5 | △ | ワース |
6 | 10.4 | 1 | 4.3 | 2 | 3 | ニタモノドウシ | |
7 | 12.9 | 9 | 17.4 | 6 | 12 | ▲ | レイピア |
8 | 13.2 | 7 | 14.1 | 5 | 10 | サウスバンク | |
9 | 15.4 | 10 | 18.9 | 3 | 6 | ベイビーキッス | |
10 | 16.0 | 8 | 17.0 | 5 | 9 | ダンツエラン | |
11 | 20.3 | 12 | 21.7 | 1 | 1 | カワキタマナレア | |
12 | 23.2 | 11 | 21.4 | 8 | 15 | クラスペディア | |
13 | 38.8 | 15 | 44.4 | 4 | 8 | アブキールベイ | |
14 | 40.5 | 14 | 41.1 | 4 | 7 | ▲ | モジャーリオ |
15 | 48.2 | 16 | 75.8 | 2 | 4 | オンザブルースカイ | |
16 | 52.0 | 13 | 26.7 | 8 | 16 | ドラゴンウェルズ |
人気上昇馬番を黄色で示しています。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
アブキールベイ | 牝3 | ファインニードル | 岩田望来 | |
ウイントワイライト | 牝3 | レイデオロ | シュタル | |
オンザブルースカイ | 牡3 | ミスターメロディ | 菱田裕二 | |
カワキタマナレア | 牝3 | ヘニーヒューズ | 鮫島克駿 | |
○ | カンシン | 牡3 | ビッグアーサー | 坂井瑠星 |
クラスペディア | 牡3 | ミスターメロディ | 小崎綾也 | |
サウスバンク | 牝3 | グレーターロンドン | 西塚洸二 | |
ダンツエラン | 牝3 | ロードカナロア | 団野大成 | |
ドラゴンウェルズ | 牡3 | Frosted | 北村友一 | |
ニタモノドウシ | 牡3 | ディーマジェスティ | 菅原明良 | |
ベイビーキッス | 牝3 | サンダースノー | 菊沢一樹 | |
◎ | ポッドベイダー | 牡3 | リオンディーズ | 荻野極 |
▲ | ムイ | 牝3 | ミッキーアイル | 今村聖奈 |
▲ | モジャーリオ | 牡3 | リオンディーズ | 斎藤新 |
▲ | レイピア | 牡3 | タワーオブロンドン | 柴田裕一 |
△ | ワース | 牡3 | キズナ | 丹内祐次 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
△ | ワース | 牡3 | 丹内祐次 | 丹内祐次 | 48 | |
○ | カンシン | 牡3 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 47 | |
アブキールベイ | 牝3 | 岩田望来 | 替 | ルメート | 44 | |
カワキタマナレア | 牝3 | 鮫島克駿 | 替 | 川又賢治 | 27 | |
ドラゴンウェルズ | 牡3 | 北村友一 | 北村友一 | 27 | ||
ダンツエラン | 牝3 | 団野大成 | 団野大成 | 24 | ||
ニタモノドウシ | 牡3 | 菅原明良 | 菅原明良 | 21 | ||
▲ | モジャーリオ | 牡3 | 斎藤新 | 斎藤新 | 17 | |
◎ | ポッドベイダー | 牡3 | 荻野極 | 荻野極 | 16 | |
ベイビーキッス | 牝3 | 菊沢一樹 | 替 | 原優介 | 14 | |
サウスバンク | 牝3 | 西塚洸二 | 西塚洸二 | 13 | ||
オンザブルースカイ | 牡3 | 菱田裕二 | 菱田裕二 | 9 | ||
▲ | ムイ | 牝3 | 今村聖奈 | 今村聖奈 | 8 | |
ウイントワイライト | 牝3 | シュタル | 替 | 戸崎圭太 | 7 | |
クラスペディア | 牡3 | 小崎綾也 | 小崎綾也 | 7 | ||
▲ | レイピア | 牡3 | 柴田裕一 | 柴田裕一 | 6 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
アメリカンビキニ
ゼンダンタカ
ソーダーンライト
ドゥアムール
モズリバーシャトー
上記5頭は、今週は出走しません。
エイヨーアメジスト
6月1日(日)京都11R白百合ステークス3歳・オープン(L)芝1800m・外
に出走します。
メンバー中下位の成績ですから、勝つのは難しいかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アブキールベイ | 牝3 | ファインニードル | ルメート | 14 | |
アメリカンビキニ | 牝3 | American Pharoah | 西村淳也 | 8 | |
ウイントワイライト | 牝3 | レイデオロ | 戸崎圭太 | 4 | |
エイヨーアメジスト | 牝3 | アレスバローズ | 丹内祐次 | 14 | |
オンザブルースカイ | 牡3 | ミスターメロディ | 菱田裕二 | 3 | |
カワキタマナレア | 牝3 | ヘニーヒューズ | 川又賢治 | 14 | |
○ | カンシン | 牡3 | ビッグアーサー | 坂井瑠星 | 7 |
クラスペディア | 牡3 | ミスターメロディ | 小崎綾也 | 10 | |
サウスバンク | 牝3 | グレーターロンドン | 西塚洸二 | 3 | |
ゼンダンタカ | 牝3 | アジアエクスプレス | 角田大和 | 1 | |
△ | ソーダーンライト | 牝3 | Too Darn Hot | 菅原明良 | 11 |
ダンツエラン | 牝3 | ロードカナロア | 団野大成 | 7 | |
△ | ドゥアムール | 牝3 | ロードカナロア | 藤岡佑介 | 3 |
ドラゴンウェルズ | 牡3 | Frosted | 北村友一 | 8 | |
ニタモノドウシ | 牡3 | ディーマジェスティ | 菅原明良 | 10 | |
ベイビーキッス | 牝3 | サンダースノー | 原優介 | 7 | |
◎ | ポッドベイダー | 牡3 | リオンディーズ | 荻野極 | 14 |
▲ | ムイ | 牝3 | ミッキーアイル | 今村聖奈 | 3 |
▲ | モジャーリオ | 牡3 | リオンディーズ | 斎藤新 | 10 |
モズリバーシャトー | 牝3 | モズアスコット | 荻野琢真 | 17 | |
▲ | レイピア | 牡3 | タワーオブロンドン | 柴田裕一 | 10 |
△ | ワース | 牡3 | キズナ | 丹内祐次 | 5 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
22頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
エイヨーアメジスト [京 白百合S(L) 芝1800]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンツエラン | 牝3 | 桜花賞G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 16 | |
ベイビーキッス | 牝3 | ニュージG2 | 中山 | 芝 | 1600 | 14 | |
▲ | モジャーリオ | 牡3 | ファルコG3 | 中京 | 芝 | 1400 | 9 |
ニタモノドウシ | 牡3 | ファルコG3 | 中京 | 芝 | 1400 | 15 | |
クラスペディア | 牡3 | ファルコG3 | 中京 | 芝 | 1400 | 16 | |
▲ | ムイ | 牝3 | 橘S(L) | 京都 | 芝 | 1400 | 1 |
◎ | ポッドベイダー | 牡3 | マーガレ(L) | 京都 | 芝 | 1200 | 1 |
△ | ドゥアムール | 牝3 | 橘S(L) | 京都 | 芝 | 1400 | 2 |
アブキールベイ | 牝3 | マーガレ(L) | 京都 | 芝 | 1200 | 6 | |
カワキタマナレア | 牝3 | マーガレ(L) | 京都 | 芝 | 1200 | 7 | |
サウスバンク | 牝3 | 橘S(L) | 京都 | 芝 | 1400 | 7 | |
アメリカンビキニ | 牝3 | バイオレ | 阪神 | ダ | 1400 | 7 | |
ドラゴンウェルズ | 牡3 | バイオレ | 阪神 | ダ | 1400 | 14 | |
エイヨーアメジスト | 牝3 | たんぽ | 佐賀 | ダ | 1400 | 1 | |
ゼンダンタカ | 牝3 | はやぶさ・1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 1 | |
ウイントワイライト | 牝3 | 1勝クラス* | 東京 | 芝 | 1400 | 1 | |
○ | カンシン | 牡3 | 1勝クラス* | 阪神 | 芝 | 1200 | 1 |
△ | ワース | 牡3 | 雪うさぎ・1勝 | 福島 | 芝 | 1200 | 1 |
▲ | レイピア | 牡3 | 1勝クラス* | 阪神 | 芝 | 1200 | 1 |
オンザブルースカイ | 牡3 | ゆきつば・1勝 | 新潟 | 芝 | 1200 | 1 | |
△ | ソーダーンライト | 牝3 | 1勝クラス* | 中山 | 芝 | 1200 | 1 |
モズリバーシャトー | 牝3 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G3 | L/O | 1勝 | 未勝利 | 新馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラスペディア | 牡3 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||||
ダンツエラン | 牝3 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
アメリカンビキニ | 牝3 |
0-1-0-1 |
1 |
1 | ||||
◎ | ポッドベイダー | 牡3 | 3-1-0-1 | 3 | 1 | |||
△ | ドゥアムール | 牝3 | 1-1-1-2 | 2 | 1 | |||
▲ | レイピア | 牡3 | 1-2-1-1 | 1 | 3 | |||
▲ | ムイ | 牝3 | 3-0-0-1 | 1 | 1 | 1 | ||
カワキタマナレア | 牝3 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
ニタモノドウシ | 牡3 | 2-0-0-2 | 1 | 1 | ||||
▲ | モジャーリオ | 牡3 |
1-0-1-2 |
2 |
||||
エイヨーアメジスト | 牝3 |
0-0-1-3 |
1 |
|||||
ゼンダンタカ | 牝3 |
1-0-0-2 |
1 |
~ |
||||
ウイントワイライト | 牝3 |
1-0-0-0 |
1 |
~ |
||||
○ | カンシン | 牡3 | 2-2-0-1 | 3 | 1 | |||
△ | ワース | 牡3 | 2-2-0-1 | 3 | 1 | |||
△ | ソーダーンライト | 牝3 | 2-1-0-2 | 2 | 1 | |||
アブキールベイ | 牝3 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
オンザブルースカイ | 牡3 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
ベイビーキッス | 牝3 | 2-1-1-1 | 1 | 3 | ||||
サウスバンク | 牝3 | 2-0-0-2 | 1 | 1 | ||||
ドラゴンウェルズ | 牡3 | 2-0-0-3d | 1 | 1 | ||||
モズリバーシャトー | 牝3 | 1-0-0-0 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇リオンディーズ産駒
ポッドベイダー
モジャーリオ
◇ロードカナロア産駒
ダンツエラン
ドゥアムール
◇ミスターメロディ産駒
オンザブルースカイ
クラスペディア
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | ムイ | 牝3 | 3-0-0-1 | 1-0-0-1 | 2-0-0-0 |
モズリバーシャトー | 牝3 | 1-0-0-0 | ~ | 1-0-0-0 | |
クラスペディア | 牡3 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | 0-1-0-2 | |
△ | ソーダーンライト | 牝3 | 2-1-0-2 | 2-0-0-0 | 0-1-0-1 |
△ | ドゥアムール | 牝3 | 1-1-1-2 | 1-0-1-1 | 0-1-0-1 |
エイヨーアメジスト | 牝3 |
0-0-1-3 |
0-0-0-2 |
0-0-1-1 |
|
ベイビーキッス | 牝3 | 2-1-1-1 | 0-1-0-0 | 0-0-1-1 | |
ダンツエラン | 牝3 | 1-0-1-3 | 1-0-0-0 | 0-0-0-3 | |
ゼンダンタカ | 牝3 |
1-0-0-2 |
1-0-0-0 |
0-0-0-2 |
|
アブキールベイ | 牝3 | 1-1-0-3 | 1-1-0-1 | 0-0-0-2 | |
▲ | モジャーリオ | 牡3 |
1-0-1-2 |
0-0-1-1 |
0-0-0-1 |
カワキタマナレア | 牝3 | 2-0-0-3 | ~ | 0-0-0-1 | |
アメリカンビキニ | 牝3 |
0-1-0-1 |
0-1-0-0 |
~ |
|
ウイントワイライト | 牝3 |
1-0-0-0 |
~ |
~ |
|
オンザブルースカイ | 牡3 | 2-0-0-3 | 2-0-0-3 | ~ | |
◎ | ポッドベイダー | 牡3 | 3-1-0-1 | 2-0-0-0 | ~ |
サウスバンク | 牝3 | 2-0-0-2 | 1-0-0-1 | ~ | |
△ | ワース | 牡3 | 2-2-0-1 | 0-1-0-1 | ~ |
ニタモノドウシ | 牡3 | 2-0-0-2 | 0-0-0-2 | ~ | |
ドラゴンウェルズ | 牡3 | 2-0-0-3d | 0-0-0-2 | ~ | |
▲ | レイピア | 牡3 | 1-2-1-1 | ~ | ~ |
○ | カンシン | 牡3 | 2-2-0-1 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?