■ レース日程 ■
レース日 | 5月28日(土) |
---|---|
開催日 | 3回中京7日目 |
2022年 5月28日(土) 3回中京7日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第5回葵S
3歳・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝 1200m 17頭立
着順 | 人気 | B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B | 4 | 7 | ○ | ウインマーベル | 牡 | 3 | 松山弘平 |
2 | 9 | 3 | 6 | コムストックロード | 牝 | 3 | 和田竜二 | ||
3 | 4 | 7 | 13 | ▲ | ブレスレスリー | 牝 | 3 | M.デム | |
4 | 6 | 6 | 12 | ウインモナーク | 牡 | 3 | 松岡正海 | ||
5 | 3 | 5 | 9 | ◎ | カイカノキセキ | 牝 | 3 | 鮫島克駿 | |
6 | 5 | 3 | 5 | △ | シゲルファンノユメ | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | |
7 | 11 | 5 | 10 | ケイアイオメガ | 牡 | 3 | 藤懸貴志 | ||
8 | 15 | 2 | 3 | カジュフェイス | 牡 | 3 | 秋山真一 | ||
9 | 16 | 7 | 14 | △ | ニシノレバンテ | 牡 | 3 | 松田大作 | |
10 | 10 | 2 | 4 | トップキャスト | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | ||
11 | 7 | 1 | 2 | ▲ | テイエムスパーダ | 牝 | 3 | 国分恭介 | |
12 | 13 | 4 | 8 | ヴィアドロローサ | 牡 | 3 | 横山和生 | ||
13 | 2 | 8 | 16 | コラリン | 牝 | 3 | 池添謙一 | ||
14 | 8 | 8 | 15 | ▲ | ジャスパークローネ | 牡 | 3 | 武豊 | |
15 | 14 | 6 | 11 | タヤスゴールド | 牡 | 3 | 江田照男 | ||
16 | 12 | 1 | 1 | ウラカワノキセキ | 牝 | 3 | 藤岡康太 | ||
17 | 17 | 8 | 17 | ゼットレヨン | 牡 | 3 | 酒井学 |
枠順確定前取消
ショウナンマッハ
■ LAP/通過 ■
LAP :11.8-10.2-11.2-11.5-11.6-11.9
通過:33.2-44.7-56.3-68.2 上り:68.2-56.4-46.2-35.0 平均:1F:11.37 / 3F:34.10
■ 払戻金 ■
単勝 7 \460
複勝 7 \180 / 6 \430 / 13 \230
枠連 3-4 \1320 (3)
馬連 06-07 \6010 (23)
ワイド 06-07 \1870 (20)/ 07-13 \810 (3)/ 06-13 \2500 (28)
馬単 07-06 \9410 (37)
3連複 06-07-13 \11620 (32/680)
3連単 07-06-13 \67480 (185/4080)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.2 | 7 | 13 | ▲ | ブレスレスリー | M.デム | |
2 | 6.5 | B | 4 | 7 | ○ | ウインマーベル | 松山弘平 |
3 | 7.0 | 5 | 9 | ◎ | カイカノキセキ | 鮫島克駿 | |
4 | 7.2 | 8 | 16 | コラリン | 池添謙一 | ||
5 | 9.2 | 3 | 5 | △ | シゲルファンノユメ | 藤岡佑介 | |
6 | 10.1 | 1 | 2 | ▲ | テイエムスパーダ | 国分恭介 | |
7 | 11.5 | 6 | 12 | ウインモナーク | 松岡正海 | ||
8 | 16.0 | 8 | 15 | ▲ | ジャスパークローネ | 武豊 | |
9 | 16.6 | 3 | 6 | コムストックロード | 和田竜二 | ||
10 | 17.7 | 4 | 8 | ヴィアドロローサ | 横山和生 | ||
11 | 24.4 | 2 | 4 | トップキャスト | 坂井瑠星 | ||
12 | 28.8 | 1 | 1 | ウラカワノキセキ | 藤岡康太 | ||
13 | 36.7 | 5 | 10 | ケイアイオメガ | 藤懸貴志 | ||
14 | 37.6 | 6 | 11 | タヤスゴールド | 江田照男 | ||
15 | 45.6 | 2 | 3 | カジュフェイス | 秋山真一 | ||
16 | 46.7 | 7 | 14 | △ | ニシノレバンテ | 松田大作 | |
17 | 83.6 | 8 | 17 | ゼットレヨン | 酒井学 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 3.93
馬別連勝シェアの標準偏差 4.13
単複売上比 116.1%
複勝上位人気3頭シェア合計 34.7%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約35%です。
人気がいくぶん上位5頭に集中しています。
が、オッズ差が5くらいのところが4か所くらいあり、
最下位オッズだけ離れても83.6ですから、
どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 2 | 6.5 | B | 4 | 7 | ○ | ウインマーベル | 松山弘平 |
2 | 7.0 | 3 | 7.0 | 5 | 9 | ◎ | カイカノキセキ | 鮫島克駿 | |
3 | 7.2 | 4 | 7.2 | 8 | 16 | コラリン | 池添謙一 | ||
4 | 7.6 | 1 | 6.2 | 7 | 13 | ▲ | ブレスレスリー | M.デム | |
5 | 7.6 | 5 | 9.2 | 3 | 5 | △ | シゲルファンノユメ | 藤岡佑介 | |
6 | 10.4 | 6 | 10.1 | 1 | 2 | ▲ | テイエムスパーダ | 国分恭介 | |
7 | 11.9 | 7 | 11.5 | 6 | 12 | ウインモナーク | 松岡正海 | ||
8 | 15.5 | 8 | 16.0 | 8 | 15 | ▲ | ジャスパークローネ | 武豊 | |
9 | 19.8 | 9 | 16.6 | 3 | 6 | コムストックロード | 和田竜二 | ||
10 | 25.2 | 11 | 24.4 | 2 | 4 | トップキャスト | 坂井瑠星 | ||
11 | 26.3 | 12 | 28.8 | 1 | 1 | ウラカワノキセキ | 藤岡康太 | ||
12 | 30.1 | 13 | 36.7 | 5 | 10 | ケイアイオメガ | 藤懸貴志 | ||
13 | 31.9 | 10 | 17.7 | 4 | 8 | ヴィアドロローサ | 横山和生 | ||
14 | 34.4 | 14 | 37.6 | 6 | 11 | タヤスゴールド | 江田照男 | ||
15 | 40.8 | 16 | 46.7 | 7 | 14 | △ | ニシノレバンテ | 松田大作 | |
16 | 47.0 | 15 | 45.6 | 2 | 3 | カジュフェイス | 秋山真一 | ||
17 | 85.1 | 17 | 83.6 | 8 | 17 | ゼットレヨン | 酒井学 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 印新 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィアドロローサ | 牡 | 3 | ロードカナロア | 横山和生 | |||
B | ▲ | 〇 | ウインマーベル | 牡 | 3 | アイルハヴアナザー | 松山弘平 |
ウインモナーク | 牡 | 3 | ビッグアーサー | 松岡正海 | |||
ウラカワノキセキ | 牝 | 3 | ヘニーヒューズ | 藤岡康太 | |||
▲ | ◎ | カイカノキセキ | 牝 | 3 | キンシャサノキセキ | 鮫島克駿 | |
カジュフェイス | 牡 | 3 | エイシンヒカリ | 秋山真一 | |||
ケイアイオメガ | 牡 | 3 | ビッグアーサー | 藤懸貴志 | |||
コムストックロード | 牝 | 3 | シルバーステート | 和田竜二 | |||
コラリン | 牝 | 3 | ダイワメジャー | 池添謙一 | |||
△ | △ | シゲルファンノユメ | 牡 | 3 | ディーマジェスティ | 藤岡佑介 | |
▲ | ▲ | ジャスパークローネ | 牡 | 3 | Frosted | 武豊 | |
ショウナンマッハ | 牡 | 3 | ショウナンカンプ | 岩田康誠 | |||
ゼットレヨン | 牡 | 3 | モーリス | 酒井学 | |||
タヤスゴールド | 牡 | 3 | プリサイスエンド | 江田照男 | |||
▲ | テイエムスパーダ | 牝 | 3 | レッドスパーダ | 国分恭介 | ||
トップキャスト | 牝 | 3 | ダイワメジャー | 坂井瑠星 | |||
△ | ニシノレバンテ | 牡 | 3 | イスラボニータ | 松田大作 | ||
△ | ▲ | ブレスレスリー | 牝 | 3 | アメリカンペイトリオット | M.デム |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 印新 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィアドロローサ | 牡 | 3 | 横山和生 | 替 | 吉田隼人 | 36 | |||
B | ▲ | 〇 | ウインマーベル | 牡 | 3 | 松山弘平 | 替 | 和田竜二 | 33 |
トップキャスト | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 32 | ||||
△ | ▲ | ブレスレスリー | 牝 | 3 | M.デム | M.デム | 31 | ||
▲ | ▲ | ジャスパークローネ | 牡 | 3 | 武豊 | 替 | 古川吉洋 | 30 | |
▲ | ◎ | カイカノキセキ | 牝 | 3 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 27 | ||
ウラカワノキセキ | 牝 | 3 | 藤岡康太 | 替 | 津村明秀 | 26 | |||
ショウナンマッハ | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 26 | ||||
△ | △ | シゲルファンノユメ | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 替 | 横山武史 | 23 | |
コムストックロード | 牝 | 3 | 和田竜二 | 替 | 柴田大知 | 22 | |||
コラリン | 牝 | 3 | 池添謙一 | 替 | ルメール | 19 | |||
カジュフェイス | 牡 | 3 | 秋山真一 | 替 | 幸英明 | 10 | |||
△ | ニシノレバンテ | 牡 | 3 | 松田大作 | 替 | 内田博幸 | 8 | ||
▲ | テイエムスパーダ | 牝 | 3 | 国分恭介 | 国分恭介 | 7 | |||
ウインモナーク | 牡 | 3 | 松岡正海 | 松岡正海 | 5 | ||||
ケイアイオメガ | 牡 | 3 | 藤懸貴志 | 藤懸貴志 | 4 | ||||
ゼットレヨン | 牡 | 3 | 酒井学 | 酒井学 | 4 | ||||
タヤスゴールド | 牡 | 3 | 江田照男 | 江田照男 | 4 |
◇前走成績
B | 印 | 印新 | 馬名 | 性別 | 年齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウラカワノキセキ | 牝 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 1 | |||
△ | △ | シゲルファンノユメ | 牡 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 1 | |
トップキャスト | 牝 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 阪神 | 芝 | 1200 | 1 | |||
△ | ▲ | ブレスレスリー | 牝 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 1 | |
ウインモナーク | 牡 | 3 | 雪うさぎ・1勝 | 1勝 | 福島 | 芝 | 1200 | 1 | |||
▲ | テイエムスパーダ | 牝 | 3 | フィリーG2 | G2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 13 | ||
ヴィアドロローサ | 牡 | 3 | ファルコG3 | G3 | 中京 | 芝 | 1400 | 11 | |||
△ | ニシノレバンテ | 牡 | 3 | ファルコG3 | G3 | 中京 | 芝 | 1400 | 12 | ||
コラリン | 牝 | 3 | クロッカ(L) | OP(L) | 東京 | 芝 | 1400 | 3 | |||
ショウナンマッハ | 牡 | 3 | マーガレ(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 1200 | 2 | |||
▲ | ◎ | カイカノキセキ | 牝 | 3 | マーガレ(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 1200 | 3 | |
タヤスゴールド | 牡 | 3 | マーガレ(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 1200 | 6 | |||
▲ | 〇 | ウインマーベル | 牡 | 3 | 橘S(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 1400 | 1 | |
▲ | ▲ | ジャスパークローネ | 牡 | 3 | 橘S(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 1400 | 2 | |
コムストックロード | 牝 | 3 | 橘S(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 1400 | 6 | |||
ケイアイオメガ | 牡 | 3 | 橘S(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 1400 | 7 | |||
ゼットレヨン | 牡 | 3 | 橘S(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 1400 | 8 | |||
カジュフェイス | 牡 | 3 | 橘S(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 1400 | 10 |
◇前5走のクラス別3着内回数
B | 印 | 印新 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 前5走 | G2 | G3 | LO | 1勝 | 未 | 新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ◎ | カイカノキセキ | 牝 | 3 |
1-1-1-1 |
1 | 1 | 1 | ||||
▲ | 〇 | ウインマーベル | 牡 | 3 | 3-1-0-1 | 3 | 1 | |||||
△ | ▲ | ブレスレスリー | 牝 | 3 | 2-1-1-1 | 3 | 1 | |||||
▲ | テイエムスパーダ | 牝 | 3 | 2-1-0-1 | 1 | 1 | 1 | |||||
△ | ニシノレバンテ | 牡 | 3 | 2-1-0-2 | 1 | 1 | 1 | |||||
コラリン | 牝 | 3 | 2-0-1-2 | 1 | 1 | |||||||
ゼットレヨン | 牡 | 3 | 2-0-0-2 | 1 | 1 | |||||||
トップキャスト | 牝 | 3 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||||||
△ | △ | シゲルファンノユメ | 牡 | 3 | 1-2-1-1 | 1 | 3 | |||||
▲ | ▲ | ジャスパークローネ | 牡 | 3 | 1-1-1-2 | 2 | 1 | |||||
ショウナンマッハ | 牡 | 3 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||||||
ウインモナーク | 牡 | 3 | 1-0-1-3 | 2 | ||||||||
コムストックロード | 牝 | 3 | 1-0-1-3 | 2 | ||||||||
カジュフェイス | 牡 | 3 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||||
ケイアイオメガ | 牡 | 3 |
1-0-0-1 |
1 | 1 | |||||||
ヴィアドロローサ | 牡 | 3 | 1-0-0-0 | 1 | ||||||||
ウラカワノキセキ | 牝 | 3 |
0-0-0-1 |
1 | 1 | 1 | ||||||
タヤスゴールド | 牡 | 3 |
0-0-0-1 |
1 | 1 |
□穴っぽい馬
B | 印 | 印新 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ◎ | カイカノキセキ | 牝 | 3 |
1-1-1-1 |
未 | 0-0-1-1 | |
▲ | 〇 | ウインマーベル | 牡 | 3 | 3-1-0-1 | 3-0-1-1 | 0-0-0-1 | |
△ | ▲ | ブレスレスリー | 牝 | 3 | 2-1-1-1 | 1-0-1-0 | 0-1-0-1 | |
▲ | テイエムスパーダ | 牝 | 3 | 2-1-0-1 | 0-0-0-1 | 未 | ||
△ | ニシノレバンテ | 牡 | 3 | 2-1-0-2 | 0-0-0-1 | 0-1-0-1 | ||
コラリン | 牝 | 3 | 2-0-1-2 | 未 | 未 | |||
ゼットレヨン | 牡 | 3 | 2-0-0-2 | 1-0-0-0 | 1-0-0-2 | |||
トップキャスト | 牝 | 3 | 2-0-0-3 | 1-0-0-2 | 1-0-0-0 | |||
△ | △ | シゲルファンノユメ | 牡 | 3 | 1-2-1-1 | 0-0-0-1 | 未 | |
▲ | ▲ | ジャスパークローネ | 牡 | 3 | 1-1-1-2 | 0-0-2-0 | 0-1-0-2 | |
ショウナンマッハ | 牡 | 3 | 1-1-0-3 | 0-1-0-0 | 未 | |||
ウインモナーク | 牡 | 3 | 1-0-1-3 | 0-0-1-0 | 0-0-0-2 | |||
コムストックロード | 牝 | 3 | 1-0-1-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | |||
カジュフェイス | 牡 | 3 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 0-1-0-2 | |||
ケイアイオメガ | 牡 | 3 |
1-0-0-1 |
1-0-0-0 | 未 | |||
ヴィアドロローサ | 牡 | 3 | 1-0-0-0 | 未 | 0-0-0-3 | |||
ウラカワノキセキ | 牝 | 3 |
0-0-0-1 |
未 | 0-0-0-1 | |||
タヤスゴールド | 牡 | 3 |
0-0-0-1 |
未 | 0-0-0-1 |
黄色い塗りつぶしは、4番人気以降で勝利した場合です。
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
アネゴハダ
オタルエバー
キミワクイーン
ソウテン
ダークペイジ
ピラティス
ブッシュガーデン
ペプチドヤマト
上記8頭は、今週は出走しません。
イチゴキネンビ 今村聖奈騎手騎乗
グランアリエル 角田大和騎手騎乗
ホウオウノーサイド 斎藤新騎手騎乗
上記3頭は
28日(土)新潟9Rゆきつばき賞3歳・1勝クラス/500万下芝1200m・内
に出走します。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | アネゴハダ | 牝 | 3 | キズナ | 幸英明 | 7 | |
イチゴキネンビ | 牡 | 3 | マクフィ | 田中勝春 | 7 | ||
▲ | ウインマーベル | 牡 | 3 | アイルハヴアナザー | 和田竜二 | 3 | |
ウインモナーク | 牡 | 3 | ビッグアーサー | 松岡正海 | 5 | ||
ウラカワノキセキ | 牝 | 3 | ヘニーヒューズ | 津村明秀 | 7 | ||
○ | オタルエバー | 牡 | 3 | リオンディーズ | 横山和生 | 3 | |
▲ | カイカノキセキ | 牝 | 3 | キンシャサノキセキ | 鮫島克駿 | 13 | |
カジュフェイス | 牡 | 3 | エイシンヒカリ | 幸英明 | 3 | ||
キミワクイーン | 牝 | 3 | ロードカナロア | 内田博幸 | 11 | ||
グランアリエル | 牡 | 3 | ビッグアーサー | 勝浦正樹 | 2 | ||
ケイアイオメガ | 牡 | 3 | ビッグアーサー | 藤懸貴志 | 3 | ||
コムストックロード | 牝 | 3 | シルバーステート | 柴田大知 | 3 | ||
コラリン | 牝 | 3 | ダイワメジャー | ルメール | 17 | ||
△ | シゲルファンノユメ | 牡 | 3 | ディーマジェスティ | 横山武史 | 11 | |
ショウナンマッハ | 牡 | 3 | ショウナンカンプ | 岩田康誠 | 13 | ||
▲ | ジャスパークローネ | 牡 | 3 | Frosted | 古川吉洋 | 3 | |
ゼットレヨン | 牡 | 3 | モーリス | 酒井学 | 3 | ||
△ | ソウテン | 牡 | 3 | ロードカナロア | 岩田望来 | 7 | |
タヤスゴールド | 牡 | 3 | プリサイスエンド | 江田照男 | 13 | ||
ダークペイジ | 牝 | 3 | Dark Angel | 松若風馬 | 13 | ||
テイエムスパーダ | 牝 | 3 | レッドスパーダ | 国分恭介 | 11 | ||
トップキャスト | 牝 | 3 | ダイワメジャー | 坂井瑠星 | 10 | ||
ニシノレバンテ | 牡 | 3 | イスラボニータ | 内田博幸 | 10 | ||
ピラティス | 牝 | 3 | ロードカナロア | 横山典弘 | 2 | ||
ブッシュガーデン | 牝 | 3 | リオンディーズ | 富田暁 | 4 | ||
△ | ブレスレスリー | 牝 | 3 | アメリカンペイトリオット | M.デム | 6 | |
ペプチドヤマト | 牡 | 3 | ドレフォン | 幸英明 | 11 | ||
ホウオウノーサイド | 牡 | 3 | キングカメハメハ | 斎藤新 | 7 | ||
ヴィアドロローサ | 牡 | 3 | ロードカナロア | 吉田隼人 | 10 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
29頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
イチゴキネンビ [新 ゆきつば・1勝 芝1200]
グランアリエル [新 ゆきつば・1勝 芝1200]
ホウオウノーサイド [新 ゆきつば・1勝 芝1200]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウラカワノキセキ | 牝 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 1 | ||
△ | シゲルファンノユメ | 牡 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 1 | |
△ | ソウテン | 牡 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 阪神 | 芝 | 1200 | 1 | |
トップキャスト | 牝 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 阪神 | 芝 | 1200 | 1 | ||
ブッシュガーデン | 牝 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 阪神 | 芝 | 1400 | 1 | ||
△ | ブレスレスリー | 牝 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 1 | |
イチゴキネンビ | 牡 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 中山 | ダ | 1200 | 中止 | ||
ウインモナーク | 牡 | 3 | 雪うさぎ・1勝 | 1勝 | 福島 | 芝 | 1200 | 1 | ||
○ | オタルエバー | 牡 | 3 | NHKマG1 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 16 | |
◎ | アネゴハダ | 牝 | 3 | 桜花賞G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 15 | |
キミワクイーン | 牝 | 3 | フィリーG2 | G2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 7 | ||
テイエムスパーダ | 牝 | 3 | フィリーG2 | G2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 13 | ||
ヴィアドロローサ | 牡 | 3 | ファルコG3 | G3 | 中京 | 芝 | 1400 | 11 | ||
ニシノレバンテ | 牡 | 3 | ファルコG3 | G3 | 中京 | 芝 | 1400 | 12 | ||
コラリン | 牝 | 3 | クロッカ(L) | OP(L) | 東京 | 芝 | 1400 | 3 | ||
ショウナンマッハ | 牡 | 3 | マーガレ(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 1200 | 2 | ||
▲ | カイカノキセキ | 牝 | 3 | マーガレ(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 1200 | 3 | |
タヤスゴールド | 牡 | 3 | マーガレ(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 1200 | 6 | ||
ダークペイジ | 牝 | 3 | マーガレ(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 1200 | 7 | ||
▲ | ウインマーベル | 牡 | 3 | 橘S(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 1400 | 1 | |
▲ | ジャスパークローネ | 牡 | 3 | 橘S(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 1400 | 2 | |
コムストックロード | 牝 | 3 | 橘S(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 1400 | 6 | ||
ケイアイオメガ | 牡 | 3 | 橘S(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 1400 | 7 | ||
ゼットレヨン | 牡 | 3 | 橘S(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 1400 | 8 | ||
カジュフェイス | 牡 | 3 | 橘S(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 1400 | 10 | ||
ペプチドヤマト | 牡 | 3 | 昇竜S | オープン | 中京 | ダ | 1400 | 8 | ||
グランアリエル | 牡 | 3 | 未勝利 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1200 | 1 | ||
ホウオウノーサイド | 牡 | 3 | 未勝利 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1200 | 1 | ||
ピラティス | 牝 | 3 | 未勝利・牝 | 未勝利 | 中京 | 芝 | 1600 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | LO | 1勝 | 未 | 新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | アネゴハダ | 牝 | 3 |
1-0-1-2 |
1 | 1 | ||||||
▲ | カイカノキセキ | 牝 | 3 |
1-1-1-1 |
1 | 1 | 1 | |||||
○ | オタルエバー | 牡 | 3 | 1-1-1-2 | 1 | 2 | ||||||
▲ | ウインマーベル | 牡 | 3 | 3-1-0-1 | 3 | 1 | ||||||
▲ | ジャスパークローネ | 牡 | 3 | 1-1-1-2 | 2 | 1 | ||||||
△ | シゲルファンノユメ | 牡 | 3 | 1-2-1-1 | 1 | 3 | ||||||
ショウナンマッハ | 牡 | 3 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||||||
ダークペイジ | 牝 | 3 | 2-1-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
テイエムスパーダ | 牝 | 3 | 2-1-0-1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ニシノレバンテ | 牡 | 3 | 2-1-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
カジュフェイス | 牡 | 3 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||||
コラリン | 牝 | 3 | 2-0-1-2 | 1 | 1 | |||||||
ヴィアドロローサ | 牡 | 3 | 1-0-0-0 | 1 | ||||||||
△ | ブレスレスリー | 牝 | 3 | 2-1-1-1 | 3 | 1 | ||||||
ウインモナーク | 牡 | 3 | 1-0-1-3 | 2 | ||||||||
コムストックロード | 牝 | 3 | 1-0-1-3 | 2 | ||||||||
△ | ソウテン | 牡 | 3 | 2-1-1-1 | 2 | 1 | 1 | |||||
イチゴキネンビ | 牡 | 3 | 0-0-1-4(d) | 1 | ||||||||
ウラカワノキセキ | 牝 | 3 |
0-0-0-1 |
1 | 1 | 1 | ||||||
キミワクイーン | 牝 | 3 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||||||
ケイアイオメガ | 牡 | 3 |
1-0-0-1 |
1 | 1 | |||||||
ゼットレヨン | 牡 | 3 | 2-0-0-2 | 1 | 1 | |||||||
タヤスゴールド | 牡 | 3 |
0-0-0-1 |
1 | 1 | |||||||
トップキャスト | 牝 | 3 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||||||
ブッシュガーデン | 牝 | 3 |
1-0-0-2 |
1 | ||||||||
ペプチドヤマト | 牡 | 3 | 2-1-1-1(d) | 1 | 3 | |||||||
グランアリエル | 牡 | 3 | 1-0-0-3 | 1 | ||||||||
ピラティス | 牝 | 3 | 1-1-1-2 | 3 | ||||||||
ホウオウノーサイド | 牡 | 3 |
0-0-0-1 |
2 |
□血統(2頭以上)
◇ビッグアーサー産駒
ウインモナーク
グランアリエル
ケイアイオメガ
◇リオンディーズ産駒
オタルエバー
ブッシュガーデン
◇ロードカナロア産駒
キミワクイーン
ソウテン
ピラティス
ヴィアドロローサ
◇ダイワメジャー産駒
コラリン
トップキャスト
□穴っぽい馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | アネゴハダ | 牝 | 3 | 1-0-1-1 | 0-0-1-2 | |
▲ | カイカノキセキ | 牝 | 3 | 未 | 0-0-1-1 | |
○ | オタルエバー | 牡 | 3 | 1-0-1-0 | 0-0-0-2 | |
▲ | ウインマーベル | 牡 | 3 | 3-0-1-1 | 0-0-0-1 | |
▲ | ジャスパークローネ | 牡 | 3 | 0-0-2-0 | 0-1-0-2 | |
△ | シゲルファンノユメ | 牡 | 3 | 0-0-0-1 | 未 | |
ショウナンマッハ | 牡 | 3 | 0-1-0-0 | 未 | ||
ダークペイジ | 牝 | 3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | ||
テイエムスパーダ | 牝 | 3 | 0-0-0-1 | 未 | ||
ニシノレバンテ | 牡 | 3 | 0-0-0-1 | 0-1-0-1 | ||
カジュフェイス | 牡 | 3 | 0-0-0-1 | 0-1-0-2 | ||
コラリン | 牝 | 3 | 未 | 未 | ||
ヴィアドロローサ | 牡 | 3 | 未 | 0-0-0-3 | ||
△ | ブレスレスリー | 牝 | 3 | 1-0-1-0 | 0-1-0-1 | |
ウインモナーク | 牡 | 3 | 0-0-1-0 | 0-0-0-2 | ||
コムストックロード | 牝 | 3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | ||
△ | ソウテン | 牡 | 3 | 1-0-0-0 | 未 | |
イチゴキネンビ | 牡 | 3 | 0-0-0-1 | 0-0-1-5 | ||
ウラカワノキセキ | 牝 | 3 | 未 | 0-0-0-1 | ||
