■ レース日程 ■
レース日 | 1月5日(木) |
---|---|
開催日 | 1回中山1日目 |
2023年 1月 5日(木) 1回中山1日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第72回日刊スポーツ賞中山金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m 17頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | 2 | 3 | ラーグルフ | 牡4 | 戸崎圭太 |
2 | 7 | 1 | 2 | クリノプレミアム | 牝6 | M.デム | |
3 | 2 | ◎ | 3 | 5 | フェーングロッテン | 牡4 | 松若風馬 |
4 | 5 | △ | 4 | 7 | アラタ | 牡6 | 横山武史 |
5 | 3 | ▲ | 1 | 1 | マテンロウレオ | 牡4 | 横山和生 |
6 | 4 | ▲ | 8 | 15 | レッドランメルト | 牡4 | 北村宏司 |
7 | 6 | △ | 4 | 8 | カレンルシェルブル | 牡5 | 斎藤新 |
8 | 17 | 7 | 13 | フォワードアゲン | セ6 | 江田照男 | |
9 | 9 | 6 | 11 | ラーゴム | 牡5 | バシュロ | |
10 | 14 | 8 | 17 | エヴァーガーデン | 牝6 | 丹内祐次 | |
11 | 13 | ▲ | 3 | 6 | スカーフェイス | 牡7 | 石橋脩 |
12 | 10 | 2 | 4 | レインカルナティオ | 牡6 | 石川裕紀 | |
13 | 16 | 5 | 9 | ヒュミドール | セ7 | 田辺裕信 | |
14 | 8 | ○ | 6 | 12 | ウインキートス | 牝6 | 松岡正海 |
15 | 15 | 5 | 10 | コスモカレンドゥラ | 牡7 | 柴田大知 | |
16 | 11 | 7 | 14 | ワンダフルタウン | 牡5 | 津村明秀 | |
17 | 12 | 8 | 16 | ゴールドスミス | セ9 | 大野拓弥 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.8-10.6-12.8-12.1-12.3-11.8-11.9-12.0-11.4-12.5
通過:36.2-48.3-60.6-72.4 上り:71.9-59.6-47.8-35.9 平均:1F:12.02 / 3F:36.06
■ 払戻金 ■
単勝 3 \450
複勝 3 \180 / 2 \360 / 5 \180
枠連 1-2 \910 (1)
馬連 02-03 \3690 (13)
ワイド 02-03 \1270 (12)/ 03-05 \580 (1)/ 02-05 \1420 (17)
馬単 03-02 \6320 (23)
3連複 02-03-05 \8170 (20/680)
3連単 03-02-05 \44340 (120/4080)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.8 | 2 | 3 | △ | ラーグルフ | 戸崎圭太 |
2 | 5.9 | 3 | 5 | ◎ | フェーングロッテン | 松若風馬 |
3 | 5.9 | 1 | 1 | ▲ | マテンロウレオ | 横山和生 |
4 | 7.9 | 4 | 7 | △ | アラタ | 横山武史 |
5 | 8.7 | 8 | 15 | ▲ | レッドランメルト | 北村宏司 |
6 | 11.6 | 4 | 8 | △ | カレンルシェルブル | 斎藤新 |
7 | 13.0 | 6 | 12 | ○ | ウインキートス | 松岡正海 |
8 | 15.7 | 2 | 4 | レインカルナティオ | 石川裕紀 | |
9 | 17.3 | 1 | 2 | クリノプレミアム | M.デム | |
10 | 19.6 | 6 | 11 | ラーゴム | バシュロ | |
11 | 34.1 | 8 | 16 | ゴールドスミス | 大野拓弥 | |
12 | 37.3 | 7 | 14 | ワンダフルタウン | 津村明秀 | |
13 | 43.7 | 3 | 6 | ▲ | スカーフェイス | 石橋脩 |
14 | 57.8 | 8 | 17 | エヴァーガーデン | 丹内祐次 | |
15 | 69.2 | 5 | 10 | コスモカレンドゥラ | 柴田大知 | |
16 | 80.4 | 5 | 9 | ヒュミドール | 田辺裕信 | |
17 | 100.9 | 7 | 13 | フォワードアゲン | 江田照男 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.83
馬別連勝シェアの標準偏差 4.72
単複売上比 129.9%
複勝上位人気3頭シェア合計 45.7%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約46%です。
上位5頭は1桁台のオッズ
10以上の壁の外に7頭
最低人気は100.9
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.2 | 1 | 4.8 | 2 | 3 | △ | ラーグルフ |
2 | 6.1 | 3 | 5.9 | 1 | 1 | ▲ | マテンロウレオ |
3 | 6.2 | 2 | 5.9 | 3 | 5 | ◎ | フェーングロッテン |
4 | 7.6 | 4 | 7.9 | 4 | 7 | △ | アラタ |
5 | 8.3 | 5 | 8.7 | 8 | 15 | ▲ | レッドランメルト |
6 | 10.6 | 6 | 11.6 | 4 | 8 | △ | カレンルシェルブル |
7 | 12.6 | 7 | 13.0 | 6 | 12 | ○ | ウインキートス |
8 | 14.3 | 8 | 15.7 | 2 | 4 | レインカルナティオ | |
9 | 15.1 | 9 | 17.3 | 1 | 2 | クリノプレミアム | |
10 | 23.1 | 10 | 19.6 | 6 | 11 | ラーゴム | |
11 | 36.8 | 13 | 43.7 | 3 | 6 | ▲ | スカーフェイス |
12 | 37.9 | 11 | 34.1 | 8 | 16 | ゴールドスミス | |
13 | 40.5 | 12 | 37.3 | 7 | 14 | ワンダフルタウン | |
14 | 56.3 | 14 | 57.8 | 8 | 17 | エヴァーガーデン | |
15 | 74.4 | 15 | 69.2 | 5 | 10 | コスモカレンドゥラ | |
16 | 112.7 | 16 | 80.4 | 5 | 9 | ヒュミドール | |
17 | 119.5 | 17 | 100.9 | 7 | 13 | フォワードアゲン |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
△ | アラタ | 牡6 | キングカメハメハ | 横山武史 |
○ | ウインキートス | 牝6 | ゴールドシップ | 松岡正海 |
エヴァーガーデン | 牝6 | アイルハヴアナザー | 丹内祐次 | |
△ | カレンルシェルブル | 牡5 | ハービンジャー | 斎藤新 |
クリノプレミアム | 牝6 | オルフェーヴル | M.デム | |
ゴールドスミス | セ9 | ステイゴールド | 大野拓弥 | |
コスモカレンドゥラ | 牡7 | ノヴェリスト | 柴田大知 | |
▲ | スカーフェイス | 牡7 | ハーツクライ | 石橋脩 |
ヒュミドール | セ7 | オルフェーヴル | 田辺裕信 | |
◎ | フェーングロッテン | 牡4 | ブラックタイド | 松若風馬 |
フォワードアゲン | セ6 | ローズキングダム | 江田照男 | |
▲ | マテンロウレオ | 牡4 | ハーツクライ | 横山和生 |
△ | ラーグルフ | 牡4 | モーリス | 戸崎圭太 |
ラーゴム | 牡5 | オルフェーヴル | バシュロ | |
レインカルナティオ | 牡6 | ルーラーシップ | 石川裕紀 | |
▲ | レッドランメルト | 牡4 | ディープインパクト | 北村宏司 |
ワンダフルタウン | 牡5 | ルーラーシップ | 津村明秀 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の昨年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
△ | ラーグルフ | 牡4 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 136 | |
△ | アラタ | 牡6 | 横山武史 | 替 | 大野拓弥 | 127 |
▲ | マテンロウレオ | 牡4 | 横山和生 | 替 | 横山典弘 | 73 |
クリノプレミアム | 牝6 | M.デム | 替 | 武豊 | 72 | |
ヒュミドール | セ7 | 田辺裕信 | 替 | 幸英明 | 72 | |
エヴァーガーデン | 牝6 | 丹内祐次 | 替 | 丸山元気 | 64 | |
ワンダフルタウン | 牡5 | 津村明秀 | 替 | 幸英明 | 38 | |
▲ | スカーフェイス | 牡7 | 石橋脩 | 替 | 岩田康誠 | 36 |
◎ | フェーングロッテン | 牡4 | 松若風馬 | 松若風馬 | 36 | |
△ | カレンルシェルブル | 牡5 | 斎藤新 | 斎藤新 | 35 | |
レインカルナティオ | 牡6 | 石川裕紀 | 替 | 菅原明良 | 35 | |
ゴールドスミス | セ9 | 大野拓弥 | 替 | 石橋脩 | 25 | |
○ | ウインキートス | 牝6 | 松岡正海 | 松岡正海 | 14 | |
コスモカレンドゥラ | 牡7 | 柴田大知 | 替 | 石川裕紀 | 12 | |
▲ | レッドランメルト | 牡4 | 北村宏司 | 北村宏司 | 9 | |
フォワードアゲン | セ6 | 江田照男 | 江田照男 | 8 | ||
ラーゴム | 牡5 | バシュロ | 替 | 鮫島克駿 | 1 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
アドマイヤビルゴ
グラティアス
サイモンサーマル
サクラトゥジュール
シャムロックヒル
プリマヴィスタ
上記6頭は、今週は出走しません。
エンデュミオン
5日(木)中京10R万葉ステークス4歳以上・オープンハンデ芝3000m
に出走します。
中堅どころの成績ですから、レース展開次第では、勝つかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
△ | アドマイヤビルゴ | 牡6 | ディープインパクト | 武豊 | 9 |
△ | アラタ | 牡6 | キングカメハメハ | 大野拓弥 | 7 |
○ | ウインキートス | 牝6 | ゴールドシップ | 松岡正海 | 7 |
エンデュミオン | 牡6 | ヴィクトワールピサ | 勝浦正樹 | 2 | |
エヴァーガーデン | 牝6 | アイルハヴアナザー | 丸山元気 | 10 | |
カレンルシェルブル | 牡5 | ハービンジャー | 斎藤新 | 10 | |
クリノプレミアム | 牝6 | オルフェーヴル | 武豊 | 7 | |
グラティアス | 牡5 | ハーツクライ | マーカン | 6 | |
コスモカレンドゥラ | 牡7 | ノヴェリスト | 石川裕紀 | 2 | |
ゴールドスミス | セ9 | ステイゴールド | 石橋脩 | 7 | |
サイモンサーマル | セ8 | エイシンフラッシュ | 野中悠太 | 4 | |
サクラトゥジュール | 牡6 | ネオユニヴァース | 田辺裕信 | 2 | |
シャムロックヒル | 牝6 | キズナ | 横山琉人 | 7 | |
▲ | スカーフェイス | 牡7 | ハーツクライ | 岩田康誠 | 2 |
ヒュミドール | セ7 | オルフェーヴル | 幸英明 | 7 | |
◎ | フェーングロッテン | 牡4 | ブラックタイド | 松若風馬 | 10 |
フォワードアゲン | セ6 | ローズキングダム | 江田照男 | 4 | |
プリマヴィスタ | 牡6 | ハーツクライ | 坂井瑠星 | 4 | |
▲ | マテンロウレオ | 牡4 | ハーツクライ | 横山典弘 | 4 |
△ | ラーグルフ | 牡4 | モーリス | 戸崎圭太 | 10 |
ラーゴム | 牡5 | オルフェーヴル | 鮫島克駿 | 4 | |
レインカルナティオ | 牡6 | ルーラーシップ | 菅原明良 | 8 | |
▲ | レッドランメルト | 牡4 | ディープインパクト | 北村宏司 | 3 |
ワンダフルタウン | 牡5 | ルーラーシップ | 幸英明 | 4 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
24頭登録フルゲート17頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
エンデュミオン [名 万葉SH 芝3000] [名 京都金杯HG3 芝1600]
カレンルシェルブル [名 万葉SH 芝3000]
グラティアス [名 京都金杯HG3 芝1600] [中 ニューイ(L) 芝1600]
サイモンサーマル [名 長良川特・2勝 芝2200] [中 若潮SH・3勝 芝1600] [名 濃尾特別・2勝 ダ1800]
サクラトゥジュール [中 ニューイ(L) 芝1600]
フォワードアゲン [名 万葉SH 芝3000]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリノプレミアム | 牝6 | エリザベG1 | G1 | 阪神 | 芝 | 2200 | 11 | |
○ | ウインキートス | 牝6 | エリザベG1 | G1 | 阪神 | 芝 | 2200 | 15 |
◎ | フェーングロッテン | 牡4 | 菊花賞G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 3000 | 15 |
ラーゴム | 牡5 | 名古屋G2 | G2 | 名古 | ダ | 2100 | 3 | |
レインカルナティオ | 牡6 | アルゼンHG2 | G2 | 東京 | 芝 | 2500 | 11 | |
▲ | マテンロウレオ | 牡4 | 中日新聞HG3 | G3 | 中京 | 芝 | 2000 | 2 |
△ | アラタ | 牡6 | 福島記念HG3 | G3 | 福島 | 芝 | 2000 | 3 |
プリマヴィスタ | 牡6 | 中日新聞HG3 | G3 | 中京 | 芝 | 2000 | 6 | |
ゴールドスミス | セ9 | 福島記念HG3 | G3 | 福島 | 芝 | 2000 | 7 | |
ワンダフルタウン | 牡5 | 中日新聞HG3 | G3 | 中京 | 芝 | 2000 | 8 | |
シャムロックヒル | 牝6 | 福島記念HG3 | G3 | 福島 | 芝 | 2000 | 10 | |
フォワードアゲン | セ6 | 中日新聞HG3 | G3 | 中京 | 芝 | 2000 | 14 | |
△ | アドマイヤビルゴ | 牡6 | カシオペ(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 |
サクラトゥジュール | 牡6 | ディセン(L) | OP(L) | 中山 | 芝 | 1800 | 2 | |
グラティアス | 牡5 | キャピタ(L) | OP(L) | 東京 | 芝 | 1600 | 7 | |
コスモカレンドゥラ | 牡7 | ディセン(L) | OP(L) | 中山 | 芝 | 1800 | 9 | |
ヒュミドール | セ7 | アンドH(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 2000 | 10 | |
▲ | スカーフェイス | 牡7 | ディセン(L) | OP(L) | 中山 | 芝 | 1800 | 10 |
エンデュミオン | 牡6 | ディセン(L) | OP(L) | 中山 | 芝 | 1800 | 11 | |
エヴァーガーデン | 牝6 | 新潟牝馬 | オープン | 新潟 | 芝 | 2200 | 5 | |
カレンルシェルブル | 牡5 | 魚沼S・3勝 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 2000 | 1 | |
△ | ラーグルフ | 牡4 | 甲斐路H・3勝 | 3勝 | 東京 | 芝 | 2000 | 1 |
▲ | レッドランメルト | 牡4 | 常総S・3勝 | 3勝 | 中山 | 芝 | 1800 | 1 |
サイモンサーマル | セ8 | 2勝クラス | 2勝 | 中山 | 芝 | 2500 | 10 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ウインキートス | 牝6 | 0-0-2-3 | 2 | ||||
ワンダフルタウン | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
◎ | フェーングロッテン | 牡4 | 2-0-2-1 | 2 | 1 | 1 | ||
クリノプレミアム | 牝6 | 0-1-1-3 | 2 | |||||
▲ | マテンロウレオ | 牡4 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||
△ | アラタ | 牡6 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
▲ | スカーフェイス | 牡7 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
△ | アドマイヤビルゴ | 牡6 | 1-0-2-2 | 3 | ||||
ゴールドスミス | セ9 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
サクラトゥジュール | 牡6 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||||
エヴァーガーデン | 牝6 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
グラティアス | 牡5 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
コスモカレンドゥラ | 牡7 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
ラーゴム | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
▲ | レッドランメルト | 牡4 | 3-2-0-0 | 5 | ||||
カレンルシェルブル | 牡5 | 1-2-0-2 | 3 | |||||
レインカルナティオ | 牡6 | 1-1-1-2 | 3 | |||||
△ | ラーグルフ | 牡4 | 2-0-0-3 | 2 | ||||
エンデュミオン | 牡6 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
フォワードアゲン | セ6 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
サイモンサーマル | セ8 | 0-0-0-5 | ||||||
シャムロックヒル | 牝6 | 0-0-0-5 | ||||||
ヒュミドール | セ7 | 0-0-0-5 | ||||||
プリマヴィスタ | 牡6 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ルーラーシップ産駒
レインカルナティオ
ワンダフルタウン
◇オルフェーヴル産駒
クリノプレミアム
ヒュミドール
ラーゴム
◇ディープインパクト産駒
アドマイヤビルゴ
レッドランメルト
◇ハーツクライ産駒
グラティアス
スカーフェイス
プリマヴィスタ
マテンロウレオ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | マテンロウレオ | 牡4 | 1-1-0-3 | 1-1-0-1 | 0-0-0-2 |
◎ | フェーングロッテン | 牡4 | 2-0-2-1 | 1-0-1-0 | 0-0-0-1 |
ラーゴム | 牡5 | 1-0-0-4 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
エヴァーガーデン | 牝6 | 0-1-0-4 | 0-1-0-1 | 0-0-0-3 | |
クリノプレミアム | 牝6 | 0-1-1-3 | 0-1-0-0 | 0-0-1-3 | |
レインカルナティオ | 牡6 | 1-1-1-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 | |
▲ | スカーフェイス | 牡7 | 0-0-1-4 | 0-0-1-3 | 0-0-0-1 |
△ | アドマイヤビルゴ | 牡6 | 1-0-2-2 | 0-0-1-1 | - |
グラティアス | 牡5 | 0-0-1-4 | 0-0-1-0 | - | |
サクラトゥジュール | 牡6 | 1-1-0-3 | 0-0-0-2 | 0-1-0-1 | |
ワンダフルタウン | 牡5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | |
ゴールドスミス | セ9 | 2-0-0-3 | 0-0-0-1 | 2-0-0-2 | |
エンデュミオン | 牡6 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-3 | |
○ | ウインキートス | 牝6 | 0-0-2-3 | 0-0-0-1 | 0-0-2-2 |
シャムロックヒル | 牝6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
ヒュミドール | セ7 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | |
△ | ラーグルフ | 牡4 | 2-0-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 |
コスモカレンドゥラ | 牡7 | 1-0-0-4 | - | 1-0-0-4 | |
フォワードアゲン | セ6 | 1-0-0-4 | - | 1-0-0-4 | |
サイモンサーマル | セ8 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-5 | |
プリマヴィスタ | 牡6 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-5 | |
△ | アラタ | 牡6 | 0-0-1-4 | - | 0-0-0-2 |
カレンルシェルブル | 牡5 | 1-2-0-2 | - | 0-0-0-1 | |
▲ | レッドランメルト | 牡4 | 3-2-0-0 | - | - |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?