
■ レース日程 ■
レース日 | 5月3日(土) |
---|---|
開催日 | 2回京都3日目 |
2025年 5月 3日(祝) 2回京都3日 天候: 晴 馬場状態:稍重
11R 第30回ユニコーンS
3歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(指定) ダート 1900m 13頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | 4 | 4 | カナルビーグル | 牡3 | 吉村誠之 |
2 | 1 | ○ | 6 | 8 | クレーキング | 牡3 | レーン |
3 | 2 | ◎ | 4 | 5 | メイショウズイウン | 牡3 | 武豊 |
4 | 6 | ▲ | 7 | 10 | ベリタバグス | 牡3 | 藤岡佑介 |
5 | 7 | 6 | 9 | ヒルノハンブルク | 牡3 | 坂井瑠星 | |
6 | 11 | 3 | 3 | ナンヨーパワフル | 牡3 | 鮫島克駿 | |
7 | 5 | △ | 8 | 12 | ヴィリアリート | 牝3 | 和田竜二 |
8 | 4 | △ | 7 | 11 | テスティモーネ | 牡3 | 菱田裕二 |
9 | 9 | 1 | 1 | ベルベルコンパス | 牡3 | 北村友一 | |
10 | 12 | 8 | 13 | チュウジョウ | 牡3 | シュタル | |
11 | 8 | ▲ | 5 | 6 | ゴッドエスパーダ | 牡3 | 角田大和 |
12 | 13 | 2 | 2 | サイモンシュバリエ | 牡3 | 川須栄彦 | |
13 | 10 | 5 | 7 | スマートカイロス | 牡3 | 岩田望来 |
■ LAP/通過 ■
LAP : 7.0-11.1-11.7-12.9-12.9-12.3-12.3-12.2-12.2-12.2
通過:29.8-42.7-55.6-67.9 上り:74.1-61.2-48.9-36.6 平均:1F:12.29 / 3F:36.88
■ 払戻金 ■
単勝 4 \600
複勝 4 \150 / 8 \110 / 5 \140
枠連 4-6 \230 (1)
馬連 04-08 \570 (2)
ワイド 04-08 \250 (2)/ 04-05 \460 (5)/ 05-08 \220 (1)
馬単 04-08 \1640 (5)
3連複 04-05-08 \910 (1/286)
3連単 04-08-05 \6090 (11/1716)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 6 | 8 | ○ | クレーキング | レーン |
2 | 4.3 | 4 | 4 | △ | カナルビーグル | 吉村誠之 |
3 | 5.7 | 4 | 5 | ◎ | メイショウズイウン | 武豊 |
4 | 8.5 | 7 | 11 | △ | テスティモーネ | 菱田裕二 |
5 | 13.8 | 8 | 12 | △ | ヴィリアリート | 和田竜二 |
6 | 28.2 | 5 | 6 | ▲ | ゴッドエスパーダ | 角田大和 |
7 | 28.8 | 6 | 9 | ヒルノハンブルク | 坂井瑠星 | |
8 | 29.6 | 5 | 7 | スマートカイロス | 岩田望来 | |
9 | 35.0 | 7 | 10 | ▲ | ベリタバグス | 藤岡佑介 |
10 | 39.9 | 1 | 1 | ベルベルコンパス | 北村友一 | |
11 | 86.3 | 3 | 3 | ナンヨーパワフル | 鮫島克駿 | |
12 | 146.2 | 8 | 13 | チュウジョウ | シュタル | |
13 | 250.6 | 2 | 2 | サイモンシュバリエ | 川須栄彦 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 10.52
馬別連勝シェアの標準偏差 7.72
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約64%です。
1桁台のオッズは4頭
最初のオッズ10の壁の外に8頭
次のオッズ10の壁の外に3頭
最低人気は、250.6
勝ち負けは上位4頭から5頭に絞られそうです。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.8 | 1 | 2.0 | 6 | 8 | ○ | クレーキング |
2 | 4.7 | 3 | 5.7 | 4 | 5 | ◎ | メイショウズイウン |
3 | 5.6 | 2 | 4.3 | 4 | 4 | △ | カナルビーグル |
4 | 7.0 | 4 | 8.5 | 7 | 11 | △ | テスティモーネ |
5 | 10.6 | 5 | 13.8 | 8 | 12 | △ | ヴィリアリート |
6 | 18.5 | 7 | 28.8 | 6 | 9 | ヒルノハンブルク | |
7 | 19.1 | 6 | 28.2 | 5 | 6 | ▲ | ゴッドエスパーダ |
8 | 20.4 | 9 | 35.0 | 7 | 10 | ▲ | ベリタバグス |
9 | 26.1 | 8 | 29.6 | 5 | 7 | スマートカイロス | |
10 | 27.4 | 10 | 39.9 | 1 | 1 | ベルベルコンパス | |
11 | 48.7 | 11 | 86.3 | 3 | 3 | ナンヨーパワフル | |
12 | 78.2 | 12 | 146.2 | 8 | 13 | チュウジョウ | |
13 | 142.0 | 13 | 250.6 | 2 | 2 | サイモンシュバリエ |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
△ | ヴィリアリート | 牝3 | ナダル | 和田竜二 |
△ | カナルビーグル | 牡3 | リアルスティール | 吉村誠之 |
○ | クレーキング | 牡3 | ナダル | レーン |
▲ | ゴッドエスパーダ | 牡3 | レイデオロ | 角田大和 |
サイモンシュバリエ | 牡3 | シニスターミニスター | 川須栄彦 | |
スマートカイロス | 牡3 | シニスターミニスター | 岩田望来 | |
チュウジョウ | 牡3 | アドマイヤマーズ | シュタル | |
△ | テスティモーネ | 牡3 | ドレフォン | 菱田裕二 |
ナンヨーパワフル | 牡3 | ナダル | 鮫島克駿 | |
ヒルノハンブルク | 牡3 | ナダル | 坂井瑠星 | |
▲ | ベリタバグス | 牡3 | Kantharos | 藤岡佑介 |
ベルベルコンパス | 牡3 | ヘニーヒューズ | 北村友一 | |
◎ | メイショウズイウン | 牡3 | ホッコータルマエ | 武豊 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒルノハンブルク | 牡3 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 40 | ||
スマートカイロス | 牡3 | 岩田望来 | 替 | 北村友一 | 29 | |
ナンヨーパワフル | 牡3 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 26 | ||
ベルベルコンパス | 牡3 | 北村友一 | 北村友一 | 23 | ||
▲ | ベリタバグス | 牡3 | 藤岡佑介 | 替 | モレイラ | 22 |
◎ | メイショウズイウン | 牡3 | 武豊 | 替 | 吉田豊 | 22 |
△ | カナルビーグル | 牡3 | 吉村誠之 | 吉村誠之 | 21 | |
▲ | ゴッドエスパーダ | 牡3 | 角田大和 | 角田大和 | 8 | |
△ | テスティモーネ | 牡3 | 菱田裕二 | 替 | 幸英明 | 6 |
△ | ヴィリアリート | 牝3 | 和田竜二 | 替 | 幸英明 | 4 |
サイモンシュバリエ | 牡3 | 川須栄彦 | 替 | シュタル | 4 | |
チュウジョウ | 牡3 | シュタル | 替 | M.デム | 4 | |
○ | クレーキング | 牡3 | レーン | 替 | ルメール | 0 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ルヴァンユニベール
上記1頭は今週は出走しません。
メイショウハチロー
4日(日)京都5R3歳・1勝クラス/500万下ダート1400m
に出走します。
メンバー中トップの成績ですから、勝つかも。
メリークリスマス
レッドボブ
3日(土)新潟9Rわらび賞3歳・1勝クラス/500万下ダート1800m
に出走します。
メリークリスマス
メンバー中、中位の成績ですから、勝つのは厳しいかも。
レッドボブ
メンバー中、上位の成績ですから、勝つかも。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
△ | カナルビーグル | 牡3 | リアルスティール | 吉村誠之 | 6 |
○ | クレーキング | 牡3 | ナダル | ルメール | 14 |
▲ | ゴッドエスパーダ | 牡3 | レイデオロ | 角田大和 | 4 |
サイモンシュバリエ | 牡3 | シニスターミニスター | シュタル | 3 | |
スマートカイロス | 牡3 | シニスターミニスター | 北村友一 | 2 | |
チュウジョウ | 牡3 | アドマイヤマーズ | M.デム | 14 | |
△ | テスティモーネ | 牡3 | ドレフォン | 幸英明 | 4 |
ナンヨーパワフル | 牡3 | ナダル | 鮫島克駿 | 12 | |
ヒルノハンブルク | 牡3 | ナダル | 坂井瑠星 | 3 | |
▲ | ベリタバグス | 牡3 | Kantharos | モレイラ | 4 |
ベルベルコンパス | 牡3 | ヘニーヒューズ | 北村友一 | 5 | |
◎ | メイショウズイウン | 牡3 | ホッコータルマエ | 吉田豊 | 5 |
メイショウハチロー | 牡3 | シニスターミニスター | 武豊 | 3 | |
メリークリスマス | 牡3 | ルヴァンスレーヴ | 藤岡佑介 | 6 | |
▲ | ルヴァンユニベール | 牡3 | ホッコータルマエ | 高倉稜 | 5 |
レッドボブ | 牡3 | レッドファルクス | 北村友一 | 7 | |
△ | ヴィリアリート | 牝3 | ナダル | 幸英明 | 10 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
17頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
サイモンシュバリエ [新 わらび賞・1勝 ダ1800]
スマートカイロス [新 わらび賞・1勝 ダ1800]
チュウジョウ [新 わらび賞・1勝 ダ1800]
ベリタバグス [新 わらび賞・1勝 ダ1800]
メリークリスマス [新 わらび賞・1勝 ダ1800]
レッドボブ [新 わらび賞・1勝 ダ1800]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | メイショウズイウン | 牡3 | 伏竜S | 中山 | ダ | 1800 | 2 |
▲ | ルヴァンユニベール | 牡3 | 伏竜S | 中山 | ダ | 1800 | 4 |
ベルベルコンパス | 牡3 | 伏竜S | 中山 | ダ | 1800 | 10 | |
△ | ヴィリアリート | 牝3 | ヒヤシン(L) | 東京 | ダ | 1600 | 8 |
○ | クレーキング | 牡3 | 1勝クラス* | 中山 | ダ | 1800 | 1 |
△ | テスティモーネ | 牡3 | 1勝クラス* | 阪神 | ダ | 1800 | 1 |
ヒルノハンブルク | 牡3 | 1勝クラス* | 阪神 | ダ | 1800 | 1 | |
△ | カナルビーグル | 牡3 | 1勝クラス* | 阪神 | ダ | 1800 | 1 |
▲ | ゴッドエスパーダ | 牡3 | 1勝クラス* | 中山 | ダ | 1800 | 1 |
メイショウハチロー | 牡3 | 1勝クラス* | 阪神 | ダ | 1400 | 2 | |
▲ | ベリタバグス | 牡3 | 1勝クラス* | 阪神 | ダ | 1800 | 3 |
ナンヨーパワフル | 牡3 | 1勝クラス* | 京都 | ダ | 1800 | 4 | |
メリークリスマス | 牡3 | 1勝クラス* | 阪神 | ダ | 1800 | 5 | |
チュウジョウ | 牡3 | 1勝クラス* | 中京 | ダ | 1800 | 6 | |
サイモンシュバリエ | 牡3 | 1勝クラス* | 阪神 | ダ | 1800 | 8 | |
レッドボブ | 牡3 | 未勝利 | 中京 | ダ | 1900 | 1 | |
スマートカイロス | 牡3 | 未勝利 | 中山 | ダ | 1800 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G3 | L/O | 1勝 | 未勝利 | 新馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | クレーキング | 牡3 | 2-1-1-0 | 1 | 2 | 1 | ||
◎ | メイショウズイウン | 牡3 | 2-3-0-0 | 1 | 1 | 3 | ||
サイモンシュバリエ | 牡3 | 1-0-0-4 | 1* | |||||
チュウジョウ | 牡3 |
1-0-1-1 |
1 |
1 |
||||
ヒルノハンブルク | 牡3 |
2-0-0-1 |
1 |
1 |
||||
▲ | ゴッドエスパーダ | 牡3 | 2-1-1-1 | 3 | 1 | |||
▲ | ベリタバグス | 牡3 | 1-2-1-1 | 3 | 1 | |||
△ | テスティモーネ | 牡3 | 2-0-1-1 | 2 | 1 | |||
△ | カナルビーグル | 牡3 | 2-0-1-1 | 1 | 1 | 1 | ||
ベルベルコンパス | 牡3 | 2-1-0-2 | 1 | 1 | 1 | |||
メイショウハチロー | 牡3 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||||
▲ | ルヴァンユニベール | 牡3 | 2-0-1-1 | 1 | 1 | 1 | ||
メリークリスマス | 牡3 | 1-0-1-1 | 1 | 1 | ||||
△ | ヴィリアリート | 牝3 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | |||
スマートカイロス | 牡3 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
レッドボブ | 牡3 | 1-1-0-2 | 2 | |||||
ナンヨーパワフル | 牡3 | 1-0-0-2 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇シニスターミニスター産駒
サイモンシュバリエ
スマートカイロス
メイショウハチロー
◇ホッコータルマエ産駒
メイショウズイウン
ルヴァンユニベール
◇ナダル産駒
クレーキング
ナンヨーパワフル
ヒルノハンブルク
ヴィリアリート
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
ベルベルコンパス | 牡3 | 2-1-0-2 | 0-0-0-1 | 1-0-0-0 | |
メイショウハチロー | 牡3 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | 0-1-0-1 | |
▲ | ゴッドエスパーダ | 牡3 | 2-1-1-1 | 0-0-0-1 | 0-1-0-0 |
△ | テスティモーネ | 牡3 | 2-0-1-1 | 1-0-0-0 | 0-0-1-1 |
メリークリスマス | 牡3 | 1-0-1-1 | 1-0-0-0 | 0-0-1-1 | |
▲ | ルヴァンユニベール | 牡3 | 2-0-1-1 | ~ | 0-0-1-1 |
サイモンシュバリエ | 牡3 | 1-0-0-4 | ~ | 0-0-0-4 | |
チュウジョウ | 牡3 |
1-0-1-1 |
1-0-1-1 |
~ |
|
ヒルノハンブルク | 牡3 |
2-0-0-1 |
1-0-0-1 |
~ |
|
○ | クレーキング | 牡3 | 2-1-1-0 | 1-0-0-0 | ~ |
スマートカイロス | 牡3 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | ~ | |
◎ | メイショウズイウン | 牡3 | 2-3-0-0 | 0-1-0-0 | ~ |
△ | カナルビーグル | 牡3 | 2-0-1-1 | 0-0-1-0 | ~ |
レッドボブ | 牡3 | 1-1-0-2 | 0-0-0-2 | ~ | |
△ | ヴィリアリート | 牝3 | 2-0-0-1 | 0-0-0-1 | ~ |
▲ | ベリタバグス | 牡3 | 1-2-1-1 | ~ | ~ |
ナンヨーパワフル | 牡3 | 1-0-0-2 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?