■ レース日程 ■
レース日 | 1月23日(日) |
開催日 | 1回中山8日目 |
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.4 | 7 | 11 | ◎ | オーソクレース | ルメール | |
2 | 4.0 | 4 | 6 | ▲ | ポタジェ | 川田将雅 | |
3 | 7.1 | 1 | 1 | △ | キングオブコージ | 横山典弘 | |
4 | 9.7 | 6 | 9 | △ | ボッケリーニ | 横山武史 | |
5 | 13.1 | 2 | 2 | △ | アサマノイタズラ | 嶋田純次 | |
6 | 13.7 | 6 | 10 | ○ | ラストドラフト | 戸崎圭太 | |
7 | 18.7 | 5 | 8 | ▲ | アンティシペイト | 大野拓弥 | |
8 | 19.7 | B | 8 | 13 | △ | スマイル | 田辺裕信 |
9 | 35.6 | 4 | 5 | エヒト | 北村 宏司 | ||
10 | 39.8 | 5 | 7 | ダンビュライト | 松若風馬 | ||
11 | 44.9 | 8 | 14 | マイネルファンロン | 松岡正海 | ||
12 | 89.0 | 3 | 4 | クレッシェンドラヴ | 津村明秀 | ||
13 | 93.7 | 3 | 3 | キャッスルトップ | 仲野光馬 | ||
14 | 116.3 | 7 | 12 | ソッサスブレイ | 柴田大知 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 8.68
馬別連勝シェアの標準偏差 7.86
単複売上比 104.5%
複勝上位人気3頭シェア合計 60.5%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が半数以上のようです。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるようにワイドの人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | ワイド | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.4 | 3.6 | 7 | 11 | ◎ | オーソクレース | ルメール | |
2 | 4.0 | 4.5 | 4 | 6 | ▲ | ポタジェ | 川田将雅 | |
3 | 7.1 | 8.3 | 1 | 1 | △ | キングオブコージ | 横山典弘 | |
6 | 13.7 | 8.5 | 6 | 10 | ○ | ラストドラフト | 戸崎圭太 | |
4 | 9.7 | 9.0 | 6 | 9 | △ | ボッケリーニ | 横山武史 | |
7 | 18.7 | 10.1 | 5 | 8 | ▲ | アンティシペイト | 大野拓弥 | |
8 | 19.7 | 13.4 | B | 8 | 13 | △ | スマイル | 田辺裕信 |
5 | 13.1 | 14.3 | 2 | 2 | △ | アサマノイタズラ | 嶋田純次 | |
9 | 35.6 | 23.3 | 4 | 5 | エヒト | 北村 宏司 | ||
10 | 39.8 | 27.5 | 5 | 7 | ダンビュライト | 松若風馬 | ||
11 | 44.9 | 31.3 | 8 | 14 | マイネルファンロン | 松岡正海 | ||
12 | 89.0 | 50.0 | 3 | 4 | クレッシェンドラヴ | 津村明秀 | ||
14 | 116.3 | 95.7 | 7 | 12 | ソッサスブレイ | 柴田大知 | ||
13 | 93.7 | 139.7 | 3 | 3 | キャッスルトップ | 仲野光馬 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | オーソクレース | 牡 | 4 | エピファネイア | ルメール | |
○ | ラストドラフト | 牡 | 6 | ノヴェリスト | 戸崎圭太 | |
▲ | アンティシペイト | 牡 | 5 | ルーラーシップ | 大野拓弥 | |
▲ | ポタジェ | 牡 | 5 | ディープインパクト | 川田将雅 | |
△ | アサマノイタズラ | 牡 | 4 | ヴィクトワールピサ | 嶋田純次 | |
△ | キングオブコージ | 牡 | 6 | ロードカナロア | 横山典弘 | |
B | △ | スマイル | 牡 | 6 | ダイワメジャー | 田辺裕信 |
△ | ボッケリーニ | 牡 | 6 | キングカメハメハ | 横山武史 | |
エヒト | 牡 | 5 | ルーラーシップ | 菅原明良 | ||
キャッスルトップ | 牡 | 4 | バンブーエール | 仲野光馬 | ||
クレッシェンドラヴ | 牡 | 8 | ステイゴールド | 津村明秀 | ||
ソッサスブレイ | セ | 8 | コンデュイット | 柴田大知 | ||
ダンビュライト | セ | 8 | ルーラーシップ | 松若風馬 | ||
マイネルファンロン | 牡 | 7 | ステイゴールド | 松岡正海 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の今年の勝利数です。
ただし、今はまだ、今年の競馬が始まったばかりですから、
昨年の勝利数を参考にします。
成績上位の騎手は前走2頭以上の馬に騎乗しています。
だから、
その騎手が騎乗する馬以外のいずれかの馬は別の騎手に乗り替わりとなっています。
上の表で「乗替り」の列に表示しています。
前年の騎手の勝利数順は、以下の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 前年騎手勝数 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | オーソクレース | 牡 | 4 | ルメール | ルメール | 199 | 6 | ||
▲ | ポタジェ | 牡 | 5 | 川田将雅 | 川田将雅 | 136 | 13 | ||
△ | ボッケリーニ | 牡 | 6 | 横山武史 | 替 | 浜中俊 | 104 | 5 | |
○ | ラストドラフト | 牡 | 6 | 戸崎圭太 | 替 | 三浦皇成 | 88 | 3 | |
エヒト | 牡 | 5 | 菅原明良 | 替 | 岩田康誠 | 75 | 7 | ||
B | △ | スマイル | 牡 | 6 | 田辺裕信 | 替 | ルメール | 66 | 1 |
▲ | アンティシペイト | 牡 | 5 | 大野拓弥 | 替 | 横山武史 | 53 | 1 | |
クレッシェンドラヴ | 牡 | 8 | 津村明秀 | 替 | 内田博幸 | 41 | 0 | ||
ダンビュライト | セ | 8 | 松若風馬 | 松若風馬 | 40 | 1 | |||
△ | キングオブコージ | 牡 | 6 | 横山典弘 | 横山典弘 | 26 | 2 | ||
ソッサスブレイ | セ | 8 | 柴田大知 | 柴田大知 | 17 | 1 | |||
△ | アサマノイタズラ | 牡 | 4 | 嶋田純次 | 替 | 田辺裕信 | 7 | 0 | |
マイネルファンロン | 牡 | 7 | 松岡正海 | 松岡正海 | 3 | 2 | |||
キャッスルトップ | 牡 | 4 | 仲野光馬 | 仲野光馬 | 0 | 0 |
□このレースに出走しない馬は?
いません。
登録時の馬がすべて出走します。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | オーソクレース | 牡 | 4 | エピファネイア | ルメール | |
○ | ラストドラフト | 牡 | 6 | ノヴェリスト | 三浦皇成 | |
▲ | アンティシペイト | 牡 | 5 | ルーラーシップ | 横山武史 | |
▲ | ポタジェ | 牡 | 5 | ディープインパクト | 川田将雅 | |
△ | アサマノイタズラ | 牡 | 4 | ヴィクトワールピサ | 田辺裕信 | |
△ | キングオブコージ | 牡 | 6 | ロードカナロア | 横山典弘 | |
△ | スマイル | 牡 | 6 | ダイワメジャー | ルメール | |
△ | ボッケリーニ | 牡 | 6 | キングカメハメハ | 浜中俊 | |
エヒト | 牡 | 5 | ルーラーシップ | 岩田康誠 | ||
キャッスルトップ | 牡 | 4 | バンブーエール | |||
クレッシェンドラヴ | 牡 | 8 | ステイゴールド | 内田博幸 | ||
ソッサスブレイ | セ | 8 | コンデュイット | 柴田大知 | ||
ダンビュライト | セ | 8 | ルーラーシップ | 松若風馬 | ||
マイネルファンロン | 牡 | 7 | ステイゴールド | 松岡正海 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
14頭登録フルゲート17頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・過去成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇同クラス3着以内馬
アサマノイタズラ
G2 1-1-0-0
オーソクレース
G1 0-2-0-0
G2 0-0-1-0
キングオブコージ
G2 1-0-1-1
ダンビュライト
G1 0-0-1-9
G2 2-1-3-5
ポタジェ
G2 0-0-2-0
マイネルファンロン
G2 0-0-1-3
ラストドラフト
G2 0-1-2-4
□血統(2頭以上)
◇ルーラーシップ産駒
アンティシペイト
エヒト
ダンビュライト
◇ステイゴールド産駒
クレッシェンドラヴ
マイネルファンロン
□穴っぽい馬(G2以上)
アサマノイタズラ
7番人気以降
1-1-0-2
オーソクレース
4〜6番人気
0-0-1-0
キャッスルトップ
7番人気以降
1-0-0-1
ダンビュライト
4〜6番人気
1-1-3-4
7番人気以降
0-0-1-8
ポタジェ
4〜6番人気
0-0-2-1
マイネルファンロン
4〜6番人気
0-0-1-0
ラストドラフト
4〜6番人気
0-1-2-0
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■