■ レース日程 ■
レース日 | 4月17日(日) |
---|---|
開催日 | 2回阪神8日目 |
2022年 4月17日(日) 2回阪神8日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第27回アンタレスS
4歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1800m 16頭立
着順 | B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ◎ | オメガパフューム | 牡 | 7 | スウェプトオーヴァーボード | 横山和生 | |
2 | B | 7 | 13 | ▲ | グロリアムンディ | 牡 | 4 | キングカメハメハ | 坂井瑠星 |
3 | 5 | 10 | △ | ニューモニュメント | 牡 | 6 | ヘニーヒューズ | 小崎綾也 | |
4 | B | 6 | 11 | プリティーチャンス | 牝 | 5 | シンボリクリスエス | 柴山雄一 | |
5 | 3 | 5 | ▲ | ケイアイパープル | 牡 | 6 | パイロ | 藤岡康太 | |
6 | 2 | 3 | カデナ | 牡 | 8 | ディープインパクト | 池添謙一 | ||
7 | 2 | 4 | ▲ | ウェスタールンド | セ | 10 | ネオユニヴァース | 藤岡佑介 | |
8 | 8 | 16 | ○ | オーヴェルニュ | 牡 | 6 | スマートファルコン | 鮫島克駿 | |
9 | B | 8 | 15 | ヒストリーメイカー | 牡 | 8 | エンパイアメーカー | 内田博幸 | |
10 | B | 3 | 6 | サクラアリュール | 牡 | 7 | ゴールドアリュール | 酒井学 | |
11 | 4 | 7 | × | アルーブルト | 牡 | 4 | フェノーメノ | 浜中俊 | |
12 | B | 1 | 2 | ライトウォーリア | 牡 | 5 | マジェスティックウォリアー | 松若風馬 | |
13 | 5 | 9 | × | ユアヒストリー | 牡 | 4 | ルーラーシップ | 富田暁 | |
14 | 7 | 14 | デュープロセス | 牡 | 6 | Daiwa Major | 秋山真一 | ||
15 | 6 | 12 | ▲ | バーデンヴァイラー | 牡 | 4 | ドゥラメンテ | 幸英明 | |
16 | B | 1 | 1 | △ | アナザートゥルース | セ | 8 | アイルハヴアナザー | 松田大作 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.6-11.0-13.0-12.2-12.3-12.3-12.2-11.9-13.0
通過:36.6-48.8-61.1-73.4 上り:73.9-61.7-49.4-37.1 平均:1F:12.28 / 3F:36.83
■ 払戻金 ■
単勝 8 \380
複勝 8 \170 / 13 \160 / 10 \860
枠連 4-7 \960 (3)
馬連 08-13 \1070 (2)
ワイド 08-13 \540 (2)/ 08-10 \2470 (32)/ 10-13 \2380 (29)
馬単 08-13 \2160 (5)
3連複 08-10-13 \14410 (45/560)
3連単 08-13-10 \55770 (165/3360)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.9 | 6 | 12 | ▲ | バーデンヴァイラー | 幸英明 | |
2 | 4.3 | 4 | 8 | ◎ | オメガパフューム | 横山和生 | |
3 | 5.0 | B | 7 | 13 | ▲ | グロリアムンディ | 坂井瑠星 |
4 | 8.9 | 3 | 5 | ▲ | ケイアイパープル | 藤岡康太 | |
5 | 11.5 | 8 | 16 | ○ | オーヴェルニュ | 鮫島克駿 | |
6 | 11.5 | 2 | 4 | ▲ | ウェスタールンド | 藤岡佑介 | |
7 | 17.1 | B | 8 | 15 | ヒストリーメイカー | 内田博幸 | |
8 | 20.2 | 2 | 3 | カデナ | 池添謙一 | ||
9 | 26.8 | 4 | 7 | × | アルーブルト | 浜中俊 | |
10 | 27.9 | B | 1 | 2 | ライトウォーリア | 松若風馬 | |
11 | 33.8 | B | 1 | 1 | △ | アナザートゥルース | 松田大作 |
12 | 52.8 | B | 6 | 11 | プリティーチャンス | 柴山雄一 | |
13 | 55.3 | 5 | 10 | △ | ニューモニュメント | 小崎綾也 | |
14 | 78.8 | 5 | 9 | × | ユアヒストリー | 富田暁 | |
15 | 92.5 | 7 | 14 | デュープロセス | 秋山真一 | ||
16 | 96.4 | B | 3 | 6 | サクラアリュール | 酒井学 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.21
馬別連勝シェアの標準偏差 5.73
単複売上比 105.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 43.8%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約43%です。
人気が集中していません。
おそらく、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | 人気 | 連勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.9 | 1 | 4.2 | 6 | 12 | ▲ | バーデンヴァイラー | 幸英明 | |
3 | 5.0 | 2 | 4.6 | B | 7 | 13 | ▲ | グロリアムンディ | 坂井瑠星 |
2 | 4.3 | 3 | 5.6 | 4 | 8 | ◎ | オメガパフューム | 横山和生 | |
4 | 8.9 | 4 | 9.4 | 3 | 5 | ▲ | ケイアイパープル | 藤岡康太 | |
5 | 11.5 | 5 | 10.0 | 8 | 16 | ○ | オーヴェルニュ | 鮫島克駿 | |
6 | 11.5 | 6 | 11.5 | 2 | 4 | ▲ | ウェスタールンド | 藤岡佑介 | |
7 | 17.1 | 7 | 13.5 | B | 8 | 15 | ヒストリーメイカー | 内田博幸 | |
9 | 26.8 | 8 | 21.5 | 4 | 7 | × | アルーブルト | 浜中俊 | |
8 | 20.2 | 9 | 21.7 | 2 | 3 | カデナ | 池添謙一 | ||
11 | 33.8 | 10 | 27.2 | B | 1 | 1 | △ | アナザートゥルース | 松田大作 |
10 | 27.9 | 11 | 27.8 | B | 1 | 2 | ライトウォーリア | 松若風馬 | |
13 | 55.3 | 12 | 39.0 | 5 | 10 | △ | ニューモニュメント | 小崎綾也 | |
12 | 52.8 | 13 | 53.0 | B | 6 | 11 | プリティーチャンス | 柴山雄一 | |
14 | 78.8 | 14 | 56.7 | 5 | 9 | × | ユアヒストリー | 富田暁 | |
16 | 96.4 | 15 | 90.8 | B | 3 | 6 | サクラアリュール | 酒井学 | |
15 | 92.5 | 16 | 106.3 | 7 | 14 | デュープロセス | 秋山真一 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | △ | アナザートゥルース | セ | 8 | アイルハヴアナザー | 松田大作 |
× | アルーブルト | 牡 | 4 | フェノーメノ | 浜中俊 | |
▲ | ウェスタールンド | セ | 10 | ネオユニヴァース | 藤岡佑介 | |
○ | オーヴェルニュ | 牡 | 6 | スマートファルコン | 鮫島克駿 | |
◎ | オメガパフューム | 牡 | 7 | スウェプトオーヴァーボード | 横山和生 | |
カデナ | 牡 | 8 | ディープインパクト | 池添謙一 | ||
B | ▲ | グロリアムンディ | 牡 | 4 | キングカメハメハ | 坂井瑠星 |
▲ | ケイアイパープル | 牡 | 6 | パイロ | 藤岡康太 | |
B | サクラアリュール | 牡 | 7 | ゴールドアリュール | 酒井学 | |
デュープロセス | 牡 | 6 | Daiwa Major | 秋山真一 | ||
△ | ニューモニュメント | 牡 | 6 | ヘニーヒューズ | 小崎綾也 | |
▲ | バーデンヴァイラー | 牡 | 4 | ドゥラメンテ | 幸英明 | |
B | ヒストリーメイカー | 牡 | 8 | エンパイアメーカー | 内田博幸 | |
B | プリティーチャンス | 牝 | 5 | シンボリクリスエス | 柴山雄一 | |
× | ユアヒストリー | 牡 | 4 | ルーラーシップ | 富田暁 | |
B | ライトウォーリア | 牡 | 5 | マジェスティックウォリアー | 松若風馬 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 |
本年 |
前年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | オメガパフューム | 牡 | 7 | 横山和生 | 替 | デムー | 23 | 79 | |
B | ▲ | グロリアムンディ | 牡 | 4 | 坂井瑠星 | 替 | 福永祐一 | 20 | 53 |
▲ | ウェスタールンド | セ | 10 | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 18 | 51 | ||
○ | オーヴェルニュ | 牡 | 6 | 鮫島克駿 | 替 | 団野大成 | 18 | 69 | |
▲ | ケイアイパープル | 牡 | 6 | 藤岡康太 | 藤岡康太 | 16 | 47 | ||
▲ | バーデンヴァイラー | 牡 | 4 | 幸英明 | 替 | 福永祐一 | 16 | 81 | |
カデナ | 牡 | 8 | 池添謙一 | 替 | 三浦皇成 | 14 | 50 | ||
× | ユアヒストリー | 牡 | 4 | 富田暁 | 富田暁 | 12 | 34 | ||
B | ライトウォーリア | 牡 | 5 | 松若風馬 | 替 | 岩田望来 | 12 | 40 | |
× | アルーブルト | 牡 | 4 | 浜中俊 | 替 | 幸英明 | 11 | 42 | |
B | ヒストリーメイカー | 牡 | 8 | 内田博幸 | 内田博幸 | 11 | 39 | ||
デュープロセス | 牡 | 6 | 秋山真一 | 替 | 古川吉洋 | 7 | 14 | ||
B | △ | アナザートゥルース | セ | 8 | 松田大作 | 替 | 菅原明良 | 6 | 12 |
B | サクラアリュール | 牡 | 7 | 酒井学 | 替 | 丸山元気 | 3 | 20 | |
B | プリティーチャンス | 牝 | 5 | 柴山雄一 | 替 | 岩田望来 | 2 | 9 | |
△ | ニューモニュメント | 牡 | 6 | 小崎綾也 | 替 | 武豊 | 1 | 7 |
□このレースに出走しない馬は?
アッシェンプッテル
ミヤジコクオウ
上記2頭、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アッシェンプッテル | 牝 | 6 | バトルプラン | 幸英明 | 7 | ||
△ | アナザートゥルース | セ | 8 | アイルハヴアナザー | 菅原明良 | 3 | |
× | アルーブルト | 牡 | 4 | フェノーメノ | 幸英明 | 4 | |
▲ | ウェスタールンド | セ | 10 | ネオユニヴァース | 藤岡佑介 | 15 | |
○ | オーヴェルニュ | 牡 | 6 | スマートファルコン | 団野大成 | 12 | |
◎ | オメガパフューム | 牡 | 7 | スウェプトオーヴァーボード | デムー | 15 | |
カデナ | 牡 | 8 | ディープインパクト | 三浦皇成 | 3 | ||
▲ | グロリアムンディ | 牡 | 4 | キングカメハメハ | 福永祐一 | 4 | |
▲ | ケイアイパープル | 牡 | 6 | パイロ | 藤岡康太 | 5 | |
サクラアリュール | 牡 | 7 | ゴールドアリュール | 丸山元気 | 3 | ||
デュープロセス | 牡 | 6 | Daiwa Major | 古川吉洋 | 3 | ||
△ | ニューモニュメント | 牡 | 6 | ヘニーヒューズ | 武豊 | 4 | |
▲ | バーデンヴァイラー | 牡 | 4 | ドゥラメンテ | 福永祐一 | 6 | |
ヒストリーメイカー | 牡 | 8 | エンパイアメーカー | 内田博幸 | 3 | ||
プリティーチャンス | 牝 | 5 | シンボリクリスエス | 岩田望来 | 6 | ||
ミヤジコクオウ | 牡 | 5 | ヴィクトワールピサ | 松山弘平 | 6 | ||
× | ユアヒストリー | 牡 | 4 | ルーラーシップ | 富田暁 | 7 | |
ライトウォーリア | 牡 | 5 | マジェスティックウォリアー | 岩田望来 | 10 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
18頭登録フルゲート16頭
□重複登録馬は?
アッシェンプッテル [福 福島民H(L) 芝2000] [中 京葉S(L)ダ1200]
何故か?芝のレースです。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績(前5走)
・過去走の速度や上がり3F
を重点に選んでみました。
□ 前走成績
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | レース | クラス | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | オメガパフューム | 牡 | 7 | 東京大G1 | G1 | 大井 | ダ | 2000 | 1 | |
▲ | ウェスタールンド | セ | 10 | 東京大G1 | G1 | 大井 | ダ | 2000 | 3 | |
プリティーチャンス | 牝 | 5 | エンプG2 | G2 | 川崎 | ダ | 2100 | 5 | ||
○ | オーヴェルニュ | 牡 | 6 | 東海SG2 | G2 | 中京 | ダ | 1800 | 2 | |
サクラアリュール | 牡 | 7 | 日経賞G2 | G2 | 中山 | 芝 | 2500 | 15 | ||
ヒストリーメイカー | 牡 | 8 | マーチSHG3 | G3 | 中山 | ダ | 1800 | 3 | ||
カデナ | 牡 | 8 | マーチSHG3 | G3 | 中山 | ダ | 1800 | 5 | ||
デュープロセス | 牡 | 6 | マーチSHG3 | G3 | 中山 | ダ | 1800 | 6 | ||
△ | アナザートゥルース | セ | 8 | マーチSHG3 | G3 | 中山 | ダ | 1800 | 8 | |
ライトウォーリア | 牡 | 5 | 佐賀記G3 | G3 | 佐賀 | ダ | 2000 | 5 | ||
▲ | ケイアイパープル | 牡 | 6 | 名古屋G3 | G3 | 名古 | ダ | 1900 | 2 | |
× | ユアヒストリー | 牡 | 4 | 仁川SH(L) | OP(L) | 阪神 | ダ | 2000 | 5 | |
アッシェンプッテル | 牝 | 6 | 仁川SH(L) | OP(L) | 阪神 | ダ | 2000 | 8 | ||
ミヤジコクオウ | 牡 | 5 | 大阪城H(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 1800 | 12 | ||
▲ | バーデンヴァイラー | 牡 | 4 | 総武S | オープン | 中山 | ダ | 1800 | 1 | |
▲ | グロリアムンディ | 牡 | 4 | 名古屋城 | オープン | 中京 | ダ | 1800 | 1 | |
△ | ニューモニュメント | 牡 | 6 | 名古屋城 | オープン | 中京 | ダ | 1800 | 3 | |
× | アルーブルト | 牡 | 4 | 名古屋城 | オープン | 中京 | ダ | 1800 | 5 |
□ 過去成績の速度や上がり3Fの平均<上がり3F順および前5走のクラス別3着内回数>
印 | 馬名 |
全 |
中央 |
速度 | 上り3F | 前5走 | G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 | 1勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | オメガパフューム | 17 | 13 | 16.26 | 35.95 | 2-2-0-1 | 4 | ||||||
▲ | ウェスタールンド | 21 | 11 | 16.12 | 36.26 | 0-1-1-3 | 1 | 1 | |||||
ヒストリーメイカー | 4 | 4 | 16.56 | 36.50 | 0-0-2-3 | 2 | |||||||
△ | アナザートゥルース | 14 | 14 | 16.16 | 36.76 | 0-0-2-3 | 1 | 1 | |||||
▲ | ケイアイパープル | 26 | 25 | 16.02 | 37.20 | 2-2-0-1 | 1 | 2 | 1 | ||||
アッシェンプッテル | 2 | 2 | 16.12 | 37.25 | 0-0-2-3 | 1 | 1 | ||||||
プリティーチャンス | 6 | 6 | 16.03 | 37.30 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||||
〇 | オーヴェルニュ | 13 | 12 | 15.97 | 37.33 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||||
サクラアリュール | 19 | 18 | 16.22 | 37.41 | 0-0-1-4 | 1 | |||||||
ライトウォーリア | 8 | 8 | 16.11 | 37.41 | 1-0-0-4 | 1 | |||||||
ミヤジコクオウ | 23 | 21 | 15.98 | 37.47 | 0-0-0-5 | ||||||||
デュープロセス | 3 | 3 | 16.04 | 37.50 | 0-0-0-5 | ||||||||
△ | ニューモニュメント | 19 | 17 | 16.05 | 37.72 | 0-2-1-2 | 3 | ||||||
カデナ | 24 | 18 | 15.94 | 37.85 | 0-0-0-2 | ||||||||
▲ | バーデンヴァイラー | 20 | 19 | 15.97 | 37.88 | 4-0-1-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
× | アルーブルト | 30 | 25 | 16.02 | 37.96 | 3-0-1-1 | 2 | 1 | 1 | ||||
▲ | グロリアムンディ | 13 | 13 | 15.94 | 38.10 | 4-0-0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
× | ユアヒストリー | 14 | 13 | 15.91 | 38.69 | 2-0-2-1 | 3 | 1 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?