
■ レース日程 ■
レース日 | 4月5日(土) |
---|---|
開催日 | 2回阪神3日目 |
2025年 4月 5日(土) 2回阪神3日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第34回チャーチルダウンズカップ
3歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(指定) 芝 1600m・外 11頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ○ | 6 | 7 | ランスオブカオス | 牡3 | 吉村誠之 |
2 | 1 | ◎ | 6 | 6 | アルテヴェローチェ | 牡3 | 佐々木大 |
3 | 8 | ▲ | 5 | 5 | ミニトランザット | 牡3 | 鮫島克駿 |
4 | 5 | 4 | 4 | スリールミニョン | 牝3 | 幸英明 | |
5 | 4 | ▲ | 8 | 11 | モンテシート | 牡3 | 西村淳也 |
6 | 3 | 7 | 8 | アスクセクシーモア | 牡3 | 岩田望来 | |
7 | 7 | △ | 2 | 2 | ジーティーマン | 牡3 | 北村友一 |
8 | 6 | ▲ | 7 | 9 | ワンモアスマイル | 牡3 | 岩田康誠 |
9 | 11 | 8 | 10 | ツーエムクロノス | 牡3 | 団野大成 | |
10 | 9 | 1 | 1 | モンタルチーノ | 牡3 | 浜中俊 | |
11 | 10 | 3 | 3 | フォルテム | 牡3 | 池添謙一 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.3-10.8-11.3-11.7-11.9-11.4-11.1-11.7
通過:34.4-46.1-58.0-69.4 上り:69.1-57.8-46.1-34.2 平均:1F:11.53 / 3F:34.58
■ 払戻金 ■
単勝 7 \300
複勝 7 \120 / 6 \120 / 5 \360
枠連 6-6 \430 (2)
馬連 06-07 \410 (1)
ワイド 06-07 \200 (1)/ 05-07 \950 (13)/ 05-06 \1000 (14)
馬単 07-06 \900 (2)
3連複 05-06-07 \2390 (7/165)
3連単 07-06-05 \8180 (23/990)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | 6 | 6 | ◎ | アルテヴェローチェ | 佐々木大 |
2 | 4.1 | 6 | 7 | ○ | ランスオブカオス | 吉村誠之 |
3 | 5.3 | 7 | 8 | アスクセクシーモア | 岩田望来 | |
4 | 6.4 | 8 | 11 | ▲ | モンテシート | 西村淳也 |
5 | 12.3 | 4 | 4 | スリールミニョン | 幸英明 | |
6 | 12.5 | 7 | 9 | ▲ | ワンモアスマイル | 岩田康誠 |
7 | 18.4 | 5 | 5 | ▲ | ミニトランザット | 鮫島克駿 |
8 | 20.6 | 1 | 1 | モンタルチーノ | 浜中俊 | |
9 | 30.6 | 2 | 2 | △ | ジーティーマン | 北村友一 |
10 | 39.0 | 3 | 3 | フォルテム | 池添謙一 | |
11 | 70.4 | 8 | 10 | ツーエムクロノス | 団野大成 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.73
馬別連勝シェアの標準偏差 7.04
単複売上比 66.1%
複勝上位人気3頭シェア合計 55.2%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約55%です。
上位4頭は、1桁台のオッズ
オッズ10の壁の外に1頭
最低人気は、70.4
おそらく、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.3 | 1 | 3.0 | 6 | 6 | ◎ | アルテヴェローチェ |
2 | 4.0 | 2 | 4.1 | 6 | 7 | ○ | ランスオブカオス |
3 | 6.1 | 4 | 6.4 | 8 | 11 | ▲ | モンテシート |
4 | 7.1 | 3 | 5.3 | 7 | 8 | アスクセクシーモア | |
5 | 10.0 | 5 | 12.3 | 4 | 4 | スリールミニョン | |
6 | 10.6 | 6 | 12.5 | 7 | 9 | ▲ | ワンモアスマイル |
7 | 16.1 | 7 | 18.4 | 5 | 5 | ▲ | ミニトランザット |
8 | 19.6 | 9 | 30.6 | 2 | 2 | △ | ジーティーマン |
9 | 23.6 | 8 | 20.6 | 1 | 1 | モンタルチーノ | |
10 | 34.4 | 10 | 39.0 | 3 | 3 | フォルテム | |
11 | 57.6 | 11 | 70.4 | 8 | 10 | ツーエムクロノス |
人気上昇馬番を黄色で示しています。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
アスクセクシーモア | 牡3 | キタサンブラック | 岩田望来 | |
◎ | アルテヴェローチェ | 牡3 | モーリス | 佐々木大 |
△ | ジーティーマン | 牡3 | モーリス | 北村友一 |
スリールミニョン | 牝3 | ミスターメロディ | 幸英明 | |
ツーエムクロノス | 牡3 | ノーブルミッション | 団野大成 | |
フォルテム | 牡3 | フィエールマン | 池添謙一 | |
▲ | ミニトランザット | 牡3 | エピファネイア | 鮫島克駿 |
モンタルチーノ | 牡3 | ビッグアーサー | 浜中俊 | |
▲ | モンテシート | 牡3 | ミッキーアイル | 西村淳也 |
○ | ランスオブカオス | 牡3 | シルバーステート | 吉村誠之 |
▲ | ワンモアスマイル | 牡3 | ブリックスアンドモルタル | 岩田康誠 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
アスクセクシーモア | 牡3 | 岩田望来 | 替 | 武豊 | 24 | |
▲ | モンテシート | 牡3 | 西村淳也 | 替 | ルメート | 23 |
◎ | アルテヴェローチェ | 牡3 | 佐々木大 | 替 | 川田将雅 | 22 |
▲ | ミニトランザット | 牡3 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 22 | |
△ | ジーティーマン | 牡3 | 北村友一 | 替 | 藤岡佑介 | 17 |
スリールミニョン | 牝3 | 幸英明 | 替 | 永島まな | 15 | |
ツーエムクロノス | 牡3 | 団野大成 | 替 | 丸山元気 | 14 | |
○ | ランスオブカオス | 牡3 | 吉村誠之 | 吉村誠之 | 14 | |
▲ | ワンモアスマイル | 牡3 | 岩田康誠 | 替 | 高杉吏麒 | 14 |
フォルテム | 牡3 | 池添謙一 | 替 | 長浜鴻緒 | 11 | |
モンタルチーノ | 牡3 | 浜中俊 | 替 | 武豊 | 10 |
□このレースに登録したが、このレースには出走しない馬は?
タイセイカレント
4月6日(日)阪神9Rバイオレットステークス3歳・オープンダート1400m
に出走します。
チョングク
バニーラビット
デリュージョン
上記3頭は、4月6日(日)中山7R3歳・1勝クラス/500万下芝1600m
に出走します。
ビッキーファースト
4月6日(日)中山6R3歳・1勝クラス/500万下ダート1800m
に出走します。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アスクセクシーモア | 牡3 | キタサンブラック | 武豊 | 11 | |
◎ | アルテヴェローチェ | 牡3 | モーリス | 川田将雅 | 12 |
△ | ジーティーマン | 牡3 | モーリス | 藤岡佑介 | 12 |
スリールミニョン | 牝3 | ミスターメロディ | 永島まな | 17 | |
△ | タイセイカレント | 牡3 | モーリス | 丸山元気 | 2 |
チョングク | 牡3 | ディープブリランテ | 丸田恭介 | 5 | |
ツーエムクロノス | 牡3 | ノーブルミッション | 丸山元気 | 2 | |
デリュージョン | 牡3 | レッドベルジュール | 横山和生 | 2 | |
バニーラビット | 牡3 | アドマイヤマーズ | 吉田隼人 | 2 | |
ビッキーファースト | 牡3 | アドマイヤマーズ | M.デム | 2 | |
フォルテム | 牡3 | フィエールマン | 長浜鴻緒 | 6 | |
▲ | ミニトランザット | 牡3 | エピファネイア | 鮫島克駿 | 8 |
モンタルチーノ | 牡3 | ビッグアーサー | 武豊 | 2 | |
▲ | モンテシート | 牡3 | ミッキーアイル | ルメート | 9 |
○ | ランスオブカオス | 牡3 | シルバーステート | 吉村誠之 | 8 |
▲ | ワンモアスマイル | 牡3 | ブリックスアンドモルタル | 高杉吏麒 | 3 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
16頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
タイセイカレント [阪 バイオレ ダ1400]
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スリールミニョン | 牝3 | 阪神ジュG1 | 京都 | 芝 | 1600 | 5 | |
◎ | アルテヴェローチェ | 牡3 | シンザンG3 | 中京 | 芝 | 1600 | 2 |
○ | ランスオブカオス | 牡3 | きさらぎG3 | 京都 | 芝 | 1800 | 3 |
△ | ジーティーマン | 牡3 | シンザンG3 | 中京 | 芝 | 1600 | 6 |
▲ | ミニトランザット | 牡3 | きさらぎG3 | 京都 | 芝 | 1800 | 8 |
△ | タイセイカレント | 牡3 | ファルコG3 | 中京 | 芝 | 1400 | 11 |
バニーラビット | 牡3 | ファルコG3 | 中京 | 芝 | 1400 | 14 | |
▲ | モンテシート | 牡3 | 白梅賞・1勝* | 京都 | 芝 | 1600 | 1 |
▲ | ワンモアスマイル | 牡3 | 1勝クラス* | 阪神 | 芝 | 1600 | 2 |
デリュージョン | 牡3 | 1勝クラス* | 中山 | 芝 | 1600 | 3 | |
チョングク | 牡3 | 1勝クラス* | 中山 | 芝 | 1600 | 4 | |
モンタルチーノ | 牡3 | 1勝クラス* | 阪神 | 芝 | 1200 | 7 | |
ビッキーファースト | 牡3 | 1勝クラス* | 中山 | 芝 | 2000 | 10 | |
フォルテム | 牡3 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 | |
アスクセクシーモア | 牡3 | 未勝利 | 中京 | 芝 | 1600 | 1 | |
ツーエムクロノス | 牡3 | 未勝利 | 中京 | 芝 | 1600 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G3 | L/O | 1勝 |
新馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ランスオブカオス | 牡3 | 1-0-2-0 | 1 | 1 | 1 | ||
△ | タイセイカレント | 牡3 |
0-1-0-3 |
1 |
||||
◎ | アルテヴェローチェ | 牡3 | 2-1-0-1 | 2 | 1 | |||
▲ | ミニトランザット | 牡3 | 1-0-1-1 | 1 | 1 | |||
▲ | ワンモアスマイル | 牡3 | 0-3-1-1 | 1 | 3 | |||
▲ | モンテシート | 牡3 | 2-2-1-0 | 1 | 1 | 3 | ||
スリールミニョン | 牝3 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
デリュージョン | 牡3 | 1-1-1-1 | 1 | 2 | ||||
ビッキーファースト | 牡3 | 1-0-1-3 | 2 | |||||
モンタルチーノ | 牡3 | 1-1-1-1 | 3 | |||||
△ | ジーティーマン | 牡3 | 1-0-0-2 | 1 | ||||
バニーラビット | 牡3 |
1-0-0-3 |
1 |
|||||
アスクセクシーモア | 牡3 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
ツーエムクロノス | 牡3 |
1-1-0-2 |
2 |
|||||
フォルテム | 牡3 |
1-1-1-0 |
3 |
|||||
チョングク | 牡3 |
0-0-0-3 |
□血統(2頭以上)
◇モーリス産駒
アルテヴェローチェ
ジーティーマン
タイセイカレント
◇アドマイヤマーズ産駒
バニーラビット
ビッキーファースト
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
フォルテム | 牡3 |
1-1-1-0 |
1-0-0-0 |
0-1-0-0 |
|
▲ | ミニトランザット | 牡3 | 1-0-1-1 | 1-0-0-1 | 0-0-1-0 |
○ | ランスオブカオス | 牡3 | 1-0-2-0 | 0-0-1-0 | 0-0-1-0 |
▲ | モンテシート | 牡3 | 2-2-1-0 | ~ | 0-0-1-0 |
バニーラビット | 牡3 |
1-0-0-3 |
~ |
0-0-0-3 |
|
チョングク | 牡3 |
0-0-0-3 |
0-0-0-1 |
0-0-0-2 |
|
△ | タイセイカレント | 牡3 |
0-1-0-3 |
0-1-0-1 |
0-0-0-2 |
スリールミニョン | 牝3 | 2-0-0-3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
ビッキーファースト | 牡3 | 1-0-1-3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
デリュージョン | 牡3 | 1-1-1-1 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 | |
▲ | ワンモアスマイル | 牡3 | 0-3-1-1 | ~ | 0-0-0-1 |
ツーエムクロノス | 牡3 |
1-1-0-2 |
1-1-0-2 |
~ |
|
△ | ジーティーマン | 牡3 | 1-0-0-2 | 0-0-0-2 | ~ |
◎ | アルテヴェローチェ | 牡3 | 2-1-0-1 | ~ | ~ |
モンタルチーノ | 牡3 | 1-1-1-1 | ~ | ~ | |
アスクセクシーモア | 牡3 | 1-0-0-1 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?