
■ レース日程 ■
レース日 | 4月13日(日) |
---|---|
開催日 | 2回阪神6日目 |
2025年 4月13日(日) 2回阪神6日 天候: 雨 馬場状態:稍重
11R 第85回桜花賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝 1600m・外 18頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲ | 4 | 7 | エンブロイダリー | 牝3 | モレイラ |
2 | 2 | ◎ | 5 | 9 | アルマヴェローチェ | 牝3 | 岩田望来 |
3 | 4 | 6 | 12 | リンクスティップ | 牝3 | M.デム | |
4 | 9 | 2 | 3 | マピュース | 牝3 | 田辺裕信 | |
5 | 1 | ○ | 1 | 2 | エリカエクスプレス | 牝3 | 戸崎圭太 |
6 | 12 | 7 | 13 | チェルビアット | 牝3 | 北村友一 | |
7 | 18 | 8 | 17 | プリムツァール | 牝3 | 津村明秀 | |
8 | 10 | 1 | 1 | ヴーレヴー | 牝3 | 浜中俊 | |
9 | 8 | ▲ | 8 | 18 | ブラウンラチェット | 牝3 | 横山武史 |
10 | 6 | 2 | 4 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 池添謙一 | |
11 | 5 | ▲ | 3 | 6 | ビップデイジー | 牝3 | 幸英明 |
12 | 13 | 3 | 5 | ボンヌソワレ | 牝3 | 川田将雅 | |
13 | 16 | 8 | 16 | ナムラクララ | 牝3 | 藤岡佑介 | |
14 | 11 | △ | 4 | 8 | ウォーターガーベラ | 牝3 | 武豊 |
15 | 7 | 7 | 15 | クリノメイ | 牝3 | 酒井学 | |
16 | 17 | 7 | 14 | ダンツエラン | 牝3 | 団野大成 | |
17 | 14 | 6 | 11 | ミストレス | 牝3 | 坂井瑠星 | |
18 | 15 | △ | 5 | 10 | トワイライトシティ | 牝3 | 松山弘平 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.3-10.7-11.5-12.1-12.0-11.7-11.4-11.4
通過:34.5-46.6-58.6-70.3 上り:70.1-58.6-46.5-34.5 平均:1F:11.64 / 3F:34.91
■ 払戻金 ■
単勝 7 \500
複勝 7 \200 / 9 \150 / 12 \200
枠連 4-5 \860 (2)
馬連 07-09 \1000 (2)
ワイド 07-09 \490 (3)/ 07-12 \690 (7)/ 09-12 \400 (2)
馬単 07-09 \2000 (6)
3連複 07-09-12 \2200 (3/816)
3連単 07-09-12 \11060 (17/4896)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.3 | 1 | 2 | ○ | エリカエクスプレス | 戸崎圭太 |
2 | 4.2 | 5 | 9 | ◎ | アルマヴェローチェ | 岩田望来 |
3 | 5.7 | 4 | 7 | ▲ | エンブロイダリー | モレイラ |
4 | 7.1 | 6 | 12 | リンクスティップ | M.デム | |
5 | 13.2 | 3 | 6 | ▲ | ビップデイジー | 幸英明 |
6 | 20.8 | 7 | 15 | クリノメイ | 酒井学 | |
7 | 23.6 | 2 | 4 | ショウナンザナドゥ | 池添謙一 | |
8 | 25.9 | 8 | 18 | ▲ | ブラウンラチェット | 横山武史 |
9 | 26.9 | 4 | 8 | △ | ウォーターガーベラ | 武豊 |
10 | 31.3 | 2 | 3 | マピュース | 田辺裕信 | |
11 | 38.5 | 1 | 1 | ヴーレヴー | 浜中俊 | |
12 | 47.7 | 7 | 13 | チェルビアット | 北村友一 | |
13 | 62.5 | 5 | 10 | △ | トワイライトシティ | 松山弘平 |
14 | 65.4 | 8 | 16 | ナムラクララ | 藤岡佑介 | |
15 | 67.3 | 3 | 5 | ボンヌソワレ | 川田将雅 | |
16 | 76.2 | 7 | 14 | ダンツエラン | 団野大成 | |
17 | 77.2 | 6 | 11 | ミストレス | 坂井瑠星 | |
18 | 98.7 | 8 | 17 | プリムツァール | 津村明秀 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.62
馬別連勝シェアの標準偏差 6.00
単複売上比 77.1%
複勝上位人気3頭シェア合計 44.6%
複勝上位人気3頭の能力が高いと見ている人が約45%です。
上位4頭は1桁台のオッズ
オッズ10の壁の外に6頭
最低人気は、98.7
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 2 | 4.2 | 5 | 9 | ◎ | アルマヴェローチェ |
2 | 4.6 | 1 | 3.3 | 1 | 2 | ○ | エリカエクスプレス |
3 | 5.6 | 3 | 5.7 | 4 | 7 | ▲ | エンブロイダリー |
4 | 7.3 | 4 | 7.1 | 6 | 12 | リンクスティップ | |
5 | 8.9 | 5 | 13.2 | 3 | 6 | ▲ | ビップデイジー |
6 | 18.7 | 6 | 20.8 | 7 | 15 | クリノメイ | |
7 | 21.6 | 7 | 23.6 | 2 | 4 | ショウナンザナドゥ | |
8 | 24.9 | 10 | 31.3 | 2 | 3 | マピュース | |
9 | 25.2 | 9 | 26.9 | 4 | 8 | △ | ウォーターガーベラ |
10 | 25.6 | 8 | 25.9 | 8 | 18 | ▲ | ブラウンラチェット |
11 | 31.0 | 11 | 38.5 | 1 | 1 | ヴーレヴー | |
12 | 53.8 | 12 | 47.7 | 7 | 13 | チェルビアット | |
13 | 53.9 | 13 | 62.5 | 5 | 10 | △ | トワイライトシティ |
14 | 59.3 | 15 | 67.3 | 3 | 5 | ボンヌソワレ | |
15 | 80.2 | 14 | 65.4 | 8 | 16 | ナムラクララ | |
16 | 80.6 | 16 | 76.2 | 7 | 14 | ダンツエラン | |
17 | 91.7 | 17 | 77.2 | 6 | 11 | ミストレス | |
18 | 123.4 | 18 | 98.7 | 8 | 17 | プリムツァール |
人気上昇馬番を黄色で示しています。
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴーレヴー | 牝3 | サトノクラウン | 浜中俊 | |
○ | 1 | 2 | エリカエクスプレス | 牝3 | エピファネイア | 戸崎圭太 |
2 | 3 | マピュース | 牝3 | マインドユアビスケッツ | 田辺裕信 | |
2 | 4 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | キズナ | 池添謙一 | |
3 | 5 | ボンヌソワレ | 牝3 | レイデオロ | 川田将雅 | |
▲ | 3 | 6 | ビップデイジー | 牝3 | サトノダイヤモンド | 幸英明 |
▲ | 4 | 7 | エンブロイダリー | 牝3 | アドマイヤマーズ | モレイラ |
△ | 4 | 8 | ウォーターガーベラ | 牝3 | レイデオロ | 武豊 |
◎ | 5 | 9 | アルマヴェローチェ | 牝3 | ハービンジャー | 岩田望来 |
△ | 5 | 10 | トワイライトシティ | 牝3 | エピファネイア | 松山弘平 |
6 | 11 | ミストレス | 牝3 | キズナ | 坂井瑠星 | |
6 | 12 | リンクスティップ | 牝3 | キタサンブラック | M.デム | |
7 | 13 | チェルビアット | 牝3 | ロードカナロア | 北村友一 | |
7 | 14 | ダンツエラン | 牝3 | ロードカナロア | 団野大成 | |
7 | 15 | クリノメイ | 牝3 | オルフェーヴル | 酒井学 | |
8 | 16 | ナムラクララ | 牝3 | アドマイヤマーズ | 西村淳也 | |
8 | 17 | プリムツァール | 牝3 | イスラボニータ | 津村明秀 | |
▲ | 8 | 18 | ブラウンラチェット | 牝3 | キズナ | 横山武史 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 2 | エリカエクスプレス | 牝3 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 34 | |
▲ | 8 | 18 | ブラウンラチェット | 牝3 | 横山武史 | 替 | ルメール | 34 |
△ | 5 | 10 | トワイライトシティ | 牝3 | 松山弘平 | 替 | 横山武史 | 33 |
6 | 11 | ミストレス | 牝3 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 31 | ||
3 | 5 | ボンヌソワレ | 牝3 | 川田将雅 | 川田将雅 | 30 | ||
◎ | 5 | 9 | アルマヴェローチェ | 牝3 | 岩田望来 | 岩田望来 | 27 | |
8 | 16 | ナムラクララ | 牝3 | 西村淳也 | 西村淳也 | 25 | ||
7 | 13 | チェルビアット | 牝3 | 北村友一 | 北村友一 | 18 | ||
△ | 4 | 8 | ウォーターガーベラ | 牝3 | 武豊 | 武豊 | 17 | |
▲ | 3 | 6 | ビップデイジー | 牝3 | 幸英明 | 幸英明 | 16 | |
7 | 14 | ダンツエラン | 牝3 | 団野大成 | 団野大成 | 15 | ||
2 | 4 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 池添謙一 | 池添謙一 | 12 | ||
1 | 1 | ヴーレヴー | 牝3 | 浜中俊 | 浜中俊 | 11 | ||
▲ | 4 | 7 | エンブロイダリー | 牝3 | モレイラ | 替 | ルメール | 11 |
2 | 3 | マピュース | 牝3 | 田辺裕信 | 田辺裕信 | 9 | ||
6 | 12 | リンクスティップ | 牝3 | M.デム | M.デム | 9 | ||
8 | 17 | プリムツァール | 牝3 | 津村明秀 | 津村明秀 | 8 | ||
7 | 15 | クリノメイ | 牝3 | 酒井学 | 酒井学 | 7 |
□このレースに登録したが、出走しない馬は?
エストゥペンダ
スリールミニョン
ランフォーヴァウ
上記3頭は、今週は出走しません。
ムイ
ルージュラナキラ
上記2頭は、4月12日(土)中山11RニュージーランドトロフィーG2に出走します。
ロヴィーサ
上記1頭は、4月13日(日)阪神9R忘れな草賞3歳・オープン(L)芝2000m
に出走します。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気も検討する必要がありますが、
まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | アルマヴェローチェ | 牝3 | ハービンジャー | 岩田望来 | 18 |
△ | ウォーターガーベラ | 牝3 | レイデオロ | 武豊 | 6 |
△ | エストゥペンダ | 牝3 | サートゥルナーリア | 三浦皇成 | 8 |
○ | エリカエクスプレス | 牝3 | エピファネイア | 戸崎圭太 | 13 |
▲ | エンブロイダリー | 牝3 | アドマイヤマーズ | ルメール | 8 |
クリノメイ | 牝3 | オルフェーヴル | 酒井学 | 6 | |
ショウナンザナドゥ | 牝3 | キズナ | 池添謙一 | 5 | |
スリールミニョン | 牝3 | ミスターメロディ | 永島まな | 18 | |
ダンツエラン | 牝3 | ロードカナロア | 団野大成 | 5 | |
チェルビアット | 牝3 | ロードカナロア | 北村友一 | 5 | |
△ | トワイライトシティ | 牝3 | エピファネイア | 横山武史 | 4 |
ナムラクララ | 牝3 | アドマイヤマーズ | 西村淳也 | 6 | |
▲ | ビップデイジー | 牝3 | サトノダイヤモンド | 幸英明 | 6 |
▲ | ブラウンラチェット | 牝3 | キズナ | ルメール | 18 |
プリムツァール | 牝3 | イスラボニータ | 津村明秀 | 4 | |
ボンヌソワレ | 牝3 | レイデオロ | 川田将雅 | 5 | |
マピュース | 牝3 | マインドユアビスケッツ | 田辺裕信 | 8 | |
ミストレス | 牝3 | キズナ | 坂井瑠星 | 7 | |
ムイ | 牝3 | ミッキーアイル | 今村聖奈 | 2 | |
ランフォーヴァウ | 牝3 | ロードカナロア | 鮫島克駿 | 5 | |
リンクスティップ | 牝3 | キタサンブラック | M.デム | 9 | |
ルージュラナキラ | 牝3 | アドマイヤマーズ | 岩田康誠 | 5 | |
ロヴィーサ | 牝3 | リオンディーズ | 幸英明 | 3 | |
ヴーレヴー | 牝3 | サトノクラウン | 浜中俊 | 9 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
24頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | アルマヴェローチェ | 牝3 | 阪神ジュG1 | 京都 | 芝 | 1600 | 1 |
スリールミニョン | 牝3 | 阪神ジュG1 | 京都 | 芝 | 1600 | 5 | |
▲ | ブラウンラチェット | 牝3 | 阪神ジュG1 | 京都 | 芝 | 1600 | 16 |
クリノメイ | 牝3 | チューリG2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 1 | |
ショウナンザナドゥ | 牝3 | フィリーG2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 1 | |
△ | ウォーターガーベラ | 牝3 | チューリG2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 2 |
チェルビアット | 牝3 | フィリーG2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 2 | |
▲ | ビップデイジー | 牝3 | チューリG2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 3 |
ボンヌソワレ | 牝3 | フィリーG2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 3 | |
ナムラクララ | 牝3 | チューリG2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 5 | |
ダンツエラン | 牝3 | フィリーG2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 6 | |
ルージュラナキラ | 牝3 | フィリーG2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 10 | |
ランフォーヴァウ | 牝3 | フィリーG2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 17 | |
▲ | エンブロイダリー | 牝3 | クイーンG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 |
○ | エリカエクスプレス | 牝3 | フェアリG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 1 |
マピュース | 牝3 | クイーンG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 2 | |
リンクスティップ | 牝3 | きさらぎG3 | 京都 | 芝 | 1800 | 2 | |
△ | エストゥペンダ | 牝3 | クイーンG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 3 |
ミストレス | 牝3 | サウダG3 | サウジ | ダ | 1600 | 4 | |
ヴーレヴー | 牝3 | エルフィ(L) | 京都 | 芝 | 1600 | 1 | |
△ | トワイライトシティ | 牝3 | アネモネ(L) | 中山 | 芝 | 1600 | 1 |
プリムツァール | 牝3 | アネモネ(L) | 中山 | 芝 | 1600 | 2 | |
ムイ | 牝3 | 1勝クラス* | 阪神 | 芝 | 1400 | 1 | |
ロヴィーサ | 牝3 | フローラ・1勝 | 中京 | 芝 | 1600 | 4 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 |
L/O |
新馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ビップデイジー | 牝3 | 2-1-1-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
◎ | アルマヴェローチェ | 牝3 | 2-1-0-0 | 1 | 1 | 1 | ||
ショウナンザナドゥ | 牝3 | 2-0-1-2 | 1 | 1 | 1 | |||
△ | ウォーターガーベラ | 牝3 | 0-1-1-3 | 1 | 1 | |||
ボンヌソワレ | 牝3 | 1-2-1-1 | 1 | 2 | 1 | |||
クリノメイ | 牝3 | 3-0-0-1 | 1 | 1 | 1 | |||
チェルビアット | 牝3 | 1-1-1-2 | 1 | 2 | ||||
ランフォーヴァウ | 牝3 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
ミストレス | 牝3 |
1-1-0-1 |
1 |
1 |
||||
△ | エストゥペンダ | 牝3 | 1-0-3-1 | 2 | 2 | |||
▲ | エンブロイダリー | 牝3 | 3-1-0-1 | 1 | 1 | 2 | ||
ダンツエラン | 牝3 | 2-0-1-2 | 1 | 1 | 1 | |||
マピュース | 牝3 | 2-1-0-1 | 1 | 1 | 1 | |||
リンクスティップ | 牝3 | 1-2-0-0 | 1 | 2 | ||||
○ | エリカエクスプレス | 牝3 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | |||
▲ | ブラウンラチェット | 牝3 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | |||
ヴーレヴー | 牝3 | 2-1-0-2 | 3 | |||||
ナムラクララ | 牝3 | 2-1-0-2 | 2 | 1 | ||||
プリムツァール | 牝3 | 1-2-0-0 | 1 | 2 | ||||
スリールミニョン | 牝3 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
△ | トワイライトシティ | 牝3 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | |||
ムイ | 牝3 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | ||||
ルージュラナキラ | 牝3 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | ||||
ロヴィーサ | 牝3 | 1-0-0-2 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇ロードカナロア産駒
ダンツエラン
チェルビアット
ランフォーヴァウ
◇エピファネイア産駒
エリカエクスプレス
トワイライトシティ
◇キズナ産駒
ショウナンザナドゥ
ブラウンラチェット
ミストレス
◇アドマイヤマーズ産駒
エンブロイダリー
ナムラクララ
ルージュラナキラ
◇レイデオロ産駒
ウォーターガーベラ
ボンヌソワレ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
クリノメイ | 牝3 | 3-0-0-1 | 1-0-0-0 | 1-0-0-1 | |
ロヴィーサ | 牝3 | 1-0-0-2 | 0-0-0-1 | 1-0-0-1 | |
ムイ | 牝3 | 2-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | |
ルージュラナキラ | 牝3 | 2-0-0-1 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | |
△ | ウォーターガーベラ | 牝3 | 0-1-1-3 | ~ | 0-1-1-2 |
マピュース | 牝3 | 2-1-0-1 | ~ | 0-1-0-1 | |
ミストレス | 牝3 |
1-1-0-1 |
0-0-0-1 |
0-1-0-0 |
|
▲ | ビップデイジー | 牝3 | 2-1-1-0 | 1-0-0-0 | 0-1-0-0 |
チェルビアット | 牝3 | 1-1-1-2 | ~ | 0-1-0-0 | |
△ | エストゥペンダ | 牝3 | 1-0-3-1 | 0-0-1-1 | 0-0-1-0 |
ボンヌソワレ | 牝3 | 1-2-1-1 | ~ | 0-0-1-0 | |
スリールミニョン | 牝3 | 2-0-0-3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
ダンツエラン | 牝3 | 2-0-1-2 | 1-0-0-0 | 0-0-0-2 | |
ヴーレヴー | 牝3 | 2-1-0-2 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | |
ランフォーヴァウ | 牝3 | 2-0-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
◎ | アルマヴェローチェ | 牝3 | 2-1-0-0 | 1-1-0-0 | ~ |
ナムラクララ | 牝3 | 2-1-0-2 | 1-0-0-0 | ~ | |
△ | トワイライトシティ | 牝3 | 2-0-0-0 | 1-0-0-0 | ~ |
ショウナンザナドゥ | 牝3 | 2-0-1-2 | ~ | ~ | |
▲ | エンブロイダリー | 牝3 | 3-1-0-1 | ~ | ~ |
リンクスティップ | 牝3 | 1-2-0-0 | ~ | ~ | |
○ | エリカエクスプレス | 牝3 | 2-0-0-0 | ~ | ~ |
▲ | ブラウンラチェット | 牝3 | 2-0-0-1 | ~ | ~ |
プリムツァール | 牝3 | 1-2-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?