■ レース日程 ■
レース日 | 4月10日(日) |
---|---|
開催日 | 2回阪神6日目 |
2022年 4月10日(日) 2回阪神6日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第82回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝 1600m・外 18頭立
順位 | B | 枠番 | 馬番 | 着順 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | 1 | スターズオンアース | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | 川田将雅 | ||
2 | 3 | 6 | 2 | ウォーターナビレラ | 牝 | 3 | シルバーステート | 武豊 | ||
3 | 1 | 1 | 3 | ナムラクレア | 牝 | 3 | ミッキーアイル | 浜中俊 | ||
4 | 8 | 16 | 4 | ◎ | サークルオブライフ | 牝 | 3 | エピファネイア | M.デム | |
5 | 3 | 5 | 5 | △ | ピンハイ | 牝 | 3 | ミッキーアイル | 高倉稜 | |
6 | 2 | 4 | 6 | パーソナルハイ | 牝 | 3 | ディープインパクト | 吉田豊 | ||
7 | 6 | 12 | 7 | ベルクレスタ | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | 吉田隼人 | ||
8 | 2 | 3 | 8 | アルーリングウェイ | 牝 | 3 | ジャスタウェイ | 藤岡佑介 | ||
9 | 4 | 7 | 9 | ▲ | サブライムアンセム | 牝 | 3 | ロードカナロア | 岩田望来 | |
10 | 8 | 18 | 10 | ○ | ナミュール | 牝 | 3 | ハービンジャー | 横山武史 | |
11 | 7 | 14 | 11 | ▲ | プレサージュリフト | 牝 | 3 | ハービンジャー | 戸崎圭太 | |
12 | 1 | 2 | 12 | カフジテトラゴン | 牝 | 3 | キズナ | 古川吉洋 | ||
13 | 5 | 9 | 13 | △ | クロスマジェスティ | 牝 | 3 | ディーマジェスティ | 武藤雅 | |
14 | 8 | 17 | 14 | フォラブリューテ | 牝 | 3 | エピファネイア | ルメール | ||
15 | 7 | 15 | 15 | アネゴハダ | 牝 | 3 | キズナ | 幸英明 | ||
16 | 5 | 10 | 16 | ▲ | ライラック | 牝 | 3 | オルフェーヴル | 福永祐一 | |
17 | 7 | 13 | 17 | ラズベリームース | 牝 | 3 | ルーラーシップ | 池添謙一 | ||
18 | 6 | 11 | 18 | △ | ラブリイユアアイズ | 牝 | 3 | ロゴタイプ | 坂井瑠星 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.4-10.8-11.4-12.2-12.0-11.1-11.5-11.5
通過:34.6-46.8-58.8-69.9 上り:69.7-58.3-46.1-34.1 平均:1F:11.61 / 3F:34.84
■ 払戻金 ■
単勝 8 \1450
複勝 8 \360 / 6 \220 / 1 \400
枠連 3-4 \2550 (9)
馬連 06-08 \3740 (12)
ワイド 06-08 \1250 (12)/ 01-08 \2100 (24)/ 01-06 \1110 (6)
馬単 08-06 \9050 (30)
3連複 01-06-08 \11740 (33/816)
3連単 08-06-01 \72700 (213/4896)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.6 | 8 | 18 | ○ | ナミュール | 横山武史 | |
2 | 5.4 | 4 | 7 | ▲ | サブライムアンセム | 岩田望来 | |
3 | 7.5 | 3 | 6 | ウォーターナビレラ | 武豊 | ||
4 | 9.0 | 7 | 14 | ▲ | プレサージュリフト | 戸崎圭太 | |
5 | 9.0 | 8 | 16 | ◎ | サークルオブライフ | M.デム | |
6 | 14.8 | 2 | 3 | アルーリングウェイ | 藤岡佑介 | ||
7 | 15.6 | 1 | 1 | ナムラクレア | 浜中俊 | ||
8 | 16.9 | 4 | 8 | スターズオンアース | 川田将雅 | ||
9 | 18.7 | 5 | 10 | ▲ | ライラック | 福永祐一 | |
10 | 19.0 | 6 | 11 | △ | ラブリイユアアイズ | 坂井瑠星 | |
11 | 22.3 | 3 | 5 | △ | ピンハイ | 高倉稜 | |
12 | 28.8 | 8 | 17 | フォラブリューテ | ルメール | ||
13 | 30.6 | 6 | 12 | ベルクレスタ | 吉田隼人 | ||
14 | 40.0 | 5 | 9 | △ | クロスマジェスティ | 武藤雅 | |
15 | 54.1 | 2 | 4 | パーソナルハイ | 吉田豊 | ||
16 | 54.9 | 7 | 13 | ラズベリームース | 池添謙一 | ||
17 | 58.9 | 7 | 15 | アネゴハダ | 幸英明 | ||
18 | 111.6 | 1 | 2 | カフジテトラゴン | 古川吉洋 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.57
馬別連勝シェアの標準偏差 4.27
単複売上比 76.6%
複勝上位人気3頭シェア合計 45.9%
前日ですから、まだ動きますが、
今日時点では、
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約46%です。
アタマ5頭は、一桁ですが、
相対的に人気がばらけていますから、
どの馬が勝ってもおかしくありません。
参考までに
前日ですし、朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | 人気 | 連勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.6 | 1 | 4.9 | 8 | 18 | ○ | ナミュール | 横山武史 | |
5 | 9.0 | 2 | 5.6 | 8 | 16 | ◎ | サークルオブライフ | M.デム | |
3 | 7.5 | 3 | 7.5 | 3 | 6 | ウォーターナビレラ | 武豊 | ||
4 | 9.0 | 4 | 10.6 | 7 | 14 | ▲ | プレサージュリフト | 戸崎圭太 | |
7 | 15.6 | 5 | 12.1 | 1 | 1 | ナムラクレア | 浜中俊 | ||
6 | 14.8 | 6 | 12.7 | 2 | 3 | アルーリングウェイ | 藤岡佑介 | ||
8 | 16.9 | 7 | 12.9 | 4 | 8 | スターズオンアース | 川田将雅 | ||
10 | 19.0 | 8 | 13.6 | 6 | 11 | △ | ラブリイユアアイズ | 坂井瑠星 | |
11 | 22.3 | 9 | 17.8 | 3 | 5 | △ | ピンハイ | 高倉稜 | |
9 | 18.7 | 10 | 18.0 | 5 | 10 | ▲ | ライラック | 福永祐一 | |
2 | 5.4 | 11 | 19.6 | 4 | 7 | ▲ | サブライムアンセム | 岩田望来 | |
12 | 28.8 | 12 | 23.8 | 8 | 17 | フォラブリューテ | ルメール | ||
13 | 30.6 | 13 | 24.5 | 6 | 12 | ベルクレスタ | 吉田隼人 | ||
14 | 40.0 | 14 | 42.4 | 5 | 9 | △ | クロスマジェスティ | 武藤雅 | |
16 | 54.9 | 15 | 52.0 | 7 | 13 | ラズベリームース | 池添謙一 | ||
15 | 54.1 | 16 | 59.5 | 2 | 4 | パーソナルハイ | 吉田豊 | ||
17 | 58.9 | 17 | 69.1 | 7 | 15 | アネゴハダ | 幸英明 | ||
18 | 111.6 | 18 | 113.4 | 1 | 2 | カフジテトラゴン | 古川吉洋 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナムラクレア | 牝 | 3 | ミッキーアイル | 浜中俊 | ||
1 | 2 | カフジテトラゴン | 牝 | 3 | キズナ | 古川吉洋 | ||
2 | 3 | アルーリングウェイ | 牝 | 3 | ジャスタウェイ | 藤岡佑介 | ||
2 | 4 | パーソナルハイ | 牝 | 3 | ディープインパクト | 吉田豊 | ||
3 | 5 | △ | ピンハイ | 牝 | 3 | ミッキーアイル | 高倉稜 | |
3 | 6 | ウォーターナビレラ | 牝 | 3 | シルバーステート | 武豊 | ||
4 | 7 | ▲ | サブライムアンセム | 牝 | 3 | ロードカナロア | 岩田望来 | |
4 | 8 | スターズオンアース | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | 川田将雅 | ||
5 | 9 | △ | クロスマジェスティ | 牝 | 3 | ディーマジェスティ | 武藤雅 | |
5 | 10 | ▲ | ライラック | 牝 | 3 | オルフェーヴル | 福永祐一 | |
6 | 11 | △ | ラブリイユアアイズ | 牝 | 3 | ロゴタイプ | 坂井瑠星 | |
6 | 12 | ベルクレスタ | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | 吉田隼人 | ||
7 | 13 | ラズベリームース | 牝 | 3 | ルーラーシップ | 池添謙一 | ||
7 | 14 | ▲ | プレサージュリフト | 牝 | 3 | ハービンジャー | 戸崎圭太 | |
7 | 15 | アネゴハダ | 牝 | 3 | キズナ | 幸英明 | ||
8 | 16 | ◎ | サークルオブライフ | 牝 | 3 | エピファネイア | M.デム | |
8 | 17 | フォラブリューテ | 牝 | 3 | エピファネイア | ルメール | ||
8 | 18 | ○ | ナミュール | 牝 | 3 | ハービンジャー | 横山武史 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | スターズオンアース | 牝 | 3 | 川田将雅 | 替 | 横山武史 | 49 | ||
4 | 7 | ▲ | サブライムアンセム | 牝 | 3 | 岩田望来 | 替 | 池添謙一 | 42 | |
8 | 18 | ○ | ナミュール | 牝 | 3 | 横山武史 | 横山武史 | 38 | ||
8 | 17 | フォラブリューテ | 牝 | 3 | ルメール | ルメール | 33 | |||
7 | 14 | ▲ | プレサージュリフト | 牝 | 3 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 30 | ||
6 | 12 | ベルクレスタ | 牝 | 3 | 吉田隼人 | 替 | 松山弘平 | 24 | ||
5 | 10 | ▲ | ライラック | 牝 | 3 | 福永祐一 | 替 | M.デム | 23 | |
3 | 6 | ウォーターナビレラ | 牝 | 3 | 武豊 | 武豊 | 21 | |||
8 | 16 | ◎ | サークルオブライフ | 牝 | 3 | M.デム | M.デム | 20 | ||
2 | 3 | アルーリングウェイ | 牝 | 3 | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 18 | |||
6 | 11 | △ | ラブリイユアアイズ | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 替 | 団野大成 | 18 | |
7 | 15 | アネゴハダ | 牝 | 3 | 幸英明 | 替 | 酒井学 | 15 | ||
7 | 13 | ラズベリームース | 牝 | 3 | 池添謙一 | 替 | 津村明秀 | 13 | ||
1 | 1 | ナムラクレア | 牝 | 3 | 浜中俊 | 浜中俊 | 11 | |||
1 | 2 | カフジテトラゴン | 牝 | 3 | 古川吉洋 | 古川吉洋 | 8 | |||
2 | 4 | パーソナルハイ | 牝 | 3 | 吉田豊 | 替 | 藤岡康太 | 5 | ||
3 | 5 | △ | ピンハイ | 牝 | 3 | 高倉稜 | 高倉稜 | 2 | ||
5 | 9 | △ | クロスマジェスティ | 牝 | 3 | 武藤雅 | 武藤雅 | 1 |
□前走成績
B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | レース名 | クラス名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | カフジテトラゴン | 牝 | 3 | 1勝クラス・牝* | 1勝 | 6 | ||
6 | 11 | △ | ラブリイユアアイズ | 牝 | 3 | 阪神ジュG1 | G1 | 2 | |
8 | 18 | ○ | ナミュール | 牝 | 3 | チューリG2 | G2 | 1 | |
3 | 5 | △ | ピンハイ | 牝 | 3 | チューリG2 | G2 | 2 | |
8 | 16 | ◎ | サークルオブライフ | 牝 | 3 | チューリG2 | G2 | 3 | |
3 | 6 | ウォーターナビレラ | 牝 | 3 | チューリG2 | G2 | 5 | ||
4 | 7 | ▲ | サブライムアンセム | 牝 | 3 | フィリーG2 | G2 | 1 | |
1 | 1 | ナムラクレア | 牝 | 3 | フィリーG2 | G2 | 2 | ||
7 | 15 | アネゴハダ | 牝 | 3 | フィリーG2 | G2 | 3 | ||
7 | 14 | ▲ | プレサージュリフト | 牝 | 3 | クイーンG3 | G3 | 1 | |
4 | 8 | スターズオンアース | 牝 | 3 | クイーンG3 | G3 | 2 | ||
6 | 12 | ベルクレスタ | 牝 | 3 | クイーンG3 | G3 | 3 | ||
5 | 10 | ▲ | ライラック | 牝 | 3 | フェアリG3 | G3 | 1 | |
2 | 4 | パーソナルハイ | 牝 | 3 | フラワーG3 | G3 | 6 | ||
5 | 9 | △ | クロスマジェスティ | 牝 | 3 | アネモネ(L) | OP(L) | 1 | |
7 | 13 | ラズベリームース | 牝 | 3 | アネモネ(L) | OP(L) | 2 | ||
2 | 3 | アルーリングウェイ | 牝 | 3 | エルフィ(L) | OP(L) | 1 | ||
8 | 17 | フォラブリューテ | 牝 | 3 | 紅梅S(L) | OP(L) | 1 |
□このレースに出走しない馬は?
アリシアン
ビジン
上記2頭、今週は出走しません。
カランセ
4月10日(日)中山6R3歳・1勝クラス/500万下芝1800m
に出走します。
勝つのは厳しいかもしれません。
グランスラムアスク
4月10日(日)阪神9R忘れな草賞3歳・オープン(L)芝2000m
に出走します。
強敵多く、勝つのは厳しいかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
人気は、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アネゴハダ | 牝 | 3 | キズナ | 酒井学 | 4 | ||
アリシアン | 牝 | 3 | エピファネイア | 吉田豊 | 4 | ||
アルーリングウェイ | 牝 | 3 | ジャスタウェイ | 藤岡佑介 | 9 | ||
ウォーターナビレラ | 牝 | 3 | シルバーステート | 武豊 | 5 | ||
カフジテトラゴン | 牝 | 3 | キズナ | 古川吉洋 | 3 | ||
カランセ | 牝 | 3 | ドレフォン | 石川裕紀 | 2 | ||
△ | クロスマジェスティ | 牝 | 3 | ディーマジェスティ | 武藤雅 | 4 | |
グランスラムアスク | 牝 | 3 | ディープインパクト | 古川奈穂 | 4 | ||
◎ | サークルオブライフ | 牝 | 3 | エピファネイア | M.デム | 5 | |
▲ | サブライムアンセム | 牝 | 3 | ロードカナロア | 池添謙一 | 4 | |
スターズオンアース | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | 横山武史 | 8 | ||
○ | ナミュール | 牝 | 3 | ハービンジャー | 横山武史 | 5 | |
ナムラクレア | 牝 | 3 | ミッキーアイル | 浜中俊 | 4 | ||
パーソナルハイ | 牝 | 3 | ディープインパクト | 藤岡康太 | 3 | ||
ビジン | 牝 | 3 | キズナ | 池添謙一 | 9 | ||
△ | ピンハイ | 牝 | 3 | ミッキーアイル | 高倉稜 | 5 | |
フォラブリューテ | 牝 | 3 | エピファネイア | ルメール | 12 | ||
▲ | プレサージュリフト | 牝 | 3 | ハービンジャー | 戸崎圭太 | 8 | |
ベルクレスタ | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | 松山弘平 | 8 | ||
▲ | ライラック | 牝 | 3 | オルフェーヴル | M.デム | 13 | |
ラズベリームース | 牝 | 3 | ルーラーシップ | 津村明秀 | 4 | ||
△ | ラブリイユアアイズ | 牝 | 3 | ロゴタイプ | 団野大成 | 17 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
22頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇成績および前5走
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 |
距離 |
G1 | G2 | G3 | LO | 1勝 | 未 | 新 |
前5走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アネゴハダ | 牝 | 3 |
1-0-1-2 |
1 |
1-0-1-2 |
|||||||
アリシアン | 牝 | 3 |
0-0-0-2 |
1 |
0-0-0-2 |
|||||||
アルーリングウェイ | 牝 | 3 |
1-1-0-0 |
1 | 1 |
1-1-0-0 |
||||||
ウォーターナビレラ | 牝 | 3 | 3-0-1-1 | 1 | 1 | 1 | 3-0-1-1 | |||||
カフジテトラゴン | 牝 | 3 |
0-0-0-1 |
1 | 1-2-1-1(d) | |||||||
カランセ | 牝 | 3 |
0-0-0-1(20) |
1 |
0-0-0-1(20) |
|||||||
△ | クロスマジェスティ | 牝 | 3 | 2-1-1-0 | 1 | 1 | 2-1-1-0 | |||||
グランスラムアスク | 牝 | 3 | 1-0-0-4 | 1 | 1-0-0-4 | |||||||
◎ | サークルオブライフ | 牝 | 3 | 3-0-2-0 | 1 | 1 | 1 | 3-0-2-0 | ||||
▲ | サブライムアンセム | 牝 | 3 | 1-4-0-2 | 1 | 1 | 2-3-0-0 | |||||
スターズオンアース | 牝 | 3 | 1-3-1-0 | 1 | 1-3-1-0 | |||||||
○ | ナミュール | 牝 | 3 | 3-0-0-1 | 1 | 1 | 1 | 3-0-0-1 | ||||
ナムラクレア | 牝 | 3 |
0-2-1-1 |
1 | 1 |
0-2-0-1 |
||||||
パーソナルハイ | 牝 | 3 |
0-1-0-3 |
1 |
0-1-0-3 |
|||||||
ビジン | 牝 | 3 |
0-0-0-3 |
1 |
0-0-0-3 |
|||||||
△ | ピンハイ | 牝 | 3 | 1-1-0-0 | 1 | 1-1-0-0 | ||||||
フォラブリューテ | 牝 | 3 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | 2-0-0-1 | ||||||
▲ | プレサージュリフト | 牝 | 3 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | 2-0-0-0 | |||||
ベルクレスタ | 牝 | 3 | 1-2-1-1 | 1 | 1-2-1-1 | |||||||
▲ | ライラック | 牝 | 3 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | 2-0-0-1 | |||||
ラズベリームース | 牝 | 3 | 1-2-0-1 | 1 | 1-2-0-1 | |||||||
△ | ラブリイユアアイズ | 牝 | 3 | 2-1-1-0 | 1 | 1 | 2-1-1-0 |
□血統(2頭以上)
◇ハービンジャー産駒
ナミュール
プレサージュリフト
◇ドゥラメンテ産駒
スターズオンアース
ベルクレスタ
◇エピファネイア産駒
アリシアン
サークルオブライフ
フォラブリューテ
◇キズナ産駒
アネゴハダ
カフジテトラゴン
ビジン
◇ディープインパクト産駒
グランスラムアスク
パーソナルハイ
◇ミッキーアイル産駒
ナムラクレア
ピンハイ
□穴っぽい馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
アネゴハダ | 牝 | 3 | 1-0-1-1 | 0-0-1-1 | ||
アリシアン | 牝 | 3 | 0-0-0-1 | 1-0-0-1 | ||
アルーリングウェイ | 牝 | 3 | 1-1-0-0 | 未 | ||
ウォーターナビレラ | 牝 | 3 | 2-0-1-0 | 未 | ||
カフジテトラゴン | 牝 | 3 | 0-0-0-1 | 0-2-0-0 | ||
カランセ | 牝 | 3 | 未 | 0-0-0-4 | ||
△ | クロスマジェスティ | 牝 | 3 | 未 | 1-1-0-0 | |
グランスラムアスク | 牝 | 3 | 1-0-0-3 | 未 | ||
◎ | サークルオブライフ | 牝 | 3 | 0-0-1-0 | 1-0-0-0 | |
▲ | サブライムアンセム | 牝 | 3 | 0-1-0-0 | 未 | |
スターズオンアース | 牝 | 3 | 未 | 未 | ||
○ | ナミュール | 牝 | 3 | 1-0-0-0 | 未 | |
ナムラクレア | 牝 | 3 | 1-0-1-1 | 未 | ||
パーソナルハイ | 牝 | 3 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 | ||
ビジン | 牝 | 3 | 0-0-0-2 | 未 | ||
△ | ピンハイ | 牝 | 3 | 未 | 1-1-0-0 | |
フォラブリューテ | 牝 | 3 | 未 | 未 | ||
▲ | プレサージュリフト | 牝 | 3 | 未 | 未 | |
ベルクレスタ | 牝 | 3 | 0-0-0-1 | 未 | ||
▲ | ライラック | 牝 | 3 | 1-0-0-1 | 未 | |
ラズベリームース | 牝 | 3 | 未 | 未 | ||
△ | ラブリイユアアイズ | 牝 | 3 | 2-0-0-0 | 0-1-0-0 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?