
■ レース日程 ■
レース日 | 4月12日(土) |
---|---|
開催日 | 3回中山5日目 |
2025年 4月12日(土) 3回中山5日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第43回ニュージーランドT
3歳・オープン・G2(馬齢) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 1600m 14頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8 | 13 | イミグラントソング | 牡3 | 石川裕紀 | |
2 | 1 | ◎ | 5 | 7 | アドマイヤズーム | 牡3 | 川田将雅 |
3 | 5 | △ | 2 | 2 | コートアリシアン | 牝3 | 菅原明良 |
4 | 3 | ▲ | 7 | 12 | プリティディーヴァ | 牝3 | モレイラ |
5 | 12 | 4 | 5 | ミーントゥビー | 牝3 | 松岡正海 | |
6 | 8 | ○ | 8 | 14 | ストレイトトーカー | 牡3 | 大野拓弥 |
7 | 4 | 4 | 6 | ルージュラナキラ | 牝3 | 岩田康誠 | |
8 | 9 | △ | 6 | 9 | ジェットマグナム | 牡3 | 三浦皇成 |
9 | 7 | ▲ | 3 | 4 | ルナルーチェット | 牝3 | 横山武史 |
10 | 14 | 5 | 8 | シュバルツマサムネ | 牡3 | 田辺裕信 | |
11 | 13 | 1 | 1 | チョングク | 牡3 | 丸田恭介 | |
12 | 6 | 6 | 10 | ムイ | 牝3 | 今村聖奈 | |
13 | 11 | 7 | 11 | アタラシイカドデニ | 牡3 | 吉田豊 | |
14 | 10 | 3 | 3 | ベイビーキッス | 牝3 | 原優介 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.4-10.7-11.2-11.4-12.0-11.9-11.2-11.6
通過:34.3-45.7-57.7-69.6 上り:69.3-58.1-46.7-34.7 平均:1F:11.55 / 3F:34.65
■ 払戻金 ■
単勝 13 \550
複勝 13 \150 / 7 \110 / 2 \220
枠連 5-8 \360 (1)
馬連 07-13 \430 (1)
ワイド 07-13 \240 (1)/ 02-13 \540 (5)/ 02-07 \350 (3)
馬単 13-07 \1320 (4)
3連複 02-07-13 \1060 (1/364)
3連単 13-07-02 \5740 (10/2184)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 5 | 7 | ◎ | アドマイヤズーム | 川田将雅 |
2 | 5.4 | 7 | 12 | ▲ | プリティディーヴァ | モレイラ |
3 | 8.5 | 8 | 13 | イミグラントソング | 石川裕紀 | |
4 | 9.8 | 6 | 10 | ムイ | 今村聖奈 | |
5 | 9.8 | 4 | 6 | ルージュラナキラ | 岩田康誠 | |
6 | 12.3 | 2 | 2 | △ | コートアリシアン | 菅原明良 |
7 | 24.3 | 8 | 14 | ○ | ストレイトトーカー | 大野拓弥 |
8 | 25.1 | 3 | 4 | ▲ | ルナルーチェット | 横山武史 |
9 | 27.3 | 6 | 9 | △ | ジェットマグナム | 三浦皇成 |
10 | 71.1 | 7 | 11 | アタラシイカドデニ | 吉田豊 | |
11 | 73.6 | 3 | 3 | ベイビーキッス | 原優介 | |
12 | 116.6 | 4 | 5 | ミーントゥビー | 松岡正海 | |
13 | 121.0 | 1 | 1 | チョングク | 丸田恭介 | |
14 | 144.0 | 5 | 8 | シュバルツマサムネ | 田辺裕信 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 9.71
馬別連勝シェアの標準偏差 7.44
単複売上比 81.4%
複勝上位人気3頭シェア合計 53.9%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約54%です。
上位5頭は一けた台のオッズ
1番人気、突出しています。
オッズ10の壁2つ
上位から一つ目の壁の外に8頭
二つ目の壁の外に5頭
三つ目の壁の外に3頭
最低人気144.0
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.7 | 1 | 2.0 | 5 | 7 | ◎ | アドマイヤズーム |
2 | 5.9 | 2 | 5.4 | 7 | 12 | ▲ | プリティディーヴァ |
3 | 6.9 | 3 | 8.5 | 8 | 13 | イミグラントソング | |
4 | 9.0 | 6 | 12.3 | 2 | 2 | △ | コートアリシアン |
5 | 9.9 | 5 | 9.8 | 4 | 6 | ルージュラナキラ | |
6 | 11.3 | 4 | 9.8 | 6 | 10 | ムイ | |
7 | 12.8 | 7 | 24.3 | 8 | 14 | ○ | ストレイトトーカー |
8 | 14.8 | 8 | 25.1 | 3 | 4 | ▲ | ルナルーチェット |
9 | 26.6 | 9 | 27.3 | 6 | 9 | △ | ジェットマグナム |
10 | 49.2 | 10 | 71.1 | 7 | 11 | アタラシイカドデニ | |
11 | 53.6 | 11 | 73.6 | 3 | 3 | ベイビーキッス | |
12 | 68.7 | 14 | 144.0 | 5 | 8 | シュバルツマサムネ | |
13 | 73.3 | 12 | 116.6 | 4 | 5 | ミーントゥビー | |
14 | 84.7 | 13 | 121.0 | 1 | 1 | チョングク |
人気上昇馬番を黄色で示しています。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
アタラシイカドデニ | 牡3 | イスラボニータ | 吉田豊 | |
◎ | アドマイヤズーム | 牡3 | モーリス | 川田将雅 |
イミグラントソング | 牡3 | マクフィ | 石川裕紀 | |
△ | コートアリシアン | 牝3 | サートゥルナーリア | 菅原明良 |
△ | ジェットマグナム | 牡3 | ヘンリーバローズ | 三浦皇成 |
シュバルツマサムネ | 牡3 | マインドユアビスケッツ | 田辺裕信 | |
○ | ストレイトトーカー | 牡3 | ファインニードル | 大野拓弥 |
チョングク | 牡3 | ディープブリランテ | 丸田恭介 | |
▲ | プリティディーヴァ | 牝3 | Kingman | モレイラ |
ベイビーキッス | 牝3 | サンダースノー | 原優介 | |
ミーントゥビー | 牝3 | リアルインパクト | 松岡正海 | |
ムイ | 牝3 | ミッキーアイル | 今村聖奈 | |
ルージュラナキラ | 牝3 | アドマイヤマーズ | 岩田康誠 | |
▲ | ルナルーチェット | 牝3 | ブリックスアンドモルタル | 横山武史 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ルナルーチェット | 牝3 | 横山武史 | 替 | 菅原明良 | 34 |
◎ | アドマイヤズーム | 牡3 | 川田将雅 | 川田将雅 | 30 | |
△ | コートアリシアン | 牝3 | 菅原明良 | 替 | 坂井瑠星 | 16 |
ルージュラナキラ | 牝3 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 14 | ||
▲ | プリティディーヴァ | 牝3 | モレイラ | 替 | 戸崎圭太 | 11 |
△ | ジェットマグナム | 牡3 | 三浦皇成 | 替 | 津村明秀 | 10 |
シュバルツマサムネ | 牡3 | 田辺裕信 | 替 | 幸英明 | 9 | |
○ | ストレイトトーカー | 牡3 | 大野拓弥 | 大野拓弥 | 9 | |
イミグラントソング | 牡3 | 石川裕紀 | 石川裕紀 | 8 | ||
ベイビーキッス | 牝3 | 原優介 | 替 | 菊沢一樹 | 7 | |
チョングク | 牡3 | 丸田恭介 | 丸田恭介 | 6 | ||
アタラシイカドデニ | 牡3 | 吉田豊 | 替 | 内田博幸 | 5 | |
ミーントゥビー | 牝3 | 松岡正海 | 松岡正海 | 4 | ||
ムイ | 牝3 | 今村聖奈 | 今村聖奈 | 2 |
□このレースに登録したが、出走しない馬は?
ミストレス
4月13日(日)阪神11R桜花賞G1に出走します。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アタラシイカドデニ | 牡3 | イスラボニータ | 内田博幸 | 3 | |
◎ | アドマイヤズーム | 牡3 | モーリス | 川田将雅 | 17 |
イミグラントソング | 牡3 | マクフィ | 石川裕紀 | 7 | |
△ | コートアリシアン | 牝3 | サートゥルナーリア | 坂井瑠星 | 8 |
シュバルツマサムネ | 牡3 | マインドユアビスケッツ | 幸英明 | 3 | |
△ | ジェットマグナム | 牡3 | ヘンリーバローズ | 津村明秀 | 4 |
○ | ストレイトトーカー | 牡3 | ファインニードル | 大野拓弥 | 6 |
チョングク | 牡3 | ディープブリランテ | 丸田恭介 | 1 | |
▲ | プリティディーヴァ | 牝3 | Kingman | 戸崎圭太 | 10 |
ベイビーキッス | 牝3 | サンダースノー | 菊沢一樹 | 6 | |
ミーントゥビー | 牝3 | リアルインパクト | 松岡正海 | 4 | |
▲ | ミストレス | 牝3 | キズナ | 坂井瑠星 | 7 |
ムイ | 牝3 | ミッキーアイル | 今村聖奈 | 2 | |
ルージュラナキラ | 牝3 | アドマイヤマーズ | 岩田康誠 | 5 | |
▲ | ルナルーチェット | 牝3 | ブリックスアンドモルタル | 菅原明良 | 5 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
15頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
シュバルツマサムネ [中 山藤賞・1勝* 芝2000]
ミストレス [阪 忘れな草(L) 芝2000] [阪 桜花賞G1 芝1600]
ムイ [阪 桜花賞G1 芝1600]
ルージュラナキラ [阪 桜花賞G1 芝1600]
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | アドマイヤズーム | 牡3 | フューチG1 | 京都 | 芝 | 1600 | 1 |
△ | ジェットマグナム | 牡3 | スプリンG2 | 中山 | 芝 | 1800 | 8 |
ルージュラナキラ | 牝3 | フィリーG2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 10 | |
△ | コートアリシアン | 牝3 | クイーンG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 4 |
▲ | ミストレス | 牝3 | サウダG3 | サウジ | ダ | 1600 | 4 |
▲ | プリティディーヴァ | 牝3 | クロッカ(L) | 東京 | 芝 | 1400 | 3 |
シュバルツマサムネ | 牡3 | 若葉S(L) | 阪神 | 芝 | 2000 | 5 | |
ミーントゥビー | 牝3 | アネモネ(L) | 中山 | 芝 | 1600 | 7 | |
○ | ストレイトトーカー | 牡3 | 1勝クラス* | 中山 | 芝 | 1600 | 1 |
ムイ | 牝3 | 1勝クラス* | 阪神 | 芝 | 1400 | 1 | |
アタラシイカドデニ | 牡3 | 1勝クラス* | 中山 | 芝 | 1600 | 1 | |
ベイビーキッス | 牝3 | あざみ賞・1勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 | |
イミグラントソング | 牡3 | 1勝クラス* | 東京 | 芝 | 1600 | 3 | |
チョングク | 牡3 | 1勝クラス* | 中山 | 芝 | 1600 | 3 | |
▲ | ルナルーチェット | 牝3 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 1600 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G3 | L/O | 1勝 |
新馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | アドマイヤズーム | 牡3 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | |||
▲ | ミストレス | 牝3 |
1-1-0-1 |
1 |
1 |
|||
△ | コートアリシアン | 牝3 | 1-1-0-2 | 1 | 1 | |||
▲ | プリティディーヴァ | 牝3 | 2-0-1-0 | 2 | 1 | |||
ミーントゥビー | 牝3 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
△ | ジェットマグナム | 牡3 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
アタラシイカドデニ | 牡3 |
1-1-0-1 |
2 |
~ |
||||
チョングク | 牡3 |
0-0-1-2 |
1 |
|||||
イミグラントソング | 牡3 | 1-1-1-1 | 2 | 1 | ||||
○ | ストレイトトーカー | 牡3 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | |||
ムイ | 牝3 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | ||||
ルージュラナキラ | 牝3 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | ||||
ベイビーキッス | 牝3 | 2-1-1-1 | 1 | 3 | ||||
シュバルツマサムネ | 牡3 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
▲ | ルナルーチェット | 牝3 | 1-0-0-2 | 1 |
□血統(2頭以上)
2頭以上同じ血統の馬が、いません。
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
△ | ジェットマグナム | 牡3 | 1-0-0-4 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 |
アタラシイカドデニ | 牡3 |
1-1-0-1 |
1-0-0-0 |
0-1-0-1 |
|
ムイ | 牝3 | 2-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | |
ルージュラナキラ | 牝3 | 2-0-0-1 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | |
◎ | アドマイヤズーム | 牡3 | 2-0-0-1 | 1-0-0-0 | ~ |
ベイビーキッス | 牝3 | 2-1-1-1 | 0-1-0-0 | 0-0-1-1 | |
ミーントゥビー | 牝3 | 1-0-1-3 | 0-0-1-1 | 0-0-0-2 | |
シュバルツマサムネ | 牡3 | 1-0-0-4 | 0-0-0-2 | 1-0-0-2 | |
▲ | ミストレス | 牝3 |
1-1-0-1 |
0-0-0-1 |
0-1-0-0 |
チョングク | 牡3 |
0-0-1-2 |
0-0-0-1 |
0-0-0-1 |
|
△ | コートアリシアン | 牝3 | 1-1-0-2 | 0-0-0-1 | ~ |
イミグラントソング | 牡3 | 1-1-1-1 | 0-0-0-1 | ~ | |
○ | ストレイトトーカー | 牡3 | 2-0-0-1 | 0-0-0-1 | ~ |
▲ | ルナルーチェット | 牝3 | 1-0-0-2 | 0-0-0-1 | ~ |
▲ | プリティディーヴァ | 牝3 | 2-0-1-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?