■ レース日程 ■
レース日 | 2月19日(土) |
---|---|
開催日 | 1回東京7日目 |
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.9 | 6 | 9 | △ | テーオーロイヤル | 菱田裕二 | |
2 | 4.7 | 6 | 10 | ◎ | レクセランス | 横山武史 | |
3 | 5.2 | 5 | 7 | ヴェローチェオロ | 戸崎圭太 | ||
4 | 9.4 | 7 | 12 | △ | メロディーレーン | 菅原明良 | |
5 | 13.2 | 5 | 8 | アンティシペイト | 田辺裕信 | ||
6 | 13.3 | 4 | 5 | カレンルシェルブル | 横山和生 | ||
7 | 13.6 | 4 | 6 | ▲ | トーセンカンビーナ | 石川裕紀 | |
8 | 13.8 | 8 | 13 | ▲ | ゴースト | 北村宏司 | |
9 | 16.0 | 3 | 3 | ヴァルコス | 三浦皇成 | ||
10 | 20.0 | 7 | 11 | ▲ | カウディーリョ | M.デム | |
11 | 37.0 | 8 | 14 | ランフォザローゼス | 田中勝春 | ||
12 | 46.3 | 1 | 1 | グレンガリー | 大野拓弥 | ||
13 | 53.8 | B | 3 | 4 | アドマイヤアルバ | 団野大成 | |
14 | 82.4 | 2 | 2 | セントレオナード | 丸山元気 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.83
馬別連勝シェアの標準偏差 5.55
単複売上比 92.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 46.7%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が半数くらいのようです。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるようにワイドの人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | ワイド | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4.7 | 5.2 | 6 | 10 | ◎ | レクセランス | 横山武史 | |
1 | 3.9 | 5.6 | 6 | 9 | △ | テーオーロイヤル | 菱田裕二 | |
3 | 5.2 | 5.8 | 5 | 7 | ヴェローチェオロ | 戸崎圭太 | ||
8 | 13.8 | 9.2 | 8 | 13 | ▲ | ゴースト | 北村宏司 | |
7 | 13.6 | 9.3 | 4 | 6 | ▲ | トーセンカンビーナ | 石川裕紀 | |
6 | 13.3 | 11.0 | 4 | 5 | カレンルシェルブル | 横山和生 | ||
5 | 13.2 | 11.7 | 5 | 8 | アンティシペイト | 田辺裕信 | ||
9 | 16.0 | 13.4 | 3 | 3 | ヴァルコス | 三浦皇成 | ||
4 | 9.4 | 13.7 | 7 | 12 | △ | メロディーレーン | 菅原明良 | |
10 | 20.0 | 14.5 | 7 | 11 | ▲ | カウディーリョ | M.デム | |
13 | 53.8 | 34.2 | B | 3 | 4 | アドマイヤアルバ | 団野大成 | |
14 | 82.4 | 46.7 | 2 | 2 | セントレオナード | 丸山元気 | ||
12 | 46.3 | 47.1 | 1 | 1 | グレンガリー | 大野拓弥 | ||
11 | 37.0 | 49.2 | 8 | 14 | ランフォザローゼス | 田中勝春 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | レクセランス | 牡 | 5 | ディープインパクト | 横山武史 | |
▲ | カウディーリョ | 牡 | 6 | キングカメハメハ | M.デム | |
▲ | ゴースト | セ | 6 | ハーツクライ | 北村宏司 | |
▲ | トーセンカンビーナ | 牡 | 6 | ディープインパクト | 石川裕紀 | |
△ | テーオーロイヤル | 牡 | 4 | リオンディーズ | 菱田裕二 | |
△ | メロディーレーン | 牝 | 6 | オルフェーヴル | 菅原明良 | |
B | アドマイヤアルバ | セ | 7 | ハーツクライ | 団野大成 | |
アンティシペイト | 牡 | 5 | ルーラーシップ | 田辺裕信 | ||
ヴァルコス | 牡 | 5 | ノヴェリスト | 三浦皇成 | ||
ヴェローチェオロ | 牡 | 4 | ゴールドシップ | 戸崎圭太 | ||
カレンルシェルブル | 牡 | 4 | ハービンジャー | 横山和生 | ||
グレンガリー | セ | 7 | ハービンジャー | 大野拓弥 | ||
セントレオナード | 牡 | 6 | ディープインパクト | 丸山元気 | ||
ランフォザローゼス | セ | 6 | キングカメハメハ | 田中勝春 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 前年騎手勝数 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | レクセランス | 牡 | 5 | 横山武史 | 替 | C.デム | 104 | 19 | |
カレンルシェルブル | 牡 | 4 | 横山和生 | 替 | 横山典弘 | 79 | 14 | ||
ヴェローチェオロ | 牡 | 4 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 88 | 12 | |||
▲ | カウディーリョ | 牡 | 6 | M.デム | 替 | 藤岡佑介 | 75 | 11 | |
△ | メロディーレーン | 牝 | 6 | 菅原明良 | 替 | 岩田望来 | 75 | 10 | |
▲ | トーセンカンビーナ | 牡 | 6 | 石川裕紀 | 替 | 横山武史 | 30 | 9 | |
B | アドマイヤアルバ | セ | 7 | 団野大成 | 替 | 吉田豊 | 54 | 6 | |
ヴァルコス | 牡 | 5 | 三浦皇成 | 三浦皇成 | 64 | 6 | |||
△ | テーオーロイヤル | 牡 | 4 | 菱田裕二 | 菱田裕二 | 34 | 5 | ||
グレンガリー | セ | 7 | 大野拓弥 | 替 | 松若風馬 | 53 | 5 | ||
アンティシペイト | 牡 | 5 | 田辺裕信 | 替 | 大野拓弥 | 66 | 4 | ||
▲ | ゴースト | セ | 6 | 北村宏司 | 替 | 鮫島克駿 | 22 | 3 | |
セントレオナード | 牡 | 6 | 丸山元気 | 替 | 石橋脩 | 26 | 2 | ||
ランフォザローゼス | セ | 6 | 田中勝春 | 田中勝春 | 6 | 1 |
□このレースに出走しない馬は?
ステイフーリッシュ
マンオブスピリット
上記2頭は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | レクセランス | 牡 | 5 | ディープインパクト | C.デム | 6 | |
○ | マンオブスピリット | セ | 5 | ルーラーシップ | 武豊 | 6 | |
▲ | カウディーリョ | 牡 | 6 | キングカメハメハ | 藤岡佑介 | 6 | |
▲ | ゴースト | セ | 6 | ハーツクライ | 鮫島克駿 | 11 | |
▲ | トーセンカンビーナ | 牡 | 6 | ディープインパクト | 横山武史 | 11 | |
△ | テーオーロイヤル | 牡 | 4 | リオンディーズ | 菱田裕二 | 13 | |
△ | メロディーレーン | 牝 | 6 | オルフェーヴル | 岩田望来 | 8 | |
アドマイヤアルバ | セ | 7 | ハーツクライ | 吉田豊 | 6 | ||
ステイフーリッシュ | 牡 | 7 | ステイゴールド | 10 | |||
ヴァルコス | 牡 | 5 | ノヴェリスト | 三浦皇成 | 11 | ||
アンティシペイト | 牡 | 5 | ルーラーシップ | 大野拓弥 | 4 | ||
カレンルシェルブル | 牡 | 4 | ハービンジャー | 横山典弘 | 3 | ||
グレンガリー | セ | 7 | ハービンジャー | 松若風馬 | 13 | ||
セントレオナード | 牡 | 6 | ディープインパクト | 石橋脩 | 2 | ||
ランフォザローゼス | セ | 6 | キングカメハメハ | 田中勝春 | 3 | ||
ヴェローチェオロ | 牡 | 4 | ゴールドシップ | 戸崎圭太 | 8 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
16頭登録フルゲート16頭
□重複登録馬は?
カレンルシェルブル [東京 アメジストS・3勝 芝2000
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇重賞3着以内馬
アドマイヤアルバ
G2 0-1-1-5
ステイフーリッシュ
G1 0-0-1-4
G2 1-3-3-7
G3 0-2-3-3
トーセンカンビーナ
G2 0-1-0-4
マンオブスピリット
G2 0-1-0-2
ランフォザローゼス
G2 0-1-0-4
G3 0-1-0-1
ヴァルコス
G2 0-1-0-2
◇(L)、open3着以内馬
アドマイヤアルバ
open 0-1-0-3
カウディーリョ
(L) 0-1-0-1
open 1-0-0-2
ゴースト
open 0-0-1-1
レクセランス
(L) 1-0-0-0
open 0-1-1-1
ヴェローチェオロ
open 0-0-1-0
◇距離2500m以上3着以内馬
アドマイヤアルバ
0-0-1-5
210530目黒記念G2 3着
アンティシペイト
1-0-0-2
200801阿寒湖特別 1着
カウディーリョ
1-1-0-3
210905丹頂S 1着
210807札幌日経オープン 2着
ゴースト
2-1-1-8
200822札幌日刊スポーツ杯 1着
200801阿寒湖特別 2着
210905丹頂S 3着
191221阪神7R3歳以上・1勝クラス 1着
ステイフーリッシュ
0-0-1-1
210531目黒記念G2 3着
トーセンカンビーナ
0-1-0-5
200322阪神大賞典G2 2着
メロディーレーン
3-0-0-7
211031古都S 1着
210124海の中道特別 1着
190928阪神6R3歳以上・1勝クラス 1着
レクセランス
0-1-1-2
220105万葉S 2着
210411大阪−ハンブルグカップ 3着
ヴェローチェオロ
1-0-0-1
211225グレイトフルS 1着
□血統(2頭以上)
◇ハービンジャー産駒
カレンルシェルブル
グレンガリー
◇キングカメハメハ産駒
カウディーリョ
ランフォザローゼス
◇ルーラーシップ産駒
アンティシペイト
マンオブスピリット
◇ディープインパクト産駒
セントレオナード
トーセンカンビーナ
レクセランス
◇ハーツクライ産駒
アドマイヤアルバ
ゴースト
□穴っぽい馬(重賞で)
アドマイヤアルバ
7番人気以降
0-1-1-11
ステイフーリッシュ
4〜6番人気
0-2-2-6
7番人気以降
1-1-2-6
大穴傾向
トーセンカンビーナ
4〜6番人気
0-1-0-0
ヴァルコス
4〜6番人気
0-1-0-3
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■