■ レース日程 ■
レース日 | 5月8日(日) |
---|---|
開催日 | 2回東京6日目 |
2022年 5月 8日(日) 2回東京6日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第27回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着順 | B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | ▲ | ダノンスコーピオン | 牡 | 3 | ロードカナロア | 川田将雅 | |
2 | 1 | 1 | △ | マテンロウオリオン | 牡 | 3 | ダイワメジャー | 横山典弘 | |
3 | 5 | 10 | カワキタレブリー | 牡 | 3 | ドレフォン | 菅原明良 | ||
4 | 2 | 4 | ▲ | セリフォス | 牡 | 3 | ダイワメジャー | 福永祐一 | |
5 | 6 | 11 | インダストリア | 牡 | 3 | リオンディーズ | レーン | ||
6 | 3 | 5 | キングエルメス | 牡 | 3 | ロードカナロア | 坂井瑠星 | ||
7 | 7 | 13 | ◎ | ジャングロ | 牡 | 3 | More Than Ready | 武豊 | |
8 | 3 | 6 | トウシンマカオ | 牡 | 3 | ビッグアーサー | 戸崎圭太 | ||
9 | 4 | 8 | アルーリングウェイ | 牝 | 3 | ジャスタウェイ | 藤岡佑介 | ||
10 | 4 | 7 | タイセイディバイン | 牡 | 3 | ルーラーシップ | 松若風馬 | ||
11 | 2 | 3 | ▲ | ソリタリオ | 牡 | 3 | モーリス | 鮫島克駿 | |
12 | 5 | 9 | ダンテスヴュー | 牡 | 3 | キングカメハメハ | 吉田隼人 | ||
13 | 8 | 17 | ステルナティーア | 牝 | 3 | ロードカナロア | 池添謙一 | ||
14 | 6 | 12 | セイクリッド | 牝 | 3 | アメリカンペイトリオット | 菊沢一樹 | ||
15 | 8 | 16 | ○ | プルパレイ | 牡 | 3 | イスラボニータ | M.デム | |
16 | 7 | 15 | △ | オタルエバー | 牡 | 3 | リオンディーズ | 横山和生 | |
17 | 1 | 2 | ソネットフレーズ | 牝 | 3 | エピファネイア | 横山武史 | ||
18 | 7 | 14 | フォラブリューテ | 牝 | 3 | エピファネイア | 大野拓弥 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.2-10.5-11.4-11.5-11.8-11.1-11.5-12.3
通過:34.1-45.6-57.4-68.5 上り:69.6-58.2-46.7-34.9 平均:1F:11.54 / 3F:34.61
■ 払戻金 ■
単勝 18 \710
複勝 18 \260 / 1 \260 / 10 \4780
枠連 1-8 \1190 (4)
馬連 01-18 \2490 (6)
ワイド 01-18 \1110 (6)/ 10-18 \48720 (126)/ 01-10 \40660 (123)
馬単 18-01 \4820 (13)
3連複 01-10-18 \416750 (480/816)
3連単 18-01-10 \1532370 (2265/4896)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.7 | 2 | 4 | ▲ | セリフォス | 福永祐一 | |
2 | 4.8 | 6 | 11 | インダストリア | レーン | ||
3 | 6.5 | 1 | 1 | △ | マテンロウオリオン | 横山典弘 | |
4 | 8.6 | 8 | 18 | ▲ | ダノンスコーピオン | 川田将雅 | |
5 | 11.5 | 7 | 13 | ◎ | ジャングロ | 武豊 | |
6 | 13.1 | 1 | 2 | ソネットフレーズ | 横山武史 | ||
7 | 13.6 | 4 | 8 | アルーリングウェイ | 藤岡佑介 | ||
8 | 13.6 | 3 | 5 | キングエルメス | 坂井瑠星 | ||
9 | 15.9 | 8 | 16 | ○ | プルパレイ | M.デム | |
10 | 26.5 | 4 | 7 | タイセイディバイン | 松若風馬 | ||
11 | 29.5 | 2 | 3 | ▲ | ソリタリオ | 鮫島克駿 | |
12 | 31.1 | 3 | 6 | トウシンマカオ | 戸崎圭太 | ||
13 | 35.7 | 5 | 9 | ダンテスヴュー | 吉田隼人 | ||
14 | 39.8 | 8 | 17 | ステルナティーア | 池添謙一 | ||
15 | 76.5 | 7 | 14 | フォラブリューテ | 大野拓弥 | ||
16 | 105.5 | 7 | 15 | △ | オタルエバー | 横山和生 | |
17 | 151.1 | 5 | 10 | カワキタレブリー | 菅原明良 | ||
18 | 157.9 | 6 | 12 | セイクリッド | 菊沢一樹 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.99
馬別連勝シェアの標準偏差 5.31
単複売上比 97.8%
複勝上位人気3頭シェア合計 39.0%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約39%です。
人気が集中していません。
下位人気3頭以外、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
もちろん、それらの馬が勝たないというわけではありません。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | 人気 | 連勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.7 | 1 | 4.1 | 2 | 4 | ▲ | セリフォス | 福永祐一 | |
2 | 4.8 | 2 | 5.5 | 6 | 11 | インダストリア | レーン | ||
3 | 6.5 | 3 | 6.1 | 1 | 1 | △ | マテンロウオリオン | 横山典弘 | |
4 | 8.6 | 4 | 7.6 | 8 | 18 | ▲ | ダノンスコーピオン | 川田将雅 | |
8 | 13.6 | 5 | 13.5 | 3 | 5 | キングエルメス | 坂井瑠星 | ||
5 | 11.5 | 6 | 13.7 | 7 | 13 | ◎ | ジャングロ | 武豊 | |
9 | 15.9 | 7 | 16.2 | 8 | 16 | ○ | プルパレイ | M.デム | |
7 | 13.6 | 8 | 16.3 | 4 | 8 | アルーリングウェイ | 藤岡佑介 | ||
6 | 13.1 | 9 | 16.8 | 1 | 2 | ソネットフレーズ | 横山武史 | ||
10 | 26.5 | 10 | 20.1 | 4 | 7 | タイセイディバイン | 松若風馬 | ||
11 | 29.5 | 11 | 29.5 | 2 | 3 | ▲ | ソリタリオ | 鮫島克駿 | |
13 | 35.7 | 12 | 32.4 | 5 | 9 | ダンテスヴュー | 吉田隼人 | ||
12 | 31.1 | 13 | 33.0 | 3 | 6 | トウシンマカオ | 戸崎圭太 | ||
14 | 39.8 | 14 | 43.5 | 8 | 17 | ステルナティーア | 池添謙一 | ||
15 | 76.5 | 15 | 78.4 | 7 | 14 | フォラブリューテ | 大野拓弥 | ||
16 | 105.5 | 16 | 122.7 | 7 | 15 | △ | オタルエバー | 横山和生 | |
17 | 151.1 | 17 | 219.9 | 5 | 10 | カワキタレブリー | 菅原明良 | ||
18 | 157.9 | 18 | 227.1 | 6 | 12 | セイクリッド | 菊沢一樹 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
アルーリングウェイ | 牝 | 3 | ジャスタウェイ | 藤岡佑介 | ||
インダストリア | 牡 | 3 | リオンディーズ | レーン | ||
△ | オタルエバー | 牡 | 3 | リオンディーズ | 横山和生 | |
カワキタレブリー | 牡 | 3 | ドレフォン | 菅原明良 | ||
キングエルメス | 牡 | 3 | ロードカナロア | 坂井瑠星 | ||
◎ | ジャングロ | 牡 | 3 | More Than Ready | 武豊 | |
ステルナティーア | 牝 | 3 | ロードカナロア | 池添謙一 | ||
セイクリッド | 牝 | 3 | アメリカンペイトリオット | 菊沢一樹 | ||
▲ | セリフォス | 牡 | 3 | ダイワメジャー | 福永祐一 | |
ソネットフレーズ | 牝 | 3 | エピファネイア | 横山武史 | ||
▲ | ソリタリオ | 牡 | 3 | モーリス | 鮫島克駿 | |
タイセイディバイン | 牡 | 3 | ルーラーシップ | 松若風馬 | ||
▲ | ダノンスコーピオン | 牡 | 3 | ロードカナロア | 川田将雅 | |
ダンテスヴュー | 牡 | 3 | キングカメハメハ | 吉田隼人 | ||
トウシンマカオ | 牡 | 3 | ビッグアーサー | 戸崎圭太 | ||
フォラブリューテ | 牝 | 3 | エピファネイア | 大野拓弥 | ||
○ | プルパレイ | 牡 | 3 | イスラボニータ | M.デム | |
△ | マテンロウオリオン | 牡 | 3 | ダイワメジャー | 横山典弘 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 | 前年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ダノンスコーピオン | 牡 | 3 | 川田将雅 | 川田将雅 | 62 | 136 | ||
ソネットフレーズ | 牝 | 3 | 横山武史 | 替 | ルメール | 44 | 104 | ||
トウシンマカオ | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 38 | 88 | |||
▲ | セリフォス | 牡 | 3 | 福永祐一 | 替 | C.デム | 32 | 123 | |
ダンテスヴュー | 牡 | 3 | 吉田隼人 | 吉田隼人 | 32 | 87 | |||
△ | オタルエバー | 牡 | 3 | 横山和生 | 替 | 幸英明 | 31 | 79 | |
キングエルメス | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 28 | 53 | |||
カワキタレブリー | 牡 | 3 | 菅原明良 | 替 | 藤岡康太 | 27 | 75 | ||
◎ | ジャングロ | 牡 | 3 | 武豊 | 武豊 | 27 | 75 | ||
▲ | ソリタリオ | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 替 | 横山武史 | 26 | 69 | |
○ | プルパレイ | 牡 | 3 | M.デム | M.デム | 25 | 75 | ||
アルーリングウェイ | 牝 | 3 | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 19 | 51 | |||
ステルナティーア | 牝 | 3 | 池添謙一 | 替 | 福永祐一 | 17 | 50 | ||
フォラブリューテ | 牝 | 3 | 大野拓弥 | 替 | ルメール | 16 | 53 | ||
△ | マテンロウオリオン | 牡 | 3 | 横山典弘 | 横山典弘 | 15 | 26 | ||
タイセイディバイン | 牡 | 3 | 松若風馬 | 松若風馬 | 12 | 40 | |||
セイクリッド | 牝 | 3 | 菊沢一樹 | 替 | 国分恭介 | 7 | 15 | ||
インダストリア | 牡 | 3 | レーン | 替 | 戸崎圭太 | 3 | 0 |
□前走成績
□このレースに出走しない馬は?
ディオ
デルマグレムリン
上2頭は、
5月7日(土)中京6R3歳・1勝クラス/500万下芝1600m
に出走します。
ドーブネ
5月7日(土)東京11Rプリンシパルステークス
に出走します。
■ 以下、ご注意ください! ■
枠順は決まりましたので、
それぞれの馬の得意不得意が分かります。
人気も検討する必要がありますが、
人気は、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルーリングウェイ | 牝 | 3 | ジャスタウェイ | 藤岡佑介 | 4 | ||
インダストリア | 牡 | 3 | リオンディーズ | 戸崎圭太 | 9 | ||
△ | オタルエバー | 牡 | 3 | リオンディーズ | 幸英明 | 7 | |
カワキタレブリー | 牡 | 3 | ドレフォン | 藤岡康太 | 3 | ||
キングエルメス | 牡 | 3 | ロードカナロア | 坂井瑠星 | 3 | ||
◎ | ジャングロ | 牡 | 3 | More Than Ready | 武豊 | 4 | |
ステルナティーア | 牝 | 3 | ロードカナロア | 福永祐一 | 9 | ||
セイクリッド | 牝 | 3 | アメリカンペイトリオット | 国分恭介 | 3 | ||
▲ | セリフォス | 牡 | 3 | ダイワメジャー | C.デム | 20 | |
ソネットフレーズ | 牝 | 3 | エピファネイア | ルメール | 25 | ||
▲ | ソリタリオ | 牡 | 3 | モーリス | 横山武史 | 7 | |
タイセイディバイン | 牡 | 3 | ルーラーシップ | 松若風馬 | 3 | ||
▲ | ダノンスコーピオン | 牡 | 3 | ロードカナロア | 川田将雅 | 3 | |
ダンテスヴュー | 牡 | 3 | キングカメハメハ | 吉田隼人 | 3 | ||
ディオ | 牡 | 3 | リオンディーズ | 岩田望来 | 3 | ||
デルマグレムリン | 牡 | 3 | ディーマジェスティ | M.デム | 4 | ||
トウシンマカオ | 牡 | 3 | ビッグアーサー | 戸崎圭太 | 7 | ||
ドーブネ | 牡 | 3 | ディープインパクト | 武豊 | 7 | ||
フォラブリューテ | 牝 | 3 | エピファネイア | ルメール | 4 | ||
○ | プルパレイ | 牡 | 3 | イスラボニータ | M.デム | 7 | |
△ | マテンロウオリオン | 牡 | 3 | ダイワメジャー | 横山典弘 | 4 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
21頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
セイクリッド [名 京都新聞G2 芝2200] [名 橘S(L) 芝1400]
ドーブネ [東 プリンシ(L) 芝2000]
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | セリフォス | 牡 | 3 | フューチG1 | G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 2 | |
アルーリングウェイ | 牝 | 3 | 桜花賞G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 8 | ||
フォラブリューテ | 牝 | 3 | 桜花賞G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 14 | ||
ダンテスヴュー | 牡 | 3 | 皐月賞G1 | G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 10 | ||
ドーブネ | 牡 | 3 | スプリンG2 | G2 | 中山 | 芝 | 1800 | 6 | ||
▲ | ソリタリオ | 牡 | 3 | スプリンG2 | G2 | 中山 | 芝 | 1800 | 10 | |
ステルナティーア | 牝 | 3 | チューリG2 | G2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 11 | ||
ソネットフレーズ | 牝 | 3 | デイリーG2 | G2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 2 | ||
◎ | ジャングロ | 牡 | 3 | ニュージG2 | G2 | 中山 | 芝 | 1600 | 1 | |
△ | マテンロウオリオン | 牡 | 3 | ニュージG2 | G2 | 中山 | 芝 | 1600 | 2 | |
デルマグレムリン | 牡 | 3 | ニュージG2 | G2 | 中山 | 芝 | 1600 | 7 | ||
インダストリア | 牡 | 3 | 弥生賞G2 | G2 | 中山 | 芝 | 2000 | 5 | ||
▲ | ダノンスコーピオン | 牡 | 3 | アーリンG3 | G3 | 阪神 | 芝 | 1600 | 1 | |
タイセイディバイン | 牡 | 3 | アーリンG3 | G3 | 阪神 | 芝 | 1600 | 2 | ||
キングエルメス | 牡 | 3 | アーリンG3 | G3 | 阪神 | 芝 | 1600 | 3 | ||
ディオ | 牡 | 3 | アーリンG3 | G3 | 阪神 | 芝 | 1600 | 5 | ||
カワキタレブリー | 牡 | 3 | アーリンG3 | G3 | 阪神 | 芝 | 1600 | 11 | ||
○ | プルパレイ | 牡 | 3 | ファルコG3 | G3 | 中京 | 芝 | 1400 | 1 | |
△ | オタルエバー | 牡 | 3 | ファルコG3 | G3 | 中京 | 芝 | 1400 | 3 | |
トウシンマカオ | 牡 | 3 | ファルコG3 | G3 | 中京 | 芝 | 1400 | 5 | ||
セイクリッド | 牝 | 3 | 未勝利 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1400 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 1勝 | 未 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルーリングウェイ | 牝 | 3 | 1-1-0-1 | 1 | 1 | ||||||
インダストリア | 牡 | 3 | 1-0-0-1 | 1 | |||||||
△ | オタルエバー | 牡 | 3 | 1-1-2-1 | 2 | 2 | |||||
カワキタレブリー | 牡 | 3 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||||
キングエルメス | 牡 | 3 | 1-0-1-1 | 1 | 1 | ||||||
◎ | ジャングロ | 牡 | 3 | 3-0-0-1 | 1 | 2 | |||||
ステルナティーア | 牝 | 3 | 0-1-0-2 | 1 | |||||||
セイクリッド | 牝 | 3 | (1-0-1-0) | 2 | |||||||
▲ | セリフォス | 牡 | 3 | 2-1-0-0 | 1 | 1 | 1 | ||||
ソネットフレーズ | 牝 | 3 | 0-1-0-0 | 1 | |||||||
▲ | ソリタリオ | 牡 | 3 | 1-1-0-1 | 1 | 1 | |||||
タイセイディバイン | 牡 | 3 | 0-2-0-2 | 2 | |||||||
▲ | ダノンスコーピオン | 牡 | 3 | 2-0-1-1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ダンテスヴュー | 牡 | 3 | 0-1-0-2 | 1 | |||||||
ディオ | 牡 | 3 | (1-1-1-1) | 3 | |||||||
デルマグレムリン | 牡 | 3 | 0-0-1-3 | 1 | |||||||
トウシンマカオ | 牡 | 3 | 1-1-0-2 | 1 | 1 | ||||||
ドーブネ | 牡 | 3 | 1-0-0-2 | 1 | |||||||
フォラブリューテ | 牝 | 3 | 1-0-0-2 | 1 | |||||||
○ | プルパレイ | 牡 | 3 | 2-1-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||||
△ | マテンロウオリオン | 牡 | 3 | 2-1-0-0 | 1 | 1 | 1 |
前5走( )内の数値は未勝利以下着度数です。
□血統(2頭以上)
◇リオンディーズ産駒
インダストリア
オタルエバー
ディオ
◇ロードカナロア産駒
キングエルメス
ステルナティーア
ダノンスコーピオン
◇エピファネイア産駒
ソネットフレーズ
フォラブリューテ
◇ダイワメジャー産駒
セリフォス
マテンロウオリオン
□穴っぽい馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
アルーリングウェイ | 牝 | 3 | 1-1-0-1 | 未 | ||
インダストリア | 牡 | 3 | 未 | 未 | ||
△ | オタルエバー | 牡 | 3 | 0-0-1-0 | 0-0-0-1 | |
カワキタレブリー | 牡 | 3 | 1-0-1-1 | 0-0-1-3 | ||
キングエルメス | 牡 | 3 | 0-0-1-0 | 1-0-0-0 | ||
◎ | ジャングロ | 牡 | 3 | 0-0-0-1 | 未 | |
ステルナティーア | 牝 | 3 | 0-0-0-1 | 未 | ||
セイクリッド | 牝 | 3 | 未 | 未 | ||
▲ | セリフォス | 牡 | 3 | 未 | 未 | |
ソネットフレーズ | 牝 | 3 | 未 | 未 | ||
▲ | ソリタリオ | 牡 | 3 | 未 | 未 | |
タイセイディバイン | 牡 | 3 | 未 | 0-2-0-1 | ||
▲ | ダノンスコーピオン | 牡 | 3 | 0-0-1-1 | 未 | |
ダンテスヴュー | 牡 | 3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | ||
ディオ | 牡 | 3 | 未 | 0-0-0-1 | ||
デルマグレムリン | 牡 | 3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | ||
トウシンマカオ | 牡 | 3 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 | ||
ドーブネ | 牡 | 3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | ||
フォラブリューテ | 牝 | 3 | 未 | 0-0-0-1 | ||
○ | プルパレイ | 牡 | 3 | 0-0-0-1 | 未 | |
△ | マテンロウオリオン | 牡 | 3 | 2-0-0-0 | 未 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?