■ レース日程 ■
レース日 | 5月7日(土) |
---|---|
開催日 | 2回東京5日目 |
2022年 5月 7日(土) 2回東京5日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R プリンシパルS
3歳・オープン(L)(馬齢) (国際)(指定) 芝 2000m 16頭立
着順 | B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | セイウンハーデス | 牡 | 3 | シルバーステート | 幸英明 | ||
2 | 2 | 4 | キングズパレス | 牡 | 3 | キングカメハメハ | 松岡正海 | ||
3 | 5 | 9 | マイネルクリソーラ | 牡 | 3 | スクリーンヒーロー | 柴田大知 | ||
4 | 1 | 2 | ドーブネ | 牡 | 3 | ディープインパクト | 武豊 | ||
5 | 3 | 6 | ◎ | グランディア | 牡 | 3 | ハービンジャー | 戸崎圭太 | |
6 | 7 | 13 | △ | ヴァモスロード | 牡 | 3 | エピファネイア | 田辺裕信 | |
7 | B | 7 | 14 | ▲ | セレシオン | 牡 | 3 | ハーツクライ | 和田竜二 |
8 | 3 | 5 | ゼンノインヴォーク | 牡 | 3 | シルバーステート | 富田暁 | ||
9 | 4 | 7 | フジマサフリーダム | 牡 | 3 | ディープインパクト | 田中勝春 | ||
10 | 6 | 11 | △ | ダノンフューチャー | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 石橋脩 | |
11 | 1 | 1 | ショウナンマグマ | 牡 | 3 | ザファクター | 菅原明良 | ||
12 | 8 | 16 | ディナースタ | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 横山和生 | ||
13 | 5 | 10 | ▲ | コリエンテス | 牡 | 3 | ディープインパクト | M.デム | |
14 | 2 | 3 | △ | ギャラクシーナイト | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 菊沢一樹 | |
15 | 8 | 15 | ブラックノワール | 牡 | 3 | キタサンブラック | 内田博幸 | ||
取消 | 6 | 12 | テーオードレフォン | 牡 | 3 | ドレフォン | 川須栄彦 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.6-11.2-11.9-12.1-12.1-12.4-11.9-11.2-11.7-11.9
通過:35.7-47.8-59.9-72.3 上り:71.2-59.1-46.7-34.8 平均:1F:11.90 / 3F:35.70
■ 払戻金 ■
単勝 8 \1010
複勝 8 \290 / 4 \540 / 9 \3250
枠連 2-4 \6220 (22)
馬連 04-08 \11520 (41)
ワイド 04-08 \3030 (35)/ 08-09 \17200 (82)/ 04-09 \20630 (86)
馬単 08-04 \20550 (73)
3連複 04-08-09 \305910 (332/455)
3連単 08-04-09 \1400950 (1714/2730)
わたしの応援する馬主さんの馬が1着
おめでとうございます。
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.3 | 1 | 2 | ドーブネ | 武豊 | ||
2 | 4.9 | B | 7 | 14 | ▲ | セレシオン | 和田竜二 |
3 | 7.1 | 3 | 6 | ◎ | グランディア | 戸崎圭太 | |
4 | 7.8 | 1 | 1 | ショウナンマグマ | 菅原明良 | ||
5 | 8.7 | 4 | 8 | セイウンハーデス | 幸英明 | ||
6 | 9.0 | 5 | 10 | ▲ | コリエンテス | M.デム | |
7 | 12.8 | 8 | 15 | ブラックノワール | 内田博幸 | ||
8 | 14.7 | 2 | 4 | キングズパレス | 松岡正海 | ||
9 | 16.8 | 7 | 13 | △ | ヴァモスロード | 田辺裕信 | |
10 | 28.9 | 8 | 16 | ディナースタ | 横山和生 | ||
11 | 31.4 | 2 | 3 | △ | ギャラクシーナイト | 菊沢一樹 | |
12 | 42.3 | 6 | 11 | △ | ダノンフューチャー | 石橋脩 | |
13 | 69.4 | 4 | 7 | フジマサフリーダム | 田中勝春 | ||
14 | 94.3 | 5 | 9 | マイネルクリソーラ | 柴田大知 | ||
15 | 114.7 | 3 | 5 | ゼンノインヴォーク | 富田暁 | ||
取消 | 6 | 12 | テーオードレフォン | 川須栄彦 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.38
馬別連勝シェアの標準偏差 4.90
単複売上比 83.6%
複勝上位人気3頭シェア合計 36.7%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約37%です。
上位2頭に人気が集中しているようですが、
相対的に1頭を除いて、
実力的に差はないと見ている人が多いようです。
【出走取消】
テーオードレフォン
両後肢挫創のため出走取消となりました。
両後肢挫創とは、
走行中に後肢の蹄の先端で前肢の蹄底を打撲した時、
あるいは石などの硬いものを踏んだ時などに、
蹄底におきる炎症(内出血)をいう。(JRA)
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | 人気 | 連勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7.1 | 1 | 5.3 | 3 | 6 | ◎ | グランディア | 戸崎圭太 | |
2 | 4.9 | 2 | 5.6 | B | 7 | 14 | ▲ | セレシオン | 和田竜二 |
1 | 4.3 | 3 | 5.7 | 1 | 2 | ドーブネ | 武豊 | ||
6 | 9.0 | 4 | 6.6 | 5 | 10 | ▲ | コリエンテス | M.デム | |
5 | 8.7 | 5 | 9.1 | 4 | 8 | セイウンハーデス | 幸英明 | ||
4 | 7.8 | 6 | 9.7 | 1 | 1 | ショウナンマグマ | 菅原明良 | ||
7 | 12.8 | 7 | 13.3 | 8 | 15 | ブラックノワール | 内田博幸 | ||
8 | 14.7 | 8 | 15.3 | 2 | 4 | キングズパレス | 松岡正海 | ||
9 | 16.8 | 9 | 17.5 | 7 | 13 | △ | ヴァモスロード | 田辺裕信 | |
11 | 31.4 | 10 | 22.8 | 2 | 3 | △ | ギャラクシーナイト | 菊沢一樹 | |
10 | 28.9 | 11 | 33.1 | 8 | 16 | ディナースタ | 横山和生 | ||
12 | 42.3 | 12 | 34.0 | 6 | 11 | △ | ダノンフューチャー | 石橋脩 | |
13 | 69.4 | 13 | 55.8 | 4 | 7 | フジマサフリーダム | 田中勝春 | ||
14 | 94.3 | 14 | 65.2 | 5 | 9 | マイネルクリソーラ | 柴田大知 | ||
15 | 114.7 | 15 | 86.3 | 3 | 5 | ゼンノインヴォーク | 富田暁 | ||
取消 | 6 | 12 | テーオードレフォン | 川須栄彦 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
△ | ヴァモスロード | 牡 | 3 | エピファネイア | 田辺裕信 | |
△ | ギャラクシーナイト | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 菊沢一樹 | |
キングズパレス | 牡 | 3 | キングカメハメハ | 松岡正海 | ||
◎ | グランディア | 牡 | 3 | ハービンジャー | 戸崎圭太 | |
▲ | コリエンテス | 牡 | 3 | ディープインパクト | M.デム | |
ショウナンマグマ | 牡 | 3 | ザファクター | 菅原明良 | ||
セイウンハーデス | 牡 | 3 | シルバーステート | 幸英明 | ||
B | ▲ | セレシオン | 牡 | 3 | ハーツクライ | 和田竜二 |
ゼンノインヴォーク | 牡 | 3 | シルバーステート | 富田暁 | ||
△ | ダノンフューチャー | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 石橋脩 | |
ディナースタ | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 横山和生 | ||
テーオードレフォン | 牡 | 3 | ドレフォン | 川須栄彦 | ||
ドーブネ | 牡 | 3 | ディープインパクト | 武豊 | ||
フジマサフリーダム | 牡 | 3 | ディープインパクト | 田中勝春 | ||
ブラックノワール | 牡 | 3 | キタサンブラック | 内田博幸 | ||
マイネルクリソーラ | 牡 | 3 | スクリーンヒーロー | 柴田大知 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 | 前年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | グランディア | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 替 | 川田将雅 | 38 | 88 | |
ディナースタ | 牡 | 3 | 横山和生 | 横山和生 | 31 | 79 | |||
ショウナンマグマ | 牡 | 3 | 菅原明良 | 菅原明良 | 27 | 75 | |||
ドーブネ | 牡 | 3 | 武豊 | 武豊 | 27 | 75 | |||
▲ | コリエンテス | 牡 | 3 | M.デム | M.デム | 25 | 75 | ||
△ | ヴァモスロード | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 替 | 幸英明 | 22 | 66 | |
セイウンハーデス | 牡 | 3 | 幸英明 | 幸英明 | 21 | 81 | |||
B | ▲ | セレシオン | 牡 | 3 | 和田竜二 | 和田竜二 | 19 | 48 | |
ゼンノインヴォーク | 牡 | 3 | 富田暁 | 富田暁 | 15 | 34 | |||
△ | ダノンフューチャー | 牡 | 3 | 石橋脩 | 替 | 川田将雅 | 13 | 51 | |
ブラックノワール | 牡 | 3 | 内田博幸 | 内田博幸 | 12 | 39 | |||
△ | ギャラクシーナイト | 牡 | 3 | 菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 7 | 15 | ||
キングズパレス | 牡 | 3 | 松岡正海 | 替 | 武豊 | 5 | 3 | ||
テーオードレフォン | 牡 | 3 | 川須栄彦 | 川須栄彦 | 5 | 18 | |||
マイネルクリソーラ | 牡 | 3 | 柴田大知 | 柴田大知 | 5 | 17 | |||
フジマサフリーダム | 牡 | 3 | 田中勝春 | 替 | 戸崎圭太 | 3 | 6 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ストップザタイム
ミスターホワイト
上2頭は、5月7日(土)京都11R京都新聞杯に出走します。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キングズパレス | 牡 | 3 | キングカメハメハ | 武豊 | 3 | ||
△ | ギャラクシーナイト | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 菊沢一樹 | 8 | |
◎ | グランディア | 牡 | 3 | ハービンジャー | 川田将雅 | 15 | |
▲ | コリエンテス | 牡 | 3 | ディープインパクト | M.デム | 8 | |
ショウナンマグマ | 牡 | 3 | ザファクター | 菅原明良 | 6 | ||
○ | ストップザタイム | 牡 | 3 | ダイワメジャー | 古川吉洋 | 7 | |
セイウンハーデス | 牡 | 3 | シルバーステート | 幸英明 | 6 | ||
▲ | セレシオン | 牡 | 3 | ハーツクライ | 和田竜二 | 10 | |
ゼンノインヴォーク | 牡 | 3 | シルバーステート | 富田暁 | 8 | ||
△ | ダノンフューチャー | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 川田将雅 | 8 | |
テーオードレフォン | 牡 | 3 | ドレフォン | 川須栄彦 | 10 | ||
ディナースタ | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 横山和生 | 3 | ||
ドーブネ | 牡 | 3 | ディープインパクト | 武豊 | 7 | ||
フジマサフリーダム | 牡 | 3 | ディープインパクト | 戸崎圭太 | 5 | ||
ブラックノワール | 牡 | 3 | キタサンブラック | 内田博幸 | 13 | ||
マイネルクリソーラ | 牡 | 3 | スクリーンヒーロー | 柴田大知 | 3 | ||
▲ | ミスターホワイト | 牡 | 3 | ハーツクライ | 坂井瑠星 | 2 | |
△ | ヴァモスロード | 牡 | 3 | エピファネイア | 幸英明 | 3 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
18頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
ストップザタイム [名 京都新聞G2 芝2200]
ゼンノインヴォーク [名 京都新聞G2 芝2200]
テーオードレフォン [名 京都新聞G2 芝2200]
ドーブネ [東 NHKマG1 芝1600]
マイネルクリソーラ [名 京都新聞G2 芝2200]
ミスターホワイト [名 京都新聞G2 芝2200]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | ギャラクシーナイト | 牡 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 中山 | ダ | 1800 | 1 | |
ショウナンマグマ | 牡 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 中山 | 芝 | 1800 | 1 | ||
▲ | コリエンテス | 牡 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 3 | |
テーオードレフォン | 牡 | 3 | ネモフィ・1勝 | 1勝 | 小倉 | ダ | 1700 | 1 | ||
ゼンノインヴォーク | 牡 | 3 | ゆきやな・1勝 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 2400 | 5 | ||
フジマサフリーダム | 牡 | 3 | 山吹賞・1勝* | 1勝 | 中山 | 芝 | 2200 | 8 | ||
マイネルクリソーラ | 牡 | 3 | 山藤賞・1勝* | 1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 4 | ||
ドーブネ | 牡 | 3 | スプリンG2 | G2 | 中山 | 芝 | 1800 | 6 | ||
セイウンハーデス | 牡 | 3 | 毎日杯G3 | G3 | 阪神 | 芝 | 1800 | 4 | ||
▲ | セレシオン | 牡 | 3 | すみれS(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 2200 | 4 | |
◎ | グランディア | 牡 | 3 | 若駒S(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 2000 | 4 | |
ブラックノワール | 牡 | 3 | 新馬 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1800 | 1 | ||
キングズパレス | 牡 | 3 | 未勝利 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 2200 | 1 | ||
○ | ストップザタイム | 牡 | 3 | 未勝利 | 未勝利 | 中京 | 芝 | 2000 | 1 | |
△ | ダノンフューチャー | 牡 | 3 | 未勝利 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 1800 | 1 | |
ディナースタ | 牡 | 3 | 未勝利 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 2200 | 1 | ||
▲ | ミスターホワイト | 牡 | 3 | 未勝利 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 2000 | 1 | |
△ | ヴァモスロード | 牡 | 3 | 未勝利 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1600 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 前5走 | LO | 1勝 | 未 | 新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キングズパレス | 牡 | 3 | 1-1-1-1 | 3 | |||||
△ | ギャラクシーナイト | 牡 | 3 |
0-2-0-1 |
1 | 2 | 1 | ||
◎ | グランディア | 牡 | 3 | 2-1-1-1 | 2 | 1 | 1 | ||
▲ | コリエンテス | 牡 | 3 | 1-1-2-1 | 1 | 2 | 1 | ||
ショウナンマグマ | 牡 | 3 | 2-0-0-4 | 1 | 1 | ||||
○ | ストップザタイム | 牡 | 3 | 1-1-0-0 | 2 | ||||
セイウンハーデス | 牡 | 3 | 1-1-0-2 | 1 | 1 | ||||
▲ | セレシオン | 牡 | 3 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | |||
ゼンノインヴォーク | 牡 | 3 | 1-0-0-2 | 1 | |||||
△ | ダノンフューチャー | 牡 | 3 |
0-0-1-0 |
5 | 1 | |||
テーオードレフォン | 牡 | 3 | 2-0-0-1(d) | 1 | 1 | ||||
ディナースタ | 牡 | 3 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
ドーブネ | 牡 | 3 | 2-0-0-2 | 1 | 1 | ||||
フジマサフリーダム | 牡 | 3 | 1-0-0-3 | 1 | |||||
ブラックノワール | 牡 | 3 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
マイネルクリソーラ | 牡 | 3 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
▲ | ミスターホワイト | 牡 | 3 |
1-0-0-0 |
2 | 1 | |||
△ | ヴァモスロード | 牡 | 3 | 1-0-1-0 | 2 |
□血統(2頭以上)
◇ドゥラメンテ産駒
ギャラクシーナイト
ダノンフューチャー
ディナースタ
◇シルバーステート産駒
セイウンハーデス
ゼンノインヴォーク
◇ディープインパクト産駒
コリエンテス
ドーブネ
フジマサフリーダム
◇ハーツクライ産駒
セレシオン
ミスターホワイト
□穴っぽい馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
キングズパレス | 牡 | 3 | 0-0-1-0 | 未 | ||
△ | ギャラクシーナイト | 牡 | 3 | 未 | 未 | |
◎ | グランディア | 牡 | 3 | 未 | 未 | |
▲ | コリエンテス | 牡 | 3 | 0-0-0-1 | 未 | |
ショウナンマグマ | 牡 | 3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-3 | ||
○ | ストップザタイム | 牡 | 3 | 0-1-0-0 | 未 | |
セイウンハーデス | 牡 | 3 | 0-1-0-1 | 0-0-0-1 | ||
▲ | セレシオン | 牡 | 3 | 未 | 未 | |
ゼンノインヴォーク | 牡 | 3 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | ||
△ | ダノンフューチャー | 牡 | 3 | 0-0-1-0 | 未 | |
テーオードレフォン | 牡 | 3 | 1-0-0-1 | 未 | ||
ディナースタ | 牡 | 3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | ||
ドーブネ | 牡 | 3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | ||
フジマサフリーダム | 牡 | 3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | ||
ブラックノワール | 牡 | 3 | 未 | 未 | ||
マイネルクリソーラ | 牡 | 3 | 1-0-0-2 | 0-0-0-2 | ||
▲ | ミスターホワイト | 牡 | 3 | 未 | 未 | |
△ | ヴァモスロード | 牡 | 3 | 未 | 未 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?