■ レース日程 ■
レース日 | 1月15日(土) |
開催日 | 1回中京5日目 |
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 | 3 | 6 | ▲ | アンドヴァラナウト | 松山弘平 | |
2 | 5.9 | 5 | 9 | △ | ソフトフルート | 岩田望来 | |
3 | 7.3 | 5 | 10 | アナザーリリック | 津村明秀 | ||
4 | 7.4 | 2 | 4 | ▲ | マリアエレーナ | 坂井瑠星 | |
5 | 8.3 | 1 | 2 | ▲ | マジックキャッスル | ルメール | |
6 | 10.8 | 6 | 12 | デゼル | 川田将雅 | ||
7 | 13.6 | 1 | 1 | ルビーカサブランカ | 武豊 | ||
8 | 21.0 | 8 | 15 | ◎ | シゲルピンクダイヤ | 和田竜二 | |
9 | 23.3 | 4 | 8 | アイコンテーラー | 亀田温心 | ||
10 | 23.4 | 7 | 13 | △ | ラヴユーライヴ | 松岡正海 | |
11 | 29.3 | 4 | 7 | スライリー | 石川裕紀 | ||
12 | 30.6 | 8 | 16 | ラルナブリラーレ | 池添謙一 | ||
13 | 32.0 | 7 | 14 | ホウオウエミーズ | 丸田恭介 | ||
14 | 38.9 | 3 | 5 | クールキャット | 団野大成 | ||
15 | 67.4 | B | 2 | 3 | ウインアグライア | 泉谷楓真 | |
16 | 79.1 | 6 | 11 | カセドラルベル | 幸英明 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.04
馬別連勝シェアの標準偏差 4.95
単複売上比 107.7%
複勝上位人気3頭シェア合計 36.8%
各馬の能力差はないと見ている人が多いようです。
複勝上位3頭に偏りが見られません。
穴党にはチャンスのレースかも?
参考までに
朝早いので、ワイドについても、
人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | ワイド | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 | 5.1 | 3 | 6 | ▲ | アンドヴァラナウト | 松山弘平 | |
2 | 5.9 | 7.0 | 5 | 9 | △ | ソフトフルート | 岩田望来 | |
4 | 7.4 | 7.5 | 2 | 4 | ▲ | マリアエレーナ | 坂井瑠星 | |
5 | 8.3 | 8.4 | 1 | 2 | ▲ | マジックキャッスル | ルメール | |
7 | 13.6 | 9.5 | 1 | 1 | ルビーカサブランカ | 武豊 | ||
3 | 7.3 | 11.0 | 5 | 10 | アナザーリリック | 津村明秀 | ||
8 | 21.0 | 11.6 | 8 | 15 | ◎ | シゲルピンクダイヤ | 和田竜二 | |
6 | 10.8 | 12.5 | 6 | 12 | デゼル | 川田将雅 | ||
9 | 23.3 | 16.8 | 4 | 8 | アイコンテーラー | 亀田温心 | ||
10 | 23.4 | 20.1 | 7 | 13 | △ | ラヴユーライヴ | 松岡正海 | |
12 | 30.6 | 22.5 | 8 | 16 | ラルナブリラーレ | 池添謙一 | ||
11 | 29.3 | 27.5 | 4 | 7 | スライリー | 石川裕紀 | ||
13 | 32.0 | 27.8 | 7 | 14 | ホウオウエミーズ | 丸田恭介 | ||
14 | 38.9 | 30.7 | 3 | 5 | クールキャット | 団野大成 | ||
16 | 79.1 | 56.3 | 6 | 11 | カセドラルベル | 幸英明 | ||
15 | 67.4 | 60.0 | B | 2 | 3 | ウインアグライア | 泉谷楓真 |
単勝人気順と比較すると
単勝3番人気は、6番人気に
単勝6番人気は、8番人気に落ちました。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 前年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | シゲルピンクダイヤ | 牝 | 6 | ダイワメジャー | 和田竜二 | 48 | |
▲ | アンドヴァラナウト | 牝 | 4 | キングカメハメハ | 松山弘平 | 130 | |
▲ | マジックキャッスル | 牝 | 5 | ディープインパクト | ルメール | 199 | |
▲ | マリアエレーナ | 牝 | 4 | クロフネ | 坂井瑠星 | 53 | |
△ | ソフトフルート | 牝 | 5 | ディープインパクト | 岩田望来 | 88 | |
△ | ラヴユーライヴ | 牝 | 5 | ディープインパクト | 松岡正海 | 3 | |
アイコンテーラー | 牝 | 4 | ドゥラメンテ | 亀田温心 | 38 | ||
アナザーリリック | 牝 | 4 | リオンディーズ | 津村明秀 | 41 | ||
B | ウインアグライア | 牝 | 4 | マツリダゴッホ | 泉谷楓真 | 46 | |
カセドラルベル | 牝 | 6 | ハーツクライ | 幸英明 | 81 | ||
クールキャット | 牝 | 4 | スクリーンヒーロー | 団野大成 | 54 | ||
スライリー | 牝 | 4 | オルフェーヴル | 石川裕紀 | 30 | ||
デゼル | 牝 | 5 | ディープインパクト | 川田将雅 | 136 | ||
ホウオウエミーズ | 牝 | 5 | ロードカナロア | 丸田恭介 | 17 | ||
ラルナブリラーレ | 牝 | 5 | ハーツクライ | 池添謙一 | 50 | ||
ルビーカサブランカ | 牝 | 5 | キングカメハメハ | 武豊 | 75 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の今年の勝利数です。
ただし、今はまだ、今年の競馬が始まったばかりですから、
昨年の勝利数を参考にします。
成績上位の騎手は前走2頭以上の馬に騎乗しています。
だから、
その騎手が騎乗する馬以外のいずれかの馬は別の騎手に乗り替わりとなっています。
上の表で「乗替り」の列に表示しています。
昨年の騎手の勝利数順は、以下の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 前年騎手勝数 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | マジックキャッスル | ルメール | 替 | 戸崎圭太 | 199 | 2 | |
デゼル | 川田将雅 | 替 | 武豊 | 136 | 7 | ||
▲ | アンドヴァラナウト | 松山弘平 | 替 | 福永祐一 | 130 | 5 | |
△ | ソフトフルート | 岩田望来 | 岩田望来 | 88 | 4 | ||
カセドラルベル | 幸英明 | 替 | 西村淳也 | 81 | 2 | ||
ルビーカサブランカ | 武豊 | 武豊 | 75 | 1 | |||
クールキャット | 団野大成 | 替 | 和田竜二 | 54 | 1 | ||
▲ | マリアエレーナ | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 53 | 3 | ||
ラルナブリラーレ | 池添謙一 | 替 | 田辺裕信 | 50 | 0 | ||
◎ | シゲルピンクダイヤ | 和田竜二 | 和田竜二 | 48 | 2 | ||
B | ウインアグライア | 泉谷楓真 | 替 | 石川裕紀 | 46 | 0 | |
アナザーリリック | 津村明秀 | 津村明秀 | 41 | 0 | |||
アイコンテーラー | 亀田温心 | 亀田温心 | 38 | 0 | |||
スライリー | 石川裕紀 | 石川裕紀 | 30 | 3 | |||
ホウオウエミーズ | 丸田恭介 | 丸田恭介 | 17 | 0 | |||
△ | ラヴユーライヴ | 松岡正海 | 替 | 坂井瑠星 | 3 | 1 |
□このレースに出走しない馬は?
クラヴェル
日経新春杯に出走します。
ミスミルドレッド
今週は、出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | M2 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | シゲルピンクダイヤ | 牝 | 6 | ダイワメジャー | 和田竜二 | 5 | ||
○ | クラヴェル | 牝 | 5 | エピファネイア | 横山典弘 | 9 | ||
▲ | アンドヴァラナウト | 牝 | 4 | キングカメハメハ | 福永祐一 | 13 | ||
▲ | マジックキャッスル | 牝 | 5 | ディープインパクト | 戸崎圭太 | 13 | ||
▲ | マリアエレーナ | 牝 | 4 | クロフネ | 坂井瑠星 | 12 | ||
△ | ソフトフルート | 牝 | 5 | ディープインパクト | 岩田望来 | 9 | ||
△ | ミスミルドレッド | 牝 | 5 | ルーラーシップ | 菅原明良 | 11 | ||
△ | ラヴユーライヴ | 牝 | 5 | ディープインパクト | 坂井瑠星 | 7 | ||
アナザーリリック | 牝 | 4 | リオンディーズ | 津村明秀 | 13 | |||
クールキャット | 牝 | 4 | スクリーンヒーロー | 和田竜二 | 13 | |||
スライリー | 牝 | 4 | オルフェーヴル | 石川裕紀 | 7 | |||
アイコンテーラー | 牝 | 4 | ドゥラメンテ | 亀田温心 | 11 | |||
ウインアグライア | 牝 | 4 | マツリダゴッホ | 石川裕紀 | 4 | |||
カセドラルベル | 牝 | 6 | ハーツクライ | 西村淳也 | 12 | |||
デゼル | 牝 | 5 | ディープインパクト | 武豊 | 9 | |||
ホウオウエミーズ | 牝 | 5 | ロードカナロア | 丸田恭介 | 5 | |||
ラルナブリラーレ | 牝 | 5 | ハーツクライ | 田辺裕信 | 9 | |||
ルビーカサブランカ | 牝 | 5 | キングカメハメハ | 武豊 | 5 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
18頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
カセドラルベル [名 日経新春HG2 芝2200]
クラヴェル [名 日経新春HG2 芝2200]
□ 有力な馬の選び方は?
・前5走クラスが上で成績上位
・過去成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇重賞3着以内馬
アンドヴァラナウト
G1 0-0-1-0
G2 1-0-0-0
クールキャット
G2 1-0-0-1
クラヴェル
G1 0-0-1-0
G3 0-1-2-0
シゲルピンクダイヤ
G1 0-1-1-3
G2 0-1-0-4
G3 0-1-2-5
スライリー
G2 0-1-0-0
ソフトフルート
G1 0-0-1-2
デゼル
G2 1-0-0-2
マジックキャッスル
G1 0-1-1-2
G2 0-1-0-1
G3 1-3-0-1
◇オープンまたは(L)3着以内馬
アナザーリリック
(L) 1-0-0-0
ウインアグライア
(L) 1-0-0-0
open 1-0-0-0
デゼル
(L) 1-0-0-0
ソフトフルート
open 0-1-0-0
マリアエレーナ
open 1-0-1-0
□血統(2頭以上)
◇キングカメハメハ産駒
アンドヴァラナウト
ルビーカサブランカ
◇ディープインパクト産駒
ソフトフルート
デゼル
マジックキャッスル
ラヴユーライヴ
◇ハーツクライ産駒
カセドラルベル
ラルナブリラーレ
□穴っぽい馬(重賞で)
アンドヴァラナウト
4〜6番人気
1-0-0-0
クールキャット
4〜6番人気
1-0-0-2
クラヴェル
4〜6番人気
0-1-1-0
7番人気以降
0-0-1-0
シゲルピンクダイヤ
4〜6番人気
0-1-0-8
7番人気以降
0-2-2-3
スライリー
7番人気以降
0-1-0-5
ソフトフルート
7番人気以降
0-0-1-1
マジックキャッスル
4〜6番人気
0-1-1-1
7番人気以降
0-1-0-2
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■