■ レース日程 ■
レース日 | 4月30日(土) |
---|---|
開催日 | 2回東京3日目 |
2022年 4月30日(土) 2回東京3日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第29回テレビ東京杯青葉賞
3歳・オープン・G2(馬齢) (国際)(指定) 芝 2400m 14頭立
着順 | B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ▲ | プラダリア | 牡 | 3 | ディープインパクト | 池添謙一 | |
2 | 5 | 7 | ▲ | ロードレゼル | 牡 | 3 | ディープインパクト | 川田将雅 | |
3 | 7 | 12 | ▲ | エターナルビクトリ | 牡 | 3 | ルーラーシップ | 武豊 | |
4 | 8 | 14 | △ | グランシエロ | 牡 | 3 | ハーツクライ | 三浦皇成 | |
5 | 7 | 11 | ◎ | レヴァンジル | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | レーン | |
6 | 4 | 6 | アスクヴィヴァユー | 牡 | 3 | ディープインパクト | 菅原明良 | ||
7 | 5 | 8 | ロンギングエーオ | 牡 | 3 | スクリーンヒーロー | 石橋脩 | ||
8 | 1 | 1 | クワイエットホーク | 牡 | 3 | ハーツクライ | 岩田望来 | ||
9 | 2 | 2 | △ | サンライズエース | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 大野拓弥 | |
10 | 3 | 4 | メイショウウネビ | 牡 | 3 | メイショウサムソン | 松岡正海 | ||
11 | 8 | 13 | ○ | ジャスティンスカイ | 牡 | 3 | キタサンブラック | 横山武史 | |
12 | 6 | 9 | オウケンボルト | 牡 | 3 | フェノーメノ | M.デム | ||
13 | 6 | 10 | △ | ディライトバローズ | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 戸崎圭太 | |
取消 | 4 | 5 | ダノンギャラクシー | 牡 | 3 | ディープインパクト | ルメール |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.7-11.3-11.5-11.5-11.9-12.3-12.7-12.4-12.4-11.7-11.9-11.9
通過:35.5-47.0-58.9-71.2 上り:73.0-60.3-47.9-35.5 平均:1F:12.02 / 3F:36.05
■ 払戻金 ■
単勝 3 \690
複勝 3 \240 / 7 \210 / 12 \320
枠連 3-5 \1600 (9)
馬連 03-07 \1690 (6)
ワイド 03-07 \690 (6)/ 03-12 \1220 (16)/ 07-12 \1120 (15)
馬単 03-07 \3530 (13)
3連複 03-07-12 \5490 (21/286)
3連単 03-07-12 \26680 (94/1716)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.3 | 7 | 11 | ◎ | レヴァンジル | レーン | |
2 | 5.3 | 3 | 3 | ▲ | プラダリア | 池添謙一 | |
3 | 6.5 | 5 | 7 | ▲ | ロードレゼル | 川田将雅 | |
4 | 6.6 | 8 | 14 | △ | グランシエロ | 三浦皇成 | |
5 | 7.9 | 8 | 13 | ○ | ジャスティンスカイ | 横山武史 | |
6 | 8.0 | 7 | 12 | ▲ | エターナルビクトリ | 武豊 | |
7 | 18.3 | 6 | 10 | △ | ディライトバローズ | 戸崎圭太 | |
8 | 21.5 | 6 | 9 | オウケンボルト | M.デム | ||
9 | 32.9 | 1 | 1 | クワイエットホーク | 岩田望来 | ||
10 | 33.5 | 2 | 2 | △ | サンライズエース | 大野拓弥 | |
11 | 45.4 | 3 | 4 | メイショウウネビ | 松岡正海 | ||
12 | 60.6 | 4 | 6 | アスクヴィヴァユー | 菅原明良 | ||
13 | 73.3 | 5 | 8 | ロンギングエーオ | 石橋脩 | ||
14 | 4 | 5 | ダノンギャラクシー | ルメール |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
□出走取消
ダノンギャラクシー
感冒で出走取り消しになりました。
29日JRA発表
国枝師の説明
「今朝の検温で39度くらいありました。
これだけの馬だし、中途半端な状態では使えないので回避を決めました」
単勝シェアの標準偏差 6.62
馬別連勝シェアの標準偏差 6.15
単複売上比 97.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 49.3%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約49%です。
人気が、あまり集中していません。
おそらく、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | 人気 | 連勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.3 | 1 | 3.6 | 7 | 11 | ◎ | レヴァンジル | レーン | |
3 | 6.5 | 2 | 5.8 | 5 | 7 | ▲ | ロードレゼル | 川田将雅 | |
2 | 5.3 | 3 | 6.2 | 3 | 3 | ▲ | プラダリア | 池添謙一 | |
5 | 7.9 | 4 | 6.7 | 8 | 13 | ○ | ジャスティンスカイ | 横山武史 | |
4 | 6.6 | 5 | 7.9 | 8 | 14 | △ | グランシエロ | 三浦皇成 | |
6 | 8.0 | 6 | 8.5 | 7 | 12 | ▲ | エターナルビクトリ | 武豊 | |
7 | 18.3 | 7 | 13.2 | 6 | 10 | △ | ディライトバローズ | 戸崎圭太 | |
8 | 21.5 | 8 | 19.4 | 6 | 9 | オウケンボルト | M.デム | ||
10 | 33.5 | 9 | 26.5 | 2 | 2 | △ | サンライズエース | 大野拓弥 | |
9 | 32.9 | 10 | 35.1 | 1 | 1 | クワイエットホーク | 岩田望来 | ||
11 | 45.4 | 11 | 48.9 | 3 | 4 | メイショウウネビ | 松岡正海 | ||
12 | 60.6 | 12 | 59.5 | 4 | 6 | アスクヴィヴァユー | 菅原明良 | ||
13 | 73.3 | 13 | 78.9 | 5 | 8 | ロンギングエーオ | 石橋脩 | ||
14 | 14 | 4 | 5 | ダノンギャラクシー | ルメール |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
アスクヴィヴァユー | 牡 | 3 | ディープインパクト | 菅原明良 | ||
▲ | エターナルビクトリ | 牡 | 3 | ルーラーシップ | 武豊 | |
オウケンボルト | 牡 | 3 | フェノーメノ | M.デム | ||
△ | グランシエロ | 牡 | 3 | ハーツクライ | 三浦皇成 | |
クワイエットホーク | 牡 | 3 | ハーツクライ | 岩田望来 | ||
△ | サンライズエース | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 大野拓弥 | |
○ | ジャスティンスカイ | 牡 | 3 | キタサンブラック | 横山武史 | |
ダノンギャラクシー | 牡 | 3 | ディープインパクト | ルメール | ||
△ | ディライトバローズ | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 戸崎圭太 | |
▲ | プラダリア | 牡 | 3 | ディープインパクト | 池添謙一 | |
メイショウウネビ | 牡 | 3 | メイショウサムソン | 松岡正海 | ||
◎ | レヴァンジル | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | レーン | |
▲ | ロードレゼル | 牡 | 3 | ディープインパクト | 川田将雅 | |
ロンギングエーオ | 牡 | 3 | スクリーンヒーロー | 石橋脩 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 | 前年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ロードレゼル | 牡 | 3 | 川田将雅 | 替 | 三浦皇成 | 60 | 136 | |
クワイエットホーク | 牡 | 3 | 岩田望来 | 岩田望来 | 51 | 88 | |||
○ | ジャスティンスカイ | 牡 | 3 | 横山武史 | 横山武史 | 44 | 104 | ||
ダノンギャラクシー | 牡 | 3 | ルメール | ルメール | 40 | 199 | |||
△ | ディライトバローズ | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 替 | 和田竜二 | 34 | 88 | |
アスクヴィヴァユー | 牡 | 3 | 菅原明良 | 替 | 岩田望来 | 25 | 75 | ||
▲ | エターナルビクトリ | 牡 | 3 | 武豊 | 武豊 | 25 | 75 | ||
オウケンボルト | 牡 | 3 | M.デム | M.デム | 23 | 75 | |||
△ | サンライズエース | 牡 | 3 | 大野拓弥 | 替 | 鮫島克駿 | 15 | 53 | |
▲ | プラダリア | 牡 | 3 | 池添謙一 | 池添謙一 | 15 | 50 | ||
△ | グランシエロ | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 三浦皇成 | 14 | 64 | ||
ロンギングエーオ | 牡 | 3 | 石橋脩 | 石橋脩 | 12 | 51 | |||
メイショウウネビ | 牡 | 3 | 松岡正海 | 替 | 富田暁 | 5 | 3 | ||
◎ | レヴァンジル | 牡 | 3 | レーン | 替 | 藤岡佑介 | 0 | 0 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ジャスパージェット
マイネルクリソーラ
上記2頭は、今週は出走しません。
ラヤス
5月1日(日)阪神10R端午ステークス3歳・オープンダート1400m
に出走します。
このメンバー相手では、厳しいかも?
ただ
前走昇竜ステークスでは、4着に来てます。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アスクヴィヴァユー | 牡 | 3 | ディープインパクト | 岩田望来 | 8 | ||
▲ | エターナルビクトリ | 牡 | 3 | ルーラーシップ | 武豊 | 7 | |
オウケンボルト | 牡 | 3 | フェノーメノ | M.デム | 6 | ||
クワイエットホーク | 牡 | 3 | ハーツクライ | 岩田望来 | 8 | ||
△ | グランシエロ | 牡 | 3 | ハーツクライ | 三浦皇成 | 12 | |
△ | サンライズエース | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 鮫島克駿 | 5 | |
○ | ジャスティンスカイ | 牡 | 3 | キタサンブラック | 横山武史 | 10 | |
ジャスパージェット | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 武豊 | 10 | ||
ダノンギャラクシー | 牡 | 3 | ディープインパクト | ルメール | 12 | ||
△ | ディライトバローズ | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 和田竜二 | 7 | |
▲ | プラダリア | 牡 | 3 | ディープインパクト | 池添謙一 | 6 | |
マイネルクリソーラ | 牡 | 3 | スクリーンヒーロー | 柴田大知 | 2 | ||
メイショウウネビ | 牡 | 3 | メイショウサムソン | 富田暁 | 6 | ||
ラヤス | 牡 | 3 | American Pharoah | 岩田康誠 | 7 | ||
◎ | レヴァンジル | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 藤岡佑介 | 9 | |
▲ | ロードレゼル | 牡 | 3 | ディープインパクト | 三浦皇成 | 9 | |
ロンギングエーオ | 牡 | 3 | スクリーンヒーロー | 石橋脩 | 6 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
17頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
ジャスパージェット [阪 端午S ダ1400]
ラヤス [阪 端午S ダ1400]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | レース | クラス | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | エターナルビクトリ | 牡 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 1 | |
○ | ジャスティンスカイ | 牡 | 3 | フリージ・1勝 | 1勝 | 東京 | 芝 | 2000 | 1 | |
△ | ディライトバローズ | 牡 | 3 | ゆきやな・1勝 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 2400 | 2 | |
△ | グランシエロ | 牡 | 3 | ゆりかも・1勝 | 1勝 | 東京 | 芝 | 2400 | 3 | |
マイネルクリソーラ | 牡 | 3 | 山藤賞・1勝* | 1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 4 | ||
▲ | ロードレゼル | 牡 | 3 | 水仙賞・1勝* | 1勝 | 中山 | 芝 | 2200 | 1 | |
△ | サンライズエース | 牡 | 3 | 大寒桜賞・1勝 | 1勝 | 中京 | 芝 | 2200 | 2 | |
オウケンボルト | 牡 | 3 | スプリンG2 | G2 | 中山 | 芝 | 1800 | 9 | ||
◎ | レヴァンジル | 牡 | 3 | すみれS(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 2200 | 2 | |
ジャスパージェット | 牡 | 3 | ヒヤシン(L) | OP(L) | 東京 | ダ | 1600 | 13 | ||
メイショウウネビ | 牡 | 3 | 若葉S(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 2000 | 5 | ||
ラヤス | 牡 | 3 | 昇竜S | オープン | 中京 | ダ | 1400 | 4 | ||
アスクヴィヴァユー | 牡 | 3 | 未勝利 | 未勝利 | 阪神 | ダ | 2000 | 1 | ||
クワイエットホーク | 牡 | 3 | 未勝利 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 2200 | 1 | ||
ダノンギャラクシー | 牡 | 3 | 未勝利 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 2400 | 1 | ||
▲ | プラダリア | 牡 | 3 | 未勝利 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 2400 | 1 | |
ロンギングエーオ | 牡 | 3 | 未勝利 | 未勝利 | 中山 | 芝 | 2200 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 前5走 | LO | 1勝 | 未 | 新 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アスクヴィヴァユー | 牡 | 3 | 1-1-0-2 | 2 | ||||||
▲ | エターナルビクトリ | 牡 | 3 | 2-0-1-2 | 1 | 2 | ||||
オウケンボルト | 牡 | 3 | 1-1-1-2 | 1 | 2 | |||||
クワイエットホーク | 牡 | 3 | 1-0-0-1 | 1 | ||||||
△ | グランシエロ | 牡 | 3 | 1-2-1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
△ | サンライズエース | 牡 | 3 | 1-1-2-0 | 1 | 2 | 1 | |||
○ | ジャスティンスカイ | 牡 | 3 | 2-1-0-0 | 1 | 1 | 1 | |||
ジャスパージェット | 牡 | 3 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||||
ダノンギャラクシー | 牡 | 3 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | |||||
△ | ディライトバローズ | 牡 | 3 | 1-2-0-0 | 1 | 1 | 1 | |||
▲ | プラダリア | 牡 | 3 | 1-2-0-0 | 2 | 1 | ||||
マイネルクリソーラ | 牡 | 3 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
メイショウウネビ | 牡 | 3 | 1-0-1-3 | 4 | ||||||
ラヤス | 牡 | 3 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||||
◎ | レヴァンジル | 牡 | 3 | 2-2-1-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
▲ | ロードレゼル | 牡 | 3 | 2-1-0-0 | 1 | 1 | 1 | |||
ロンギングエーオ | 牡 | 3 | 1-0-1-3 | 2 |
□血統(2頭以上)
◇ドゥラメンテ産駒
サンライズエース
ジャスパージェット
ディライトバローズ
レヴァンジル
◇スクリーンヒーロー産駒
マイネルクリソーラ
ロンギングエーオ
◇ディープインパクト産駒
アスクヴィヴァユー
ダノンギャラクシー
プラダリア
ロードレゼル
◇ハーツクライ産駒
クワイエットホーク
グランシエロ
□穴っぽい馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
アスクヴィヴァユー | 牡 | 3 | 未 | 未 | ||
▲ | エターナルビクトリ | 牡 | 3 | 1-0-1-0 | 0-0-0-2 | |
オウケンボルト | 牡 | 3 | 0-2-1-1 | 0-0-0-1 | ||
クワイエットホーク | 牡 | 3 | 未 | 未 | ||
△ | グランシエロ | 牡 | 3 | 0-2-0-0 | 0-0-0-1 | |
△ | サンライズエース | 牡 | 3 | 未 | 0-0-1-0 | |
○ | ジャスティンスカイ | 牡 | 3 | 未 | 未 | |
ジャスパージェット | 牡 | 3 | 0-0-1-1 | 0-0-0-2 | ||
ダノンギャラクシー | 牡 | 3 | 未 | 未 | ||
△ | ディライトバローズ | 牡 | 3 | 0-1-0-0 | 未 | |
▲ | プラダリア | 牡 | 3 | 未 | 未 | |
マイネルクリソーラ | 牡 | 3 | 1-0-0-2 | 0-0-0-2 | ||
メイショウウネビ | 牡 | 3 | 0-0-0-2 | 0-0-3-3 | ||
ラヤス | 牡 | 3 | 0-0-1-2 | 0-0-0-1 | ||
◎ | レヴァンジル | 牡 | 3 | 未 | 未 | |
▲ | ロードレゼル | 牡 | 3 | 未 | 未 | |
ロンギングエーオ | 牡 | 3 | 1-0-0-4 | 0-0-1-0 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?