■ レース日程 ■
レース日 | 4月16日(土) |
---|---|
開催日 | 2回阪神7日目 |
2022年 4月16日(土) 2回阪神7日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第31回アーリントンカップ
3歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(指定) 芝 1600m・外 18頭立
着順 | B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ◎ | ダノンスコーピオン | 牡 | 3 | ロードカナロア | 川田将雅 | |
2 | 7 | 14 | △ | タイセイディバイン | 牡 | 3 | ルーラーシップ | 松若風馬 | |
3 | 1 | 1 | キングエルメス | 牡 | 3 | ロードカナロア | 坂井瑠星 | ||
4 | 6 | 12 | △ | ジュンブロッサム | 牡 | 3 | ワールドエース | 吉田隼人 | |
5 | 5 | 9 | △ | ディオ | 牡 | 3 | リオンディーズ | 岩田望来 | |
6 | 1 | 2 | トゥードジボン | 牡 | 3 | イスラボニータ | 福永祐一 | ||
7 | 4 | 8 | ▲ | ウナギノボリ | 牡 | 3 | ドレフォン | 和田竜二 | |
8 | 3 | 5 | ニシノスーベニア | 牡 | 3 | ハービンジャー | 松田大作 | ||
9 | 2 | 4 | アスクコンナモンダ | 牡 | 3 | ダイワメジャー | 藤岡佑介 | ||
10 | B | 7 | 13 | ヒルノショパン | 牡 | 3 | ディスクリートキャット | 横山典弘 | |
11 | 8 | 18 | ▲ | カワキタレブリー | 牡 | 3 | ドレフォン | 藤岡康太 | |
12 | 6 | 11 | ドンフランキー | 牡 | 3 | ダイワメジャー | 池添謙一 | ||
13 | 8 | 17 | セルバーグ | 牡 | 3 | エピファネイア | 古川吉洋 | ||
14 | 8 | 16 | × | ストロングウィル | 牡 | 3 | シルバーステート | 鮫島克駿 | |
15 | 7 | 15 | ○ | ムーンリットナイト | 牡 | 3 | マジェスティックウォリアー | 浜中俊 | |
16 | 3 | 6 | ▲ | メイケイバートン | 牡 | 3 | ミッキーアイル | 幸英明 | |
17 | 4 | 7 | デュガ | 牡 | 3 | Practical Joke | 武豊 | ||
18 | 2 | 3 | ジャスパークローネ | 牡 | 3 | Frosted | 岩田康誠 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.1-10.6-11.6-12.0-12.2-11.3-11.1-11.8
通過:34.3-46.3-58.5-69.8 上り:70.0-58.4-46.4-34.2 平均:1F:11.59 / 3F:34.76
■ 払戻金 ■
単勝 10 \250
複勝 10 \150 / 14 \400 / 1 \310
枠連 5-7 \1220 (5)
馬連 10-14 \2250 (7)
ワイド 10-14 \920 (8)/ 01-10 \630 (4)/ 01-14 \2540 (26)
馬単 10-14 \2940 (7)
3連複 01-10-14 \6350 (18/816)
3連単 10-14-01 \22540 (51/4896)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.3 | 5 | 10 | ◎ | ダノンスコーピオン | 川田将雅 | |
2 | 6.6 | 6 | 12 | △ | ジュンブロッサム | 吉田隼人 | |
3 | 6.7 | 5 | 9 | △ | ディオ | 岩田望来 | |
4 | 8.5 | 1 | 1 | キングエルメス | 坂井瑠星 | ||
5 | 10.4 | 1 | 2 | トゥードジボン | 福永祐一 | ||
6 | 15.6 | 7 | 14 | △ | タイセイディバイン | 松若風馬 | |
7 | 16.4 | 8 | 16 | × | ストロングウィル | 鮫島克駿 | |
8 | 18.0 | 2 | 4 | アスクコンナモンダ | 藤岡佑介 | ||
9 | 19.0 | 4 | 7 | デュガ | 武豊 | ||
10 | 21.6 | 6 | 11 | ドンフランキー | 池添謙一 | ||
11 | 30.9 | 7 | 15 | ○ | ムーンリットナイト | 浜中俊 | |
12 | 37.5 | 8 | 18 | ▲ | カワキタレブリー | 藤岡康太 | |
13 | 38.8 | 4 | 8 | ▲ | ウナギノボリ | 和田竜二 | |
14 | 53.5 | 2 | 3 | ジャスパークローネ | 岩田康誠 | ||
15 | 62.9 | 3 | 6 | ▲ | メイケイバートン | 幸英明 | |
16 | 63.7 | 3 | 5 | ニシノスーベニア | 松田大作 | ||
17 | 75.4 | 8 | 17 | セルバーグ | 古川吉洋 | ||
18 | 102.5 | B | 7 | 13 | ヒルノショパン | 横山典弘 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.62
馬別連勝シェアの標準偏差 5.44
単複売上比 99.1%
複勝上位人気3頭シェア合計 40.2%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約40%です。
人気が集中していません。
最低人気以外は、おそらく、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | 人気 | 連勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.3 | 1 | 3.7 | 5 | 10 | ◎ | ダノンスコーピオン | 川田将雅 | |
2 | 6.6 | 2 | 5.9 | 6 | 12 | △ | ジュンブロッサム | 吉田隼人 | |
3 | 6.7 | 3 | 7.0 | 5 | 9 | △ | ディオ | 岩田望来 | |
5 | 10.4 | 4 | 7.2 | 1 | 2 | トゥードジボン | 福永祐一 | ||
4 | 8.5 | 5 | 8.4 | 1 | 1 | キングエルメス | 坂井瑠星 | ||
6 | 15.6 | 6 | 13.6 | 7 | 14 | △ | タイセイディバイン | 松若風馬 | |
8 | 18.0 | 7 | 14.0 | 2 | 4 | アスクコンナモンダ | 藤岡佑介 | ||
7 | 16.4 | 8 | 22.4 | 8 | 16 | × | ストロングウィル | 鮫島克駿 | |
10 | 21.6 | 9 | 23.8 | 6 | 11 | ドンフランキー | 池添謙一 | ||
12 | 37.5 | 10 | 27.7 | 8 | 18 | ▲ | カワキタレブリー | 藤岡康太 | |
9 | 19.0 | 11 | 30.7 | 4 | 7 | デュガ | 武豊 | ||
11 | 30.9 | 12 | 42.0 | 7 | 15 | ○ | ムーンリットナイト | 浜中俊 | |
13 | 38.8 | 13 | 44.6 | 4 | 8 | ▲ | ウナギノボリ | 和田竜二 | |
14 | 53.5 | 14 | 47.8 | 2 | 3 | ジャスパークローネ | 岩田康誠 | ||
15 | 62.9 | 15 | 74.1 | 3 | 6 | ▲ | メイケイバートン | 幸英明 | |
16 | 63.7 | 16 | 93.7 | 3 | 5 | ニシノスーベニア | 松田大作 | ||
18 | 102.5 | 17 | 96.5 | B | 7 | 13 | ヒルノショパン | 横山典弘 | |
17 | 75.4 | 18 | 108.2 | 8 | 17 | セルバーグ | 古川吉洋 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
アスクコンナモンダ | 牡 | 3 | ダイワメジャー | 藤岡佑介 | ||
▲ | ウナギノボリ | 牡 | 3 | ドレフォン | 和田竜二 | |
▲ | カワキタレブリー | 牡 | 3 | ドレフォン | 藤岡康太 | |
キングエルメス | 牡 | 3 | ロードカナロア | 坂井瑠星 | ||
ジャスパークローネ | 牡 | 3 | Frosted | 岩田康誠 | ||
△ | ジュンブロッサム | 牡 | 3 | ワールドエース | 吉田隼人 | |
× | ストロングウィル | 牡 | 3 | シルバーステート | 鮫島克駿 | |
セルバーグ | 牡 | 3 | エピファネイア | 古川吉洋 | ||
△ | タイセイディバイン | 牡 | 3 | ルーラーシップ | 松若風馬 | |
◎ | ダノンスコーピオン | 牡 | 3 | ロードカナロア | 川田将雅 | |
△ | ディオ | 牡 | 3 | リオンディーズ | 岩田望来 | |
デュガ | 牡 | 3 | Practical Joke | 武豊 | ||
トゥードジボン | 牡 | 3 | イスラボニータ | 福永祐一 | ||
ドンフランキー | 牡 | 3 | ダイワメジャー | 池添謙一 | ||
ニシノスーベニア | 牡 | 3 | ハービンジャー | 松田大作 | ||
B | ヒルノショパン | 牡 | 3 | ディスクリートキャット | 横山典弘 | |
○ | ムーンリットナイト | 牡 | 3 | マジェスティックウォリアー | 浜中俊 | |
▲ | メイケイバートン | 牡 | 3 | ミッキーアイル | 幸英明 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 |
本年 |
前年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ダノンスコーピオン | 牡 | 3 | 川田将雅 | 川田将雅 | 54 | 136 | ||
△ | ディオ | 牡 | 3 | 岩田望来 | 替 | 戸崎圭太 | 46 | 88 | |
△ | ジュンブロッサム | 牡 | 3 | 吉田隼人 | 吉田隼人 | 25 | 87 | ||
トゥードジボン | 牡 | 3 | 福永祐一 | 福永祐一 | 25 | 123 | |||
デュガ | 牡 | 3 | 武豊 | 武豊 | 23 | 75 | |||
キングエルメス | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 20 | 53 | |||
アスクコンナモンダ | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 替 | 川田将雅 | 18 | 51 | ||
ジャスパークローネ | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 替 | 武豊 | 18 | 44 | ||
× | ストロングウィル | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 替 | 浜中俊 | 18 | 69 | |
▲ | ウナギノボリ | 牡 | 3 | 和田竜二 | 替 | 藤岡康太 | 17 | 48 | |
▲ | カワキタレブリー | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 替 | 松山弘平 | 16 | 47 | |
▲ | メイケイバートン | 牡 | 3 | 幸英明 | 替 | 福永祐一 | 16 | 81 | |
ドンフランキー | 牡 | 3 | 池添謙一 | 池添謙一 | 14 | 50 | |||
B | ヒルノショパン | 牡 | 3 | 横山典弘 | 横山典弘 | 13 | 26 | ||
△ | タイセイディバイン | 牡 | 3 | 松若風馬 | 松若風馬 | 12 | 40 | ||
○ | ムーンリットナイト | 牡 | 3 | 浜中俊 | 替 | 和田竜二 | 11 | 42 | |
セルバーグ | 牡 | 3 | 古川吉洋 | 古川吉洋 | 8 | 13 | |||
ニシノスーベニア | 牡 | 3 | 松田大作 | 替 | 内田博幸 | 6 | 12 |
□クラス別3着内回数
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 全成績 | G1 | G2 | G3 | LO | 1勝 | 未 | 新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アスクコンナモンダ | 牡 | 3 |
1-1-0-0 |
1 | 1 | |||||||
▲ | ウナギノボリ | 牡 | 3 | 1-1-0-4 | 1 | 1 | ||||||
▲ | カワキタレブリー | 牡 | 3 | 2-0-2-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
キングエルメス | 牡 | 3 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | |||||||
ジャスパークローネ | 牡 | 3 | 2-0-2-1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
△ | ジュンブロッサム | 牡 | 3 | 1-2-0-1 | 1 | 1 | 1 | |||||
× | ストロングウィル | 牡 | 3 | 1-1-0-2 | 1 | 1 | ||||||
セルバーグ | 牡 | 3 | 1-0-1-2 | 1 | 1 | |||||||
△ | タイセイディバイン | 牡 | 3 | 1-3-1-3 | 1 | 4 | ||||||
◎ | ダノンスコーピオン | 牡 | 3 | 2-0-1-1 | 1 | 1 | 1 | |||||
△ | ディオ | 牡 | 3 | 1-1-1-2 | 3 | |||||||
デュガ | 牡 | 3 |
2-0-1-2 |
1 | 1 | 1 | ||||||
トゥードジボン | 牡 | 3 | 2-0-1-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ドンフランキー | 牡 | 3 |
0-1-0-1 |
1 | 1 | 1 | ||||||
ニシノスーベニア | 牡 | 3 |
0-0-0-3 |
1 | ||||||||
ヒルノショパン | 牡 | 3 |
0-1-0-4 |
1 | 2 | |||||||
○ | ムーンリットナイト | 牡 | 3 | 1-0-1-5 | 2 | |||||||
▲ | メイケイバートン | 牡 | 3 | 1-2-0-2 | 2 | 1 |
□このレースに出走しない馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アスクコンナモンダ | 牡 | 3 | ダイワメジャー | 川田将雅 | 4 | ||
▲ | ウナギノボリ | 牡 | 3 | ドレフォン | 藤岡康太 | 4 | |
▲ | カワキタレブリー | 牡 | 3 | ドレフォン | 松山弘平 | 11 | |
キングエルメス | 牡 | 3 | ロードカナロア | 坂井瑠星 | 23 | ||
ジャスパークローネ | 牡 | 3 | Frosted | 武豊 | 3 | ||
△ | ジュンブロッサム | 牡 | 3 | ワールドエース | 吉田隼人 | 6 | |
× | ストロングウィル | 牡 | 3 | シルバーステート | 浜中俊 | 4 | |
セルバーグ | 牡 | 3 | エピファネイア | 古川吉洋 | 11 | ||
△ | タイセイディバイン | 牡 | 3 | ルーラーシップ | 松若風馬 | 4 | |
◎ | ダノンスコーピオン | 牡 | 3 | ロードカナロア | 川田将雅 | 9 | |
△ | ディオ | 牡 | 3 | リオンディーズ | 戸崎圭太 | 4 | |
デュガ | 牡 | 3 | Practical Joke | 武豊 | 4 | ||
トゥードジボン | 牡 | 3 | イスラボニータ | 福永祐一 | 5 | ||
ドンフランキー | 牡 | 3 | ダイワメジャー | 池添謙一 | 5 | ||
ニシノスーベニア | 牡 | 3 | ハービンジャー | 内田博幸 | 4 | ||
ヒルノショパン | 牡 | 3 | ディスクリートキャット | 横山典弘 | 2 | ||
○ | ムーンリットナイト | 牡 | 3 | マジェスティックウォリアー | 和田竜二 | 3 | |
▲ | メイケイバートン | 牡 | 3 | ミッキーアイル | 福永祐一 | 3 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
18頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・過去走の速度や上がり3F
を重点に選んでみました。
□ 前走成績
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | レース | クラス | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャスパークローネ | 牡 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 1 | ||
トゥードジボン | 牡 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 阪神 | 芝 | 1600 | 1 | ||
ドンフランキー | 牡 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 1 | ||
アスクコンナモンダ | 牡 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 2 | ||
ニシノスーベニア | 牡 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 4 | ||
▲ | メイケイバートン | 牡 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 阪神 | 芝 | 1400 | 5 | |
ヒルノショパン | 牡 | 3 | 1勝クラス* | 1勝 | 阪神 | 芝 | 1600 | 6 | ||
△ | ジュンブロッサム | 牡 | 3 | アルメリ・1勝 | 1勝 | 阪神 | 芝 | 1800 | 2 | |
▲ | カワキタレブリー | 牡 | 3 | 白梅賞・1勝* | 1勝 | 中京 | 芝 | 1600 | 1 | |
セルバーグ | 牡 | 3 | 白梅賞・1勝* | 1勝 | 中京 | 芝 | 1600 | 3 | ||
△ | ディオ | 牡 | 3 | スプリンG2 | G2 | 中山 | 芝 | 1800 | 5 | |
キングエルメス | 牡 | 3 | 京王杯2G2 | G2 | 東京 | 芝 | 1400 | 1 | ||
△ | タイセイディバイン | 牡 | 3 | ファルコG3 | G3 | 中京 | 芝 | 1400 | 2 | |
デュガ | 牡 | 3 | ファルコG3 | G3 | 中京 | 芝 | 1400 | 17 | ||
◎ | ダノンスコーピオン | 牡 | 3 | 共同通信G3 | G3 | 東京 | 芝 | 1800 | 7 | |
× | ストロングウィル | 牡 | 3 | 若葉S(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 2000 | 6 | |
▲ | ウナギノボリ | 牡 | 3 | 若葉S(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 2000 | 9 | |
○ | ムーンリットナイト | 牡 | 3 | 未勝利 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1600 | 1 |
□ 過去成績の速度や上がり3Fの平均<速度順>
馬名 | 出走 | 走破タイム | 着差 | 上り3F | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
ダノンスコーピオン | 4 | 102.4 | 0.3 | 34.1 | 16.6 |
ムーンリットナイト | 7 | 97.5 | 0.6 | 34.8 | 16.7 |
カワキタレブリー | 5 | 92.0 | 0.5 | 34.7 | 16.7 |
メイケイバートン | 3 | 91.9 | 0.2 | 35.0 | 16.7 |
ウナギノボリ | 5 | 93.2 | 0.5 | 34.5 | 16.7 |
ジュンブロッサム | 2 | 107.5 | 0.4 | 34.6 | 16.8 |
ストロングウィル | 1 | 107.4 | 0.1 | 34.7 | 16.8 |
タイセイディバイン | 4 | 101.5 | 0.3 | 35.4 | 16.8 |
ディオ | 5 | 97.7 | 0.2 | 34.8 | 16.8 |
セルバーグ | 4 | 92.3 | 0.5 | 35.2 | 16.8 |
ニシノスーベニア | 3 | 91.3 | 0.4 | 34.9 | 16.8 |
ジャスパークローネ | 2 | 83.3 | 1.0 | 35.5 | 16.8 |
トゥードジボン | 5 | 92.3 | 0.8 | 35.4 | 16.9 |
ドンフランキー | 2 | 82.8 | 0.3 | 34.7 | 16.9 |
アスクコンナモンダ | 2 | 94.5 | -0.2 | 35.1 | 16.9 |
ジュンブロッサム | 2 | 107.5 | 0.4 | 34.6 | 16.8 |
ヒルノショパン | 3 | 90.5 | 0.4 | 35.0 | 16.9 |
キングエルメス | 2 | 85.6 | 0.3 | 34.7 | 17.0 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?