■ レース日程 ■
レース日 | 2月12日(土) |
---|---|
開催日 | 1回東京5日目 |
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 | 7 | 13 | △ | プレサージュリフト | 戸崎圭太 | |
2 | 4.3 | 5 | 9 | ◎ | スターズオンアース | 横山武史 | |
3 | 4.4 | 1 | 2 | ○ | ベルクレスタ | 松山弘平 | |
4 | 7.5 | 4 | 8 | ▲ | モカフラワー | 石川裕紀 | |
5 | 11.2 | 2 | 4 | ラリュエル | 坂井瑠星 | ||
6 | 18.3 | 5 | 10 | モズゴールドバレル | M.デム | ||
7 | 18.5 | 2 | 3 | ショショローザ | 岩田望来 | ||
8 | 19.1 | 3 | 5 | ウインエクレール | 松岡正海 | ||
9 | 27.2 | 7 | 14 | ▲ | アメリカンスター | 田辺裕信 | |
10 | 27.3 | 8 | 15 | スタティスティクス | 池添謙一 | ||
11 | 27.9 | 4 | 7 | ロムネヤ | ルメール | ||
12 | 43.5 | 6 | 12 | アオイモエ | 石橋脩 | ||
13 | 62.0 | 3 | 6 | △ | ハピネスアゲン | 江田照男 | |
14 | 111.8 | 1 | 1 | ショウナンアメリア | 菅原明良 | ||
15 | 139.1 | 6 | 11 | コントディヴェール | 大野拓弥 | ||
16 | 194.2 | 8 | 16 | スマイルアップ | 野中悠太 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.41
馬別連勝シェアの標準偏差 6.19
単複売上比 87.5%
複勝上位人気3頭シェア合計 49.5%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が半数くらいです。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるようにワイドの人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | ワイド | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4.3 | 4.1 | 5 | 9 | ◎ | スターズオンアース | 横山武史 | |
3 | 4.4 | 5.1 | 1 | 2 | ○ | ベルクレスタ | 松山弘平 | |
1 | 4.1 | 7.0 | 7 | 13 | △ | プレサージュリフト | 戸崎圭太 | |
4 | 7.5 | 7.0 | 4 | 8 | ▲ | モカフラワー | 石川裕紀 | |
5 | 11.2 | 10.2 | 2 | 4 | ラリュエル | 坂井瑠星 | ||
6 | 18.3 | 13.1 | 5 | 10 | モズゴールドバレル | M.デム | ||
8 | 19.1 | 14.3 | 3 | 5 | ウインエクレール | 松岡正海 | ||
9 | 27.2 | 18.9 | 7 | 14 | ▲ | アメリカンスター | 田辺裕信 | |
7 | 18.5 | 19.5 | 2 | 3 | ショショローザ | 岩田望来 | ||
10 | 27.3 | 19.9 | 8 | 15 | スタティスティクス | 池添謙一 | ||
11 | 27.9 | 21.2 | 4 | 7 | ロムネヤ | ルメール | ||
12 | 43.5 | 33.0 | 6 | 12 | アオイモエ | 石橋脩 | ||
13 | 62.0 | 54.0 | 3 | 6 | △ | ハピネスアゲン | 江田照男 | |
14 | 111.8 | 71.3 | 1 | 1 | ショウナンアメリア | 菅原明良 | ||
15 | 139.1 | 100.6 | 6 | 11 | コントディヴェール | 大野拓弥 | ||
16 | 194.2 | 197.3 | 8 | 16 | スマイルアップ | 野中悠太 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | スターズオンアース | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | 横山武史 | |
○ | ベルクレスタ | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | 松山弘平 | |
▲ | アメリカンスター | 牝 | 3 | アメリカンペイトリオット | 田辺裕信 | |
▲ | モカフラワー | 牝 | 3 | スクリーンヒーロー | 石川裕紀 | |
△ | ハピネスアゲン | 牝 | 3 | エイシンヒカリ | 江田照男 | |
△ | プレサージュリフト | 牝 | 3 | ハービンジャー | 戸崎圭太 | |
アオイモエ | 牝 | 3 | ディープインパクト | 石橋脩 | ||
ウインエクレール | 牝 | 3 | ディープインパクト | 松岡正海 | ||
コントディヴェール | 牝 | 3 | ブラックタイド | 大野拓弥 | ||
ショウナンアメリア | 牝 | 3 | ロードカナロア | 菅原明良 | ||
ショショローザ | 牝 | 3 | ロードカナロア | 岩田望来 | ||
スタティスティクス | 牝 | 3 | ハーツクライ | 池添謙一 | ||
スマイルアップ | 牝 | 3 | イスラボニータ | 野中悠太 | ||
モズゴールドバレル | 牝 | 3 | Optimizer | M.デム | ||
ラリュエル | 牝 | 3 | ディープインパクト | 坂井瑠星 | ||
ロムネヤ | 牝 | 3 | ディープインパクト | ルメール |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の今年の勝利数です。
ただし、今はまだ、今年の競馬が始まったばかりですから、
昨年の勝利数を参考にします。
成績上位の騎手は前走2頭以上の馬に騎乗しています。
だから、
その騎手が騎乗する馬以外のいずれかの馬は別の騎手に乗り替わりとなっています。
上の表で「乗替り」の列に表示しています。
前年の騎手の勝利数順は、以下の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 前年騎手勝数 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロムネヤ | 牝 | 3 | ルメール | 替 | 戸崎圭太 | 199 | 19 | ||
○ | ベルクレスタ | 牝 | 3 | 松山弘平 | 松山弘平 | 130 | 18 | ||
◎ | スターズオンアース | 牝 | 3 | 横山武史 | 替 | 石橋脩 | 104 | 16 | |
△ | プレサージュリフト | 牝 | 3 | 戸崎圭太 | 替 | 大野拓弥 | 88 | 9 | |
ショショローザ | 牝 | 3 | 岩田望来 | 岩田望来 | 88 | 15 | |||
ショウナンアメリア | 牝 | 3 | 菅原明良 | 替 | 池添謙一 | 75 | 7 | ||
モズゴールドバレル | 牝 | 3 | M.デム | 替 | 坂井瑠星 | 75 | 11 | ||
▲ | アメリカンスター | 牝 | 3 | 田辺裕信 | 替 | 吉田隼人 | 66 | 4 | |
コントディヴェール | 牝 | 3 | 大野拓弥 | 替 | 亀田温心 | 53 | 5 | ||
ラリュエル | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 替 | 松山弘平 | 53 | 11 | ||
アオイモエ | 牝 | 3 | 石橋脩 | 石橋脩 | 51 | 5 | |||
スタティスティクス | 牝 | 3 | 池添謙一 | 替 | 和田竜二 | 50 | 7 | ||
▲ | モカフラワー | 牝 | 3 | 石川裕紀 | 石川裕紀 | 30 | 8 | ||
△ | ハピネスアゲン | 牝 | 3 | 江田照男 | 江田照男 | 26 | 2 | ||
スマイルアップ | 牝 | 3 | 野中悠太 | 替 | 丹内祐次 | 11 | 4 | ||
ウインエクレール | 牝 | 3 | 松岡正海 | 松岡正海 | 3 | 2 |
□このレースに出走しない馬は?
▲ニシノメグレス
除外かあ〜
残念!
レディバランタイン
12日(土)東京7R3歳・1勝クラス/500万下芝1400mに
クリストフ・ルメール騎手で出走します。
これでは、勝つかもしれません。
いままで騎乗していた戸崎圭太騎手は、
このレースのラコンタールに騎乗します。
さて、お二人の勝負は注目です。
上記2頭は、出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | スターズオンアース | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | 石橋脩 | 5 | |
○ | ベルクレスタ | 牝 | 3 | ドゥラメンテ | 松山弘平 | 9 | |
▲ | アメリカンスター | 牝 | 3 | アメリカンペイトリオット | 吉田隼人 | 3 | |
▲ | ニシノメグレス | 牝 | 3 | リオンディーズ | 横山和生 | 7 | |
▲ | モカフラワー | 牝 | 3 | スクリーンヒーロー | 石川裕紀 | 12 | |
△ | ハピネスアゲン | 牝 | 3 | エイシンヒカリ | 江田照男 | 4 | |
スタティスティクス | 牝 | 3 | ハーツクライ | 和田竜二 | 9 | ||
アオイモエ | 牝 | 3 | ディープインパクト | 石橋脩 | 8 | ||
ウインエクレール | 牝 | 3 | ディープインパクト | 松岡正海 | 4 | ||
コントディヴェール | 牝 | 3 | ブラックタイド | 亀田温心 | 9 | ||
ショウナンアメリア | 牝 | 3 | ロードカナロア | 池添謙一 | 5 | ||
ショショローザ | 牝 | 3 | ロードカナロア | 岩田望来 | 5 | ||
スマイルアップ | 牝 | 3 | イスラボニータ | 丹内祐次 | 5 | ||
プレサージュリフト | 牝 | 3 | ハービンジャー | 大野拓弥 | 16 | ||
モズゴールドバレル | 牝 | 3 | Optimizer | 坂井瑠星 | 5 | ||
ラリュエル | 牝 | 3 | ディープインパクト | 松山弘平 | 10 | ||
レディバランタイン | 牝 | 3 | サトノアラジン | 戸崎圭太 | 16 | ||
ロムネヤ | 牝 | 3 | ディープインパクト | 戸崎圭太 | 4 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
18頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
アメリカンスター [小倉 あすなろ・1勝 芝2000]
プレサージュリフト [東京 共同通信G3 芝1800]
ショショローザ [阪神 こぶし賞・1勝 芝1600]
モズゴールドバレル [阪神 こぶし賞・1勝 芝1600]
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇1勝クラス/500万下以上3着以内馬
スターズオンアース
G3 0-1-0-0
1勝 0-0-1-0
ベルクレスタ
G3 0-1-0-0
□血統(2頭以上)
◇ドゥラメンテ産駒
スターズオンアース
ベルクレスタ
◇ロードカナロア産駒
ショウナンアメリア
ショショローザ
◇ディープインパクト産駒
アオイモエ
ウインエクレール
ラリュエル
ロムネヤ
□穴っぽい馬
アメリカンスター
4〜6番人気
0-1-0-0
スタティスティクス
4〜6番人気
1-0-0-0
スマイルアップ
7番人気以降
1-0-0-2
ニシノメグレス
4〜6番人気
0-1-0-0
ハピネスアゲン
4〜6番人気
0-0-1-0
モカフラワー
4〜6番人気
1-0-0-0
ラリュエル
4〜6番人気
1-0-0-0
レディバランタイン
4〜6番人気
1-0-0-0
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■