■ レース日程 ■
レース日 | 3月19日(土) |
---|---|
開催日 | 2回中京3日目 |
2022年 3月19日(土) 2回中京3日 天候: 曇 馬場状態:稍重
11R 第36回中日スポーツ賞ファルコンS
3歳・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝 1400m 18頭立
順位 | B | 枠番 | 馬番 | 着順 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | ○ | プルパレイ | 牡 | 3 | イスラボニータ | M.デム | |
2 | 2 | 3 | 2 | タイセイディバイン | 牡 | 3 | ルーラーシップ | 松若風馬 | ||
3 | 7 | 14 | 3 | ▲ | オタルエバー | 牡 | 3 | リオンディーズ | 幸英明 | |
4 | 3 | 6 | 4 | デヴィルズマーブル | 牡 | 3 | Raven's Pass | 福永祐一 | ||
5 | 4 | 8 | 5 | ◎ | トウシンマカオ | 牡 | 3 | ビッグアーサー | 戸崎圭太 | |
6 | 3 | 5 | 6 | ▲ | ショウナンハクラク | 牡 | 3 | Frankel | 坂井瑠星 | |
7 | 2 | 4 | 7 | ▲ | カジュフェイス | 牡 | 3 | エイシンヒカリ | 田辺裕信 | |
8 | 8 | 16 | 8 | ティーガーデン | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 横山武史 | ||
9 | 5 | 9 | 9 | エイシンシュトルム | 牡 | 3 | エイシンヒカリ | 石川裕紀 | ||
10 | 7 | 13 | 10 | △ | レディバランタイン | 牝 | 3 | サトノアラジン | ルメール | |
11 | 1 | 2 | 11 | ヴィアドロローサ | 牡 | 3 | ロードカナロア | 吉田隼人 | ||
12 | 6 | 12 | 12 | ニシノレバンテ | 牡 | 3 | イスラボニータ | 内田博幸 | ||
13 | 8 | 18 | 13 | ウインバグース | 牡 | 3 | モーリス | 和田竜二 | ||
14 | 6 | 11 | 14 | ナバロン | 牡 | 3 | ブラックタイド | 川又賢治 | ||
15 | B | 7 | 15 | 15 | △ | ウインマーベル | 牡 | 3 | アイルハヴアナザー | 松岡正海 |
16 | B | 5 | 10 | 16 | ベルウッドブラボー | 牡 | 3 | シルバーステート | 丸山元気 | |
17 | 8 | 17 | 17 | △ | デュガ | 牡 | 3 | Practical Joke | 武豊 | |
18 | 4 | 7 | 18 | ナムラリコリス | 牝 | 3 | ジョーカプチーノ | 泉谷楓真 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.1-10.5-10.5-11.3-11.6-12.4-12.5
通過:33.1-44.4-56.0-68.4 上り:68.8-58.3-47.8-36.5 平均:1F:11.56 / 3F:34.67
■ 払戻金 ■
単勝 1 \460
複勝 1 \190 / 3 \870 / 14 \320
枠連 1-2 \3950 (14)
馬連 01-03 \13970 (39)
ワイド 01-03 \4170 (40)/ 01-14 \1070 (10)/ 03-14 \7730 (63)
馬単 01-03 \20960 (69)
3連複 01-03-14 \44260 (132/816)
3連単 01-03-14 \239540 (685/4896)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.3 | 4 | 8 | ◎ | トウシンマカオ | 戸崎圭太 | |
2 | 5.6 | 3 | 5 | ▲ | ショウナンハクラク | 坂井瑠星 | |
3 | 6.1 | 1 | 1 | ○ | プルパレイ | M.デム | |
4 | 6.1 | 8 | 16 | ティーガーデン | 横山武史 | ||
5 | 9.3 | 3 | 6 | デヴィルズマーブル | 福永祐一 | ||
6 | 13.1 | 7 | 14 | ▲ | オタルエバー | 幸英明 | |
7 | 16.0 | 2 | 4 | ▲ | カジュフェイス | 田辺裕信 | |
8 | 16.4 | 7 | 13 | △ | レディバランタイン | ルメール | |
9 | 17.5 | 8 | 17 | △ | デュガ | 武豊 | |
10 | 21.3 | B | 7 | 15 | △ | ウインマーベル | 松岡正海 |
11 | 29.7 | 1 | 2 | ヴィアドロローサ | 吉田隼人 | ||
12 | 35.5 | B | 5 | 10 | ベルウッドブラボー | 丸山元気 | |
13 | 50.8 | 6 | 12 | ニシノレバンテ | 内田博幸 | ||
14 | 53.1 | 2 | 3 | タイセイディバイン | 松若風馬 | ||
15 | 65.0 | 8 | 18 | ウインバグース | 和田竜二 | ||
16 | 73.8 | 4 | 7 | ナムラリコリス | 泉谷楓真 | ||
17 | 89.8 | 5 | 9 | エイシンシュトルム | 石川裕紀 | ||
18 | 110.2 | 6 | 11 | ナバロン | 川又賢治 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.84
馬別連勝シェアの標準偏差 4.98
単複売上比 112.0%
複勝上位人気3頭シェア合計 40.5%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約40%です。
相対的には、4頭に人気が集中しています。
が、それほどでもありません。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるようにワイドの人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | ワイド | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.3 | 5.0 | 4 | 8 | ◎ | トウシンマカオ | |
3 | 6.1 | 6.1 | 1 | 1 | ○ | プルパレイ | |
2 | 5.6 | 7.0 | 3 | 5 | ▲ | ショウナンハクラク | |
5 | 9.3 | 8.1 | 3 | 6 | デヴィルズマーブル | ||
4 | 6.1 | 8.9 | 8 | 16 | ティーガーデン | ||
6 | 13.1 | 10.0 | 7 | 14 | ▲ | オタルエバー | |
8 | 16.4 | 15.1 | 7 | 13 | △ | レディバランタイン | |
7 | 16.0 | 19.2 | 2 | 4 | ▲ | カジュフェイス | |
10 | 21.3 | 19.3 | B | 7 | 15 | △ | ウインマーベル |
12 | 35.5 | 19.3 | B | 5 | 10 | ベルウッドブラボー | |
9 | 17.5 | 22.0 | 8 | 17 | △ | デュガ | |
11 | 29.7 | 28.4 | 1 | 2 | ヴィアドロローサ | ||
14 | 53.1 | 35.6 | 2 | 3 | タイセイディバイン | ||
13 | 50.8 | 39.7 | 6 | 12 | ニシノレバンテ | ||
15 | 65.0 | 52.7 | 8 | 18 | ウインバグース | ||
16 | 73.8 | 67.3 | 4 | 7 | ナムラリコリス | ||
17 | 89.8 | 80.5 | 5 | 9 | エイシンシュトルム | ||
18 | 110.2 | 124.3 | 6 | 11 | ナバロン |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴィアドロローサ | 牡 | 3 | ロードカナロア | 吉田隼人 | ||
ウインバグース | 牡 | 3 | モーリス | 和田竜二 | ||
B | △ | ウインマーベル | 牡 | 3 | アイルハヴアナザー | 松岡正海 |
エイシンシュトルム | 牡 | 3 | エイシンヒカリ | 石川裕紀 | ||
▲ | オタルエバー | 牡 | 3 | リオンディーズ | 幸英明 | |
▲ | カジュフェイス | 牡 | 3 | エイシンヒカリ | 田辺裕信 | |
▲ | ショウナンハクラク | 牡 | 3 | Frankel | 坂井瑠星 | |
タイセイディバイン | 牡 | 3 | ルーラーシップ | 松若風馬 | ||
ティーガーデン | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 横山武史 | ||
デヴィルズマーブル | 牡 | 3 | Raven's Pass | 福永祐一 | ||
△ | デュガ | 牡 | 3 | Practical Joke | 武豊 | |
◎ | トウシンマカオ | 牡 | 3 | ビッグアーサー | 戸崎圭太 | |
ナバロン | 牡 | 3 | ブラックタイド | 川又賢治 | ||
ナムラリコリス | 牝 | 3 | ジョーカプチーノ | 泉谷楓真 | ||
ニシノレバンテ | 牡 | 3 | イスラボニータ | 内田博幸 | ||
○ | プルパレイ | 牡 | 3 | イスラボニータ | M.デム | |
B | ベルウッドブラボー | 牡 | 3 | シルバーステート | 丸山元気 | |
△ | レディバランタイン | 牝 | 3 | サトノアラジン | ルメール |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 | 前年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | レディバランタイン | 牝 | 3 | ルメール | ルメール | 30 | 199 | ||
ティーガーデン | 牡 | 3 | 横山武史 | 横山武史 | 29 | 104 | |||
◎ | トウシンマカオ | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 24 | 88 | ||
△ | デュガ | 牡 | 3 | 武豊 | 武豊 | 18 | 75 | ||
○ | プルパレイ | 牡 | 3 | M.デム | M.デム | 18 | 75 | ||
ヴィアドロローサ | 牡 | 3 | 吉田隼人 | 替 | 福永祐一 | 17 | 87 | ||
▲ | ショウナンハクラク | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 16 | 53 | ||
デヴィルズマーブル | 牡 | 3 | 福永祐一 | 替 | 岩田望来 | 14 | 123 | ||
エイシンシュトルム | 牡 | 3 | 石川裕紀 | 石川裕紀 | 12 | 30 | |||
ウインバグース | 牡 | 3 | 和田竜二 | 和田竜二 | 11 | 48 | |||
▲ | オタルエバー | 牡 | 3 | 幸英明 | 幸英明 | 11 | 81 | ||
▲ | カジュフェイス | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 替 | 秋山真一 | 9 | 66 | |
ニシノレバンテ | 牡 | 3 | 内田博幸 | 内田博幸 | 9 | 39 | |||
タイセイディバイン | 牡 | 3 | 松若風馬 | 松若風馬 | 8 | 40 | |||
B | △ | ウインマーベル | 牡 | 3 | 松岡正海 | 松岡正海 | 4 | 3 | |
ナムラリコリス | 牝 | 3 | 泉谷楓真 | 泉谷楓真 | 3 | 46 | |||
B | ベルウッドブラボー | 牡 | 3 | 丸山元気 | 丸山元気 | 3 | 26 | ||
ナバロン | 牡 | 3 | 川又賢治 | 川又賢治 | 1 | 13 |
□このレースに出走しない馬は?
カイハオン
21日(月)中京9Rフローラルウォーク賞3歳・1勝クラス/500万下芝1600m
に出走します。
ニシノスーベニア
21日(月)中山6R3歳・1勝クラス/500万下芝1600m
に出走します。
どちらもメンバー中堅どころの実力ですから、
勝つとは言えませんが、がんばってください。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
順位 | B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウインバグース | 牡 | 3 | モーリス | 和田竜二 | 4 | ||
2 | △ | ウインマーベル | 牡 | 3 | アイルハヴアナザー | 松岡正海 | 13 | |
3 | エイシンシュトルム | 牡 | 3 | エイシンヒカリ | 石川裕紀 | 5 | ||
4 | ▲ | オタルエバー | 牡 | 3 | リオンディーズ | 幸英明 | 13 | |
5 | カイハオン | 牡 | 3 | イスラボニータ | 鮫島克駿 | 4 | ||
6 | ▲ | カジュフェイス | 牡 | 3 | エイシンヒカリ | 秋山真一 | 3 | |
7 | ▲ | ショウナンハクラク | 牡 | 3 | Frankel | 坂井瑠星 | 9 | |
8 | タイセイディバイン | 牡 | 3 | ルーラーシップ | 松若風馬 | 5 | ||
9 | ティーガーデン | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 横山武史 | 13 | ||
10 | △ | デュガ | 牡 | 3 | Practical Joke | 武豊 | 7 | |
11 | デヴィルズマーブル | 牡 | 3 | Raven's Pass | 岩田望来 | 4 | ||
12 | ◎ | トウシンマカオ | 牡 | 3 | ビッグアーサー | 戸崎圭太 | 7 | |
13 | ナバロン | 牡 | 3 | ブラックタイド | 川又賢治 | 4 | ||
14 | ナムラリコリス | 牝 | 3 | ジョーカプチーノ | 泉谷楓真 | 9 | ||
15 | ニシノスーベニア | 牡 | 3 | ハービンジャー | 内田博幸 | 3 | ||
16 | ニシノレバンテ | 牡 | 3 | イスラボニータ | 内田博幸 | 14 | ||
17 | ○ | プルパレイ | 牡 | 3 | イスラボニータ | M.デム | 7 | |
18 | ベルウッドブラボー | 牡 | 3 | シルバーステート | 丸山元気 | 10 | ||
19 | △ | レディバランタイン | 牝 | 3 | サトノアラジン | ルメール | 5 | |
20 | ヴィアドロローサ | 牡 | 3 | ロードカナロア | 福永祐一 | 3 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
20頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
ウインバグース [名 フローラ・1勝 芝1600]
カイハオン [名 フローラ・1勝 芝1600]
ショウナンハクラク [名 フローラ・1勝 芝1600]
タイセイディバイン [名 フローラ・1勝 芝1600]
デヴィルズマーブル [名 フローラ・1勝 芝1600]
ナバロン [名 フローラ・1勝 芝1600]
ニシノスーベニア [中 スプリンG2 芝1800] [名 フローラ・1勝 芝1600]
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇芝1200m-1600m成績、条件別勝利数および前5走
B | 印 | 馬名 | 距離 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 | 1勝 | 未新 | 地方 | 前5走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウインバグース | 0-0-1-1 | 0-0-1-1 | |||||||||
△ | ウインマーベル | 2-1-3-1 | 1 | 1 | 2-1-1-1 | ||||||
エイシンシュトルム | 1-0-0-1d | 1 | 1-0-0-1d | ||||||||
▲ | オタルエバー | 2-1-1-1 | 1 | 1 | 2-1-1-1 | ||||||
カイハオン | 1-0-0-1 | 1 | 1-0-0-1 | ||||||||
▲ | カジュフェイス | 2-1-0-3 | 1 | 1 | 2-0-0-3 | ||||||
▲ | ショウナンハクラク | 1-0-2-3 | 1 | 1-0-2-2 | |||||||
タイセイディバイン |
18-20 |
1 |
18-20 |
||||||||
ティーガーデン | 2-0-0-1 | 1 | 1 | 2-0-0-1 | |||||||
△ | デュガ |
2-0-1-1 |
1 | 1 |
2-0-1-1 |
||||||
デヴィルズマーブル | 1-0-1-1 | 1 | 1-0-1-1 | ||||||||
◎ | トウシンマカオ | 2-1-0-1 | 1 | 1 | 2-1-0-1 | ||||||
ナバロン | 1-0-1-3 | 1 | 1-0-1-3 | ||||||||
ナムラリコリス | 2-1-0-2 | 1 | 1 | 2-1-0-2 | |||||||
ニシノスーベニア |
0-0-0-2 |
1 |
0-0-0-2 |
||||||||
ニシノレバンテ | 2-1-0-1 | 1 | 1 | 2-1-0-1 | |||||||
○ | プルパレイ | 2-2-0-2 | 1 | 1 | 2-1-0-2 | ||||||
ベルウッドブラボー | 2-1-1-1 | 1 | 1 | 2-1-1-1 | |||||||
△ | レディバランタイン | 1-0-0-2 | 1 | 18(1) | 1-0-0-2 | ||||||
ヴィアドロローサ | 2-0-0-3 | 1 | 1 | 2-0-0-3 |
□血統(2頭以上)
◇イスラボニータ産駒
カイハオン
ニシノレバンテ
プルパレイ
◇エイシンヒカリ産駒
エイシンシュトルム
カジュフェイス
□穴っぽい馬
順位 | B | 印 | 馬名 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウインバグース | 0-0-0-1 | 未 | ||
2 | △ | ウインマーベル | 2-0-1-1 | 未 | |
3 | エイシンシュトルム | 未 | 未 | ||
4 | ▲ | オタルエバー | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | |
5 | カイハオン | 1-0-0-1 | 未 | ||
6 | ▲ | カジュフェイス | 0-0-0-1 | 0-1-0-1 | |
7 | ▲ | ショウナンハクラク | 1-0-0-2 | 0-0-0-1 | |
8 | タイセイディバイン | 未 | 0-0-0-1 | ||
9 | ティーガーデン | 未 | 未 | ||
10 | △ | デュガ | 0-0-1-1 | 未 | |
11 | デヴィルズマーブル | 未 | 1-0-0-0 | ||
12 | ◎ | トウシンマカオ | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 | |
13 | ナバロン | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 | ||
14 | ナムラリコリス | 0-0-0-1 | 0-1-0-1 | ||
15 | ニシノスーベニア | 未 | 1-0-0-3 | ||
16 | ニシノレバンテ | 0-0-0-1 | 0-1-0-0 | ||
17 | ○ | プルパレイ | 0-1-0-1 | 未 | |
18 | ベルウッドブラボー | 0-1-1-0 | 未 | ||
19 | △ | レディバランタイン | 未 | 未 | |
20 | ヴィアドロローサ | 未 | 0-0-0-2 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?