■ レース日程 ■
レース日 | 2月20日(日) |
---|---|
開催日 | 1回東京8日目 |
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.7 | 3 | 5 | レッドルゼル | 川田将雅 | ||
2 | 5.6 | 3 | 6 | ○ | カフェファラオ | 福永祐一 | |
3 | 6.0 | 6 | 11 | ソダシ | 吉田隼人 | ||
4 | 7.7 | 8 | 15 | △ | テイエムサウスダン | 岩田康誠 | |
5 | 8.8 | 7 | 13 | ▲ | ソリストサンダー | 戸崎圭太 | |
6 | 9.8 | 2 | 4 | ◎ | アルクトス | 田辺裕信 | |
7 | 16.4 | 2 | 3 | インティ | 武豊 | ||
8 | 18.1 | B | 5 | 10 | ▲ | スワーヴアラミス | 松田大作 |
9 | 18.8 | 8 | 16 | ▲ | エアスピネル | M.デム | |
10 | 20.7 | 1 | 1 | テオレーマ | ルメール | ||
11 | 30.3 | 4 | 8 | サンライズノヴァ | 松若風馬 | ||
12 | 36.6 | 6 | 12 | ミューチャリー | 御神本訓 | ||
13 | 42.8 | B | 1 | 2 | ダイワキャグニー | 三浦皇成 | |
14 | 44.0 | 4 | 7 | タイムフライヤー | 横山武史 | ||
15 | 52.1 | B | 5 | 9 | サンライズホープ | 大野拓弥 | |
16 | 107.0 | B | 7 | 14 | ケイティブレイブ | 菅原明良 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.91
馬別連勝シェアの標準偏差 4.82
単複売上比 90.9%
複勝上位人気3頭シェア合計 38.0%
各馬の能力差がほとんどありません。
ケイティブレイブが勝つと、たいへんなことになります。
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人は約4割のようです。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるようにワイドの人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | ワイド | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.7 | 5.2 | 3 | 5 | レッドルゼル | 川田将雅 | ||
2 | 5.6 | 7.0 | 3 | 6 | ○ | カフェファラオ | 福永祐一 | |
5 | 8.8 | 7.7 | 7 | 13 | ▲ | ソリストサンダー | 戸崎圭太 | |
4 | 7.7 | 9.0 | 8 | 15 | △ | テイエムサウスダン | 岩田康誠 | |
6 | 9.8 | 9.0 | 2 | 4 | ◎ | アルクトス | 田辺裕信 | |
7 | 16.4 | 9.6 | 2 | 3 | インティ | 武豊 | ||
9 | 18.8 | 11.9 | 8 | 16 | ▲ | エアスピネル | M.デム | |
11 | 30.3 | 16.2 | 4 | 8 | サンライズノヴァ | 松若風馬 | ||
3 | 6.0 | 16.3 | 6 | 11 | ソダシ | 吉田隼人 | ||
8 | 18.1 | 16.3 | B | 5 | 10 | ▲ | スワーヴアラミス | 松田大作 |
10 | 20.7 | 18.3 | 1 | 1 | テオレーマ | ルメール | ||
12 | 36.6 | 29.4 | 6 | 12 | ミューチャリー | 御神本訓 | ||
13 | 42.8 | 31.9 | B | 1 | 2 | ダイワキャグニー | 三浦皇成 | |
15 | 52.1 | 33.6 | B | 5 | 9 | サンライズホープ | 大野拓弥 | |
14 | 44.0 | 35.3 | 4 | 7 | タイムフライヤー | 横山武史 | ||
16 | 107.0 | 82.0 | B | 7 | 14 | ケイティブレイブ | 菅原明良 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
ある極秘情報によると、以下の通りになります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
レッドルゼル | 牡 | 6 | ロードカナロア | 川田将雅 | ||
B | サンライズホープ | 牡 | 5 | マジェスティックウォリアー | 大野拓弥 | |
B | ▲ | スワーヴアラミス | 牡 | 7 | ハーツクライ | 松田大作 |
◎ | アルクトス | 牡 | 7 | アドマイヤオーラ | 田辺裕信 | |
△ | テイエムサウスダン | 牡 | 5 | サウスヴィグラス | 岩田康誠 | |
ソダシ | 牝 | 4 | クロフネ | 吉田隼人 | ||
インティ | 牡 | 8 | ケイムホーム | 武豊 | ||
○ | カフェファラオ | 牡 | 5 | American Pharoah | 福永祐一 | |
サンライズノヴァ | 牡 | 8 | ゴールドアリュール | 松若風馬 | ||
B | ダイワキャグニー | セ | 8 | キングカメハメハ | 三浦皇成 | |
▲ | ソリストサンダー | 牡 | 7 | トビーズコーナー | 戸崎圭太 | |
▲ | エアスピネル | 牡 | 9 | キングカメハメハ | M.デム | |
タイムフライヤー | 牡 | 7 | ハーツクライ | 横山武史 | ||
B | ケイティブレイブ | 牡 | 9 | アドマイヤマックス | 菅原明良 | |
テオレーマ | 牝 | 6 | ジャスタウェイ | ルメール | ||
ミューチャリー | 牡 | 6 | パイロ | 御神本訓 |
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | アルクトス | 牡 | 7 | アドマイヤオーラ | 田辺裕信 | |
○ | カフェファラオ | 牡 | 5 | American Pharoah | 福永祐一 | |
▲ | エアスピネル | 牡 | 9 | キングカメハメハ | M.デム | |
B | ▲ | スワーヴアラミス | 牡 | 7 | ハーツクライ | 松田大作 |
▲ | ソリストサンダー | 牡 | 7 | トビーズコーナー | 戸崎圭太 | |
△ | テイエムサウスダン | 牡 | 5 | サウスヴィグラス | 岩田康誠 | |
インティ | 牡 | 8 | ケイムホーム | 武豊 | ||
B | ケイティブレイブ | 牡 | 9 | アドマイヤマックス | 菅原明良 | |
サンライズノヴァ | 牡 | 8 | ゴールドアリュール | 松若風馬 | ||
B | サンライズホープ | 牡 | 5 | マジェスティックウォリアー | 大野拓弥 | |
ソダシ | 牝 | 4 | クロフネ | 吉田隼人 | ||
タイムフライヤー | 牡 | 7 | ハーツクライ | 横山武史 | ||
B | ダイワキャグニー | セ | 8 | キングカメハメハ | 三浦皇成 | |
テオレーマ | 牝 | 6 | ジャスタウェイ | ルメール | ||
ミューチャリー | 牡 | 6 | パイロ | 御神本訓 | ||
レッドルゼル | 牡 | 6 | ロードカナロア | 川田将雅 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 前年騎手勝数 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レッドルゼル | 牡 | 6 | 川田将雅 | 川田将雅 | 136 | 26 | |||
テオレーマ | 牝 | 6 | ルメール | 替 | 川田将雅 | 199 | 25 | ||
タイムフライヤー | 牡 | 7 | 横山武史 | 替 | M.デム | 104 | 19 | ||
▲ | ソリストサンダー | 牡 | 7 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 88 | 12 | ||
▲ | エアスピネル | 牡 | 9 | M.デム | 替 | 藤岡康太 | 75 | 11 | |
インティ | 牡 | 8 | 武豊 | 武豊 | 75 | 11 | |||
B | ケイティブレイブ | 牡 | 9 | 菅原明良 | 替 | 笹川翼 | 75 | 10 | |
ソダシ | 牝 | 4 | 吉田隼人 | 吉田隼人 | 87 | 10 | |||
△ | テイエムサウスダン | 牡 | 5 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 44 | 8 | ||
サンライズノヴァ | 牡 | 8 | 松若風馬 | 松若風馬 | 40 | 7 | |||
○ | カフェファラオ | 牡 | 5 | 福永祐一 | 替 | ルメール | 123 | 6 | |
B | ダイワキャグニー | セ | 8 | 三浦皇成 | 替 | 幸英明 | 64 | 6 | |
B | サンライズホープ | 牡 | 5 | 大野拓弥 | 替 | 幸英明 | 53 | 5 | |
◎ | アルクトス | 牡 | 7 | 田辺裕信 | 田辺裕信 | 66 | 4 | ||
B | ▲ | スワーヴアラミス | 牡 | 7 | 松田大作 | 松田大作 | 12 | 3 | |
ミューチャリー | 牡 | 6 | 御神本訓 | 御神本訓 | 0 | 0 |
□このレースに出走しない馬は?
タガノビューティー
ブルベアイリーデ
アナザートゥルース
クロパラントゥ
カデナ
ゲンパチフォルツァ
上記6頭、今週は出走しません。
除外かな?
テーオーケインズ
日本代表、サウジとドバイ、出走予定です。
マルシュロレーヌ
サウジに出走予定です。
上記2頭、別格です。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | アルクトス | 牡 | 7 | アドマイヤオーラ | 田辺裕信 | 19 | |
○ | カフェファラオ | 牡 | 5 | American Pharoah | ルメール | 11 | |
▲ | エアスピネル | 牡 | 9 | キングカメハメハ | 藤岡康太 | 11 | |
▲ | スワーヴアラミス | 牡 | 7 | ハーツクライ | 松田大作 | 4 | |
▲ | ソリストサンダー | 牡 | 7 | トビーズコーナー | 戸崎圭太 | 3 | |
△ | タガノビューティー | 牡 | 5 | ヘニーヒューズ | 津村明秀 | 3 | |
△ | テイエムサウスダン | 牡 | 5 | サウスヴィグラス | 岩田康誠 | 3 | |
△ | ブルベアイリーデ | 牡 | 6 | キンシャサノキセキ | M.デム | 4 | |
アナザートゥルース | セ | 8 | アイルハヴアナザー | 松山弘平 | 7 | ||
インティ | 牡 | 8 | ケイムホーム | 武豊 | 11 | ||
クロパラントゥ | セ | 4 | キズナ | ルメール | 12 | ||
サンライズノヴァ | 牡 | 8 | ゴールドアリュール | 松若風馬 | 7 | ||
テーオーケインズ | 牡 | 5 | シニスターミニスター | 松山弘平 | 11 | ||
テオレーマ | 牝 | 6 | ジャスタウェイ | 川田将雅 | 3 | ||
マルシュロレーヌ | 牝 | 6 | オルフェーヴル | マーフィ | 15 | ||
カデナ | 牡 | 8 | ディープインパクト | 和田竜二 | 4 | ||
ケイティブレイブ | 牡 | 9 | アドマイヤマックス | 笹川翼 | 2 | ||
ゲンパチフォルツァ | 牡 | 4 | ヘニーヒューズ | 斎藤新 | 6 | ||
サンライズホープ | 牡 | 5 | マジェスティックウォリアー | 幸英明 | 4 | ||
ソダシ | 牝 | 4 | クロフネ | 吉田隼人 | 11 | ||
タイムフライヤー | 牡 | 7 | ハーツクライ | M.デム | 3 | ||
ダイワキャグニー | セ | 8 | キングカメハメハ | 幸英明 | 6 | ||
ミューチャリー | 牡 | 6 | パイロ | 御神本訓 | 7 | ||
レッドルゼル | 牡 | 6 | ロードカナロア | 川田将雅 | 15 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
24頭登録フルゲート16頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇ダート中央3着内重賞
アルクトス
G3 1-0-0-3
インティ
G1 1-0-2-3
G2 1-0-1-1
エアスピネル
G1 0-1-0-2
G3 0-2-1-1
カフェファラオ
G1 1-0-0-2
G3 2-0-0-0
ケイティブレイブ
G1 1-1-0-5
G3 0-1-0-3
サンライズノヴァ
G1 0-0-1-6
G3 4-1-0-4
サンライズホープ
G3 1-0-0-2
スワーヴアラミス
G2 1-0-0-0
G3 2-0-0-5
ソリストサンダー
G3 1-1-0-2
タイムフライヤー
G3 1-1-1-6
タガノビューティー
G3 0-0-1-2
テーオーケインズ
G1 1-0-0-0
G3 1-0-0-0
テイエムサウスダン
G3 1-0-0-2
ブルベアイリーデ
G2 0-0-1-0
G3 0-0-1-5
マルシュロレーヌ
G3 0-0-1-0
レッドルゼル
G3 1-1-0-1
◇ダート地方海外3着内重賞
アルクトス
G1 2-1-0-1
G2 1-0-0-0
インティ
G1 0-1-1-3
エアスピネル
G2 0-1-0-0
ケイティブレイブ
G1 2-5-2-7
G2 5-1-1-0
G3 2-0-0-0
サンライズノヴァ
G1 1-1-1-5
スワーヴアラミス
G3 0-0-1-0
ソリストサンダー
G1 0-1-1-0
テーオーケインズ
G1 1-0-0-2
テイエムサウスダン
G2 1-0-0-0
G3 3-1-0-0
テオレーマ
G1 1-0-0-0
G2 0-1-0-0
G3 2-0-0-1
マルシュロレーヌ
G1 1-0-1-1
G2 2-0-0-0
G3 2-0-0-0
ミューチャリー
G1 1-0-1-7
G3 0-1-0-0
レッドルゼル
G1 1-1-0-0
G2 0-0-1-0
□血統(2頭以上)
◇ヘニーヒューズ産駒
ゲンパチフォルツァ
タガノビューティー
◇キングカメハメハ産駒
エアスピネル
ダイワキャグニー
◇ハーツクライ産駒
スワーヴアラミス
タイムフライヤー
□穴っぽい馬(ダート重賞G3以上で)
アナザートゥルース
4〜6番人気
1-0-2-4
7番人気以降
0-2-2-2
大穴傾向
アルクトス
4〜6番人気
1-0-0-5
インティ
4〜6番人気
0-0-1-2
7番人気以降
0-0-1-2
エアスピネル
7番人気以降
0-2-1-2
大穴傾向
ケイティブレイブ
4〜6番人気
1-1-0-3
7番人気以降
0-1-0-6
サンライズノヴァ
4〜6番人気
2-1-0-7
穴傾向
サンライズホープ
4〜6番人気
1-0-0-1
スワーヴアラミス
4〜6番人気
1-0-0-3
7番人気以降
1-0-0-3
ソリストサンダー
4〜6番人気
0-1-0-1
7番人気以降
0-1-0-0
タイムフライヤー
7番人気以降
0-1-0-4
テーオーケインズ
4〜6番人気
1-0-0-1
テイエムサウスダン
4〜6番人気
1-0-0-1
ミューチャリー
4〜6番人気
1-0-1-3
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■