■ レース日程 ■
レース日 | 3月13日(日) |
---|---|
開催日 | 1回阪神10日目 |
2022年 3月13日(日) 1回阪神10日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第56回報知杯フィリーズレビュー
3歳・オープン・G2(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝 1400m・内 15頭立
順位 | B | 枠番 | 馬番 | 着順 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 1 | ▲ | サブライムアンセム | 牝 | 3 | 池添謙一 | |
2 | 2 | 2 | 2 | ◎ | ナムラクレア | 牝 | 3 | 浜中俊 | |
3 | 4 | 6 | 3 | ▲ | アネゴハダ | 牝 | 3 | 酒井学 | |
4 | 2 | 3 | 4 | マイシンフォニー | 牝 | 3 | 武豊 | ||
5 | 3 | 5 | 5 | ラブリネスオーバー | 牝 | 3 | 松若風馬 | ||
6 | 5 | 9 | 6 | ブッシュガーデン | 牝 | 3 | 富田暁 | ||
7 | 6 | 10 | 7 | △ | キミワクイーン | 牝 | 3 | 内田博幸 | |
8 | 1 | 1 | 8 | アドヴァイス | 牝 | 3 | 和田竜二 | ||
9 | 6 | 11 | 9 | ゼロドラゴン | 牝 | 3 | 横山典弘 | ||
10 | 7 | 12 | 10 | スリーパーダ | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | ||
11 | 8 | 15 | 11 | △ | モチベーション | 牝 | 3 | 秋山稔樹 | |
12 | 4 | 7 | 12 | △ | コンクパール | 牝 | 3 | 泉谷楓真 | |
13 | 5 | 8 | 13 | ○ | テイエムスパーダ | 牝 | 3 | 国分恭介 | |
14 | 7 | 13 | 14 | サウンドクレア | 牝 | 3 | 団野大成 | ||
15 | 8 | 14 | 15 | ウィリン | 牝 | 3 | 菱田裕二 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.0-10.5-11.0-11.4-11.5-11.7-11.8
通過:33.5-44.9-56.4-68.1 上り:67.9-57.4-46.4-35.0 平均:1F:11.41 / 3F:34.24
■ 払戻金 ■
単勝 4 \790
複勝 4 \210 / 2 \110 / 6 \230
枠連 2-3 \580 (1)
馬連 02-04 \790 (1)
ワイド 02-04 \360 (2)/ 04-06 \940 (8)/ 02-06 \330 (1)
馬単 04-02 \2370 (7)
3連複 02-04-06 \1690 (1/455)
3連単 04-02-06 \11440 (19/2730)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 2 | 2 | ◎ | ナムラクレア | 浜中俊 | |
2 | 8.0 | 3 | 4 | ▲ | サブライムアンセム | 池添謙一 | |
3 | 9.0 | 2 | 3 | マイシンフォニー | 武豊 | ||
4 | 9.5 | 4 | 6 | ▲ | アネゴハダ | 酒井学 | |
5 | 9.6 | 6 | 10 | △ | キミワクイーン | 内田博幸 | |
6 | 9.8 | 5 | 8 | ○ | テイエムスパーダ | 国分恭介 | |
7 | 13.3 | 8 | 14 | ウィリン | 菱田裕二 | ||
8 | 22.3 | 7 | 12 | スリーパーダ | 坂井瑠星 | ||
9 | 28.0 | 6 | 11 | ゼロドラゴン | 横山典弘 | ||
10 | 28.2 | 1 | 1 | アドヴァイス | 和田竜二 | ||
11 | 36.8 | 3 | 5 | ラブリネスオーバー | 松若風馬 | ||
12 | 37.6 | 4 | 7 | △ | コンクパール | 泉谷楓真 | |
13 | 40.5 | 7 | 13 | サウンドクレア | 団野大成 | ||
14 | 41.1 | 5 | 9 | ブッシュガーデン | 富田暁 | ||
15 | 65.9 | 8 | 15 | △ | モチベーション | 秋山稔樹 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.22
馬別連勝シェアの標準偏差 6.58
単複売上比 104.6%
複勝上位人気3頭シェア合計 48.7%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約半数です。
1頭に人気が集中しています。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるようにワイドの人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | ワイド | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 3.4 | 2 | 2 | ◎ | ナムラクレア | 浜中俊 | |
4 | 9.5 | 8.1 | 4 | 6 | ▲ | アネゴハダ | 酒井学 | |
2 | 8.0 | 8.7 | 3 | 4 | ▲ | サブライムアンセム | 池添謙一 | |
5 | 9.6 | 9.0 | 6 | 10 | △ | キミワクイーン | 内田博幸 | |
6 | 9.8 | 9.3 | 5 | 8 | ○ | テイエムスパーダ | 国分恭介 | |
3 | 9.0 | 10.9 | 2 | 3 | マイシンフォニー | 武豊 | ||
7 | 13.3 | 12.3 | 8 | 14 | ウィリン | 菱田裕二 | ||
8 | 22.3 | 16.2 | 7 | 12 | スリーパーダ | 坂井瑠星 | ||
10 | 28.2 | 18.0 | 1 | 1 | アドヴァイス | 和田竜二 | ||
11 | 36.8 | 21.2 | 3 | 5 | ラブリネスオーバー | 松若風馬 | ||
9 | 28.0 | 23.4 | 6 | 11 | ゼロドラゴン | 横山典弘 | ||
14 | 41.1 | 28.6 | 5 | 9 | ブッシュガーデン | 富田暁 | ||
13 | 40.5 | 28.9 | 7 | 13 | サウンドクレア | 団野大成 | ||
12 | 37.6 | 29.0 | 4 | 7 | △ | コンクパール | 泉谷楓真 | |
15 | 65.9 | 62.2 | 8 | 15 | △ | モチベーション | 秋山稔樹 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
アドヴァイス | 牝 | 3 | モーリス | 和田竜二 | ||
▲ | アネゴハダ | 牝 | 3 | キズナ | 酒井学 | |
ウィリン | 牝 | 3 | スクリーンヒーロー | 菱田裕二 | ||
△ | キミワクイーン | 牝 | 3 | ロードカナロア | 内田博幸 | |
△ | コンクパール | 牝 | 3 | American Pharoah | 泉谷楓真 | |
サウンドクレア | 牝 | 3 | キタサンブラック | 団野大成 | ||
▲ | サブライムアンセム | 牝 | 3 | ロードカナロア | 池添謙一 | |
スリーパーダ | 牝 | 3 | ミッキーアイル | 坂井瑠星 | ||
ゼロドラゴン | 牝 | 3 | ブラックタイド | 横山典弘 | ||
○ | テイエムスパーダ | 牝 | 3 | レッドスパーダ | 国分恭介 | |
◎ | ナムラクレア | 牝 | 3 | ミッキーアイル | 浜中俊 | |
ブッシュガーデン | 牝 | 3 | リオンディーズ | 富田暁 | ||
マイシンフォニー | 牝 | 3 | ディープインパクト | 武豊 | ||
△ | モチベーション | 牝 | 3 | ガルボ | 秋山稔樹 | |
ラブリネスオーバー | 牝 | 3 | ザファクター | 松若風馬 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 前年騎手勝数 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイシンフォニー | 牝 | 3 | 武豊 | 武豊 | 75 | 16 | |||
サウンドクレア | 牝 | 3 | 団野大成 | 替 | 松山弘平 | 54 | 10 | ||
スリーパーダ | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 替 | 岩田望来 | 53 | 15 | ||
▲ | サブライムアンセム | 牝 | 3 | 池添謙一 | 替 | 岩田望来 | 50 | 9 | |
アドヴァイス | 牝 | 3 | 和田竜二 | 替 | 岩田望来 | 48 | 10 | ||
△ | コンクパール | 牝 | 3 | 泉谷楓真 | 替 | 福永祐一 | 46 | 3 | |
◎ | ナムラクレア | 牝 | 3 | 浜中俊 | 浜中俊 | 42 | 8 | ||
△ | モチベーション | 牝 | 3 | 秋山稔樹 | 秋山稔樹 | 42 | 6 | ||
ラブリネスオーバー | 牝 | 3 | 松若風馬 | 替 | 三浦皇成 | 40 | 8 | ||
△ | キミワクイーン | 牝 | 3 | 内田博幸 | 内田博幸 | 39 | 8 | ||
ウィリン | 牝 | 3 | 菱田裕二 | 替 | 津村明秀 | 34 | 10 | ||
ブッシュガーデン | 牝 | 3 | 富田暁 | 替 | 池添謙一 | 34 | 8 | ||
ゼロドラゴン | 牝 | 3 | 横山典弘 | 替 | 吉田隼人 | 26 | 11 | ||
▲ | アネゴハダ | 牝 | 3 | 酒井学 | 替 | 坂井瑠星 | 20 | 3 | |
○ | テイエムスパーダ | 牝 | 3 | 国分恭介 | 国分恭介 | 12 | 2 |
□このレースに出走しない馬は?
ビジュノワール
ホワイトターフ
3月13日(日)中山11R3歳上・オープン(L)芝1600mアネモネステークス
に出走します。
ビジュノワール
勝つかもしれません。
ホワイトターフ
勝つのは、厳しいかもしれません。
ゴールドシップ産駒なんですが( ^ω^)・・・
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アドヴァイス | 牝 | 3 | モーリス | 岩田望来 | 8 | ||
▲ | アネゴハダ | 牝 | 3 | キズナ | 坂井瑠星 | 3 | |
ウィリン | 牝 | 3 | スクリーンヒーロー | 津村明秀 | 8 | ||
△ | キミワクイーン | 牝 | 3 | ロードカナロア | 内田博幸 | 13 | |
△ | コンクパール | 牝 | 3 | American Pharoah | 福永祐一 | 4 | |
サウンドクレア | 牝 | 3 | キタサンブラック | 松山弘平 | 3 | ||
▲ | サブライムアンセム | 牝 | 3 | ロードカナロア | 岩田望来 | 5 | |
スリーパーダ | 牝 | 3 | ミッキーアイル | 岩田望来 | 18 | ||
ゼロドラゴン | 牝 | 3 | ブラックタイド | 吉田隼人 | 9 | ||
○ | テイエムスパーダ | 牝 | 3 | レッドスパーダ | 国分恭介 | 3 | |
◎ | ナムラクレア | 牝 | 3 | ミッキーアイル | 浜中俊 | 13 | |
▲ | ビジュノワール | 牝 | 3 | キタサンブラック | 大野拓弥 | 9 | |
ブッシュガーデン | 牝 | 3 | リオンディーズ | 池添謙一 | 6 | ||
ホワイトターフ | 牝 | 3 | ゴールドシップ | 斎藤新 | 5 | ||
マイシンフォニー | 牝 | 3 | ディープインパクト | 武豊 | 4 | ||
△ | モチベーション | 牝 | 3 | ガルボ | 秋山稔樹 | 28 | |
ラブリネスオーバー | 牝 | 3 | ザファクター | 三浦皇成 | 4 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
17頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
ウィリン [中 アネモネ(L) 芝1600]
ビジュノワール [中 アネモネ(L) 芝1600]
ホワイトターフ [中 アネモネ(L) 芝1600]
ラブリネスオーバー [中 アネモネ(L) 芝1600]
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇芝1200m-1600m成績および前5走
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 |
距離 |
前5走 |
G3 | LO | 1勝 | 未新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドヴァイス | 牝 | 3 | 1-1-1-1 | 1-1-1-1 | 1 | |||||
▲ | アネゴハダ | 牝 | 3 |
1-0-1-2 |
1-0-1-2 |
1 | 1 | |||
ウィリン | 牝 | 3 | 1-0-1-0 | 1-0-1-0 | 1 | |||||
△ | キミワクイーン | 牝 | 3 | 2-0-0-2 | 2-0-0-2 | 1 | 1 | |||
△ | コンクパール | 牝 | 3 |
0-1-1-0 |
0-1-1-0 |
1 | 1 | |||
サウンドクレア | 牝 | 3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | 1 | |||||
▲ | サブライムアンセム | 牝 | 3 | 0-4-0-2 | 1-3-0-1 | 1 | ||||
スリーパーダ | 牝 | 3 | 1-1-0-1 | 1-1-0-1 | 1 | |||||
ゼロドラゴン | 牝 | 3 | 1-0-1-1 | 1-0-1-1 | 1 | |||||
○ | テイエムスパーダ | 牝 | 3 | 2-1-0-0 | 2-1-0-0 | 1 | 1 | |||
◎ | ナムラクレア | 牝 | 3 | 2-1-1-1 | 2-1-1-1 | 1 | 1 | |||
▲ | ビジュノワール | 牝 | 3 | 1-0-1-0 | 1-0-1-0 | 1 | ||||
ブッシュガーデン | 牝 | 3 |
1-2-0-0 |
0-1-0-0 |
1 | |||||
ホワイトターフ | 牝 | 3 | 1-0-1-4 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
マイシンフォニー | 牝 | 3 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | 1 | |||||
△ | モチベーション | 牝 | 3 | 1-1-0-0 | 1-1-0-0 | 1 | ||||
ラブリネスオーバー | 牝 | 3 |
0-1-0-0 |
0-1-0-0 |
1 |
□血統(2頭以上)
◇ロードカナロア産駒
キミワクイーン
サブライムアンセム
◇キタサンブラック産駒
サウンドクレア
ビジュノワール
◇ミッキーアイル産駒
スリーパーダ
ナムラクレア
□穴っぽい馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
アドヴァイス | 牝 | 3 | 0-0-0-1 | 0-1-0-0 | ||
▲ | アネゴハダ | 牝 | 3 | 1-0-0-1 | 0-0-1-1 | |
ウィリン | 牝 | 3 | 未 | 未 | ||
△ | キミワクイーン | 牝 | 3 | 1-0-0-0 | 0-0-0-2 | |
△ | コンクパール | 牝 | 3 | 未 | 未 | |
サウンドクレア | 牝 | 3 | 未 | 未 | ||
▲ | サブライムアンセム | 牝 | 3 | 0-1-0-0 | 未 | |
スリーパーダ | 牝 | 3 | 0-0-0-1 | 未 | ||
ゼロドラゴン | 牝 | 3 | 0-0-1-0 | 1-0-0-0 | ||
○ | テイエムスパーダ | 牝 | 3 | 未 | 未 | |
◎ | ナムラクレア | 牝 | 3 | 1-0-1-1 | 未 | |
▲ | ビジュノワール | 牝 | 3 | 未 | 0-0-1-0 | |
ブッシュガーデン | 牝 | 3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | ||
ホワイトターフ | 牝 | 3 | 0-0-0-3 | 0-0-1-1 | ||
マイシンフォニー | 牝 | 3 | 未 | 未 | ||
△ | モチベーション | 牝 | 3 | 未 | 0-1-0-0 | |
ラブリネスオーバー | 牝 | 3 | 未 | 0-1-0-0 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■