■ レース日程 ■
レース日 | 3月21日(月) |
---|---|
開催日 | 2回中山8日目 |
2022年 3月21日(祝) 2回中山8日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第36回フラワーカップ
3歳・オープン・G3(別定) (牝)(国際)(特指) 芝 1800m 12頭立
順位 | B | 枠番 | 馬番 | 着順 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | ▲ | スタニングローズ | 牝 | 3 | 川田将雅 | |
2 | 5 | 5 | 2 | △ | ニシノラブウインク | 牝 | 3 | 三浦皇成 | |
3 | 3 | 3 | 3 | ◎ | シンティレーション | 牝 | 3 | 横山武史 | |
4 | 6 | 8 | 4 | ▲ | ダイム | 牝 | 3 | 横山和生 | |
5 | 7 | 10 | 5 | ○ | デインティハート | 牝 | 3 | 菅原明良 | |
6 | 2 | 2 | 6 | ▲ | パーソナルハイ | 牝 | 3 | 藤岡康太 | |
7 | 7 | 9 | 7 | キタサンシュガー | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | ||
8 | 5 | 6 | 8 | モカフラワー | 牝 | 3 | 石川裕紀 | ||
9 | 8 | 12 | 9 | △ | ティズグロリアス | 牝 | 3 | ルメール | |
10 | 4 | 4 | 10 | コルベイユ | 牝 | 3 | 勝浦正樹 | ||
11 | 6 | 7 | 11 | アポロルタ | 牝 | 3 | 吉田豊 | ||
12 | 8 | 11 | 12 | アプサラー | 牝 | 3 | 津村明秀 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.8-11.9-12.2-12.2-12.2-11.8-12.0-11.4-12.0
通過:36.9-49.1-61.3-73.1 上り:71.6-59.4-47.2-35.4 平均:1F:12.06 / 3F:36.17
■ 払戻金 ■
単勝 1 \440
複勝 1 \170 / 5 \550 / 3 \150
枠連 1-5 \1260 (6)
馬連 01-05 \5950 (24)
ワイド 01-05 \1710 (23)/ 01-03 \310 (1)/ 03-05 \1380 (18)
馬単 01-05 \8870 (36)
3連複 01-03-05 \4350 (15/220)
3連単 01-05-03 \32150 (118/1320)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 | 3 | 3 | ◎ | シンティレーション | 横山武史 | |
2 | 5.0 | 5 | 6 | モカフラワー | 石川裕紀 | ||
3 | 5.6 | 7 | 9 | キタサンシュガー | 坂井瑠星 | ||
4 | 5.8 | 1 | 1 | ▲ | スタニングローズ | 川田将雅 | |
5 | 6.7 | 2 | 2 | ▲ | パーソナルハイ | 藤岡康太 | |
6 | 10.4 | 8 | 12 | △ | ティズグロリアス | ルメール | |
7 | 10.6 | 7 | 10 | ○ | デインティハート | 菅原明良 | |
8 | 16.2 | 6 | 8 | ▲ | ダイム | 横山和生 | |
9 | 35.8 | 5 | 5 | △ | ニシノラブウインク | 三浦皇成 | |
10 | 63.3 | 4 | 4 | コルベイユ | 勝浦正樹 | ||
11 | 100.2 | 6 | 7 | アポロルタ | 吉田豊 | ||
12 | 121.7 | 8 | 11 | アプサラー | 津村明秀 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.22
馬別連勝シェアの標準偏差 6.23
単複売上比 70.3%
複勝上位人気3頭シェア合計 47.9%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約48%です。
相対的に上位5頭に人気が集中しています。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | 人気 | 連勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 | 1 | 3.7 | 3 | 3 | ◎ | シンティレーション | 横山武史 | |
4 | 5.8 | 2 | 4.8 | 1 | 1 | ▲ | スタニングローズ | 川田将雅 | |
2 | 5.0 | 3 | 6.4 | 5 | 6 | モカフラワー | 石川裕紀 | ||
7 | 10.6 | 4 | 7.2 | 7 | 10 | ○ | デインティハート | 菅原明良 | |
5 | 6.7 | 5 | 7.7 | 2 | 2 | ▲ | パーソナルハイ | 藤岡康太 | |
6 | 10.4 | 6 | 10.0 | 8 | 12 | △ | ティズグロリアス | ルメール | |
3 | 5.6 | 7 | 10.1 | 7 | 9 | キタサンシュガー | 坂井瑠星 | ||
8 | 16.2 | 8 | 16.6 | 6 | 8 | ▲ | ダイム | 横山和生 | |
9 | 35.8 | 9 | 21.8 | 5 | 5 | △ | ニシノラブウインク | 三浦皇成 | |
10 | 63.3 | 10 | 46.4 | 4 | 4 | コルベイユ | 勝浦正樹 | ||
11 | 100.2 | 11 | 82.2 | 6 | 7 | アポロルタ | 吉田豊 | ||
12 | 121.7 | 12 | 111.4 | 8 | 11 | アプサラー | 津村明秀 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
アプサラー | 牝 | 3 | ドレフォン | 津村明秀 | ||
アポロルタ | 牝 | 3 | アポロキングダム | 吉田豊 | ||
キタサンシュガー | 牝 | 3 | キタサンブラック | 坂井瑠星 | ||
コルベイユ | 牝 | 3 | リーチザクラウン | 勝浦正樹 | ||
◎ | シンティレーション | 牝 | 3 | ロードカナロア | 横山武史 | |
▲ | スタニングローズ | 牝 | 3 | キングカメハメハ | 川田将雅 | |
▲ | ダイム | 牝 | 3 | オルフェーヴル | 横山和生 | |
△ | ティズグロリアス | 牝 | 3 | ディープインパクト | ルメール | |
○ | デインティハート | 牝 | 3 | エピファネイア | 菅原明良 | |
△ | ニシノラブウインク | 牝 | 3 | エピファネイア | 三浦皇成 | |
▲ | パーソナルハイ | 牝 | 3 | ディープインパクト | 藤岡康太 | |
モカフラワー | 牝 | 3 | スクリーンヒーロー | 石川裕紀 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 | 前年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | スタニングローズ | 牝 | 3 | 川田将雅 | 替 | 坂井瑠星 | 42 | 136 | |
△ | ティズグロリアス | 牝 | 3 | ルメール | ルメール | 30 | 199 | ||
◎ | シンティレーション | 牝 | 3 | 横山武史 | 横山武史 | 29 | 104 | ||
▲ | ダイム | 牝 | 3 | 横山和生 | 横山和生 | 19 | 79 | ||
○ | デインティハート | 牝 | 3 | 菅原明良 | 替 | 大野拓弥 | 17 | 75 | |
キタサンシュガー | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 16 | 53 | |||
▲ | パーソナルハイ | 牝 | 3 | 藤岡康太 | 藤岡康太 | 13 | 47 | ||
モカフラワー | 牝 | 3 | 石川裕紀 | 石川裕紀 | 12 | 30 | |||
△ | ニシノラブウインク | 牝 | 3 | 三浦皇成 | 三浦皇成 | 11 | 64 | ||
アポロルタ | 牝 | 3 | 吉田豊 | 吉田豊 | 5 | 17 | |||
アプサラー | 牝 | 3 | 津村明秀 | 替 | 石川裕紀 | 3 | 41 | ||
コルベイユ | 牝 | 3 | 勝浦正樹 | 勝浦正樹 | 3 | 19 |
□このレースに出走しない馬は?
サク
21日(月)中京9Rフローラルウォーク賞3歳・1勝クラス/500万下芝1600m
に出走します。
中堅どころの実力ですから、勝つかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|
アプサラー | 牝 | 3 | ドレフォン | 石川裕紀 | 5 | |
アポロルタ | 牝 | 3 | アポロキングダム | 吉田豊 | 6 | |
キタサンシュガー | 牝 | 3 | キタサンブラック | 坂井瑠星 | 8 | |
コルベイユ | 牝 | 3 | リーチザクラウン | 勝浦正樹 | 6 | |
サク | 牝 | 3 | リオンディーズ | 酒井学 | 14 | |
◎ | シンティレーション | 牝 | 3 | ロードカナロア | 横山武史 | 8 |
▲ | スタニングローズ | 牝 | 3 | キングカメハメハ | 坂井瑠星 | 5 |
▲ | ダイム | 牝 | 3 | オルフェーヴル | 横山和生 | 4 |
△ | ティズグロリアス | 牝 | 3 | ディープインパクト | ルメール | 20 |
○ | デインティハート | 牝 | 3 | エピファネイア | 大野拓弥 | 8 |
△ | ニシノラブウインク | 牝 | 3 | エピファネイア | 三浦皇成 | 10 |
▲ | パーソナルハイ | 牝 | 3 | ディープインパクト | 藤岡康太 | 14 |
モカフラワー | 牝 | 3 | スクリーンヒーロー | 石川裕紀 | 5 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
13頭登録フルゲート16頭
□重複登録馬は?
サク [名 フローラ・1勝 芝1600]
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇芝1600m-2000m成績および前5走
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 距離16-20 | 1勝 | 未 | 新 | 前5走16-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アプサラー | 牝 | 3 | 1-0-0-1(d) | 1 | 1-0-0-1d | |||
アポロルタ | 牝 | 3 |
1-0-0-0(12) |
1 |
1-0-0-0(12) |
|||
キタサンシュガー | 牝 | 3 | 1-0-0-0 | 1 | 1-0-0-0 | |||
コルベイユ | 牝 | 3 |
1-0-0-0 |
1 |
1-0-0-0 |
|||
サク | 牝 | 3 | 1-0-0-1 | 1 | 1-0-0-1 | |||
◎ | シンティレーション | 牝 | 3 | 2-1-0-1 | 1 | 1 | 2-1-0-1 | |
▲ | スタニングローズ | 牝 | 3 | 2-0-1-2 | 1 | 1 | 2-0-1-2 | |
▲ | ダイム | 牝 | 3 | 1-0-1-0 | 1 | 1-0-1-0 | ||
△ | ティズグロリアス | 牝 | 3 | 1-0-0-0 | 1 | 1-0-0-0 | ||
○ | デインティハート | 牝 | 3 | 1-1-0-1 | 1 | 1-1-0-1 | ||
△ | ニシノラブウインク | 牝 | 3 | 1-2-2-1 | 1 | 1-2-1-1 | ||
▲ | パーソナルハイ | 牝 | 3 | 1-2-0-2 | 1 | 1-2-0-2 | ||
モカフラワー | 牝 | 3 | 1-0-0-2 | 1 | 1-0-0-2 |
□血統(2頭以上)
◇エピファネイア産駒
デインティハート
ニシノラブウインク
◇ディープインパクト産駒
ティズグロリアス
パーソナルハイ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|
アプサラー | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | |
アポロルタ | 1-0-0-0 | 0-0-0-2 | |
キタサンシュガー | 未 | 1-0-0-0 | |
コルベイユ | 1-0-0-0 | 0-1-0-0 | |
サク | 未 | 1-0-0-1 | |
◎ | シンティレーション | 0-0-0-1 | 未 |
▲ | スタニングローズ | 0-0-0-2 | 未 |
▲ | ダイム | 未 | 0-0-1-0 |
△ | ティズグロリアス | 未 | 未 |
○ | デインティハート | 0-1-0-0 | 未 |
△ | ニシノラブウインク | 0-0-0-1 | 0-0-1-0 |
▲ | パーソナルハイ | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 |
モカフラワー | 1-0-0-1 | 未 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?