■ レース日程 ■
レース日 | 2月27日(日) |
---|---|
開催日 | 1回阪神6日目 |
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 | 6 | 10 | △ | ダイアトニック | 岩田康誠 | |
2 | 5.4 | 7 | 12 | ◎ | グレイイングリーン | 岩田望来 | |
3 | 6.4 | 6 | 9 | タイセイビジョン | 幸英明 | ||
4 | 9.9 | 8 | 13 | ▲ | モントライゼ | 藤岡佑介 | |
5 | 10.2 | 2 | 2 | グルーヴィット | 団野大成 | ||
6 | 11.9 | 1 | 1 | △ | トゥラヴェスーラ | 鮫島克駿 | |
7 | 12.0 | 5 | 8 | ○ | サンライズオネスト | 武豊 | |
8 | 13.4 | 4 | 5 | エイティーンガール | 秋山真一 | ||
9 | 16.9 | 3 | 3 | ▲ | リレーションシップ | 松田大作 | |
10 | 17.1 | 8 | 14 | クリノガウディー | 福永祐一 | ||
11 | 21.7 | 5 | 7 | ▲ | ヴィジュネル | 藤岡康太 | |
12 | 23.8 | 7 | 11 | ミッキーブリランテ | 和田竜二 | ||
13 | 61.6 | 4 | 6 | リンゴアメ | 国分優作 | ||
14 | 107.1 | 3 | 4 | ザイツィンガー | 酒井学 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.98
馬別連勝シェアの標準偏差 4.86
単複売上比 103.1%
複勝上位人気3頭シェア合計 37.9%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約4割未満です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるようにワイドの人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | ワイド | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 | 5.3 | 6 | 10 | △ | ダイアトニック | |
3 | 6.4 | 6.2 | 6 | 9 | タイセイビジョン | ||
2 | 5.4 | 7.0 | 7 | 12 | ◎ | グレイイングリーン | |
5 | 10.2 | 8.3 | 2 | 2 | グルーヴィット | ||
4 | 9.9 | 10.8 | 8 | 13 | ▲ | モントライゼ | |
7 | 12.0 | 11.4 | 5 | 8 | ○ | サンライズオネスト | |
9 | 16.9 | 11.7 | 3 | 3 | ▲ | リレーションシップ | |
6 | 11.9 | 12.1 | 1 | 1 | △ | トゥラヴェスーラ | |
8 | 13.4 | 14.9 | 4 | 5 | エイティーンガール | ||
10 | 17.1 | 15.3 | 8 | 14 | クリノガウディー | ||
12 | 23.8 | 15.6 | 7 | 11 | ミッキーブリランテ | ||
11 | 21.7 | 16.1 | 5 | 7 | ▲ | ヴィジュネル | |
13 | 61.6 | 78.6 | 4 | 6 | リンゴアメ | ||
14 | 107.1 | 112.4 | 3 | 4 | ザイツィンガー |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | グレイイングリーン | 牡 | 4 | ディープインパクト | 岩田望来 | |
○ | サンライズオネスト | 牡 | 5 | ダイワメジャー | 武豊 | |
▲ | ヴィジュネル | 牡 | 4 | マクフィ | 藤岡康太 | |
▲ | モントライゼ | 牡 | 4 | ダイワメジャー | 藤岡佑介 | |
▲ | リレーションシップ | 牡 | 5 | ルーラーシップ | 松田大作 | |
△ | ダイアトニック | 牡 | 7 | ロードカナロア | 岩田康誠 | |
△ | トゥラヴェスーラ | 牡 | 7 | ドリームジャーニー | 鮫島克駿 | |
エイティーンガール | 牝 | 6 | ヨハネスブルグ | 秋山真一 | ||
クリノガウディー | 牡 | 6 | スクリーンヒーロー | 福永祐一 | ||
グルーヴィット | 牡 | 6 | ロードカナロア | 団野大成 | ||
ザイツィンガー | 牡 | 6 | ドリームジャーニー | 酒井学 | ||
タイセイビジョン | 牡 | 5 | タートルボウル | 幸英明 | ||
ミッキーブリランテ | 牡 | 6 | ディープブリランテ | 和田竜二 | ||
リンゴアメ | 牝 | 4 | マツリダゴッホ | 国分優作 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 前年騎手勝数 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | グレイイングリーン | 牡 | 4 | 岩田望来 | 岩田望来 | 88 | 23 | ||
○ | サンライズオネスト | 牡 | 5 | 武豊 | 替 | 北村宏司 | 75 | 12 | |
▲ | モントライゼ | 牡 | 4 | 藤岡佑介 | 替 | 川田将雅 | 51 | 12 | |
△ | ダイアトニック | 牡 | 7 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 44 | 11 | ||
▲ | ヴィジュネル | 牡 | 4 | 藤岡康太 | 藤岡康太 | 47 | 10 | ||
△ | トゥラヴェスーラ | 牡 | 7 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 69 | 9 | ||
タイセイビジョン | 牡 | 5 | 幸英明 | 替 | 三浦皇成 | 81 | 9 | ||
グルーヴィット | 牡 | 6 | 団野大成 | 替 | C.デム | 54 | 8 | ||
クリノガウディー | 牡 | 6 | 福永祐一 | 替 | 岩田望来 | 123 | 7 | ||
ミッキーブリランテ | 牡 | 6 | 和田竜二 | 替 | 菅原明良 | 48 | 7 | ||
▲ | リレーションシップ | 牡 | 5 | 松田大作 | 替 | M.デム | 12 | 3 | |
ザイツィンガー | 牡 | 6 | 酒井学 | 替 | 国分恭介 | 20 | 3 | ||
エイティーンガール | 牝 | 6 | 秋山真一 | 秋山真一 | 14 | 2 | |||
リンゴアメ | 牝 | 4 | 国分優作 | 替 | 川須栄彦 | 15 | 0 |
□このレースに出走しない馬は?
コントラチェック
中山記念に出走します。
マリーナ
27日(日)下関ステークスに出走します。
このメンバーなら実力上位ですから、勝つかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | グレイイングリーン | 牡 | 4 | ディープインパクト | 岩田望来 | |
〇 | サンライズオネスト | 牡 | 5 | ダイワメジャー | 北村宏司 | |
▲ | モントライゼ | 牡 | 4 | ダイワメジャー | 川田将雅 | |
▲ | リレーションシップ | 牡 | 5 | ルーラーシップ | M.デム | |
▲ | ヴィジュネル | 牡 | 4 | マクフィ | 藤岡康太 | |
△ | コントラチェック | 牝 | 6 | ディープインパクト | 北村宏司 | |
△ | ダイアトニック | 牡 | 7 | ロードカナロア | 岩田康誠 | |
△ | トゥラヴェスーラ | 牡 | 7 | ドリームジャーニー | 鮫島克駿 | |
エイティーンガール | 牝 | 6 | ヨハネスブルグ | 秋山真一 | ||
クリノガウディー | 牡 | 6 | スクリーンヒーロー | 岩田望来 | ||
グルーヴィット | 牡 | 6 | ロードカナロア | C.デム | ||
ザイツィンガー | 牡 | 6 | ドリームジャーニー | 国分恭介 | ||
タイセイビジョン | 牡 | 5 | タートルボウル | 三浦皇成 | ||
マリーナ | 牝 | 4 | キズナ | 川須栄彦 | ||
ミッキーブリランテ | 牡 | 6 | ディープブリランテ | 菅原明良 | ||
リンゴアメ | 牝 | 4 | マツリダゴッホ | 川須栄彦 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
16頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
コントラチェック [中 中山記念G2 芝1800]
マリーナ [小 下関S・3勝 芝1200]
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇3勝クラス/1600万下以上芝1200m-1600m成績(直近年下2桁-開始年下2桁)
および前5走同条件
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 芝3勝以上 |
年下2桁 |
前5走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | グレイイングリーン | 牡 | 4 | 1-1-1-2 | 22~21 | 1-1-1-2 | |
〇 | サンライズオネスト | 牡 | 5 | 2-0-1-4 | 22~21 | 2-0-1-2 | |
▲ | モントライゼ | 牡 | 4 | 1-1-1-2 | 21~20 | 1-1-1-2 | |
▲ | リレーションシップ | 牡 | 5 | 1-1-0-4 | 22~21 | 1-1-0-3 | |
▲ | ヴィジュネル | 牡 | 4 | 1-2-0-4 | 22~21 | 1-2-0-2 | |
△ | コントラチェック | 牝 | 6 | 2-1-0-4 | 21~19 | 1-1-0-3 | |
△ | ダイアトニック | 牡 | 7 | 4-2-0-7 | 22~19 | 1-0-0-4 | |
△ | トゥラヴェスーラ | 牡 | 7 | 2-3-0-11 | 21~18 | 1-1-0-3 | |
エイティーンガール | 牝 | 6 | 3-3-1-11 | 21~19 | 1-1-0-3 | ||
クリノガウディー | 牡 | 6 | 3-2-2-15 | 21~18 | 1-0-1-3 | ||
グルーヴィット | 牡 | 6 | 1-2-2-7 | 22~19 | 0-1-1-3 | ||
ザイツィンガー | 牡 | 6 | 1-1-0-12 | 22~20 | 0-0-0-5 | ||
タイセイビジョン | 牡 | 5 | 2-3-0-9 | 21~19 | 0-1-0-4 | ||
マリーナ | 牝 | 4 | 0-0-1-5 | 21~21 | 0-0-1-4 | ||
ミッキーブリランテ | 牡 | 6 | 2-2-4-15 | 21~19 | 0-0-1-4 | ||
リンゴアメ | 牝 | 4 | 1-0-0-10 | 22~20 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ロードカナロア産駒
グルーヴィット
ダイアトニック
◇ダイワメジャー産駒
サンライズオネスト
モントライゼ
◇ディープインパクト産駒
グレイイングリーン
コントラチェック
◇ドリームジャーニー産駒
ザイツィンガー
トゥラヴェスーラ
□穴っぽい馬(3勝クラス/1600万下以上芝1200m-1600m)
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | グレイイングリーン | 牡 | 4 | 1-1-0-1 | 3着外 | |
〇 | サンライズオネスト | 牡 | 5 | 2-0-1-2 | 3着外 | |
▲ | モントライゼ | 牡 | 4 | 3着外 | 未 | |
▲ | リレーションシップ | 牡 | 5 | 1-0-0-1 | 3着外 | |
▲ | ヴィジュネル | 牡 | 4 | 未 | 3着外 | |
△ | コントラチェック | 牝 | 6 | 3着外 | 1-1-0-2 | |
△ | ダイアトニック | 牡 | 7 | 3着外 | 3着外 | |
△ | トゥラヴェスーラ | 牡 | 7 | 3着外 | 0-1-0-6 | |
エイティーンガール | 牝 | 6 | 1-2-0-3 | 1-1-0-6 | ||
クリノガウディー | 牡 | 6 | 0-1-2-6 | 1-1-0-6 | ||
グルーヴィット | 牡 | 6 | 3着外 | 3着外 | ||
ザイツィンガー | 牡 | 6 | 1-0-0-3 | 0-1-0-7 | ||
タイセイビジョン | 牡 | 5 | 3着外 | 3着外 | ||
マリーナ | 牝 | 4 | 0-0-1-0 | 3着外 | ||
ミッキーブリランテ | 牡 | 6 | 0-0-1-4 | 2-1-1-8 | ||
リンゴアメ | 牝 | 4 | 3着外 | 1-0-0-9 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■