阪神スプリングジャンプの今年のレースをまとめています。

阪神スプリングジャンプ2026
阪神スプリングジャンプの今年のレースをまとめています。

■ レース日程 ■
| レース日 | 3月14日(土) |
|---|---|
| 開催日 | 1回阪神7日目 |
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | エコロデュエル | 牡7 | キタサンブラック | 草野太郎 | 11 |
| ゲインサポート | セ5 | デクラレーションオブウォー | 小牧加矢 | 7 | |
| ゴールドブリーズ | 牡8 | トゥザワールド | 石神深一 | 14 | |
| ▲ | ディナースタ | 牡7 | ドゥラメンテ | 高田潤 | 10 |
| ○ | ネビーイーム | 牡8 | キズナ | 小牧加矢 | 11 |
| ▲ | ヘザルフェン | 牡5 | Golden Horn | 森一馬 | 10 |
| ポリトナリティー | 牝5 | エイシンヒカリ | 江田勇亮 | 7 | |
| マイネルメサイア | 牡7 | ゴールドシップ | 五十嵐雄 | 6 | |
| ▲ | メイショウアツイタ | 牡8 | フェノーメノ | 難波剛健 | 11 |
| レッドファーロ | 牡7 | ハーツクライ | 西谷誠 | 4 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
10頭登録フルゲート14頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・障害競走過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇障害成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前走レース名 | 前場所 | 前芝ダ | 前距離 | 前走着順 | 前走着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | エコロデュエル | 牡7 | 中山大障JG1 | 中山 | 障 | 4100 | 1 | -0.8 |
| ○ | ネビーイーム | 牡8 | 中山大障JG1 | 中山 | 障 | 4100 | 2 | 0.8 |
| ▲ | メイショウアツイタ | 牡8 | 中山大障JG1 | 中山 | 障 | 4100 | 7 | 3.3 |
| レッドファーロ | 牡7 | 小倉ジャJG3 | 小倉 | 障 | 3390 | 7 | 1.8 | |
| ▲ | ディナースタ | 牡7 | 中山新春 | 中山 | 障 | 3200 | 2 | 0.4 |
| ▲ | ヘザルフェン | 牡5 | 中山新春 | 中山 | 障 | 3200 | 4 | 0.4 |
| ゲインサポート | セ5 | 障害・オープ | 小倉 | 障 | 3390 | 7 | 5.5 | |
| マイネルメサイア | 牡7 | 障害・オープ | 小倉 | 障 | 2860 | 9 | 3 | |
| ゴールドブリーズ | 牡8 | イルミネ | 中山 | 障 | 3570 | 11 | 6.9 | |
| ポリトナリティー | 牝5 | 障害・オープ | 小倉 | 障 | 3390 | 11 | 9.5 |
◇障害前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | ZI |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | L/O | 未勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | エコロデュエル | 牡7 | 132 | 2-2-0-1 | 3 | 1 | |||
| ○ | ネビーイーム | 牡8 | 121 | 2-2-1-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| ▲ | メイショウアツイタ | 牡8 | 99 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
| ▲ | ディナースタ | 牡7 | 108 | 2-3-0-0 | 1 | 4 | |||
| ▲ | ヘザルフェン | 牡5 | 103 | 2-2-0-1 | 3 | 1 | |||
| ゴールドブリーズ | 牡8 | 82 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
| レッドファーロ | 牡7 | 102 | 1-2-0-2 | 3 | |||||
| ゲインサポート | セ5 | 86 | 1-0-1-3 | 2 | |||||
| ポリトナリティー | 牝5 | 72 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| マイネルメサイア | 牡7 | 85 | 1-0-0-4 | 1 |
□血統(2頭以上)
同じ父馬は、いません。
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポリトナリティー | 牝5 | 1-0-0-4 | 1-0-0-0 | 0-0-0-4 | |
| ▲ | メイショウアツイタ | 牡8 | 0-0-1-4 | 0-0-1-0 | 0-0-0-4 |
| ゴールドブリーズ | 牡8 | 0-0-1-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
| マイネルメサイア | 牡7 | 1-0-0-4 | 1-0-0-2 | 0-0-0-1 | |
| ゲインサポート | セ5 | 1-0-1-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
| レッドファーロ | 牡7 | 1-2-0-2 | ~ | 0-0-0-1 | |
| ◎ | エコロデュエル | 牡7 | 2-2-0-1 | 1-0-0-0 | ~ |
| ○ | ネビーイーム | 牡8 | 2-2-1-0 | 0-1-0-0 | ~ |
| ▲ | ディナースタ | 牡7 | 2-3-0-0 | ~ | ~ |
| ▲ | ヘザルフェン | 牡5 | 2-2-0-1 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?