

■ レース日程 ■
| レース日 | 3月15日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 2回中山6日目 |
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | アウダーシア | 牡3 | キズナ | ルメール | 6 |
| ▲ | アクロフェイズ | 牡3 | ロードカナロア | 西村淳也 | 7 |
| ◎ | アスクエジンバラ | 牡3 | リオンディーズ | 岩田康誠 | 11 |
| ▲ | ガリレア | 牡3 | モズアスコット | 石橋脩 | 4 |
| △ | クレパスキュラー | 牡3 | リオンディーズ | ルメール | 12 |
| ○ | サウンドムーブ | 牡3 | リアルスティール | 団野大成 | 9 |
| △ | サノノグレーター | 牡3 | グレーターロンドン | 横山武史 | 4 |
| ▲ | ジーネキング | 牡3 | コントレイル | 斎藤新 | 8 |
| タイキルッジェーロ | 牡3 | リオンディーズ | 横山武史 | 7 | |
| テルヒコウ | 牡3 | コントレイル | 坂井瑠星 | 16 | |
| フレイムスター | 牡3 | ドレフォン | 西村淳也 | 6 | |
| マイネルシンベリン | 牡3 | リオンディーズ | 津村明秀 | 7 | |
| マカナアネラ | 牡3 | サトノアラジン | 角田大和 | 6 | |
| ミスターライト | 牡3 | ベンバトル | 三浦皇成 | 12 | |
| ミリオンクラウン | 牡3 | リーチザクラウン | 笹川翼 | 19 | |
| ラストスマイル | 牡3 | ポエティックフレア | 杉原誠人 | 6 | |
| ロードレイジング | 牡3 | モズアスコット | 御神本訓 | 4 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
17頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
テルヒコウ [阪 ゆきやな・1勝 芝2400]
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前走レース名 | 前場所 | 前芝ダ | 前距離 | 前走着順 | 前走着差 | 前走上り3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | アスクエジンバラ | 牡3 | ホープフG1 | 中山 | 芝 | 2000 | 3 | 0.2 | 34.9 |
| テルヒコウ | 牡3 | 東京スポG2 | 東京 | 芝 | 1800 | 4 | 0.4 | 33.9 | |
| ○ | サウンドムーブ | 牡3 | シンザンG3 | 京都 | 芝 | 1600 | 2 | 0.1 | 34.3 |
| △ | サノノグレーター | 牡3 | 共同通信G3 | 東京 | 芝 | 1800 | 6 | 0.9 | 34 |
| ▲ | ガリレア | 牡3 | 共同通信G3 | 東京 | 芝 | 1800 | 7 | 1 | 35.3 |
| ▲ | ジーネキング | 牡3 | 京成杯G3 | 中山 | 芝 | 2000 | 10 | 0.6 | 35.3 |
| ロードレイジング | 牡3 | 雲取賞G3 | 大井 | ダ | 1800 | 13 | 3.2 | ||
| ▲ | アクロフェイズ | 牡3 | 若駒S(L) | 京都 | 芝 | 2000 | 2 | 0.2 | 35.1 |
| ミリオンクラウン | 牡3 | 平和賞 | 船橋 | ダ | 1600 | 7 | 2.3 | ||
| ラストスマイル | 牡3 | セントポ・1勝 | 東京 | 芝 | 1800 | 1 | -0.1 | 33.4 | |
| △ | クレパスキュラー | 牡3 | ひいらぎ・1勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 1 | -0.4 | 34.2 |
| マイネルシンベリン | 牡3 | 若竹賞・1勝* | 中山 | 芝 | 1800 | 3 | 0.3 | 35.2 | |
| フレイムスター | 牡3 | セントポ・1勝 | 東京 | 芝 | 1800 | 6 | 0.5 | 34.1 | |
| タイキルッジェーロ | 牡3 | 若竹賞・1勝* | 中山 | 芝 | 1800 | 8 | 1.5 | 35.4 | |
| △ | アウダーシア | 牡3 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 1800 | 1 | -0.2 | 33.8 |
| ミスターライト | 牡3 | 未勝利* | 中山 | 芝 | 1800 | 1 | -0.6 | 34.3 | |
| マカナアネラ | 牡3 | 未勝利 | 小倉 | 芝 | 2000 | 1 | -0.1 | 35.6 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | ZI | 前5走 | G1 | G3 | L/O | 1勝 |
新馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | アスクエジンバラ | 牡3 | 116 | 2-1-1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ○ | サウンドムーブ | 牡3 | 116 | 1-1-0-1 | 1 | 1 | |||
| ▲ | ガリレア | 牡3 | 89 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||
| ▲ | ジーネキング | 牡3 | 102 | 1-2-0-2 | 1 | 2 | |||
| ロードレイジング | 牡3 | 0 | 0-0-1-1d | 1* | |||||
| ミリオンクラウン | 牡3 | 86 |
0-1-0-1 |
1 |
|||||
| ▲ | アクロフェイズ | 牡3 | 105 |
1-1-0-0 |
1 |
1 |
|||
| ラストスマイル | 牡3 | >108 |
2-1-0-1 |
1 |
2 |
||||
| マイネルシンベリン | 牡3 | > 96 | 1-1-1-2 | 1 | 2 | ||||
| △ | サノノグレーター | 牡3 | 93 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||
| △ | クレパスキュラー | 牡3 | >112 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | |||
| フレイムスター | 牡3 | > 81 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| ミスターライト | 牡3 | >112 | 1-1-0-0 | 2 | |||||
| △ | アウダーシア | 牡3 | >117 | 1-2-0-0 | 3 | ||||
| マカナアネラ | 牡3 | >102 |
1-0-0-3 |
1 |
|||||
| テルヒコウ | 牡3 | 107 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
| タイキルッジェーロ | 牡3 | > 83 | 1-0-0-1 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇リオンディーズ産駒
アスクエジンバラ
クレパスキュラー
タイキルッジェーロ
マイネルシンベリン
◇コントレイル産駒
ジーネキング
テルヒコウ
◇モズアスコット産駒
ガリレア
ロードレイジング
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| フレイムスター | 牡3 | 1-0-0-4 | ~ | 1-0-0-4 | |
| タイキルッジェーロ | 牡3 | 1-0-0-1 | ~ | 1-0-0-0 | |
| ◎ | アスクエジンバラ | 牡3 | 2-1-1-1 | 0-0-0-1 | 0-1-1-0 |
| ▲ | ガリレア | 牡3 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | 0-1-0-2 |
| ▲ | ジーネキング | 牡3 | 1-2-0-2 | ~ | 0-1-0-2 |
| ラストスマイル | 牡3 |
2-1-0-1 |
~ |
0-1-0-1 |
|
| マカナアネラ | 牡3 |
1-0-0-3 |
1-0-0-1 |
0-0-0-1 |
|
| ミリオンクラウン | 牡3 |
0-1-0-1 |
~ |
0-0-0-1 |
|
| △ | サノノグレーター | 牡3 | 2-0-0-3 | 2-0-0-1 | 0-0-0-1 |
| マイネルシンベリン | 牡3 | 1-1-1-2 | 0-0-1-1 | 0-0-0-1 | |
| ロードレイジング | 牡3 | 0-0-1-1d | ~ | 0-0-0-1 | |
| テルヒコウ | 牡3 | 1-0-0-1 | ~ | 0-0-0-1 | |
| ▲ | アクロフェイズ | 牡3 |
1-1-0-0 |
0-1-0-0 |
~ |
| ○ | サウンドムーブ | 牡3 | 1-1-0-1 | 0-1-0-0 | ~ |
| ミスターライト | 牡3 | 1-1-0-0 | 0-1-0-0 | ~ | |
| △ | クレパスキュラー | 牡3 | 2-0-0-0 | ~ | ~ |
| △ | アウダーシア | 牡3 | 1-2-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?