■ レース日程 ■
レース日 | 3月20日(日) |
---|---|
開催日 | 1回阪神12日目 |
2022年 3月20日(日) 1回阪神12日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第70回阪神大賞典
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝 3000m・内 13頭立
順位 | B | 枠番 | 馬番 | 着順 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | 1 | ◎ | ディープボンド | 牡 | 5 | キズナ | 和田竜二 | |
2 | 5 | 7 | 2 | ○ | アイアンバローズ | 牡 | 5 | オルフェーヴル | 石橋脩 | |
3 | 3 | 3 | 3 | ▲ | シルヴァーソニック | 牡 | 6 | オルフェーヴル | 川田将雅 | |
4 | 6 | 9 | 4 | ▲ | マカオンドール | 牡 | 4 | ゴールドシップ | 吉田隼人 | |
5 | 6 | 8 | 5 | ユーキャンスマイル | 牡 | 7 | キングカメハメハ | 藤岡佑介 | ||
6 | 5 | 6 | 6 | △ | キングオブドラゴン | 牡 | 5 | ハーツクライ | 坂井瑠星 | |
7 | 4 | 4 | 7 | トーセンカンビーナ | 牡 | 6 | ディープインパクト | 石川裕紀 | ||
8 | B | 2 | 2 | 8 | シロニイ | 牡 | 8 | キングカメハメハ | 団野大成 | |
9 | 7 | 10 | 9 | マンオブスピリット | セ | 5 | ルーラーシップ | 池添謙一 | ||
10 | 8 | 12 | 10 | アドマイヤアルバ | セ | 7 | ハーツクライ | 原田和真 | ||
11 | 8 | 13 | 11 | サンアップルトン | 牡 | 6 | ゼンノロブロイ | 松岡正海 | ||
12 | 4 | 5 | 12 | ゴースト | セ | 6 | ハーツクライ | 鮫島克駿 | ||
13 | 1 | 1 | 13 | ダンビュライト | セ | 8 | ルーラーシップ | 松若風馬 |
■ LAP/通過 ■
LAP :13.0-12.0-12.6-12.6-12.9-12.7-12.3-12.7-12.6-12.6-11.9-11.6-11.6-11.5-12.4
通過:37.6-50.2-63.1-75.8 上り:71.6-59.0-47.1-35.5 平均:1F:12.33 / 3F:37.00
■ 払戻金 ■
単勝 11 \120
複勝 11 \100 / 7 \240 / 3 \190
枠連 5-7 \370 (2)
馬連 07-11 \780 (3)
ワイド 07-11 \360 (4)/ 03-11 \290 (2)/ 03-07 \1030 (11)
馬単 11-07 \880 (3)
3連複 03-07-11 \1680 (6/286)
3連単 11-07-03 \3930 (10/1716)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.4 | 7 | 11 | ◎ | ディープボンド | 和田竜二 | |
2 | 6.7 | 6 | 9 | ▲ | マカオンドール | 吉田隼人 | |
3 | 12.4 | 3 | 3 | ▲ | シルヴァーソニック | 川田将雅 | |
4 | 12.4 | 5 | 6 | △ | キングオブドラゴン | 坂井瑠星 | |
5 | 15.3 | 5 | 7 | ○ | アイアンバローズ | 石橋脩 | |
6 | 18.2 | 6 | 8 | ユーキャンスマイル | 藤岡佑介 | ||
7 | 23.0 | 4 | 4 | トーセンカンビーナ | 石川裕紀 | ||
8 | 42.8 | 7 | 10 | マンオブスピリット | 池添謙一 | ||
9 | 48.5 | 1 | 1 | ダンビュライト | 松若風馬 | ||
10 | 65.0 | 8 | 13 | サンアップルトン | 松岡正海 | ||
11 | 66.9 | 4 | 5 | ゴースト | 鮫島克駿 | ||
12 | 94.1 | B | 2 | 2 | シロニイ | 団野大成 | |
13 | 115.1 | 8 | 12 | アドマイヤアルバ | 原田和真 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 14.05
馬別連勝シェアの標準偏差 9.43
単複売上比 209.8%
複勝上位人気3頭シェア合計 81.4%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約80%です。
1頭に人気が集中しています。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気順 | 単勝 | 人気順 | 連勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.4 | 1 | 2.2 | 7 | 11 | ◎ | ディープボンド | 和田竜二 | |
2 | 6.7 | 2 | 5.1 | 6 | 9 | ▲ | マカオンドール | 吉田隼人 | |
3 | 12.4 | 3 | 7.6 | 3 | 3 | ▲ | シルヴァーソニック | 川田将雅 | |
6 | 18.2 | 4 | 10.1 | 6 | 8 | ユーキャンスマイル | 藤岡佑介 | ||
5 | 15.3 | 5 | 10.6 | 5 | 7 | ○ | アイアンバローズ | 石橋脩 | |
4 | 12.4 | 6 | 10.8 | 5 | 6 | △ | キングオブドラゴン | 坂井瑠星 | |
7 | 23.0 | 7 | 12.2 | 4 | 4 | トーセンカンビーナ | 石川裕紀 | ||
8 | 42.8 | 8 | 32.8 | 7 | 10 | マンオブスピリット | 池添謙一 | ||
9 | 48.5 | 9 | 46.9 | 1 | 1 | ダンビュライト | 松若風馬 | ||
11 | 66.9 | 10 | 61.2 | 4 | 5 | ゴースト | 鮫島克駿 | ||
10 | 65.0 | 11 | 72.7 | 8 | 13 | サンアップルトン | 松岡正海 | ||
12 | 94.1 | 12 | 103.6 | B | 2 | 2 | シロニイ | 団野大成 | |
13 | 115.1 | 13 | 133.2 | 8 | 12 | アドマイヤアルバ | 原田和真 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | アイアンバローズ | 牡 | 5 | オルフェーヴル | 石橋脩 | |
アドマイヤアルバ | セ | 7 | ハーツクライ | 原田和真 | ||
△ | キングオブドラゴン | 牡 | 5 | ハーツクライ | 坂井瑠星 | |
ゴースト | セ | 6 | ハーツクライ | 鮫島克駿 | ||
サンアップルトン | 牡 | 6 | ゼンノロブロイ | 松岡正海 | ||
▲ | シルヴァーソニック | 牡 | 6 | オルフェーヴル | 川田将雅 | |
B | シロニイ | 牡 | 8 | キングカメハメハ | 団野大成 | |
ダンビュライト | セ | 8 | ルーラーシップ | 松若風馬 | ||
◎ | ディープボンド | 牡 | 5 | キズナ | 和田竜二 | |
トーセンカンビーナ | 牡 | 6 | ディープインパクト | 石川裕紀 | ||
▲ | マカオンドール | 牡 | 4 | ゴールドシップ | 吉田隼人 | |
マンオブスピリット | セ | 5 | ルーラーシップ | 池添謙一 | ||
ユーキャンスマイル | 牡 | 7 | キングカメハメハ | 藤岡佑介 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 | 前年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | シルヴァーソニック | 牡 | 6 | 川田将雅 | 川田将雅 | 42 | 136 | ||
▲ | マカオンドール | 牡 | 4 | 吉田隼人 | 替 | 松山弘平 | 17 | 87 | |
△ | キングオブドラゴン | 牡 | 5 | 坂井瑠星 | 替 | 田辺裕信 | 16 | 53 | |
ユーキャンスマイル | 牡 | 7 | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 14 | 51 | |||
B | シロニイ | 牡 | 8 | 団野大成 | 替 | 幸英明 | 12 | 54 | |
トーセンカンビーナ | 牡 | 6 | 石川裕紀 | 石川裕紀 | 12 | 30 | |||
ゴースト | セ | 6 | 鮫島克駿 | 替 | 北村宏司 | 11 | 69 | ||
◎ | ディープボンド | 牡 | 5 | 和田竜二 | 和田竜二 | 11 | 48 | ||
マンオブスピリット | セ | 5 | 池添謙一 | 替 | 武豊 | 11 | 50 | ||
ダンビュライト | セ | 8 | 松若風馬 | 松若風馬 | 8 | 40 | |||
○ | アイアンバローズ | 牡 | 5 | 石橋脩 | 石橋脩 | 7 | 51 | ||
サンアップルトン | 牡 | 6 | 松岡正海 | 替 | 柴田善臣 | 4 | 3 | ||
アドマイヤアルバ | セ | 7 | 原田和真 | 替 | 団野大成 | 0 | 1 |
□このレースに出走しない馬は?
タイセイモナーク
今週は出走しません。
来週の御堂筋ステークス3勝クラスに出走するようです。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | アイアンバローズ | 牡 | 5 | オルフェーヴル | 石橋脩 | 15 | |
アドマイヤアルバ | セ | 7 | ハーツクライ | 団野大成 | 4 | ||
△ | キングオブドラゴン | 牡 | 5 | ハーツクライ | 田辺裕信 | 2 | |
ゴースト | セ | 6 | ハーツクライ | 北村宏司 | 4 | ||
サンアップルトン | 牡 | 6 | ゼンノロブロイ | 柴田善臣 | 42 | ||
▲ | シルヴァーソニック | 牡 | 6 | オルフェーヴル | 川田将雅 | 10 | |
シロニイ | 牡 | 8 | キングカメハメハ | 幸英明 | 3 | ||
△ | タイセイモナーク | 牡 | 6 | ルーラーシップ | 和田竜二 | 3 | |
ダンビュライト | セ | 8 | ルーラーシップ | 松若風馬 | 8 | ||
◎ | ディープボンド | 牡 | 5 | キズナ | 和田竜二 | 12 | |
トーセンカンビーナ | 牡 | 6 | ディープインパクト | 石川裕紀 | 4 | ||
▲ | マカオンドール | 牡 | 4 | ゴールドシップ | 松山弘平 | 10 | |
マンオブスピリット | セ | 5 | ルーラーシップ | 武豊 | 10 | ||
ユーキャンスマイル | 牡 | 7 | キングカメハメハ | 藤岡佑介 | 12 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
14頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇芝成績および前5走(3勝クラス以上)
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 3勝上 | 3勝上前5走 | G2 | LO | 3勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | アイアンバローズ | 牡 | 5 | 1-1-0-4 | 1-1-0-3 | 1 | |||
アドマイヤアルバ | セ | 7 | 0-2-1-24 | 0-0-0-5 | |||||
△ | キングオブドラゴン | 牡 | 5 | 1-1-0-2 | 1-1-0-2 | 1 | |||
ゴースト | セ | 6 | 1-1-0-7 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
サンアップルトン | 牡 | 6 | 1-1-1-6 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
▲ | シルヴァーソニック | 牡 | 6 | 1-0-5-5 | 1-0-3-1 | 1 | |||
シロニイ | 牡 | 8 | 0-1-1-12 | 0-0-1-4 | |||||
△ | タイセイモナーク | 牡 | 6 | 0-3-0-13 | 0-1-0-4 | ||||
ダンビュライト | セ | 8 | 3-2-5-17 | 0-0-1-4 | 2 | 1 | |||
◎ | ディープボンド | 牡 | 5 | 3-2-0-6 | 2-2-0-1 | 3 | |||
トーセンカンビーナ | 牡 | 6 | 1-1-1-10 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
▲ | マカオンドール | 牡 | 4 | 1-0-3-1 | 1-0-3-1 | 1 | |||
マンオブスピリット | セ | 5 | 0-1-0-10 | 0-0-0-5 | |||||
ユーキャンスマイル | 牡 | 7 | 3-2-1-14 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇キングカメハメハ産駒
シロニイ
ユーキャンスマイル
◇ルーラーシップ産駒
タイセイモナーク
ダンビュライト
マンオブスピリット
◇オルフェーヴル産駒
アイアンバローズ
シルヴァーソニック
◇ハーツクライ産駒
アドマイヤアルバ
キングオブドラゴン
ゴースト
□穴っぽい馬(3勝クラス以上)
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | アイアンバローズ | 牡 | 5 | 0-1-0-1 | 0-0-0-2 | |
アドマイヤアルバ | セ | 7 | 0-0-0-2 | 0-1-1-21 | ||
△ | キングオブドラゴン | 牡 | 5 | 1-1-0-0 | 0-0-0-2 | |
ゴースト | セ | 6 | 0-0-0-2 | 1-0-0-5 | ||
サンアップルトン | 牡 | 6 | 0-1-0-2 | 0-0-1-3 | ||
▲ | シルヴァーソニック | 牡 | 6 | 0-0-2-1 | 0-0-2-2 | |
シロニイ | 牡 | 8 | 0-0-1-2 | 0-1-0-10 | ||
△ | タイセイモナーク | 牡 | 6 | 0-1-0-7 | 0-1-0-5 | |
ダンビュライト | セ | 8 | 1-1-2-4 | 0-0-1-9 | ||
◎ | ディープボンド | 牡 | 5 | 1-1-0-1 | 0-0-0-3 | |
トーセンカンビーナ | 牡 | 6 | 0-1-1-1 | 0-0-0-5 | ||
▲ | マカオンドール | 牡 | 4 | 未 | 0-0-1-1 | |
マンオブスピリット | セ | 5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-8 | ||
ユーキャンスマイル | 牡 | 7 | 0-0-0-3 | 0-0-1-8 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?