■ レース日程 ■
レース日 | 1月15日(日) |
---|---|
開催日 | 1回中山6日目 |
2023年 1月15日(日) 1回中山6日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第63回京成杯
3歳・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝 2000m 9頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 4 | ソールオリエンス | 牡3 | 横山武史 | |
2 | 9 | 3 | 3 | オメガリッチマン | 牡3 | 石川裕紀 | |
3 | 1 | ◎ | 7 | 7 | セブンマジシャン | 牡3 | ルメール |
4 | 7 | ▲ | 1 | 1 | サヴォーナ | 牡3 | 田辺裕信 |
5 | 5 | ▲ | 5 | 5 | シルヴァーデューク | 牡3 | バシュロ |
6 | 3 | 8 | 9 | シャンパンカラー | 牡3 | 戸崎圭太 | |
7 | 4 | ○ | 2 | 2 | シーウィザード | 牡3 | 三浦皇成 |
8 | 6 | ▲ | 8 | 8 | グラニット | 牡3 | 嶋田純次 |
9 | 8 | 6 | 6 | シルバースペード | 牡3 | 吉田豊 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.9-11.6-13.1-12.0-12.6-12.4-12.2-12.2-11.7-11.5
通過:37.6-49.6-62.2-74.6 上り:72.6-60.0-47.6-35.4 平均:1F:12.22 / 3F:36.66
■ 払戻金 ■
単勝 4 \270
複勝 4 \140 / 3 \1090 / 7 \130
枠連 3-4 \12170 (24)
馬連 03-04 \19570 (30)
ワイド 03-04 \4840 (30)/ 04-07 \220 (1)/ 03-07 \3870 (28)
馬単 04-03 \23840 (51)
3連複 03-04-07 \11010 (36/84)
3連単 04-03-07 \93740 (227/504)
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | サヴォーナ | 牡3 | キズナ | 田辺裕信 |
2 | 2 | ○ | シーウィザード | 牡3 | ビーチパトロール | 三浦皇成 |
3 | 3 | オメガリッチマン | 牡3 | イスラボニータ | 石川裕紀 | |
4 | 4 | ソールオリエンス | 牡3 | キタサンブラック | 横山武史 | |
5 | 5 | ▲ | シルヴァーデューク | 牡3 | シルバーステート | バシュロ |
6 | 6 | シルバースペード | 牡3 | シルバーステート | 吉田豊 | |
7 | 7 | ◎ | セブンマジシャン | 牡3 | ジャスタウェイ | ルメール |
8 | 8 | ▲ | グラニット | 牡3 | ダノンバラード | 嶋田純次 |
8 | 9 | シャンパンカラー | 牡3 | ドゥラメンテ | 戸崎圭太 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の昨年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | シャンパンカラー | 牡3 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 136 | ||
4 | 4 | ソールオリエンス | 牡3 | 横山武史 | 替 | 戸崎圭太 | 127 | |
7 | 7 | ◎ | セブンマジシャン | 牡3 | ルメール | 替 | C.デム | 109 |
1 | 1 | ▲ | サヴォーナ | 牡3 | 田辺裕信 | 替 | 松本大輝 | 72 |
2 | 2 | ○ | シーウィザード | 牡3 | 三浦皇成 | 替 | 浜中俊 | 53 |
3 | 3 | オメガリッチマン | 牡3 | 石川裕紀 | 替 | 横山和生 | 35 | |
6 | 6 | シルバースペード | 牡3 | 吉田豊 | 吉田豊 | 17 | ||
8 | 8 | ▲ | グラニット | 牡3 | 嶋田純次 | 替 | 松山弘平 | 4 |
5 | 5 | ▲ | シルヴァーデューク | 牡3 | バシュロ | 替 | C.デム | 1 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、検討する必要がありますが、
まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
オメガリッチマン | 牡3 | イスラボニータ | 横山和生 | 1 | |
▲ | グラニット | 牡3 | ダノンバラード | 松山弘平 | 4 |
▲ | サヴォーナ | 牡3 | キズナ | 松本大輝 | 9 |
○ | シーウィザード | 牡3 | ビーチパトロール | 浜中俊 | 2 |
シャンパンカラー | 牡3 | ドゥラメンテ | 戸崎圭太 | 7 | |
シルバースペード | 牡3 | シルバーステート | 吉田豊 | 8 | |
▲ | シルヴァーデューク | 牡3 | シルバーステート | C.デム | 9 |
◎ | セブンマジシャン | 牡3 | ジャスタウェイ | C.デム | 2 |
ソールオリエンス | 牡3 | キタサンブラック | 戸崎圭太 | 9 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
9頭登録フルゲート17頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | グラニット | 牡3 | フューチG1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 10 |
◎ | セブンマジシャン | 牡3 | ホープフG1 | 中山 | 芝 | 2000 | 6 |
○ | シーウィザード | 牡3 | ホープフG1 | 中山 | 芝 | 2000 | 9 |
▲ | シルヴァーデューク | 牡3 | デイリーG2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 4 |
シルバースペード | 牡3 | 東京スポG2 | 東京 | 芝 | 1800 | 6 | |
オメガリッチマン | 牡3 | ジュニア(L) | 中山 | 芝 | 1600 | 7 | |
シャンパンカラー | 牡3 | ベゴニア・1勝 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 | |
▲ | サヴォーナ | 牡3 | 未勝利* | 福島 | 芝 | 2000 | 1 |
ソールオリエンス | 牡3 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1800 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G3 | LO | 1勝 | 未勝利 | 新馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | シーウィザード | 牡3 | 2-0-1-1 | 1 | 1 | 1 | ||
▲ | グラニット | 牡3 | 1-1-1-2 | 1 | 1 | 1 | ||
▲ | シルヴァーデューク | 牡3 | 1-0-2-1 | 1 | 1 | 1 | ||
◎ | セブンマジシャン | 牡3 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | |||
シャンパンカラー | 牡3 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | ||||
シルバースペード | 牡3 | 1-0-2-2 | 3 | |||||
▲ | サヴォーナ | 牡3 | 1-0-1-1 | 2 | ||||
オメガリッチマン | 牡3 | 1-0-0-3 | 1 | |||||
ソールオリエンス | 牡3 | 1-0-0-0 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇シルバーステート産駒
シルバースペード
シルヴァーデューク
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
シルバースペード | 牡3 | 1-0-2-2 | 1-0-1-1 | 0-0-1-1 | |
オメガリッチマン | 牡3 | 1-0-0-3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
○ | シーウィザード | 牡3 | 2-0-1-1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 |
▲ | サヴォーナ | 牡3 | 1-0-1-1 | 0-0-1-0 | 0-0-0-1 |
▲ | グラニット | 牡3 | 1-1-1-2 | 0-0-0-1 | 0-1-1-1 |
▲ | シルヴァーデューク | 牡3 | 1-0-2-1 | 0-0-0-1 | - |
◎ | セブンマジシャン | 牡3 | 2-0-0-1 | - | - |
シャンパンカラー | 牡3 | 2-0-0-0 | - | - | |
ソールオリエンス | 牡3 | 1-0-0-0 | - | - |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?