■ レース日程 ■
レース日 | 3月13日(日) |
---|---|
開催日 | 2回中京2日目 |
2022年 3月13日(日) 2回中京2日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第58回金鯱賞
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝 2000m 13頭立
順位 | B | 枠番 | 馬番 | 着順 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 1 | ◎ | ジャックドール | 牡 | 4 | 藤岡佑介 | |
2 | 7 | 10 | 2 | ▲ | レイパパレ | 牝 | 5 | 川田将雅 | |
3 | 5 | 6 | 3 | ▲ | アカイイト | 牝 | 5 | 幸英明 | |
4 | 4 | 5 | 4 | ポタジェ | 牡 | 5 | 吉田隼人 | ||
5 | 2 | 2 | 5 | △ | ギベオン | 牡 | 7 | 西村淳也 | |
6 | 1 | 1 | 6 | △ | ショウナンバルディ | 牡 | 6 | 岩田康誠 | |
7 | 8 | 13 | 7 | サンレイポケット | 牡 | 7 | 鮫島克駿 | ||
8 | 6 | 8 | 8 | ○ | アラタ | 牡 | 5 | 大野拓弥 | |
9 | 8 | 12 | 9 | △ | ランブリングアレー | 牝 | 6 | 藤岡康太 | |
10 | 4 | 4 | 10 | ソフトフルート | 牝 | 5 | 岩田望来 | ||
11 | 7 | 11 | 11 | ステラリア | 牝 | 4 | 松山弘平 | ||
12 | 5 | 7 | 12 | ▲ | シャドウディーヴァ | 牝 | 6 | 福永祐一 | |
13 | 6 | 9 | 13 | シフルマン | 牡 | 6 | 荻野極 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.5-11.0-12.2-11.9-11.7-11.7-11.6-11.0-11.3-12.3
通過:35.7-47.6-59.3-71.0 上り:69.6-57.9-46.2-34.6 平均:1F:11.72 / 3F:35.16
■ 払戻金 ■
単勝 3 \200
複勝 3 \130 / 10 \190 / 6 \370
枠連 3-7 \560 (2)
馬連 03-10 \830 (2)
ワイド 03-10 \410 (3)/ 03-06 \810 (8)/ 06-10 \1500 (19)
馬単 03-10 \1170 (3)
3連複 03-06-10 \3540 (6/286)
3連単 03-10-06 \10610 (16/1716)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.4 | 3 | 3 | ◎ | ジャックドール | 藤岡佑介 | |
2 | 6.0 | 7 | 10 | ▲ | レイパパレ | 川田将雅 | |
3 | 6.5 | 8 | 13 | サンレイポケット | 鮫島克駿 | ||
4 | 6.9 | 4 | 5 | ポタジェ | 吉田隼人 | ||
5 | 13.6 | 5 | 6 | ▲ | アカイイト | 幸英明 | |
6 | 17.1 | 6 | 8 | ○ | アラタ | 大野拓弥 | |
7 | 22.5 | 8 | 12 | △ | ランブリングアレー | 藤岡康太 | |
8 | 22.8 | 4 | 4 | ソフトフルート | 岩田望来 | ||
9 | 24.2 | 5 | 7 | ▲ | シャドウディーヴァ | 福永祐一 | |
10 | 24.3 | 7 | 11 | ステラリア | 松山弘平 | ||
11 | 27.6 | 1 | 1 | △ | ショウナンバルディ | 岩田康誠 | |
12 | 47.0 | 2 | 2 | △ | ギベオン | 西村淳也 | |
13 | 67.9 | 6 | 9 | シフルマン | 荻野極 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 8.17
馬別連勝シェアの標準偏差 6.44
単複売上比 95.1%
複勝上位人気3頭シェア合計 53.1%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約半数です。
1頭に人気が集中しています。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるようにワイドの人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | ワイド | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.4 | 4.0 | 3 | 3 | ◎ | ジャックドール | 藤岡佑介 | |
3 | 6.5 | 6.0 | 8 | 13 | サンレイポケット | 鮫島克駿 | ||
4 | 6.9 | 6.4 | 4 | 5 | ポタジェ | 吉田隼人 | ||
2 | 6.0 | 8.0 | 7 | 10 | ▲ | レイパパレ | 川田将雅 | |
6 | 17.1 | 11.6 | 6 | 8 | ○ | アラタ | 大野拓弥 | |
5 | 13.6 | 12.8 | 5 | 6 | ▲ | アカイイト | 幸英明 | |
8 | 22.8 | 13.1 | 4 | 4 | ソフトフルート | 岩田望来 | ||
9 | 24.2 | 13.9 | 5 | 7 | ▲ | シャドウディーヴァ | 福永祐一 | |
7 | 22.5 | 14.2 | 8 | 12 | △ | ランブリングアレー | 藤岡康太 | |
10 | 24.3 | 14.6 | 7 | 11 | ステラリア | 松山弘平 | ||
11 | 27.6 | 17.2 | 1 | 1 | △ | ショウナンバルディ | 岩田康誠 | |
12 | 47.0 | 50.7 | 2 | 2 | △ | ギベオン | 西村淳也 | |
13 | 67.9 | 51.3 | 6 | 9 | シフルマン | 荻野極 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | アカイイト | 牝 | 5 | キズナ | 幸英明 | |
○ | アラタ | 牡 | 5 | キングカメハメハ | 大野拓弥 | |
△ | ギベオン | 牡 | 7 | ディープインパクト | 西村淳也 | |
サンレイポケット | 牡 | 7 | ジャングルポケット | 鮫島克駿 | ||
シフルマン | 牡 | 6 | ハービンジャー | 荻野極 | ||
◎ | ジャックドール | 牡 | 4 | モーリス | 藤岡佑介 | |
▲ | シャドウディーヴァ | 牝 | 6 | ハーツクライ | 福永祐一 | |
△ | ショウナンバルディ | 牡 | 6 | キングズベスト | 岩田康誠 | |
ステラリア | 牝 | 4 | キズナ | 松山弘平 | ||
ソフトフルート | 牝 | 5 | ディープインパクト | 岩田望来 | ||
ポタジェ | 牡 | 5 | ディープインパクト | 吉田隼人 | ||
△ | ランブリングアレー | 牝 | 6 | ディープインパクト | 藤岡康太 | |
▲ | レイパパレ | 牝 | 5 | ディープインパクト | 川田将雅 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 前年騎手勝数 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | レイパパレ | 牝 | 5 | 川田将雅 | 替 | スミヨン | 136 | 37 | |
ステラリア | 牝 | 4 | 松山弘平 | 松山弘平 | 130 | 24 | |||
▲ | シャドウディーヴァ | 牝 | 6 | 福永祐一 | 替 | 横山典弘 | 123 | 11 | |
ソフトフルート | 牝 | 5 | 岩田望来 | 岩田望来 | 88 | 32 | |||
ポタジェ | 牡 | 5 | 吉田隼人 | 替 | 川田将雅 | 87 | 16 | ||
▲ | アカイイト | 牝 | 5 | 幸英明 | 幸英明 | 81 | 11 | ||
サンレイポケット | 牡 | 7 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 69 | 10 | |||
○ | アラタ | 牡 | 5 | 大野拓弥 | 大野拓弥 | 53 | 6 | ||
△ | ギベオン | 牡 | 7 | 西村淳也 | 西村淳也 | 51 | 8 | ||
◎ | ジャックドール | 牡 | 4 | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 51 | 12 | ||
△ | ランブリングアレー | 牝 | 6 | 藤岡康太 | 藤岡康太 | 47 | 13 | ||
△ | ショウナンバルディ | 牡 | 6 | 岩田康誠 | 替 | 坂井瑠星 | 44 | 13 | |
シフルマン | 牡 | 6 | 荻野極 | 替 | 西村淳也 | 16 | 7 |
□このレースに出走しない馬は?
グラティアス
ワールドウインズ
3月13日(日)中山10R東風ステークス4歳以上・オープン(L)芝1600m
に出走します。
両馬ともに、実力上位ですから、勝つかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | アカイイト | 牝 | 5 | キズナ | 幸英明 | 11 | |
○ | アラタ | 牡 | 5 | キングカメハメハ | 大野拓弥 | 17 | |
△ | ギベオン | 牡 | 7 | ディープインパクト | 西村淳也 | 5 | |
グラティアス | 牡 | 4 | ハーツクライ | ルメール | 6 | ||
サンレイポケット | 牡 | 7 | ジャングルポケット | 鮫島克駿 | 4 | ||
シフルマン | 牡 | 6 | ハービンジャー | 西村淳也 | 5 | ||
▲ | シャドウディーヴァ | 牝 | 6 | ハーツクライ | 横山典弘 | 11 | |
△ | ショウナンバルディ | 牡 | 6 | キングズベスト | 坂井瑠星 | 8 | |
◎ | ジャックドール | 牡 | 4 | モーリス | 藤岡佑介 | 6 | |
ステラリア | 牝 | 4 | キズナ | 松山弘平 | 17 | ||
ソフトフルート | 牝 | 5 | ディープインパクト | 岩田望来 | 8 | ||
ポタジェ | 牡 | 5 | ディープインパクト | 川田将雅 | 7 | ||
△ | ランブリングアレー | 牝 | 6 | ディープインパクト | 藤岡康太 | 3 | |
▲ | レイパパレ | 牝 | 5 | ディープインパクト | スミヨン | 13 | |
消 | ワールドウインズ | セ | 5 | ルーラーシップ | 田中勝春 | 2 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
15頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
グラティアス [中 東風S(L)芝1600]
ワールドウインズ [中 東風S(L)芝1600]
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇芝1800m-2200m成績・クラス別勝利数・前5走
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 距離 | G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 | 1勝 | 前5走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | アカイイト | 牝 | 5 | 4-4-1-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-1-1-1 | |||
○ | アラタ | 牡 | 5 | 3-1-1-1 | 1 | 1 | 1 | 3-1-1-0 | ||||
△ | ギベオン | 牡 | 7 | 3-1-0-12 | 1 | 1 | 1 | 1-0-0-4 | ||||
グラティアス | 牡 | 4 | 1-0-1-2 | 1 | 1-0-1-2 | |||||||
サンレイポケット | 牡 | 7 | 3-4-4-7 | 1 | 1 | 1 | 1-0-1-3 | |||||
シフルマン | 牡 | 6 | 3-2-2-11 | 1 | 1 | 1 | 1-1-0-3 | |||||
▲ | シャドウディーヴァ | 牝 | 6 | 2-2-2-8 | 1 | 1 | 1-1-1-2 | |||||
△ | ショウナンバルディ | 牡 | 6 | 4-4-4-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-0-0-4 | |||
◎ | ジャックドール | 牡 | 4 | 4-0-0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-0-0-1 | |||
ステラリア | 牝 | 4 | 1-1-0-1 | 1 | 1-1-0-1 | |||||||
ソフトフルート | 牝 | 5 | 3-1-1-6 | 1 | 1 | 1 | 1-1-0-3 | |||||
ポタジェ | 牡 | 5 | 4-4-2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0-1-2-2 | ||||
△ | ランブリングアレー | 牝 | 6 | 5-4-1-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2-0-2 | ||
▲ | レイパパレ | 牝 | 5 | 4-0-1-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-0-1-3 | |||
消 | ワールドウインズ | セ | 5 | 3-2-0-6 | 1 | 1 | 1 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇キズナ産駒
アカイイト
ステラリア
◇ディープインパクト産駒
ギベオン
ソフトフルート
ポタジェ
ランブリングアレー
レイパパレ
◇ハーツクライ産駒
グラティアス
シャドウディーヴァ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | アカイイト | 牝 | 5 | 0-1-0-2 | 1-0-0-3 |
○ | アラタ | 牡 | 5 | 未 | 0-1-0-1 |
△ | ギベオン | 牡 | 7 | 1-0-0-5 | |
グラティアス | 牡 | 4 | 0-0-1-0 | 0-0-0-1 | |
サンレイポケット | 牡 | 7 | 0-1-4-1 | 0-1-0-5 | |
シフルマン | 牡 | 6 | 0-2-0-5 | 1-0-0-5 | |
▲ | シャドウディーヴァ | 牝 | 6 | 1-1-1-1 | 0-0-0-6 |
△ | ショウナンバルディ | 牡 | 6 | 2-3-0-5 | 1-1-2-5 |
◎ | ジャックドール | 牡 | 4 | 0-0-0-1 | 未 |
ステラリア | 牝 | 4 | 未 | 0-1-0-1 | |
ソフトフルート | 牝 | 5 | 0-0-0-2 | 0-0-1-1 | |
ポタジェ | 牡 | 5 | 0-0-2-1 | 未 | |
△ | ランブリングアレー | 牝 | 6 | 0-1-1-2 | 1-0-0-0 |
▲ | レイパパレ | 牝 | 5 | 1-0-0-0 | 未 |
消 | ワールドウインズ | セ | 5 | 0-0-0-3 | 0-0-0-1 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■