■ レース日程 ■
レース日 | 2月18日(土) |
---|---|
開催日 | 1回阪神3日目 |
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第58回京都牝馬S
4歳以上・オープン・G3(別定) (牝)(国際)(特指) 芝 1400m・内 18頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ○ | 3 | 5 | ララクリスティーヌ | 牝5 | 菅原明良 |
2 | 1 | ◎ | 7 | 13 | ウインシャーロット | 牝5 | 石川裕紀 |
3 | 3 | △ | 8 | 18 | ロータスランド | 牝6 | 岩田康誠 |
4 | 14 | △ | 2 | 3 | フェルミスフィア | 牝6 | 杉原誠人 |
5 | 15 | 2 | 4 | メイショウミモザ | 牝6 | 池添謙一 | |
6 | 9 | △ | 4 | 7 | テンハッピーローズ | 牝5 | 福永祐一 |
7 | 11 | 4 | 8 | ヒメノカリス | 牝6 | 松山弘平 | |
8 | 13 | 5 | 10 | シゲルピンクルビー | 牝5 | 高倉稜 | |
9 | 7 | ▲ | 7 | 14 | ミスニューヨーク | 牝6 | M.デム |
10 | 10 | 1 | 2 | ディヴィーナ | 牝5 | 坂井瑠星 | |
11 | 8 | △ | 7 | 15 | ルチェカリーナ | 牝5 | 和田竜二 |
12 | 17 | 5 | 9 | ボンボヤージ | 牝6 | 川須栄彦 | |
13 | 6 | ▲ | 3 | 6 | ルピナスリード | 牝4 | 川田将雅 |
14 | 4 | 8 | 16 | ウォーターナビレラ | 牝4 | 武豊 | |
15 | 5 | 1 | 1 | サブライムアンセム | 牝4 | 岩田望来 | |
16 | 18 | 6 | 11 | コムストックロード | 牝4 | 国分優作 | |
17 | 12 | 8 | 17 | スカイグルーヴ | 牝6 | ムルザバ | |
18 | 16 | 6 | 12 | サトノアイ | 牝5 | 吉田隼人 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.2-11.2-11.7-11.4-11.1-11.2-11.6
通過:35.1-46.5-57.6-68.8 上り:68.2-57.0-45.3-33.9 平均:1F:11.49 / 3F:34.46
■ 払戻金 ■
単勝 5 \510
複勝 5 \160 / 13 \150 / 18 \210
枠連 3-7 \540 (1)
馬連 05-13 \940 (1)
ワイド 05-13 \400 (1)/ 05-18 \690 (3)/ 13-18 \670 (2)
馬単 05-13 \1940 (1)
3連複 05-13-18 \2520 (1/816)
3連単 05-13-18 \9780 (2/4896)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.3 | 7 | 13 | ◎ | ウインシャーロット | 石川裕紀 |
2 | 5.1 | 3 | 5 | ○ | ララクリスティーヌ | 菅原明良 |
3 | 7.1 | 8 | 16 | ウォーターナビレラ | 武豊 | |
4 | 7.9 | 8 | 18 | △ | ロータスランド | 岩田康誠 |
5 | 10.0 | 1 | 1 | サブライムアンセム | 岩田望来 | |
6 | 13.1 | 3 | 6 | ▲ | ルピナスリード | 川田将雅 |
7 | 13.9 | 7 | 14 | ▲ | ミスニューヨーク | M.デム |
8 | 17.3 | 7 | 15 | △ | ルチェカリーナ | 和田竜二 |
9 | 18.2 | 4 | 7 | △ | テンハッピーローズ | 福永祐一 |
10 | 23.6 | 1 | 2 | ディヴィーナ | 坂井瑠星 | |
11 | 28.0 | 4 | 8 | ヒメノカリス | 松山弘平 | |
12 | 31.8 | 8 | 17 | スカイグルーヴ | ムルザバ | |
13 | 42.7 | 5 | 10 | シゲルピンクルビー | 高倉稜 | |
14 | 54.7 | 2 | 4 | メイショウミモザ | 池添謙一 | |
15 | 57.6 | 2 | 3 | △ | フェルミスフィア | 杉原誠人 |
16 | 88.9 | 5 | 9 | ボンボヤージ | 川須栄彦 | |
17 | 89.5 | 6 | 12 | サトノアイ | 吉田隼人 | |
18 | 123.3 | 6 | 11 | コムストックロード | 国分優作 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.05
馬別連勝シェアの標準偏差 4.79
単複売上比 104.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 44.2%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約44%です。
上位4頭は1桁台のオッズ
10以上の壁の外に6頭
最低人気は123.3
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.9 | 1 | 4.3 | 7 | 13 | ◎ | ウインシャーロット |
2 | 4.9 | 2 | 5.1 | 3 | 5 | ○ | ララクリスティーヌ |
3 | 7.9 | 4 | 7.9 | 8 | 18 | △ | ロータスランド |
4 | 9.9 | 3 | 7.1 | 8 | 16 | ウォーターナビレラ | |
5 | 10.1 | 5 | 10.0 | 1 | 1 | サブライムアンセム | |
6 | 10.4 | 7 | 13.9 | 7 | 14 | ▲ | ミスニューヨーク |
7 | 11.3 | 6 | 13.1 | 3 | 6 | ▲ | ルピナスリード |
8 | 13.7 | 8 | 17.3 | 7 | 15 | △ | ルチェカリーナ |
9 | 20.7 | 9 | 18.2 | 4 | 7 | △ | テンハッピーローズ |
10 | 21.2 | 10 | 23.6 | 1 | 2 | ディヴィーナ | |
11 | 22.4 | 11 | 28.0 | 4 | 8 | ヒメノカリス | |
12 | 26.9 | 12 | 31.8 | 8 | 17 | スカイグルーヴ | |
13 | 48.9 | 13 | 42.7 | 5 | 10 | シゲルピンクルビー | |
14 | 63.8 | 15 | 57.6 | 2 | 3 | △ | フェルミスフィア |
15 | 69.0 | 17 | 89.5 | 6 | 12 | サトノアイ | |
16 | 84.5 | 14 | 54.7 | 2 | 4 | メイショウミモザ | |
17 | 118.8 | 16 | 88.9 | 5 | 9 | ボンボヤージ | |
18 | 119.3 | 18 | 123.3 | 6 | 11 | コムストックロード |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
◎ | ウインシャーロット | 牝5 | スクリーンヒーロー | 石川裕紀 |
ウォーターナビレラ | 牝4 | シルバーステート | 武豊 | |
コムストックロード | 牝4 | シルバーステート | 国分優作 | |
サトノアイ | 牝5 | ハーツクライ | 吉田隼人 | |
サブライムアンセム | 牝4 | ロードカナロア | 岩田望来 | |
シゲルピンクルビー | 牝5 | モーリス | 高倉稜 | |
スカイグルーヴ | 牝6 | エピファネイア | ムルザバ | |
ディヴィーナ | 牝5 | モーリス | 坂井瑠星 | |
△ | テンハッピーローズ | 牝5 | エピファネイア | 福永祐一 |
ヒメノカリス | 牝6 | ディープインパクト | 松山弘平 | |
△ | フェルミスフィア | 牝6 | エピファネイア | 杉原誠人 |
ボンボヤージ | 牝6 | ロードカナロア | 川須栄彦 | |
▲ | ミスニューヨーク | 牝6 | キングズベスト | M.デム |
メイショウミモザ | 牝6 | ハーツクライ | 池添謙一 | |
○ | ララクリスティーヌ | 牝5 | ミッキーアイル | 菅原明良 |
△ | ルチェカリーナ | 牝5 | ディスクリートキャット | 和田竜二 |
▲ | ルピナスリード | 牝4 | ダイワメジャー | 川田将雅 |
△ | ロータスランド | 牝6 | Point of Entry | 岩田康誠 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の今年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ルピナスリード | 牝4 | 川田将雅 | 川田将雅 | 24 | |
△ | テンハッピーローズ | 牝5 | 福永祐一 | 替 | 今村聖奈 | 17 |
サブライムアンセム | 牝4 | 岩田望来 | 岩田望来 | 16 | ||
ディヴィーナ | 牝5 | 坂井瑠星 | 替 | 福永祐一 | 16 | |
ウォーターナビレラ | 牝4 | 武豊 | 武豊 | 13 | ||
スカイグルーヴ | 牝6 | ムルザバ | 替 | ルメール | 13 | |
ヒメノカリス | 牝6 | 松山弘平 | 替 | イーガン | 12 | |
△ | ロータスランド | 牝6 | 岩田康誠 | 替 | 岩田望来 | 7 |
○ | ララクリスティーヌ | 牝5 | 菅原明良 | 菅原明良 | 6 | |
サトノアイ | 牝5 | 吉田隼人 | 替 | 西村淳也 | 5 | |
▲ | ミスニューヨーク | 牝6 | M.デム | M.デム | 5 | |
△ | ルチェカリーナ | 牝5 | 和田竜二 | 替 | M.デム | 4 |
△ | フェルミスフィア | 牝6 | 杉原誠人 | 杉原誠人 | 3 | |
◎ | ウインシャーロット | 牝5 | 石川裕紀 | 石川裕紀 | 2 | |
コムストックロード | 牝4 | 国分優作 | 替 | M.デム | 2 | |
シゲルピンクルビー | 牝5 | 高倉稜 | 替 | 和田竜二 | 2 | |
ボンボヤージ | 牝6 | 川須栄彦 | 川須栄彦 | 1 | ||
メイショウミモザ | 牝6 | 池添謙一 | 替 | 小沢大仁 | 0 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ラルナブリラーレ
上記1頭は、今週は出走しません。
スティクス
19日(日)阪神11R大和ステークス4歳以上・オープンダート1200m
に出走します。
久々のダート、メンバー中の成績は下位でも、新鮮かもしれません。
テイエムスパーダ
19日(日)小倉11R小倉大賞典に出走します。
今村聖奈騎手が騎乗しますから、期待したいんですが・・・
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | ウインシャーロット | 牝5 | スクリーンヒーロー | 石川裕紀 | 9 |
ウォーターナビレラ | 牝4 | シルバーステート | 武豊 | 18 | |
コムストックロード | 牝4 | シルバーステート | M.デム | 5 | |
サトノアイ | 牝5 | ハーツクライ | 西村淳也 | 11 | |
サブライムアンセム | 牝4 | ロードカナロア | 岩田望来 | 9 | |
シゲルピンクルビー | 牝5 | モーリス | 和田竜二 | 3 | |
スカイグルーヴ | 牝6 | エピファネイア | ルメール | 9 | |
スティクス | 牝5 | ロードカナロア | 戸崎圭太 | 11 | |
テイエムスパーダ | 牝4 | レッドスパーダ | 今村聖奈 | 3 | |
△ | テンハッピーローズ | 牝5 | エピファネイア | 今村聖奈 | 14 |
ディヴィーナ | 牝5 | モーリス | 福永祐一 | 4 | |
ヒメノカリス | 牝6 | ディープインパクト | イーガン | 6 | |
△ | フェルミスフィア | 牝6 | エピファネイア | 杉原誠人 | 9 |
ボンボヤージ | 牝6 | ロードカナロア | 川須栄彦 | 23 | |
▲ | ミスニューヨーク | 牝6 | キングズベスト | M.デム | 9 |
メイショウミモザ | 牝6 | ハーツクライ | 小沢大仁 | 11 | |
○ | ララクリスティーヌ | 牝5 | ミッキーアイル | 菅原明良 | 12 |
ラルナブリラーレ | 牝6 | ハーツクライ | 鮫島克駿 | 14 | |
△ | ルチェカリーナ | 牝5 | ディスクリートキャット | M.デム | 8 |
▲ | ルピナスリード | 牝4 | ダイワメジャー | 川田将雅 | 6 |
△ | ロータスランド | 牝6 | Point of Entry | 岩田望来 | 8 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
21頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
スティクス [阪 大和S ダ1200]
テイエムスパーダ [小 小倉大賞HG3 芝1800]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーターナビレラ | 牝4 | 秋華賞G1 | 阪神 | 芝 | 2000 | 12 | |
ボンボヤージ | 牝6 | セントウG2 | 中京 | 芝 | 1200 | 10 | |
△ | ルチェカリーナ | 牝5 | 阪神カッG2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 6 |
△ | ロータスランド | 牝6 | 阪神カッG2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 9 |
シゲルピンクルビー | 牝5 | シルクロHG3 | 中京 | 芝 | 1200 | 10 | |
テイエムスパーダ | 牝4 | シルクロHG3 | 中京 | 芝 | 1200 | 14 | |
▲ | ミスニューヨーク | 牝6 | ターコイHG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 1 |
◎ | ウインシャーロット | 牝5 | ターコイHG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 2 |
サブライムアンセム | 牝4 | ターコイHG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 6 | |
△ | フェルミスフィア | 牝6 | ターコイHG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 8 |
スカイグルーヴ | 牝6 | ターコイHG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 15 | |
△ | テンハッピーローズ | 牝5 | オーロH(L) | 東京 | 芝 | 1400 | 6 |
ラルナブリラーレ | 牝6 | オーロH(L) | 東京 | 芝 | 1400 | 8 | |
○ | ララクリスティーヌ | 牝5 | キャピタ(L) | 東京 | 芝 | 1600 | 1 |
スティクス | 牝5 | ラピスラ(L) | 中山 | 芝 | 1200 | 10 | |
▲ | ルピナスリード | 牝4 | 淀短距離(L) | 中京 | 芝 | 1200 | 4 |
コムストックロード | 牝4 | カーバンH | 中山 | 芝 | 1200 | 9 | |
メイショウミモザ | 牝6 | ギャラクH | 阪神 | ダ | 1400 | 14 | |
ディヴィーナ | 牝5 | 睦月S | 中京 | 芝 | 1600 | 4 | |
ヒメノカリス | 牝6 | 新春S・3勝 | 中京 | 芝 | 1400 | 1 | |
サトノアイ | 牝5 | 飛騨S・3勝 | 中京 | 芝 | 1400 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーターナビレラ | 牝4 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
△ | ロータスランド | 牝6 | 0-1-0-4 | 1 | ||||
スカイグルーヴ | 牝6 | 0-2-0-3 | 1 | 1 | ||||
○ | ララクリスティーヌ | 牝5 | 2-2-0-1 | 1 | 2 | 1 | ||
サブライムアンセム | 牝4 | 1-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
▲ | ミスニューヨーク | 牝6 | 1-0-1-3 | 2 | ||||
◎ | ウインシャーロット | 牝5 | 2-3-0-0 | 1 | 1 | 3 | ||
コムストックロード | 牝4 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
テイエムスパーダ | 牝4 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
ボンボヤージ | 牝6 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
△ | テンハッピーローズ | 牝5 | 1-2-0-2 | 1 | 2 | |||
シゲルピンクルビー | 牝5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
ラルナブリラーレ | 牝6 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
▲ | ルピナスリード | 牝4 | 3-0-1-1 | 4 | ||||
△ | フェルミスフィア | 牝6 | 2-0-1-2 | 3 | ||||
△ | ルチェカリーナ | 牝5 | 1-1-1-2 | 3 | ||||
ヒメノカリス | 牝6 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
サトノアイ | 牝5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
ディヴィーナ | 牝5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
スティクス | 牝5 | 0-0-0-5 | ||||||
メイショウミモザ | 牝6 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ロードカナロア産駒
サブライムアンセム
スティクス
ボンボヤージ
◇エピファネイア産駒
スカイグルーヴ
テンハッピーローズ
フェルミスフィア
◇シルバーステート産駒
ウォーターナビレラ
コムストックロード
◇ハーツクライ産駒
サトノアイ
メイショウミモザ
ラルナブリラーレ
◇モーリス産駒
シゲルピンクルビー
ディヴィーナ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
ヒメノカリス | 牝6 | 1-1-0-3 | 1-0-0-1 | 0-1-0-1 | |
サトノアイ | 牝5 | 1-0-0-4 | 1-0-0-1 | 0-0-0-3 | |
ディヴィーナ | 牝5 | 1-0-0-4 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
ラルナブリラーレ | 牝6 | 0-1-0-4 | 0-1-0-2 | 0-0-0-1 | |
△ | テンハッピーローズ | 牝5 | 1-2-0-2 | 0-1-0-2 | - |
△ | ルチェカリーナ | 牝5 | 1-1-1-2 | 0-1-0-0 | 0-0-1-2 |
△ | ロータスランド | 牝6 | 0-1-0-4 | 0-1-0-0 | 0-0-0-2 |
◎ | ウインシャーロット | 牝5 | 2-3-0-0 | 0-1-0-0 | - |
スティクス | 牝5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-3 | |
シゲルピンクルビー | 牝5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | |
サブライムアンセム | 牝4 | 1-0-0-3 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | |
△ | フェルミスフィア | 牝6 | 2-0-1-2 | 0-0-0-1 | 2-0-1-1 |
コムストックロード | 牝4 | 0-1-0-4 | 0-0-0-1 | 0-1-0-1 | |
メイショウミモザ | 牝6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
スカイグルーヴ | 牝6 | 0-2-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
テイエムスパーダ | 牝4 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
ボンボヤージ | 牝6 | 1-0-0-4 | - | 1-0-0-4 | |
○ | ララクリスティーヌ | 牝5 | 2-2-0-1 | - | 0-2-0-1 |
ウォーターナビレラ | 牝4 | 0-1-0-4 | - | 0-0-0-2 | |
▲ | ミスニューヨーク | 牝6 | 1-0-1-3 | - | 0-0-0-1 |
▲ | ルピナスリード | 牝4 | 3-0-1-1 | - | - |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?