■ レース日程 ■
レース日 | 2月13日(日) |
---|---|
開催日 | 1回阪神2日目 |
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.7 | 5 | 6 | ユーバーレーベン | M.デム | ||
2 | 5.8 | 6 | 9 | ジェラルディーナ | 福永祐一 | ||
3 | 6.5 | 7 | 10 | ○ | レッドジェネシス | 藤岡康太 | |
4 | 7.4 | 4 | 4 | レッドガラン | 斎藤新 | ||
5 | 7.7 | 2 | 2 | ▲ | マリアエレーナ | 坂井瑠星 | |
6 | 8.5 | 4 | 5 | ▲ | サンレイポケット | 鮫島克駿 | |
7 | 13.4 | 6 | 8 | ラーゴム | 池添謙一 | ||
8 | 17.5 | 8 | 12 | マカヒキ | 岩田望来 | ||
9 | 21.4 | 1 | 1 | タガノディアマンテ | 幸英明 | ||
10 | 25.7 | 7 | 11 | △ | アフリカンゴールド | 国分恭介 | |
11 | 34.6 | 8 | 13 | △ | ディアマンミノル | 横山典弘 | |
12 | 55.6 | 5 | 7 | ◎ | ダノンマジェスティ | 和田竜二 | |
13 | 57.1 | 3 | 3 | ▲ | エヒト | 松田大作 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.69
馬別連勝シェアの標準偏差 5.44
単複売上比 99.4%
複勝上位人気3頭シェア合計 39.9%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が半数いません。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるようにワイドの人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | ワイド | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.7 | 4.8 | 5 | 6 | ユーバーレーベン | M.デム | ||
5 | 7.7 | 7.0 | 2 | 2 | ▲ | マリアエレーナ | 坂井瑠星 | |
3 | 6.5 | 7.1 | 7 | 10 | ○ | レッドジェネシス | 藤岡康太 | |
4 | 7.4 | 7.5 | 4 | 4 | レッドガラン | 斎藤新 | ||
6 | 8.5 | 7.5 | 4 | 5 | ▲ | サンレイポケット | 鮫島克駿 | |
2 | 5.8 | 7.7 | 6 | 9 | ジェラルディーナ | 福永祐一 | ||
7 | 13.4 | 11.0 | 6 | 8 | ラーゴム | 池添謙一 | ||
9 | 21.4 | 15.6 | 1 | 1 | タガノディアマンテ | 幸英明 | ||
10 | 25.7 | 19.5 | 7 | 11 | △ | アフリカンゴールド | 国分恭介 | |
11 | 34.6 | 21.6 | 8 | 13 | △ | ディアマンミノル | 横山典弘 | |
8 | 17.5 | 22.0 | 8 | 12 | マカヒキ | 岩田望来 | ||
12 | 55.6 | 33.7 | 5 | 7 | ◎ | ダノンマジェスティ | 和田竜二 | |
13 | 57.1 | 36.5 | 3 | 3 | ▲ | エヒト | 松田大作 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ダノンマジェスティ | 牡 | 7 | ディープインパクト | 和田竜二 | |
○ | レッドジェネシス | 牡 | 4 | ディープインパクト | 藤岡康太 | |
▲ | エヒト | 牡 | 5 | ルーラーシップ | 松田大作 | |
▲ | サンレイポケット | 牡 | 7 | ジャングルポケット | 鮫島克駿 | |
▲ | マリアエレーナ | 牝 | 4 | クロフネ | 坂井瑠星 | |
△ | アフリカンゴールド | セ | 7 | ステイゴールド | 国分恭介 | |
△ | ディアマンミノル | 牡 | 5 | オルフェーヴル | 横山典弘 | |
ジェラルディーナ | 牝 | 4 | モーリス | 福永祐一 | ||
タガノディアマンテ | 牡 | 6 | オルフェーヴル | 幸英明 | ||
マカヒキ | 牡 | 9 | ディープインパクト | 岩田望来 | ||
ユーバーレーベン | 牝 | 4 | ゴールドシップ | M.デム | ||
ラーゴム | 牡 | 4 | オルフェーヴル | 池添謙一 | ||
レッドガラン | 牡 | 7 | ロードカナロア | 斎藤新 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の今年の勝利数です。
ただし、今はまだ、今年の競馬が始まったばかりですから、
昨年の勝利数を参考にします。
成績上位の騎手は前走2頭以上の馬に騎乗しています。
だから、
その騎手が騎乗する馬以外のいずれかの馬は別の騎手に乗り替わりとなっています。
上の表で「乗替り」の列に表示しています。
前年の騎手の勝利数順は、以下の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 前年騎手勝数 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェラルディーナ | 牝 | 4 | 福永祐一 | 福永祐一 | 123 | 1 | |||
マカヒキ | 牡 | 9 | 岩田望来 | 替 | 藤岡康太 | 88 | 15 | ||
タガノディアマンテ | 牡 | 6 | 幸英明 | 替 | 津村明秀 | 81 | 6 | ||
ユーバーレーベン | 牝 | 4 | M.デム | M.デム | 75 | 11 | |||
▲ | サンレイポケット | 牡 | 7 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 69 | 6 | ||
▲ | マリアエレーナ | 牝 | 4 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 53 | 11 | ||
ラーゴム | 牡 | 4 | 池添謙一 | 池添謙一 | 50 | 7 | |||
◎ | ダノンマジェスティ | 牡 | 7 | 和田竜二 | 替 | 岩田望来 | 48 | 5 | |
○ | レッドジェネシス | 牡 | 4 | 藤岡康太 | 替 | 川田将雅 | 47 | 8 | |
レッドガラン | 牡 | 7 | 斎藤新 | 斎藤新 | 34 | 3 | |||
△ | ディアマンミノル | 牡 | 5 | 横山典弘 | 横山典弘 | 26 | 7 | ||
▲ | エヒト | 牡 | 5 | 松田大作 | 替 | 北村宏司 | 12 | 2 | |
△ | アフリカンゴールド | セ | 7 | 国分恭介 | 国分恭介 | 12 | 0 |
□このレースに出走しない馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ダノンマジェスティ | 牡 | 7 | ディープインパクト | 岩田望来 | 4 | |
○ | レッドジェネシス | 牡 | 4 | ディープインパクト | 川田将雅 | 16 | |
▲ | エヒト | 牡 | 5 | ルーラーシップ | 北村宏司 | 3 | |
▲ | サンレイポケット | 牡 | 7 | ジャングルポケット | 鮫島克駿 | 11 | |
▲ | マリアエレーナ | 牝 | 4 | クロフネ | 坂井瑠星 | 4 | |
△ | アフリカンゴールド | セ | 7 | ステイゴールド | 国分恭介 | 4 | |
△ | ディアマンミノル | 牡 | 5 | オルフェーヴル | 横山典弘 | 5 | |
ジェラルディーナ | 牝 | 4 | モーリス | 福永祐一 | 10 | ||
タガノディアマンテ | 牡 | 6 | オルフェーヴル | 津村明秀 | 5 | ||
マカヒキ | 牡 | 9 | ディープインパクト | 藤岡康太 | 11 | ||
ユーバーレーベン | 牝 | 4 | ゴールドシップ | M.デム | 11 | ||
ラーゴム | 牡 | 4 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 9 | ||
レッドガラン | 牡 | 7 | ロードカナロア | 斎藤新 | 5 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
13頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇重賞3着以内馬
アフリカンゴールド
G2 0-0-1-4
G3 0-1-0-1
サンレイポケット
G2 0-0-1-4
G3 1-0-1-1
タガノディアマンテ
G2 0-1-0-4
G3 0-1-0-2
マカヒキ
G1 1-1-0-13
G2 2-1-2-1
マリアエレーナ
G3 0-1-0-1
ユーバーレーベン
G1 1-0-1-2
G2 0-0-1-0
G3 0-1-1-1
ラーゴム
G3 1-1-0-2
レッドガラン
G3 1-0-0-3
レッドジェネシス
G2 1-1-0-0
□血統(2頭以上)
◇オルフェーヴル産駒
タガノディアマンテ
ディアマンミノル
ラーゴム
◇ディープインパクト産駒
ダノンマジェスティ
マカヒキ
レッドジェネシス
□穴っぽい馬(重賞で)
アフリカンゴールド
7番人気以降
0-1-0-5
サンレイポケット
4〜6番人気
0-0-2-1
タガノディアマンテ
4〜6番人気
0-1-0-1
7番人気以降
0-1-0-6
マカヒキ
7番人気以降
1-0-0-10
ユーバーレーベン
4〜6番人気
0-1-1-3
レッドガラン
4〜6番人気
1-0-0-0
レッドジェネシス
4〜6番人気
0-1-0-0
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■