■ レース日程 ■
レース日 | 4月15日(土) |
---|---|
開催日 | 3回中山7日目 |
2023年 4月15日(土) 3回中山7日 天候: 雨 馬場状態: 重
11R 第25回中山グランドジャンプ
障害4歳以上・オープン・J・G1(定量) (国際) 芝 4250m 10頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 2 | イロゴトシ | 牡6 | 黒岩悠 | |
2 | 2 | 8 | 10 | ミッキーメテオ | 牡6 | 五十嵐雄 | |
3 | 5 | ▲ | 7 | 7 | ダイシンクローバー | セ7 | 森一馬 |
4 | 4 | 7 | 8 | テーオーソクラテス | 牡6 | 小坂忠士 | |
5 | 8 | ▲ | 4 | 4 | スマートアペックス | 牡6 | 中村将之 |
6 | 7 | ▲ | 1 | 1 | ジューンベロシティ | 牡5 | 西谷誠 |
7 | 3 | ○ | 5 | 5 | ビレッジイーグル | 牡6 | 大江原圭 |
8 | 10 | 6 | 6 | エミーリオ | 牡9 | 上野翔 | |
9 | 1 | ◎ | 3 | 3 | ニシノデイジー | 牡7 | 石神深一 |
10 | 9 | 8 | 9 | クリノオウジャ | 牡7 | 難波剛健 |
■ LAP/通過 ■
LAP : (データ無し)
通過:マイル:107.7 上り:53.5-40.4 平均:1F:13.84 / 3F:41.52
■ 払戻金 ■
単勝 2 \1710
複勝 2 \320 / 10 \180 / 7 \260
枠連 2-8 \3870 (13)
馬連 02-10 \3520 (14)
ワイド 02-10 \1030 (14)/ 02-07 \1290 (16)/ 07-10 \640 (7)
馬単 02-10 \9950 (31)
3連複 02-07-10 \7760 (27/120)
3連単 02-10-07 \78090 (191/720)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 3 | 3 | ◎ | ニシノデイジー | 石神深一 |
2 | 4.7 | 8 | 10 | ミッキーメテオ | 五十嵐雄 | |
3 | 6.8 | 7 | 8 | テーオーソクラテス | 小坂忠士 | |
4 | 8.2 | 5 | 5 | ○ | ビレッジイーグル | 大江原圭 |
5 | 10.5 | 7 | 7 | ▲ | ダイシンクローバー | 森一馬 |
6 | 17.6 | 2 | 2 | イロゴトシ | 黒岩悠 | |
7 | 18.6 | 1 | 1 | ▲ | ジューンベロシティ | 西谷誠 |
8 | 23.2 | 4 | 4 | ▲ | スマートアペックス | 中村将之 |
9 | 39.9 | 8 | 9 | クリノオウジャ | 難波剛健 | |
10 | 85.6 | 6 | 6 | エミーリオ | 上野翔 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 10.72
馬別連勝シェアの標準偏差 7.82
単複売上比 60.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 60.6%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約61%です。
1頭に人気が集中しています。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.8 | 1 | 2.0 | 3 | 3 | ◎ | ニシノデイジー |
2 | 4.8 | 2 | 4.7 | 8 | 10 | ミッキーメテオ | |
3 | 6.1 | 4 | 8.2 | 5 | 5 | ○ | ビレッジイーグル |
4 | 6.8 | 3 | 6.8 | 7 | 8 | テーオーソクラテス | |
5 | 7.7 | 5 | 10.5 | 7 | 7 | ▲ | ダイシンクローバー |
6 | 11.6 | 6 | 17.6 | 2 | 2 | イロゴトシ | |
7 | 14.5 | 7 | 18.6 | 1 | 1 | ▲ | ジューンベロシティ |
8 | 20.5 | 8 | 23.2 | 4 | 4 | ▲ | スマートアペックス |
9 | 39.3 | 9 | 39.9 | 8 | 9 | クリノオウジャ | |
10 | 67.6 | 10 | 85.6 | 6 | 6 | エミーリオ |
人気上昇馬番を黄色で示しています。
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | イロゴトシ | 牡6 | ヴァンセンヌ | 黒岩悠 | |
6 | 6 | エミーリオ | 牡9 | アドマイヤムーン | 上野翔 | |
8 | 9 | クリノオウジャ | 牡7 | メイショウサムソン | 難波剛健 | |
1 | 1 | ジューンベロシティ | 牡5 | ロードカナロア | 西谷誠 | |
4 | 4 | ▲ | スマートアペックス | 牡6 | ハーツクライ | 中村将之 |
7 | 7 | ▲ | ダイシンクローバー | セ7 | キンシャサノキセキ | 森一馬 |
7 | 8 | テーオーソクラテス | 牡6 | エイシンフラッシュ | 小坂忠士 | |
3 | 3 | ◎ | ニシノデイジー | 牡7 | ハービンジャー | 石神深一 |
5 | 5 | ○ | ビレッジイーグル | 牡6 | ベーカバド | 大江原圭 |
8 | 10 | ▲ | ミッキーメテオ | 牡6 | ルーラーシップ | 五十嵐雄 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□障害連帯率
障害の連帯率順は、下の表の通りとなります。
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 障害連対率 | 総合連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ジューンベロシティ | 牡5 | 西谷誠 | 63 | 75.0 | 30.8 |
3 | 3 | ◎ | ニシノデイジー | 牡7 | 石神深一 | 63 | 60.0 | 28.0 |
7 | 8 | テーオーソクラテス | 牡6 | 小坂忠士 | 63 | 54.5 | 33.3 | |
4 | 4 | ▲ | スマートアペックス | 牡6 | 中村将之 | 63 | 50.0 | 39.3 |
7 | 7 | ▲ | ダイシンクローバー | セ7 | 森一馬 | 63 | 38.9 | 35.5 |
6 | 6 | エミーリオ | 牡9 | 上野翔 | 63 | 37.5 | 31.1 | |
2 | 2 | イロゴトシ | 牡6 | 黒岩悠 | 63 | 33.3 | 18.5 | |
8 | 9 | クリノオウジャ | 牡7 | 難波剛健 | 63 | 25.0 | 23.7 | |
8 | 10 | ミッキーメテオ | 牡6 | 五十嵐雄 | 63 | 22.2 | 30.4 | |
5 | 5 | ○ | ビレッジイーグル | 牡6 | 大江原圭 | 63 | 18.8 | 12.0 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
マイネルレオーネ
上記1頭は、出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
イロゴトシ | 牡6 | ヴァンセンヌ | 黒岩悠 | 4 | |
エミーリオ | 牡9 | アドマイヤムーン | 上野翔 | 4 | |
クリノオウジャ | 牡7 | メイショウサムソン | 難波剛健 | 4 | |
ジューンベロシティ | 牡5 | ロードカナロア | 西谷誠 | 7 | |
▲ | スマートアペックス | 牡6 | ハーツクライ | 中村将之 | 4 |
▲ | ダイシンクローバー | セ7 | キンシャサノキセキ | 平沢健治 | 4 |
テーオーソクラテス | 牡6 | エイシンフラッシュ | 小坂忠士 | 7 | |
◎ | ニシノデイジー | 牡7 | ハービンジャー | 石神深一 | 5 |
○ | ビレッジイーグル | 牡6 | ベーカバド | 大江原圭 | 4 |
▲ | マイネルレオーネ | 牡11 | ステイゴールド | 小坂忠士 | 5 |
ミッキーメテオ | 牡6 | ルーラーシップ | 五十嵐雄 | 5 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
11頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・障害競走過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ニシノデイジー | 牡7 | 阪神スプJG2 | 阪神 | 障 | 3900 | 3 |
ミッキーメテオ | 牡6 | 阪神スプJG2 | 阪神 | 障 | 3900 | 4 | |
▲ | マイネルレオーネ | 牡11 | 阪神スプJG2 | 阪神 | 障 | 3900 | 6 |
○ | ビレッジイーグル | 牡6 | ペガサス | 中山 | 障 | 3350 | 1 |
▲ | ダイシンクローバー | セ7 | ペガサス | 中山 | 障 | 3350 | 2 |
イロゴトシ | 牡6 | ペガサス | 中山 | 障 | 3350 | 3 | |
▲ | スマートアペックス | 牡6 | ペガサス | 中山 | 障 | 3350 | 5 |
クリノオウジャ | 牡7 | ペガサス | 中山 | 障 | 3350 | 6 | |
エミーリオ | 牡9 | ペガサス | 中山 | 障 | 3350 | 9 | |
テーオーソクラテス | 牡6 | 春麗ジャ | 小倉 | 障 | 3390 | 1 | |
ジューンベロシティ | 牡5 | 春麗ジャ | 小倉 | 障 | 3390 | 2 |
◇前5走成績およびクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
障害前5走 |
J・G1 | J・G2 | J・G3 | L/O | 未勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | マイネルレオーネ | 牡11 | 0-0-2-3 | 2 | ||||
◎ | ニシノデイジー | 牡7 | 2-1-2-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
▲ | ダイシンクローバー | セ7 | 1-1-2-1 | 1 | 3 | |||
▲ | スマートアペックス | 牡6 | 1-0-1-3 | 2 | ||||
テーオーソクラテス | 牡6 | 3-0-0-2 | 3 | |||||
ジューンベロシティ | 牡5 | 2-1-0-1 | 2 | 1 | ||||
○ | ビレッジイーグル | 牡6 | 1-0-1-3 | 2 | ||||
イロゴトシ | 牡6 | 1-0-2-0 | 1 | 2 | ||||
クリノオウジャ | 牡7 | 1-0-1-2 | 1 | 1 | ||||
ミッキーメテオ | 牡6 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
エミーリオ | 牡9 | 0-1-0-4 | 1 |
□血統(2頭以上)
同血統2頭以上は出走していません。
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
障害前5走 |
4-6人気 | 7人気〜 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | ニシノデイジー | 牡7 | 2-1-2-0 | 1-0-1-0 | ~ |
○ | ビレッジイーグル | 牡6 | 1-0-1-3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 |
テーオーソクラテス | 牡6 | 3-0-0-2 | 1-0-0-0 | 1-0-0-2 | |
ミッキーメテオ | 牡6 | 2-0-0-3 | 1-0-0-0 | ~ | |
▲ | ダイシンクローバー | セ7 | 1-1-2-1 | 0-1-1-1 | 0-0-1-0 |
ジューンベロシティ | 牡5 | 2-1-0-1 | 0-1-0-0 | 2-0-0-1 | |
▲ | マイネルレオーネ | 牡11 | 0-0-2-3 | 0-0-2-0 | 0-0-0-3 |
イロゴトシ | 牡6 | 1-0-2-0 | 0-0-1-0 | ~ | |
▲ | スマートアペックス | 牡6 | 1-0-1-3 | 0-0-0-1 | 0-0-1-1 |
クリノオウジャ | 牡7 | 1-0-1-2 | 0-0-0-1 | 0-0-1-1 | |
エミーリオ | 牡9 | 0-1-0-4 | ~ | 0-1-0-4 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?