■ レース日程 ■
レース日 | 2月27日(日) |
---|---|
開催日 | 2回中山2日目 |
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.4 | 8 | 15 | ▲ | ダノンザキッド | 川田将雅 | |
2 | 3.9 | 3 | 5 | ◎ | パンサラッサ | 吉田豊 | |
3 | 5.7 | 6 | 12 | ▲ | アドマイヤハダル | 横山武史 | |
4 | 7.0 | 6 | 11 | ▲ | カラテ | 菅原明良 | |
5 | 13.7 | 7 | 14 | コントラチェック | 丸山元気 | ||
6 | 14.7 | 2 | 4 | ○ | ヒュミドール | M.デム | |
7 | 15.7 | 2 | 3 | △ | ガロアクリーク | 田辺裕信 | |
8 | 16.7 | 4 | 7 | ウインイクシード | 松岡正海 | ||
9 | 28.0 | 4 | 8 | マルターズディオサ | 戸崎圭太 | ||
10 | 35.6 | B | 1 | 2 | △ | トーラスジェミニ | 西村淳也 |
11 | 56.7 | B | 5 | 9 | ゴーフォザサミット | 北村宏司 | |
12 | 73.3 | B | 3 | 6 | レッドサイオン | 木幡育也 | |
13 | 87.7 | B | 8 | 16 | ワールドウインズ | 田中勝春 | |
14 | 95.8 | 7 | 13 | ワールドリバイバル | 津村明秀 | ||
15 | 126.5 | 1 | 1 | ソッサスブレイ | 柴田大知 | ||
16 | 128.2 | 5 | 10 | ルフトシュトローム | 石橋脩 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.96
馬別連勝シェアの標準偏差 6.06
単複売上比 83.7%
複勝上位人気3頭シェア合計 43.7%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約4割弱です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるようにワイドの人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | ワイド | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.4 | 5.3 | 8 | 15 | ▲ | ダノンザキッド | |
2 | 3.9 | 5.5 | 3 | 5 | ◎ | パンサラッサ | |
3 | 5.7 | 6.5 | 6 | 12 | ▲ | アドマイヤハダル | |
4 | 7.0 | 7.4 | 6 | 11 | ▲ | カラテ | |
8 | 16.7 | 8.8 | 4 | 7 | ウインイクシード | ||
6 | 14.7 | 9.2 | 2 | 4 | ○ | ヒュミドール | |
5 | 13.7 | 11.1 | 7 | 14 | コントラチェック | ||
7 | 15.7 | 13.8 | 2 | 3 | △ | ガロアクリーク | |
9 | 28.0 | 15.2 | 4 | 8 | マルターズディオサ | ||
10 | 35.6 | 35.2 | B | 1 | 2 | △ | トーラスジェミニ |
11 | 56.7 | 44.1 | B | 5 | 9 | ゴーフォザサミット | |
12 | 73.3 | 49.0 | B | 3 | 6 | レッドサイオン | |
14 | 95.8 | 58.2 | 7 | 13 | ワールドリバイバル | ||
13 | 87.7 | 60.0 | B | 8 | 16 | ワールドウインズ | |
15 | 126.5 | 65.7 | 1 | 1 | ソッサスブレイ | ||
16 | 128.2 | 100.6 | 5 | 10 | ルフトシュトローム |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | パンサラッサ | 牡 | 5 | ロードカナロア | 吉田豊 | |
○ | ヒュミドール | セ | 6 | オルフェーヴル | M.デム | |
▲ | アドマイヤハダル | 牡 | 4 | ロードカナロア | 横山武史 | |
▲ | カラテ | 牡 | 6 | トゥザグローリー | 菅原明良 | |
▲ | ダノンザキッド | 牡 | 4 | ジャスタウェイ | 川田将雅 | |
△ | ガロアクリーク | 牡 | 5 | キンシャサノキセキ | 田辺裕信 | |
B | △ | トーラスジェミニ | 牡 | 6 | キングズベスト | 西村淳也 |
ウインイクシード | 牡 | 8 | マンハッタンカフェ | 松岡正海 | ||
B | ゴーフォザサミット | セ | 7 | ハーツクライ | 北村宏司 | |
コントラチェック | 牝 | 6 | ディープインパクト | 丸山元気 | ||
ソッサスブレイ | セ | 8 | コンデュイット | 柴田大知 | ||
マルターズディオサ | 牝 | 5 | キズナ | 戸崎圭太 | ||
ルフトシュトローム | 牡 | 5 | キンシャサノキセキ | 石橋脩 | ||
B | レッドサイオン | セ | 6 | ロードカナロア | 木幡育也 | |
B | ワールドウインズ | セ | 5 | ルーラーシップ | 田中勝春 | |
ワールドリバイバル | 牡 | 4 | エピファネイア | 津村明秀 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の本年の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 前年騎手勝数 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ダノンザキッド | 牡 | 4 | 川田将雅 | 川田将雅 | 136 | 29 | ||
▲ | アドマイヤハダル | 牡 | 4 | 横山武史 | 横山武史 | 104 | 21 | ||
○ | ヒュミドール | セ | 6 | M.デム | 替 | 吉田豊 | 75 | 15 | |
マルターズディオサ | 牝 | 5 | 戸崎圭太 | 替 | 松岡正海 | 88 | 15 | ||
▲ | カラテ | 牡 | 6 | 菅原明良 | 菅原明良 | 75 | 11 | ||
B | △ | トーラスジェミニ | 牡 | 6 | 西村淳也 | 替 | 横山武史 | 51 | 6 |
ルフトシュトローム | 牡 | 5 | 石橋脩 | 替 | ムーア | 51 | 6 | ||
△ | ガロアクリーク | 牡 | 5 | 田辺裕信 | 替 | 野中悠太 | 66 | 5 | |
◎ | パンサラッサ | 牡 | 5 | 吉田豊 | 替 | 菱田裕二 | 17 | 3 | |
B | ゴーフォザサミット | セ | 7 | 北村宏司 | 替 | 丸山元気 | 22 | 3 | |
ウインイクシード | 牡 | 8 | 松岡正海 | 松岡正海 | 3 | 2 | |||
コントラチェック | 牝 | 6 | 丸山元気 | 替 | 北村宏司 | 26 | 2 | ||
ソッサスブレイ | セ | 8 | 柴田大知 | 柴田大知 | 17 | 2 | |||
ワールドリバイバル | 牡 | 4 | 津村明秀 | 津村明秀 | 41 | 2 | |||
B | ワールドウインズ | セ | 5 | 田中勝春 | 替 | 岩田康誠 | 6 | 1 | |
B | レッドサイオン | セ | 6 | 木幡育也 | 木幡育也 | 5 | 0 |
□このレースに出走しない馬は?
エブリワンブラック
このレースは回避。
名古屋大賞典(3月10日)に出走します。
ダート馬です。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | パンサラッサ | 牡 | 5 | ロードカナロア | 菱田裕二 | |
〇 | ヒュミドール | セ | 6 | オルフェーヴル | 吉田豊 | |
▲ | アドマイヤハダル | 牡 | 4 | ロードカナロア | 横山武史 | |
▲ | カラテ | 牡 | 6 | トゥザグローリー | 菅原明良 | |
▲ | ダノンザキッド | 牡 | 4 | ジャスタウェイ | 川田将雅 | |
△ | ガロアクリーク | 牡 | 5 | キンシャサノキセキ | 野中悠太 | |
△ | トーラスジェミニ | 牡 | 6 | キングズベスト | 横山武史 | |
ウインイクシード | 牡 | 8 | マンハッタンカフェ | 松岡正海 | ||
エブリワンブラック | 牡 | 5 | ブラックタイド | 藤岡康太 | ||
コントラチェック | 牝 | 6 | ディープインパクト | 北村宏司 | ||
ゴーフォザサミット | セ | 7 | ハーツクライ | 丸山元気 | ||
ソッサスブレイ | セ | 8 | コンデュイット | 柴田大知 | ||
マルターズディオサ | 牝 | 5 | キズナ | 松岡正海 | ||
ルフトシュトローム | 牡 | 5 | キンシャサノキセキ | ムーア | ||
レッドサイオン | セ | 6 | ロードカナロア | 木幡育也 | ||
ワールドウインズ | セ | 5 | ルーラーシップ | 岩田康誠 | ||
ワールドリバイバル | 牡 | 4 | エピファネイア | 津村明秀 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
17頭登録フルゲート16頭
□重複登録馬は?
エブリワンブラック [阪 仁川SH(L) ダ2000]
コントラチェック [阪 阪急杯G3 芝1400]
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇3勝クラス/1600万下以上芝1600m-2000m成績(最近年下2桁-開始年下2桁)
および前5走同条件
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 芝3勝以上 | 前5走 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | パンサラッサ | 牡 | 5 | 2-3-0-5(21-19) | 2-1-0-2(21) | |
〇 | ヒュミドール | セ | 6 | 1-2-0-2(21-20) | 1-2-0-2(21-20) | |
▲ | アドマイヤハダル | 牡 | 4 | 1-1-0-3(22-20) | 1-1-0-3(22-21) | |
▲ | カラテ | 牡 | 6 | 3-1-1-3(22-19) | 1-1-1-2(22-21) | |
▲ | ダノンザキッド | 牡 | 4 | 2-0-2-2(21-20) | 1-0-2-2(21-20) | |
△ | ガロアクリーク | 牡 | 5 | 1-0-2-2(22-19) | 1-0-2-2(22-20) | |
△ | トーラスジェミニ | 牡 | 6 | 5-0-1-17(22-18) | 1-0-0-4(22-21) | |
ウインイクシード | 牡 | 8 | 1-3-4-9(22-19) | 0-1-0-0(22-21) | ||
エブリワンブラック | 牡 | 5 | 全0-0-0-1(22-21) | 全0-0-0-0(22-21) | ||
コントラチェック | 牝 | 6 | 2-1-0-6(22-19) | 0-1-0-4(22-20) | ||
ゴーフォザサミット | セ | 7 | 0-0-0-13(21-18) | 0-0-0-5(21-20) | ||
ソッサスブレイ | セ | 8 | 0-0-2-4(21-19) | 0-0-2-3(21-21) | ||
マルターズディオサ | 牝 | 5 | 2-1-1-6(22-19) | 0-0-1-4(22-21) | ||
ルフトシュトローム | 牡 | 5 | 1-0-0-5(21-20) | 0-0-0-5(21-20) | ||
レッドサイオン | セ | 6 | 1-0-2-7(22-20) | 0-0-0-5(22-20) | ||
ワールドウインズ | セ | 5 | 1-0-0-7(22-21) | 0-0-0-5(22-21) | ||
ワールドリバイバル | 牡 | 4 | 0-1-0-3(21-20) | 0-1-0-3(21-20) |
□血統(2頭以上)
◇ロードカナロア産駒
アドマイヤハダル
パンサラッサ
レッドサイオン
◇キンシャサノキセキ産駒
ガロアクリーク
ルフトシュトローム
□穴っぽい馬(3勝クラス/1600万下以上芝1600m-2000m)
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | パンサラッサ | 牡 | 5 | 2-1-0-2 | 0-1-0-2 | |
〇 | ヒュミドール | セ | 6 | 0-2-0-1 | 1-0-0-1 | |
▲ | アドマイヤハダル | 牡 | 4 | 未 | 未 | |
▲ | カラテ | 牡 | 6 | 1-1-0-0 | 1-0-0-2 | |
▲ | ダノンザキッド | 牡 | 4 | 0-0-1-0 | 未 | |
△ | ガロアクリーク | 牡 | 5 | 1-0-0-0 | 0-0-1-2 | |
△ | トーラスジェミニ | 牡 | 6 | 3-0-0-3 | 0-0-1-14 | |
ウインイクシード | 牡 | 8 | 0-1-0-2 | 0-0-2-4 | ||
エブリワンブラック | 牡 | 5 | 未 | 3着外 | ||
コントラチェック | 牝 | 6 | 3着外 | 0-1-0-3 | ||
ゴーフォザサミット | セ | 7 | 3着外 | 3着外 | ||
ソッサスブレイ | セ | 8 | 未 | 0-0-2-4 | ||
マルターズディオサ | 牝 | 5 | 2-1-0-3 | 0-0-1-2 | ||
ルフトシュトローム | 牡 | 5 | 3着外 | 3着外 | ||
レッドサイオン | セ | 6 | 未 | 3着外 | ||
ワールドウインズ | セ | 5 | 3着外 | 3着外 | ||
ワールドリバイバル | 牡 | 4 | 未 | 0-1-0-3 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■