■ レース日程 ■
レース日 | 5月8日(日) |
---|---|
開催日 | 1回新潟2日目 |
2022年 5月 8日(日) 1回新潟2日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第44回新潟大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m・外 15頭立
着順 | B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | レッドガラン | 牡 | 7 | ロードカナロア | 岩田康誠 | ||
2 | 5 | 8 | ▲ | カイザーバローズ | 牡 | 4 | ディープインパクト | 津村明秀 | |
3 | 7 | 13 | ▲ | ヤシャマル | 牡 | 5 | キズナ | 松田大作 | |
4 | 8 | 15 | モズナガレボシ | 牡 | 5 | グランプリボス | 菱田裕二 | ||
5 | 5 | 9 | ステラリア | 牝 | 4 | キズナ | 川須栄彦 | ||
6 | 7 | 12 | △ | シュヴァリエローズ | 牡 | 4 | ディープインパクト | 松山弘平 | |
7 | 4 | 6 | ラストドラフト | 牡 | 6 | ノヴェリスト | 三浦皇成 | ||
8 | 3 | 5 | ダノンマジェスティ | 牡 | 7 | ディープインパクト | 武藤雅 | ||
9 | 2 | 2 | アイコンテーラー | 牝 | 4 | ドゥラメンテ | 亀田温心 | ||
10 | B | 2 | 3 | スマイル | 牡 | 6 | ダイワメジャー | 石橋脩 | |
11 | 6 | 11 | △ | トーセングラン | 牡 | 6 | ディープインパクト | 丸山元気 | |
12 | 4 | 7 | プレシャスブルー | 牡 | 8 | ディープインパクト | 勝浦正樹 | ||
13 | 1 | 1 | マウントゴールド | 牡 | 9 | ステイゴールド | 荻野極 | ||
14 | 6 | 10 | ラインベック | 牡 | 5 | ディープインパクト | 西村淳也 | ||
15 | 3 | 4 | ▲ | アルサトワ | 牡 | 5 | ルーラーシップ | 丹内祐次 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.1-10.7-11.9-12.1-11.7-12.1-12.0-11.3-11.3-12.5
通過:34.7-46.8-58.5-70.6 上り:70.9-59.2-47.1-35.1 平均:1F:11.77 / 3F:35.31
■ 払戻金 ■
単勝 14 \1420
複勝 14 \440 / 8 \250 / 13 \290
枠連 5-8 \2010 (8)
馬連 08-14 \5570 (23)
ワイド 08-14 \2230 (33)/ 13-14 \2190 (31)/ 08-13 \1200 (11)
馬単 14-08 \12390 (52)
3連複 08-13-14 \16150 (58/455)
3連単 14-08-13 \112070 (409/2730)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.6 | 2 | 2 | アイコンテーラー | 亀田温心 | ||
2 | 6.3 | 7 | 12 | △ | シュヴァリエローズ | 松山弘平 | |
3 | 6.7 | 5 | 8 | ▲ | カイザーバローズ | 津村明秀 | |
4 | 7.6 | 5 | 9 | ステラリア | 川須栄彦 | ||
5 | 8.5 | 3 | 4 | ▲ | アルサトワ | 丹内祐次 | |
6 | 9.7 | 7 | 13 | ▲ | ヤシャマル | 松田大作 | |
7 | 14.6 | 6 | 11 | △ | トーセングラン | 丸山元気 | |
8 | 15.1 | 8 | 14 | レッドガラン | 岩田康誠 | ||
9 | 15.9 | 4 | 6 | ラストドラフト | 三浦皇成 | ||
10 | 17.8 | 4 | 7 | プレシャスブルー | 勝浦正樹 | ||
11 | 20.5 | B | 2 | 3 | スマイル | 石橋脩 | |
12 | 24.9 | 6 | 10 | ラインベック | 西村淳也 | ||
13 | 37.6 | 8 | 15 | モズナガレボシ | 菱田裕二 | ||
14 | 41.4 | 3 | 5 | ダノンマジェスティ | 武藤雅 | ||
15 | 42.4 | 1 | 1 | マウントゴールド | 荻野極 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 3.98
馬別連勝シェアの標準偏差 4.24
単複売上比 96.9%
複勝上位人気3頭シェア合計 34.1%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約34%です。
人気が集中していません。
おそらく、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | 人気 | 連勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.6 | 1 | 5.1 | 2 | 2 | アイコンテーラー | 亀田温心 | ||
3 | 6.7 | 2 | 6.2 | 5 | 8 | ▲ | カイザーバローズ | 津村明秀 | |
2 | 6.3 | 3 | 7.6 | 7 | 12 | △ | シュヴァリエローズ | 松山弘平 | |
5 | 8.5 | 4 | 7.8 | 3 | 4 | ▲ | アルサトワ | 丹内祐次 | |
4 | 7.6 | 5 | 8.6 | 5 | 9 | ステラリア | 川須栄彦 | ||
6 | 9.7 | 6 | 9.1 | 7 | 13 | ▲ | ヤシャマル | 松田大作 | |
8 | 15.1 | 7 | 12.7 | 8 | 14 | レッドガラン | 岩田康誠 | ||
7 | 14.6 | 8 | 14.2 | 6 | 11 | △ | トーセングラン | 丸山元気 | |
10 | 17.8 | 9 | 17.3 | 4 | 7 | プレシャスブルー | 勝浦正樹 | ||
11 | 20.5 | 10 | 20.2 | B | 2 | 3 | スマイル | 石橋脩 | |
9 | 15.9 | 11 | 21 | 4 | 6 | ラストドラフト | 三浦皇成 | ||
12 | 24.9 | 12 | 25.3 | 6 | 10 | ラインベック | 西村淳也 | ||
14 | 41.4 | 13 | 44.7 | 3 | 5 | ダノンマジェスティ | 武藤雅 | ||
13 | 37.6 | 14 | 44.9 | 8 | 15 | モズナガレボシ | 菱田裕二 | ||
15 | 42.4 | 15 | 58.8 | 1 | 1 | マウントゴールド | 荻野極 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイコンテーラー | 牝 | 4 | ドゥラメンテ | 亀田温心 | ||
▲ | アルサトワ | 牡 | 5 | ルーラーシップ | 丹内祐次 | |
▲ | カイザーバローズ | 牡 | 4 | ディープインパクト | 津村明秀 | |
△ | シュヴァリエローズ | 牡 | 4 | ディープインパクト | 松山弘平 | |
ステラリア | 牝 | 4 | キズナ | 川須栄彦 | ||
B | スマイル | 牡 | 6 | ダイワメジャー | 石橋脩 | |
ダノンマジェスティ | 牡 | 7 | ディープインパクト | 武藤雅 | ||
△ | トーセングラン | 牡 | 6 | ディープインパクト | 丸山元気 | |
プレシャスブルー | 牡 | 8 | ディープインパクト | 勝浦正樹 | ||
マウントゴールド | 牡 | 9 | ステイゴールド | 荻野極 | ||
モズナガレボシ | 牡 | 5 | グランプリボス | 菱田裕二 | ||
▲ | ヤシャマル | 牡 | 5 | キズナ | 松田大作 | |
ラインベック | 牡 | 5 | ディープインパクト | 西村淳也 | ||
ラストドラフト | 牡 | 6 | ノヴェリスト | 三浦皇成 | ||
レッドガラン | 牡 | 7 | ロードカナロア | 岩田康誠 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 | 前年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | シュヴァリエローズ | 牡 | 4 | 松山弘平 | 替 | 荻野極 | 30 | 130 | |
▲ | アルサトワ | 牡 | 5 | 丹内祐次 | 替 | 幸英明 | 21 | 38 | |
モズナガレボシ | 牡 | 5 | 菱田裕二 | 替 | 松山弘平 | 20 | 34 | ||
ラインベック | 牡 | 5 | 西村淳也 | 西村淳也 | 20 | 51 | |||
レッドガラン | 牡 | 7 | 岩田康誠 | 替 | 斎藤新 | 20 | 44 | ||
ラストドラフト | 牡 | 6 | 三浦皇成 | 三浦皇成 | 15 | 64 | |||
B | スマイル | 牡 | 6 | 石橋脩 | 石橋脩 | 13 | 51 | ||
マウントゴールド | 牡 | 9 | 荻野極 | 替 | 岩田望来 | 12 | 16 | ||
▲ | カイザーバローズ | 牡 | 4 | 津村明秀 | 替 | 川田将雅 | 10 | 41 | |
▲ | ヤシャマル | 牡 | 5 | 松田大作 | 松田大作 | 7 | 12 | ||
プレシャスブルー | 牡 | 8 | 勝浦正樹 | 勝浦正樹 | 6 | 19 | |||
ステラリア | 牝 | 4 | 川須栄彦 | 替 | 福永祐一 | 5 | 18 | ||
△ | トーセングラン | 牡 | 6 | 丸山元気 | 替 | 団野大成 | 5 | 26 | |
アイコンテーラー | 牝 | 4 | 亀田温心 | 亀田温心 | 2 | 38 | |||
ダノンマジェスティ | 牡 | 7 | 武藤雅 | 替 | 松本大輝 | 2 | 20 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
アドマイヤハダル
パトリック
今週は出走しません。
アルジャンナ
5月7日(土)新潟11R谷川岳ステークス4歳以上・オープン(L)芝1600m・外
に出走します。
ゴールドギア
ヴァイスメテオール
5月8日(日)東京10Rメトロポリタンステークス4歳以上・オープン(L)芝2400m
に出走します。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコンテーラー | 牝 | 4 | ドゥラメンテ | 亀田温心 | 9 | ||
◎ | アドマイヤハダル | 牡 | 4 | ロードカナロア | 横山武史 | 10 | |
▲ | アルサトワ | 牡 | 5 | ルーラーシップ | 幸英明 | 9 | |
アルジャンナ | 牡 | 5 | ディープインパクト | 武豊 | 22 | ||
▲ | カイザーバローズ | 牡 | 4 | ディープインパクト | 川田将雅 | 12 | |
ゴールドギア | 牡 | 7 | ロードカナロア | 田辺裕信 | 14 | ||
△ | シュヴァリエローズ | 牡 | 4 | ディープインパクト | 荻野極 | 3 | |
ステラリア | 牝 | 4 | キズナ | 福永祐一 | 5 | ||
スマイル | 牡 | 6 | ダイワメジャー | 石橋脩 | 6 | ||
ダノンマジェスティ | 牡 | 7 | ディープインパクト | 松本大輝 | 3 | ||
△ | トーセングラン | 牡 | 6 | ディープインパクト | 団野大成 | 48 | |
△ | パトリック | 牡 | 6 | ワークフォース | ルメール | 4 | |
プレシャスブルー | 牡 | 8 | ディープインパクト | 勝浦正樹 | 3 | ||
マウントゴールド | 牡 | 9 | ステイゴールド | 岩田望来 | 32 | ||
モズナガレボシ | 牡 | 5 | グランプリボス | 松山弘平 | 16 | ||
▲ | ヤシャマル | 牡 | 5 | キズナ | 松田大作 | 16 | |
ラインベック | 牡 | 5 | ディープインパクト | 西村淳也 | 3 | ||
ラストドラフト | 牡 | 6 | ノヴェリスト | 三浦皇成 | 6 | ||
レッドガラン | 牡 | 7 | ロードカナロア | 斎藤新 | 9 | ||
〇 | ヴァイスメテオール | 牡 | 4 | キングカメハメハ | 丸山元気 | 11 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
20頭登録フルゲート16頭
□重複登録馬は?
アルジャンナ [新 谷川岳S(L) 芝1600]
ゴールドギア [東 メトロポ(L) 芝2400]
ヤシャマル [東 メトロポ(L) 芝2400]
ヴァイスメテオール [東 メトロポ(L) 芝2400]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | レース | クラス | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | パトリック | 牡 | 6 | 大阪―ハH | オープン | 阪神 | 芝 | 2600 | 8 | |
▲ | アルサトワ | 牡 | 5 | 大阪城H(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 | |
アイコンテーラー | 牝 | 4 | 大阪城H(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 1800 | 3 | ||
レッドガラン | 牡 | 7 | 大阪城H(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 1800 | 4 | ||
ゴールドギア | 牡 | 7 | 白富士S(L) | OP(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 6 | ||
△ | シュヴァリエローズ | 牡 | 4 | 福島民H(L) | OP(L) | 福島 | 芝 | 2000 | 2 | |
プレシャスブルー | 牡 | 8 | 福島民H(L) | OP(L) | 福島 | 芝 | 2000 | 3 | ||
ダノンマジェスティ | 牡 | 7 | 福島民H(L) | OP(L) | 福島 | 芝 | 2000 | 6 | ||
ラインベック | 牡 | 5 | 福島民H(L) | OP(L) | 福島 | 芝 | 2000 | 8 | ||
アルジャンナ | 牡 | 5 | チャレンG3 | G3 | 阪神 | 芝 | 2000 | 10 | ||
〇 | ヴァイスメテオール | 牡 | 4 | 小倉大賞HG3 | G3 | 小倉 | 芝 | 1800 | 4 | |
マウントゴールド | 牡 | 9 | オールカG2 | G2 | 中山 | 芝 | 2200 | 13 | ||
◎ | アドマイヤハダル | 牡 | 4 | 中山記念G2 | G2 | 中山 | 芝 | 1800 | 3 | |
スマイル | 牡 | 6 | 日経賞G2 | G2 | 中山 | 芝 | 2500 | 7 | ||
ラストドラフト | 牡 | 6 | 日経賞G2 | G2 | 中山 | 芝 | 2500 | 9 | ||
▲ | ヤシャマル | 牡 | 5 | 日経新春HG2 | G2 | 中京 | 芝 | 2200 | 3 | |
モズナガレボシ | 牡 | 5 | 日経新春HG2 | G2 | 中京 | 芝 | 2200 | 9 | ||
ステラリア | 牝 | 4 | 大阪杯G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 2000 | 8 | ||
△ | トーセングラン | 牡 | 6 | 高山S・3勝 | 3勝 | 中京 | 芝 | 2000 | 1 | |
▲ | カイザーバローズ | 牡 | 4 | 但馬S・3勝 | 3勝 | 阪神 | 芝 | 2000 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 前5走 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 | 1勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコンテーラー | 牝 | 4 | 2-0-2-1 | 2 | 1 | 1 | |||||
◎ | アドマイヤハダル | 牡 | 4 | 0-1-1-3 | 1 | 1 | |||||
▲ | アルサトワ | 牡 | 5 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||||
アルジャンナ | 牡 | 5 | 0-1-0-4 | 1 | |||||||
▲ | カイザーバローズ | 牡 | 4 | 3-0-1-1 | 2 | 1 | 1 | ||||
ゴールドギア | 牡 | 7 | 0-0-0-5 | ||||||||
△ | シュヴァリエローズ | 牡 | 4 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||||
ステラリア | 牝 | 4 | 0-1-0-4 | 1 | |||||||
スマイル | 牡 | 6 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||||
ダノンマジェスティ | 牡 | 7 | 0-0-0-5 | ||||||||
△ | トーセングラン | 牡 | 6 | 3-1-1-0 | 1 | 3 | 1 | ||||
△ | パトリック | 牡 | 6 | 1-0-1-3 | 2 | ||||||
プレシャスブルー | 牡 | 8 | 0-1-2-2 | 3 | |||||||
マウントゴールド | 牡 | 9 | 1-0-0-4 | 1 | |||||||
モズナガレボシ | 牡 | 5 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||||
▲ | ヤシャマル | 牡 | 5 | 0-0-1-4 | 1 | ||||||
ラインベック | 牡 | 5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||||
ラストドラフト | 牡 | 6 | 0-0-0-5 | ||||||||
レッドガラン | 牡 | 7 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||||
○ | ヴァイスメテオール | 牡 | 4 | 2-0-0-3 | 1 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇ロードカナロア産駒
アドマイヤハダル
ゴールドギア
レッドガラン
◇キズナ産駒
ステラリア
ヤシャマル
◇ディープインパクト産駒
アルジャンナ
カイザーバローズ
シュヴァリエローズ
ダノンマジェスティ
トーセングラン
プレシャスブルー
ラインベック
□穴っぽい馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイコンテーラー | 牝 | 4 | 1-0-1-0 | 1-0-0-6 | ||
◎ | アドマイヤハダル | 牡 | 4 | 2-0-0-0 | 0-0-0-1 | |
▲ | アルサトワ | 牡 | 5 | 2-0-0-7 | 1-0-0-1 | |
アルジャンナ | 牡 | 5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | ||
▲ | カイザーバローズ | 牡 | 4 | 未 | 未 | |
ゴールドギア | 牡 | 7 | 2-0-3-6 | 0-0-0-12 | ||
△ | シュヴァリエローズ | 牡 | 4 | 1-0-0-2 | 0-0-0-3 | |
ステラリア | 牝 | 4 | 0-0-0-3 | 0-1-0-2 | ||
スマイル | 牡 | 6 | 1-1-0-0 | 0-0-0-2 | ||
ダノンマジェスティ | 牡 | 7 | 0-1-0-3 | 0-0-0-2 | ||
△ | トーセングラン | 牡 | 6 | 0-1-1-0 | 2-0-0-0 | |
△ | パトリック | 牡 | 6 | 1-0-1-2 | 0-0-1-6 | |
プレシャスブルー | 牡 | 8 | 3-1-2-9 | 0-3-2-11 | ||
マウントゴールド | 牡 | 9 | 1-2-3-5 | 2-0-0-5 | ||
モズナガレボシ | 牡 | 5 | 1-0-0-1 | 1-1-2-8 | ||
▲ | ヤシャマル | 牡 | 5 | 0-1-0-1 | 0-0-2-2 | |
ラインベック | 牡 | 5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-3 | ||
ラストドラフト | 牡 | 6 | 1-1-2-2 | 0-0-0-4 | ||
レッドガラン | 牡 | 7 | 2-1-2-2 | 未 | ||
○ | ヴァイスメテオール | 牡 | 4 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?