■ レース日程 ■
レース日 | 3月26日(土) |
---|---|
開催日 | 3回中山1日目 |
2022年 3月26日(土) 3回中山1日 天候: 曇 馬場状態:稍重
11R 第70回日経賞
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝 2500m 15頭立
順位 | B | 枠番 | 馬番 | 着順 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 1 | ◎ | タイトルホルダー | 牡 | 4 | ドゥラメンテ | 横山和生 | |
2 | 4 | 6 | 2 | ボッケリーニ | 牡 | 6 | キングカメハメハ | 浜中俊 | ||
3 | 4 | 7 | 3 | △ | ヒートオンビート | 牡 | 5 | キングカメハメハ | 池添謙一 | |
4 | 5 | 8 | 4 | クレッシェンドラヴ | 牡 | 8 | ステイゴールド | 内田博幸 | ||
5 | B | 2 | 2 | 5 | ハヤヤッコ | 牡 | 6 | キングカメハメハ | 大野拓弥 | |
6 | 3 | 5 | 6 | ワイドエンペラー | 牡 | 4 | ルーラーシップ | 津村明秀 | ||
7 | B | 8 | 15 | 7 | △ | スマイル | 牡 | 6 | ダイワメジャー | 石橋脩 |
8 | 7 | 12 | 8 | ▲ | アサマノイタズラ | 牡 | 4 | ヴィクトワールピサ | 横山武史 | |
9 | 7 | 13 | 9 | ラストドラフト | 牡 | 6 | ノヴェリスト | 三浦皇成 | ||
10 | 2 | 3 | 10 | エフェクトオン | 牡 | 6 | ディープインパクト | 菅原明良 | ||
11 | 1 | 1 | 11 | ○ | ディバインフォース | 牡 | 6 | ワークフォース | 田辺裕信 | |
12 | 8 | 14 | 12 | ▲ | ウインキートス | 牝 | 5 | ゴールドシップ | 丹内祐次 | |
13 | 6 | 10 | 13 | トラストケンシン | 牡 | 7 | ハーツクライ | 和田竜二 | ||
14 | 5 | 9 | 14 | ランフォザローゼス | セ | 6 | キングカメハメハ | 田中勝春 | ||
15 | B | 3 | 4 | 15 | サクラアリュール | 牡 | 7 | ゴールドアリュール | 丸山元気 |
■ LAP/通過 ■
LAP : 6.9-12.0-12.6-12.6-12.7-13.4-13.4-12.8-12.3-12.0-11.7-11.2-11.8
通過:31.5-44.1-56.8-70.2 上り:71.8-59.0-46.7-34.7 平均:1F:12.43 / 3F:37.30
■ 払戻金 ■
単勝 11 \160
複勝 11 \110 / 6 \210 / 7 \150
枠連 4-6 \340 (1)
馬連 06-11 \840 (4)
ワイド 06-11 \350 (4)/ 07-11 \260 (1)/ 06-07 \660 (6)
馬単 11-06 \990 (4)
3連複 06-07-11 \1470 (2/455)
3連単 11-06-07 \4080 (5/2730)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.8 | 6 | 11 | ◎ | タイトルホルダー | 横山和生 | |
2 | 6.9 | 4 | 7 | △ | ヒートオンビート | 池添謙一 | |
3 | 8.7 | 7 | 12 | ▲ | アサマノイタズラ | 横山武史 | |
4 | 9.9 | 8 | 14 | ▲ | ウインキートス | 丹内祐次 | |
5 | 11.3 | 1 | 1 | ○ | ディバインフォース | 田辺裕信 | |
6 | 14.1 | 4 | 6 | ボッケリーニ | 浜中俊 | ||
7 | 31.1 | 7 | 13 | ラストドラフト | 三浦皇成 | ||
8 | 32.7 | 3 | 5 | ワイドエンペラー | 津村明秀 | ||
9 | 34.5 | 2 | 3 | エフェクトオン | 菅原明良 | ||
10 | 37.5 | B | 8 | 15 | △ | スマイル | 石橋脩 |
11 | 41.7 | 5 | 8 | クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | ||
12 | 60.0 | B | 2 | 2 | ハヤヤッコ | 大野拓弥 | |
13 | 65.1 | 5 | 9 | ランフォザローゼス | 田中勝春 | ||
14 | 106.9 | 6 | 10 | トラストケンシン | 和田竜二 | ||
15 | 127.1 | B | 3 | 4 | サクラアリュール | 丸山元気 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 10.32
馬別連勝シェアの標準偏差 7.20
単複売上比 118.0%
複勝上位人気3頭シェア合計 56.5%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約56%です。
1頭に人気が集中しています。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | 人気 | 連勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.8 | 1 | 2.7 | 6 | 11 | ◎ | タイトルホルダー | 横山和生 | |
2 | 6.9 | 2 | 6.2 | 4 | 7 | △ | ヒートオンビート | 池添謙一 | |
6 | 14.1 | 3 | 7.9 | 4 | 6 | ボッケリーニ | 浜中俊 | ||
3 | 8.7 | 4 | 8.1 | 7 | 12 | ▲ | アサマノイタズラ | 横山武史 | |
4 | 9.9 | 5 | 8.1 | 8 | 14 | ▲ | ウインキートス | 丹内祐次 | |
5 | 11.3 | 6 | 8.8 | 1 | 1 | ○ | ディバインフォース | 田辺裕信 | |
8 | 32.7 | 7 | 20.9 | 3 | 5 | ワイドエンペラー | 津村明秀 | ||
9 | 34.5 | 8 | 24.4 | 2 | 3 | エフェクトオン | 菅原明良 | ||
10 | 37.5 | 9 | 25.2 | B | 8 | 15 | △ | スマイル | 石橋脩 |
7 | 31.1 | 10 | 34.2 | 7 | 13 | ラストドラフト | 三浦皇成 | ||
11 | 41.7 | 11 | 36.6 | 5 | 8 | クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | ||
13 | 65.1 | 12 | 45.2 | 5 | 9 | ランフォザローゼス | 田中勝春 | ||
12 | 60 | 13 | 84.2 | B | 2 | 2 | ハヤヤッコ | 大野拓弥 | |
14 | 106.9 | 14 | 112.4 | 6 | 10 | トラストケンシン | 和田竜二 | ||
15 | 127.1 | 15 | 125.2 | B | 3 | 4 | サクラアリュール | 丸山元気 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | アサマノイタズラ | 牡 | 4 | ヴィクトワールピサ | 横山武史 | |
▲ | ウインキートス | 牝 | 5 | ゴールドシップ | 丹内祐次 | |
エフェクトオン | 牡 | 6 | ディープインパクト | 菅原明良 | ||
クレッシェンドラヴ | 牡 | 8 | ステイゴールド | 内田博幸 | ||
B | サクラアリュール | 牡 | 7 | ゴールドアリュール | 丸山元気 | |
B | △ | スマイル | 牡 | 6 | ダイワメジャー | 石橋脩 |
◎ | タイトルホルダー | 牡 | 4 | ドゥラメンテ | 横山和生 | |
○ | ディバインフォース | 牡 | 6 | ワークフォース | 田辺裕信 | |
トラストケンシン | 牡 | 7 | ハーツクライ | 和田竜二 | ||
B | ハヤヤッコ | 牡 | 6 | キングカメハメハ | 大野拓弥 | |
△ | ヒートオンビート | 牡 | 5 | キングカメハメハ | 池添謙一 | |
ボッケリーニ | 牡 | 6 | キングカメハメハ | 浜中俊 | ||
ラストドラフト | 牡 | 6 | ノヴェリスト | 三浦皇成 | ||
ランフォザローゼス | セ | 6 | キングカメハメハ | 田中勝春 | ||
ワイドエンペラー | 牡 | 4 | ルーラーシップ | 津村明秀 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 | 前年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | アサマノイタズラ | 牡 | 4 | 横山武史 | 替 | 嶋田純次 | 31 | 104 | |
エフェクトオン | 牡 | 6 | 菅原明良 | 替 | 秋山真一 | 19 | 75 | ||
◎ | タイトルホルダー | 牡 | 4 | 横山和生 | 横山和生 | 19 | 79 | ||
トラストケンシン | 牡 | 7 | 和田竜二 | 替 | 池添謙一 | 13 | 48 | ||
▲ | ウインキートス | 牝 | 5 | 丹内祐次 | 丹内祐次 | 12 | 38 | ||
△ | ヒートオンビート | 牡 | 5 | 池添謙一 | 替 | 横山武史 | 12 | 50 | |
○ | ディバインフォース | 牡 | 6 | 田辺裕信 | 田辺裕信 | 11 | 66 | ||
ラストドラフト | 牡 | 6 | 三浦皇成 | 替 | 戸崎圭太 | 11 | 64 | ||
クレッシェンドラヴ | 牡 | 8 | 内田博幸 | 替 | 津村明秀 | 9 | 39 | ||
B | △ | スマイル | 牡 | 6 | 石橋脩 | 替 | 田辺裕信 | 9 | 51 |
ボッケリーニ | 牡 | 6 | 浜中俊 | 替 | 横山武史 | 9 | 42 | ||
B | ハヤヤッコ | 牡 | 6 | 大野拓弥 | 替 | 池添謙一 | 8 | 53 | |
ワイドエンペラー | 牡 | 4 | 津村明秀 | 替 | 内田博幸 | 4 | 41 | ||
B | サクラアリュール | 牡 | 7 | 丸山元気 | 替 | 藤岡康太 | 3 | 26 | |
ランフォザローゼス | セ | 6 | 田中勝春 | 田中勝春 | 2 | 6 |
□このレースに出走しない馬は?
アリストテレス
外傷で回避、これは残念!
復帰するのはいつごろかな、気になります。
ルビーカサブランカ
今週は出走しません。
中1週はきついでしょう。
ロバートソンキー
27日(日)阪神10R御堂筋ステークス4歳以上・3勝クラス/1600万下芝2400m
に出走します。
実力は中堅どころですから、勝つかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | アサマノイタズラ | 牡 | 4 | ヴィクトワールピサ | 嶋田純次 | 9 | |
▲ | アリストテレス | 牡 | 5 | エピファネイア | 武豊 | 13 | |
▲ | ウインキートス | 牝 | 5 | ゴールドシップ | 丹内祐次 | 13 | |
エフェクトオン | 牡 | 6 | ディープインパクト | 秋山真一 | 10 | ||
クレッシェンドラヴ | 牡 | 8 | ステイゴールド | 津村明秀 | 9 | ||
サクラアリュール | 牡 | 7 | ゴールドアリュール | 藤岡康太 | 25 | ||
△ | スマイル | 牡 | 6 | ダイワメジャー | 田辺裕信 | 9 | |
◎ | タイトルホルダー | 牡 | 4 | ドゥラメンテ | 横山和生 | 13 | |
○ | ディバインフォース | 牡 | 6 | ワークフォース | 田辺裕信 | 16 | |
トラストケンシン | 牡 | 7 | ハーツクライ | 池添謙一 | 10 | ||
ハヤヤッコ | 牡 | 6 | キングカメハメハ | 池添謙一 | 9 | ||
△ | ヒートオンビート | 牡 | 5 | キングカメハメハ | 横山武史 | 11 | |
ボッケリーニ | 牡 | 6 | キングカメハメハ | 横山武史 | 9 | ||
ラストドラフト | 牡 | 6 | ノヴェリスト | 戸崎圭太 | 9 | ||
ランフォザローゼス | セ | 6 | キングカメハメハ | 田中勝春 | 5 | ||
ルビーカサブランカ | 牝 | 5 | キングカメハメハ | 武豊 | 2 | ||
△ | ロバートソンキー | 牡 | 5 | ルーラーシップ | 福永祐一 | 28 | |
ワイドエンペラー | 牡 | 4 | ルーラーシップ | 内田博幸 | 3 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
18頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
サクラアリュール [名 名鉄杯 ダ1400] [中 マーチSHG3 ダ1800]
ロバートソンキー [阪 御堂筋S・3勝 芝2400]
ワイドエンペラー [阪 御堂筋S・3勝 芝2400]
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇3勝クラス/1600万下成績および前5走
追記します。
□血統(2頭以上)
◇キングカメハメハ産駒
ハヤヤッコ
ヒートオンビート
ボッケリーニ
ランフォザローゼス
ルビーカサブランカ
◇ルーラーシップ産駒
ロバートソンキー
ワイドエンペラー
□穴っぽい馬(G2以上)
アサマノイタズラ
7番人気以降
1-1-0-3
タイトルホルダー
4〜6番人気
2-0-0-1
7番人気以降
0-1-0-2
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?