■ レース日程 ■
レース日 | 3月5日(土) |
---|---|
開催日 | 2回中山3日目 |
2022年 3月 5日(土) 2回中山3日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第17回夕刊フジ賞オーシャンS
4歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) 芝 1200m 15頭立
順位 | 枠番 | 馬番 | 着順 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 1 | ジャンダルム | 牡 | 7 | 荻野極 | |
2 | 6 | 10 | 2 | ▲ | ナランフレグ | 牡 | 6 | 丸田恭介 |
3 | 8 | 14 | 3 | ビアンフェ | セ | 5 | 藤岡佑介 | |
4 | 3 | 5 | 4 | ダディーズビビッド | 牡 | 4 | 浜中俊 | |
5 | 5 | 9 | 5 | ○ | デトロイトテソーロ | 牝 | 5 | 菅原明良 |
6 | 5 | 8 | 6 | ▲ | キルロード | セ | 7 | 内田博幸 |
7 | 1 | 1 | 7 | △ | マリアズハート | 牝 | 6 | 大野拓弥 |
8 | 3 | 4 | 8 | ダイメイフジ | 牡 | 8 | 田辺裕信 | |
9 | 2 | 3 | 9 | △ | ファストフォース | 牡 | 6 | 鮫島克駿 |
10 | 2 | 2 | 10 | ◎ | スマートクラージュ | 牡 | 5 | 戸崎圭太 |
11 | 4 | 6 | 11 | ボンボヤージ | 牝 | 5 | 吉田豊 | |
12 | 7 | 13 | 12 | サヴォワールエメ | 牝 | 6 | 石川裕紀 | |
13 | 8 | 15 | 13 | △ | ロードベイリーフ | 牡 | 5 | 亀田温心 |
14 | 6 | 11 | 14 | ▲ | マイネルジェロディ | 牡 | 4 | 柴田大知 |
15 | 7 | 12 | 15 | ビオグラフィー | 牝 | 5 | 斎藤新 |
■ LAP/通過 ■
LAP :11.9-10.6-10.9-11.3-11.2-12.0
通過:33.4-44.7-55.9-67.9 上り:67.9-56.0-45.4-34.5 平均:1F:11.32 / 3F:33.95
■ 払戻金 ■
単勝 7 \540
複勝 7 \220 / 10 \220 / 14 \290
枠連 4-6 \1770 (8)
馬連 07-10 \2600 (9)
ワイド 07-10 \900 (8)/ 07-14 \1050 (12)/ 10-14 \1250 (16)
馬単 07-10 \5030 (15)
3連複 07-10-14 \7050 (21/455)
3連単 07-10-14 \38290 (118/2730)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 | 2 | 2 | ◎ | スマートクラージュ | 戸崎圭太 | |
2 | 5.6 | B | 2 | 3 | △ | ファストフォース | 鮫島克駿 |
3 | 6.1 | B | 4 | 7 | ジャンダルム | 荻野極 | |
4 | 8.2 | 6 | 10 | ▲ | ナランフレグ | 丸田恭介 | |
5 | 9.7 | 8 | 14 | ビアンフェ | 藤岡佑介 | ||
6 | 10.2 | 6 | 11 | ▲ | マイネルジェロディ | 柴田大知 | |
7 | 12.2 | 5 | 9 | ○ | デトロイトテソーロ | 菅原明良 | |
8 | 13.6 | 1 | 1 | △ | マリアズハート | 大野拓弥 | |
9 | 16.4 | B | 5 | 8 | ▲ | キルロード | 内田博幸 |
10 | 18.1 | 3 | 5 | ダディーズビビッド | 浜中俊 | ||
11 | 36.7 | 7 | 12 | ビオグラフィー | 斎藤新 | ||
12 | 53.4 | 3 | 4 | ダイメイフジ | 田辺裕信 | ||
13 | 75.1 | 8 | 15 | △ | ロードベイリーフ | 亀田温心 | |
14 | 88.5 | 4 | 6 | ボンボヤージ | 吉田豊 | ||
15 | 105.7 | 7 | 13 | サヴォワールエメ | 石川裕紀 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.33
馬別連勝シェアの標準偏差 5.02
単複売上比 106.0%
複勝上位人気3頭シェア合計 39.3%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約4割未満です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるようにワイドの人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | ワイド | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 | 5.2 | 2 | 2 | ◎ | スマートクラージュ | 戸崎圭太 |
2 | 5.6 | 6.3 | 2 | 3 | △ | ファストフォース | 鮫島克駿 |
4 | 8.2 | 7.9 | 6 | 10 | ▲ | ナランフレグ | 丸田恭介 |
3 | 6.1 | 8.2 | 4 | 7 | ジャンダルム | 荻野極 | |
8 | 13.6 | 8.2 | 1 | 1 | △ | マリアズハート | 大野拓弥 |
6 | 10.2 | 8.3 | 6 | 11 | ▲ | マイネルジェロディ | 柴田大知 |
5 | 9.7 | 10.4 | 8 | 14 | ビアンフェ | 藤岡佑介 | |
7 | 12.2 | 13.0 | 5 | 9 | ○ | デトロイトテソーロ | 菅原明良 |
9 | 16.4 | 16.0 | 5 | 8 | ▲ | キルロード | 内田博幸 |
10 | 18.1 | 19.3 | 3 | 5 | ダディーズビビッド | 浜中俊 | |
11 | 36.7 | 21.2 | 7 | 12 | ビオグラフィー | 斎藤新 | |
12 | 53.4 | 40.0 | 3 | 4 | ダイメイフジ | 田辺裕信 | |
13 | 75.1 | 52.7 | 8 | 15 | △ | ロードベイリーフ | 亀田温心 |
14 | 88.5 | 77.3 | 4 | 6 | ボンボヤージ | 吉田豊 | |
15 | 105.7 | 83.5 | 7 | 13 | サヴォワールエメ | 石川裕紀 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | ▲ | キルロード | セ | 7 | ロードカナロア | 内田博幸 |
サヴォワールエメ | 牝 | 6 | ダイワメジャー | 石川裕紀 | ||
B | ジャンダルム | 牡 | 7 | Kitten's Joy | 荻野極 | |
◎ | スマートクラージュ | 牡 | 5 | ディープインパクト | 戸崎圭太 | |
ダイメイフジ | 牡 | 8 | アグネスデジタル | 田辺裕信 | ||
ダディーズビビッド | 牡 | 4 | キズナ | 浜中俊 | ||
○ | デトロイトテソーロ | 牝 | 5 | Speightstown | 菅原明良 | |
▲ | ナランフレグ | 牡 | 6 | ゴールドアリュール | 丸田恭介 | |
ビアンフェ | セ | 5 | キズナ | 藤岡佑介 | ||
ビオグラフィー | 牝 | 5 | ロードカナロア | 斎藤新 | ||
B | △ | ファストフォース | 牡 | 6 | ロードカナロア | 鮫島克駿 |
ボンボヤージ | 牝 | 5 | ロードカナロア | 吉田豊 | ||
▲ | マイネルジェロディ | 牡 | 4 | スクリーンヒーロー | 柴田大知 | |
△ | マリアズハート | 牝 | 6 | Shanghai Bobby | 大野拓弥 | |
△ | ロードベイリーフ | 牡 | 5 | ヴァンセンヌ | ルメール |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 前年騎手勝数 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | ロードベイリーフ | 牡 | 5 | ルメール | 替 | 横山和生 | 199 | 30 |
◎ | スマートクラージュ | 牡 | 5 | 戸崎圭太 | 替 | 松山弘平 | 88 | 19 |
○ | デトロイトテソーロ | 牝 | 5 | 菅原明良 | 菅原明良 | 75 | 13 | |
△ | ファストフォース | 牡 | 6 | 鮫島克駿 | 替 | 小崎綾也 | 69 | 10 |
ダイメイフジ | 牡 | 8 | 田辺裕信 | 替 | 菱田裕二 | 66 | 6 | |
△ | マリアズハート | 牝 | 6 | 大野拓弥 | 大野拓弥 | 53 | 5 | |
ビアンフェ | セ | 5 | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 51 | 12 | ||
ダディーズビビッド | 牡 | 4 | 浜中俊 | 替 | 竹之下智 | 42 | 8 | |
▲ | キルロード | セ | 7 | 内田博幸 | 内田博幸 | 39 | 6 | |
ビオグラフィー | 牝 | 5 | 斎藤新 | 替 | 藤岡佑介 | 34 | 4 | |
サヴォワールエメ | 牝 | 6 | 石川裕紀 | 替 | 酒井学 | 30 | 10 | |
▲ | ナランフレグ | 牡 | 6 | 丸田恭介 | 丸田恭介 | 17 | 1 | |
ボンボヤージ | 牝 | 5 | 吉田豊 | 替 | 川須栄彦 | 17 | 4 | |
▲ | マイネルジェロディ | 牡 | 4 | 柴田大知 | 替 | 丹内祐次 | 17 | 2 |
ジャンダルム | 牡 | 7 | 荻野極 | 荻野極 | 16 | 6 |
□このレースに出走しない馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | スマートクラージュ | 牡 | 5 | ディープインパクト | 松山弘平 | 8 |
○ | デトロイトテソーロ | 牝 | 5 | Speightstown | 菅原明良 | 3 |
▲ | キルロード | セ | 7 | ロードカナロア | 内田博幸 | 20 |
▲ | ナランフレグ | 牡 | 6 | ゴールドアリュール | 丸田恭介 | 5 |
▲ | マイネルジェロディ | 牡 | 4 | スクリーンヒーロー | 丹内祐次 | 3 |
△ | ファストフォース | 牡 | 6 | ロードカナロア | 小崎綾也 | 10 |
△ | マリアズハート | 牝 | 6 | Shanghai Bobby | 大野拓弥 | 7 |
△ | ロードベイリーフ | 牡 | 5 | ヴァンセンヌ | 横山和生 | 3 |
サヴォワールエメ | 牝 | 6 | ダイワメジャー | 酒井学 | 5 | |
ジャンダルム | 牡 | 7 | Kitten's Joy | 荻野極 | 5 | |
ダイメイフジ | 牡 | 8 | アグネスデジタル | 菱田裕二 | 3 | |
ダディーズビビッド | 牡 | 4 | キズナ | 竹之下智 | 3 | |
ビアンフェ | セ | 5 | キズナ | 藤岡佑介 | 5 | |
ビオグラフィー | 牝 | 5 | ロードカナロア | 藤岡佑介 | 3 | |
ボンボヤージ | 牝 | 5 | ロードカナロア | 川須栄彦 | 3 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
15頭登録フルゲート16頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇3勝クラス/1600万下以上芝1000m-1400m成績(直近年下2桁-開始年下2桁)
および前5走同条件
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 |
芝3勝クラス以上 |
年下2桁 |
前5走 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | スマートクラージュ | 牡 | 5 | 2-1-1-0 | 22-21 | 2-1-1-0 |
○ | デトロイトテソーロ | 牝 | 5 | 1-2-0-1 | 22-21 | 1-2-0-1 |
▲ | キルロード | セ | 7 | 3-0-0-4 | 21-20 | 3-0-0-2 |
▲ | ナランフレグ | 牡 | 6 | 2-3-2-11 | 22-19 | 1-1-1-2 |
▲ | マイネルジェロディ | 牡 | 4 | 1-0-2-1 | 22-21 | 1-0-2-1 |
△ | ファストフォース | 牡 | 6 | 1-1-1-4 | 21-20 | 1-1-1-2 |
△ | マリアズハート | 牝 | 6 | 2-3-0-8 | 22-19 | 1-1-0-2 |
△ | ロードベイリーフ | 牡 | 5 | 1-2-0-3 | 22-21 | 1-1-0-3 |
サヴォワールエメ | 牝 | 6 | 2-0-1-6 | 22-20 | 2-0-1-2 | |
ジャンダルム | 牡 | 7 | 2-0-1-5 | 22-20 | 1-0-0-4 | |
ダイメイフジ | 牡 | 8 | 3-4-3-24 | 22-17 | 0-0-0-5 | |
ダディーズビビッド | 牡 | 4 | 1-1-2-3 | 22-21 | 0-1-2-2 | |
ビアンフェ | セ | 5 | 3-1-1-5 | 22-19 | 1-0-1-3 | |
ビオグラフィー | 牝 | 5 | 2-0-0-4 | 22-21 | 1-0-0-4 | |
ボンボヤージ | 牝 | 5 | 1-0-0-5 | 22-21 | 1-0-0-4 |
□血統(2頭以上)
◇ロードカナロア産駒
キルロード
ビオグラフィー
ファストフォース
ボンボヤージ
◇キズナ産駒
ダディーズビビッド
ビアンフェ
□穴っぽい馬(3勝クラス/1600万下以上芝1000m-1400m)
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | スマートクラージュ | 牡 | 5 | 未 | 未 |
○ | デトロイトテソーロ | 牝 | 5 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 |
▲ | キルロード | セ | 7 | 未 | 2-0-0-1 |
▲ | ナランフレグ | 牡 | 6 | 0-2-0-3 | 0-0-1-2 |
▲ | マイネルジェロディ | 牡 | 4 | 1-0-0-0 | 未 |
△ | ファストフォース | 牡 | 6 | 0-1-1-0 | 1-0-0-2 |
△ | マリアズハート | 牝 | 6 | 1-2-0-0 | 0-0-0-6 |
△ | ロードベイリーフ | 牡 | 5 | 1-1-0-0 | 0-0-0-1 |
サヴォワールエメ | 牝 | 6 | 0-0-0-1 | 1-0-1-5 | |
ジャンダルム | 牡 | 7 | 1-0-1-3 | 0-0-0-1 | |
ダイメイフジ | 牡 | 8 | 1-1-1-2 | 0-2-1-18 | |
ダディーズビビッド | 牡 | 4 | 0-0-1-0 | 1-0-1-0 | |
ビアンフェ | セ | 5 | 2-0-1-1 | 0-0-0-2 | |
ビオグラフィー | 牝 | 5 | 2-0-0-2 | 0-0-0-2 | |
ボンボヤージ | 牝 | 5 | 未 | 0-0-0-5 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■