■ レース日程 ■
レース日 | 4月3日(日) |
---|---|
開催日 | 2回阪神4日目 |
2022年 4月 3日(日) 2回阪神4日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第66回大阪杯
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 2000m・内 16頭立
順位 | B | 枠番 | 馬番 | 着順 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | 1 | ポタジェ | 牡 | 5 | ディープインパクト | 吉田隼人 | ||
2 | 7 | 14 | 2 | レイパパレ | 牝 | 5 | ディープインパクト | 川田将雅 | ||
3 | 5 | 9 | 3 | ▲ | アリーヴォ | 牡 | 4 | ドゥラメンテ | 武豊 | |
4 | 5 | 10 | 4 | ▲ | ヒシイグアス | 牡 | 6 | ハーツクライ | 池添謙一 | |
5 | 2 | 4 | 5 | ○ | ジャックドール | 牡 | 4 | モーリス | 藤岡佑介 | |
6 | 1 | 1 | 6 | スカーフェイス | 牡 | 6 | ハーツクライ | 岩田康誠 | ||
7 | 8 | 15 | 7 | アフリカンゴールド | セ | 7 | ステイゴールド | 国分恭介 | ||
8 | 6 | 11 | 8 | ステラリア | 牝 | 4 | キズナ | 福永祐一 | ||
9 | 3 | 6 | 9 | ◎ | エフフォーリア | 牡 | 4 | エピファネイア | 横山武史 | |
10 | 3 | 5 | 10 | ▲ | アカイイト | 牝 | 5 | キズナ | 幸英明 | |
11 | 7 | 13 | 11 | △ | キングオブコージ | 牡 | 6 | ロードカナロア | 横山典弘 | |
12 | 6 | 12 | 12 | ショウナンバルディ | 牡 | 6 | キングズベスト | 坂井瑠星 | ||
13 | B | 1 | 2 | 13 | レッドジェネシス | 牡 | 4 | ディープインパクト | 藤岡康太 | |
14 | 8 | 16 | 14 | マカヒキ | 牡 | 9 | ディープインパクト | 岩田望来 | ||
15 | 2 | 3 | 15 | ヒュミドール | セ | 6 | オルフェーヴル | M.デム | ||
16 | 4 | 7 | 16 | ウインマリリン | 牝 | 5 | スクリーンヒーロー | 松岡正海 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.3-10.3-12.0-12.2-12.0-12.1-11.7-11.5-11.8-12.5
通過:34.6-46.8-58.8-70.9 上り:71.6-59.6-47.5-35.8 平均:1F:11.84 / 3F:35.52
■ 払戻金 ■
単勝 8 \5870
複勝 8 \1140 / 14 \420 / 9 \1240
枠連 4-7 \4790 (12)
馬連 08-14 \10980 (20)
ワイド 08-14 \1990 (17)/ 08-09 \7110 (42)/ 09-14 \3160 (25)
馬単 08-14 \39630 (53)
3連複 08-09-14 \50990 (88/560)
3連単 08-14-09 \537590 (592/3360)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.7 | 3 | 6 | ◎ | エフフォーリア | 横山武史 | |
2 | 3.5 | 2 | 4 | ○ | ジャックドール | 藤岡佑介 | |
3 | 8.5 | 7 | 14 | レイパパレ | 川田将雅 | ||
4 | 16.0 | 3 | 5 | ▲ | アカイイト | 幸英明 | |
5 | 25.3 | 5 | 10 | ▲ | ヒシイグアス | 池添謙一 | |
6 | 30.4 | 7 | 13 | △ | キングオブコージ | 横山典弘 | |
7 | 37.2 | 5 | 9 | ▲ | アリーヴォ | 武豊 | |
8 | 40.7 | 4 | 7 | ウインマリリン | 松岡正海 | ||
9 | 43.6 | 4 | 8 | ポタジェ | 吉田隼人 | ||
10 | 54.6 | 6 | 11 | ステラリア | 福永祐一 | ||
11 | 55.3 | 8 | 15 | アフリカンゴールド | 国分恭介 | ||
12 | 71.0 | B | 1 | 2 | レッドジェネシス | 藤岡康太 | |
13 | 101.6 | 8 | 16 | マカヒキ | 岩田望来 | ||
14 | 123.3 | 1 | 1 | スカーフェイス | 岩田康誠 | ||
15 | 127.3 | 2 | 3 | ヒュミドール | M.デム | ||
16 | 196.0 | 6 | 12 | ショウナンバルディ | 坂井瑠星 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 11.51
馬別連勝シェアの標準偏差 8.67
単複売上比 95.6%
複勝上位人気3頭シェア合計 70.9%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約71%です。
2頭に人気が集中しています。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | 人気 | 連勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.7 | 1 | 2.4 | 3 | 6 | ◎ | エフフォーリア | 横山武史 | |
2 | 3.5 | 2 | 3.7 | 2 | 4 | ○ | ジャックドール | 藤岡佑介 | |
3 | 8.5 | 3 | 7.2 | 7 | 14 | レイパパレ | 川田将雅 | ||
4 | 16.0 | 4 | 11.4 | 3 | 5 | ▲ | アカイイト | 幸英明 | |
5 | 25.3 | 5 | 13.7 | 5 | 10 | ▲ | ヒシイグアス | 池添謙一 | |
9 | 43.6 | 6 | 22.0 | 4 | 8 | ポタジェ | 吉田隼人 | ||
6 | 30.4 | 7 | 23.1 | 7 | 13 | △ | キングオブコージ | 横山典弘 | |
7 | 37.2 | 8 | 24.0 | 5 | 9 | ▲ | アリーヴォ | 武豊 | |
8 | 40.7 | 9 | 32.3 | 4 | 7 | ウインマリリン | 松岡正海 | ||
10 | 54.6 | 10 | 32.8 | 6 | 11 | ステラリア | 福永祐一 | ||
12 | 71.0 | 11 | 46.5 | B | 1 | 2 | レッドジェネシス | 藤岡康太 | |
11 | 55.3 | 12 | 57.9 | 8 | 15 | アフリカンゴールド | 国分恭介 | ||
14 | 123.3 | 13 | 88.1 | 1 | 1 | スカーフェイス | 岩田康誠 | ||
15 | 127.3 | 14 | 89.0 | 2 | 3 | ヒュミドール | M.デム | ||
13 | 101.6 | 15 | 150.5 | 8 | 16 | マカヒキ | 岩田望来 | ||
16 | 196.0 | 16 | 193.9 | 6 | 12 | ショウナンバルディ | 坂井瑠星 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | アカイイト | 牝 | 5 | キズナ | 幸英明 | |
アフリカンゴールド | セ | 7 | ステイゴールド | 国分恭介 | ||
▲ | アリーヴォ | 牡 | 4 | ドゥラメンテ | 武豊 | |
ウインマリリン | 牝 | 5 | スクリーンヒーロー | 松岡正海 | ||
◎ | エフフォーリア | 牡 | 4 | エピファネイア | 横山武史 | |
△ | キングオブコージ | 牡 | 6 | ロードカナロア | 横山典弘 | |
○ | ジャックドール | 牡 | 4 | モーリス | 藤岡佑介 | |
ショウナンバルディ | 牡 | 6 | キングズベスト | 坂井瑠星 | ||
スカーフェイス | 牡 | 6 | ハーツクライ | 岩田康誠 | ||
ステラリア | 牝 | 4 | キズナ | 福永祐一 | ||
▲ | ヒシイグアス | 牡 | 6 | ハーツクライ | 池添謙一 | |
ヒュミドール | セ | 6 | オルフェーヴル | M.デム | ||
ポタジェ | 牡 | 5 | ディープインパクト | 吉田隼人 | ||
マカヒキ | 牡 | 9 | ディープインパクト | 岩田望来 | ||
レイパパレ | 牝 | 5 | ディープインパクト | 川田将雅 | ||
B | レッドジェネシス | 牡 | 4 | ディープインパクト | 藤岡康太 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 | 前年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイパパレ | 牝 | 5 | 川田将雅 | 川田将雅 | 47 | 136 | |||
マカヒキ | 牡 | 9 | 岩田望来 | 岩田望来 | 40 | 88 | |||
◎ | エフフォーリア | 牡 | 4 | 横山武史 | 横山武史 | 35 | 104 | ||
ステラリア | 牝 | 4 | 福永祐一 | 替 | M.デム | 23 | 123 | ||
ポタジェ | 牡 | 5 | 吉田隼人 | 吉田隼人 | 23 | 87 | |||
▲ | アリーヴォ | 牡 | 4 | 武豊 | 替 | 横山和生 | 20 | 75 | |
ヒュミドール | セ | 6 | M.デム | M.デム | 19 | 75 | |||
○ | ジャックドール | 牡 | 4 | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 18 | 51 | ||
ショウナンバルディ | 牡 | 6 | 坂井瑠星 | 替 | 岩田康誠 | 18 | 53 | ||
スカーフェイス | 牡 | 6 | 岩田康誠 | 替 | 団野大成 | 17 | 44 | ||
B | レッドジェネシス | 牡 | 4 | 藤岡康太 | 藤岡康太 | 16 | 47 | ||
▲ | アカイイト | 牝 | 5 | 幸英明 | 幸英明 | 15 | 81 | ||
△ | キングオブコージ | 牡 | 6 | 横山典弘 | 横山典弘 | 13 | 26 | ||
▲ | ヒシイグアス | 牡 | 6 | 池添謙一 | 替 | モレイラ | 12 | 50 | |
ウインマリリン | 牝 | 5 | 松岡正海 | 替 | 横山武史 | 4 | 3 | ||
アフリカンゴールド | セ | 7 | 国分恭介 | 国分恭介 | 3 | 12 |
□前走成績
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 前走レース名 | 前走着順 |
前5走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | キングオブコージ | 牡 | 6 | アメリカG2 | 1 | 2-0-0-3 | |
ウインマリリン | 牝 | 5 | エリザベG1 | 16 | 1-0-0-4 | ||
▲ | アフリカンゴールド | セ | 7 | 京都記念G2 | 1 | 1-1-0-3 | |
マカヒキ | 牡 | 9 | 京都記念G2 | 11 | 0-0-0-4 | ||
B | レッドジェネシス | 牡 | 4 | 京都記念G2 | 13 | 1-1-0-1 | |
○ | ジャックドール | 牡 | 4 | 金鯱賞G2 | 1 | 3-0-0-1 | |
レイパパレ | 牝 | 5 | 金鯱賞G2 | 2 | 0-1-1-3 | ||
▲ | アカイイト | 牝 | 5 | 金鯱賞G2 | 3 | 2-1-1-1 | |
ポタジェ | 牡 | 5 | 金鯱賞G2 | 4 | 0-1-1-3 | ||
ショウナンバルディ | 牡 | 6 | 金鯱賞G2 | 6 | 1-0-0-4 | ||
ステラリア | 牝 | 4 | 金鯱賞G2 | 11 | 1-1-0-2 | ||
▲ | ヒシイグアス | 牡 | 6 | 香港CG1 | 2 | 3-1-0-1 | |
▲ | アリーヴォ | 牡 | 4 | 小倉大賞HG3 | 1 | 2-0-0-0 | |
スカーフェイス | 牡 | 6 | 小倉大賞HG3 | 5 | 1-1-0-3 | ||
ヒュミドール | セ | 6 | 中山記念G2 | 6 | 0-2-0-3 | ||
◎ | エフフォーリア | 牡 | 4 | 有馬記念G1 | 1 | 3-0-0-0 |
□このレースに出走しない馬は?
アドマイヤハダル
ジェラルディーナ
今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | アカイイト | 牝 | 5 | キズナ | 幸英明 | 3 | |
アドマイヤハダル | 牡 | 4 | ロードカナロア | 横山武史 | 5 | ||
▲ | アフリカンゴールド | セ | 7 | ステイゴールド | 国分恭介 | 7 | |
アリーヴォ | 牡 | 4 | ドゥラメンテ | 横山和生 | 6 | ||
△ | ウインマリリン | 牝 | 5 | スクリーンヒーロー | 横山武史 | 20 | |
◎ | エフフォーリア | 牡 | 4 | エピファネイア | 横山武史 | 14 | |
▲ | キングオブコージ | 牡 | 6 | ロードカナロア | 横山典弘 | 10 | |
ショウナンバルディ | 牡 | 6 | キングズベスト | 岩田康誠 | 3 | ||
ジェラルディーナ | 牝 | 4 | モーリス | 福永祐一 | 7 | ||
○ | ジャックドール | 牡 | 4 | モーリス | 藤岡佑介 | 3 | |
スカーフェイス | 牡 | 6 | ハーツクライ | 団野大成 | 6 | ||
ステラリア | 牝 | 4 | キズナ | M.デム | 3 | ||
△ | ヒシイグアス | 牡 | 6 | ハーツクライ | モレイラ | 16 | |
ヒュミドール | セ | 6 | オルフェーヴル | M.デム | 5 | ||
ポタジェ | 牡 | 5 | ディープインパクト | 吉田隼人 | 3 | ||
マカヒキ | 牡 | 9 | ディープインパクト | 岩田望来 | 7 | ||
△ | レイパパレ | 牝 | 5 | ディープインパクト | 川田将雅 | 3 | |
レッドジェネシス | 牡 | 4 | ディープインパクト | 藤岡康太 | 7 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
18頭登録フルゲート16頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇3勝クラス上成績および前5走
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 3勝以上 | G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 前5走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | アカイイト | 牝 | 5 | 2-2-2-4 | 1 | 1 | 2-0-1-2 | ||||
アドマイヤハダル | 牡 | 4 | 1-1-1-4 | 1 | 0-1-1-3 | ||||||
▲ | アフリカンゴールド | セ | 7 | 2-2-1-15 | 1 | 1 | 1-1-0-3 | ||||
アリーヴォ | 牡 | 4 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | 2-0-0-1 | |||||
△ | ウインマリリン | 牝 | 5 | 3-1-0-5 | 3 | 2-0-0-3 | |||||
◎ | エフフォーリア | 牡 | 4 | 4-1-0-0 | 3 | 1 | 4-1-0-0 | ||||
▲ | キングオブコージ | 牡 | 6 | 3-0-1-3 | 2 | 1 | 2-0-1-2 | ||||
ショウナンバルディ | 牡 | 6 | 2-2-2-11 | 1 | 1 | 1-0-0-4 | |||||
ジェラルディーナ | 牝 | 4 | 1-0-0-4 | 1 | 1-0-0-4 | ||||||
○ | ジャックドール | 牡 | 4 | 3-0-0-1 | 1 | 1 | 1 | 3-0-0-1 | |||
スカーフェイス | 牡 | 6 | 1-1-0-5 | 1 | 1-1-0-3 | ||||||
ステラリア | 牝 | 4 | 1-1-0-4 | 1 | 1-1-0-3 | ||||||
△ | ヒシイグアス | 牡 | 6 | 3-1-0-3 | 1 | 1 | 1 | 3-1-0-1 | |||
ヒュミドール | セ | 6 | 1-2-0-8 | 1 | 0-2-0-3 | ||||||
ポタジェ | 牡 | 5 | 2-2-2-3 | 1 | 1 | 0-1-1-3 | |||||
マカヒキ | 牡 | 9 | 5-2-2-16 | 1 | 3 | 1 | 1-0-0-4 | ||||
△ | レイパパレ | 牝 | 5 | 3-1-1-3 | 1 | 1 | 1 | 0-1-1-3 | |||
レッドジェネシス | 牡 | 4 | 1-1-0-3 | 1 | 1-1-0-3 |
□血統(2頭以上)
◇ロードカナロア産駒
アドマイヤハダル
キングオブコージ
◇キズナ産駒
アカイイト
ステラリア
◇ディープインパクト産駒
ポタジェ
マカヒキ
レイパパレ
レッドジェネシス
◇ハーツクライ産駒
スカーフェイス
ヒシイグアス
◇モーリス産駒
ジェラルディーナ
ジャックドール
□穴っぽい馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | アカイイト | 牝 | 5 | 0-1-1-2 | 1-0-0-2 | |
アドマイヤハダル | 牡 | 4 | 未 | 0-0-0-1 | ||
▲ | アフリカンゴールド | セ | 7 | 0-0-0-3 | 1-1-0-9 | |
アリーヴォ | 牡 | 4 | 未 | 0-0-0-1 | ||
△ | ウインマリリン | 牝 | 5 | 2-0-0-2 | 0-1-0-2 | |
◎ | エフフォーリア | 牡 | 4 | 1-0-0-0 | 未 | |
▲ | キングオブコージ | 牡 | 6 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | |
ショウナンバルディ | 牡 | 6 | 1-1-0-3 | 1-1-1-6 | ||
ジェラルディーナ | 牝 | 4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | ||
○ | ジャックドール | 牡 | 4 | 0-0-0-1 | 未 | |
スカーフェイス | 牡 | 6 | 0-0-0-1 | 1-1-0-4 | ||
ステラリア | 牝 | 4 | 0-0-0-3 | 0-1-0-1 | ||
△ | ヒシイグアス | 牡 | 6 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | |
ヒュミドール | セ | 6 | 0-2-0-3 | 1-0-0-4 | ||
ポタジェ | 牡 | 5 | 0-0-2-2 | 未 | ||
マカヒキ | 牡 | 9 | 0-0-0-1 | 1-0-0-11 | ||
△ | レイパパレ | 牝 | 5 | 1-0-0-0 | 未 | |
レッドジェネシス | 牡 | 4 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?