

| レース日 | 2月1日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 2回京都2日目 |
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| アブキールベイ | 牝4 | ファインニードル | 吉村誠之 | 9 | |
| アルテヴェローチェ | 牡4 | モーリス | 岩田望来 | 12 | |
| イコサン | 牡6 | ビッグアーサー | 斎藤新 | 14 | |
| ウインアイオライト | 牝6 | スクリーンヒーロー | 丹内祐次 | 4 | |
| ○ | エーティーマクフィ | 牡7 | マクフィ | 富田暁 | 9 |
| △ | エイシンフェンサー | 牝6 | ファインニードル | 川又賢治 | 5 |
| エコロレジーナ | 牝6 | アメリカンペイトリオット | 菊沢一樹 | 2 | |
| オタルエバー | 牡7 | リオンディーズ | 荻野琢真 | 9 | |
| カリボール | 牡10 | ジャスタウェイ | 富田暁 | 5 | |
| ▲ | カルプスペルシュ | 牝4 | シュヴァルグラン | 横山武史 | 8 |
| カルロヴェローチェ | セ6 | シルバーステート | 丸山元気 | 2 | |
| セッション | 牡6 | シルバーステート | 吉村誠之 | 3 | |
| ダノンマッキンリー | 牡5 | モーリス | C.デム | 5 | |
| テイエムリステット | 牡5 | モーリス | 石橋脩 | 2 | |
| ナムラアトム | 牡5 | リアルインパクト | 菱田裕二 | 3 | |
| バンドシェル | 牡5 | バンドワゴン | 岩田望来 | 5 | |
| △ | ビッグシーザー | 牡6 | ビッグアーサー | 北村友一 | 44 |
| フィオライア | 牝5 | ファインニードル | 松山弘平 | 3 | |
| ▲ | ヤブサメ | 牡5 | ファインニードル | 武豊 | 3 |
| △ | ヤマニンアルリフラ | 牡5 | イスラボニータ | 団野大成 | 9 |
| ▲ | レイピア | 牡4 | タワーオブロンドン | 鮫島克駿 | 9 |
| ◎ | ロードフォアエース | 牡5 | ロードカナロア | マーカン | 8 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
22頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
バンドシェル [東 節分S・3勝 芝1400]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前走レース名 | 前場所 | 前芝ダ | 前距離 | 前走着順 | 前走着差 | 前走上り3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | ビッグシーザー | 牡6 | 高松宮記G1 | 中京 | 芝 | 1200 | 9 | 1 | 35.1 |
| △ | エイシンフェンサー | 牝6 | 阪神カッG2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 5 | 0.6 | 34.7 |
| ダノンマッキンリー | 牡5 | 阪神カッG2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 7 | 0.6 | 33.6 | |
| カリボール | 牡10 | 阪神カッG2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 13 | 1.4 | 36.1 | |
| ○ | エーティーマクフィ | 牡7 | 京阪杯G3 | 京都 | 芝 | 1200 | 1 | -0.1 | 33.4 |
| ▲ | レイピア | 牡4 | 京阪杯G3 | 京都 | 芝 | 1200 | 4 | 0.3 | 33.6 |
| アブキールベイ | 牝4 | 京阪杯G3 | 京都 | 芝 | 1200 | 6 | 0.6 | 33.7 | |
| △ | ヤマニンアルリフラ | 牡5 | 京阪杯G3 | 京都 | 芝 | 1200 | 7 | 0.7 | 33.8 |
| オタルエバー | 牡7 | 京阪杯G3 | 京都 | 芝 | 1200 | 14 | 1.4 | 34.4 | |
| イコサン | 牡6 | ルミエH(L) | 新潟 | 芝 | 1000 | 1 | -0.1 | 33.2 | |
| ◎ | ロードフォアエース | 牡5 | ラピスラ(L) | 中山 | 芝 | 1200 | 1 | -0.5 | 33.2 |
| ▲ | ヤブサメ | 牡5 | 淀短距離(L) | 京都 | 芝 | 1200 | 1 | 0 | 33.3 |
| セッション | 牡6 | 淀短距離(L) | 京都 | 芝 | 1200 | 3 | 0.1 | 34.3 | |
| ナムラアトム | 牡5 | 淀短距離(L) | 京都 | 芝 | 1200 | 4 | 0.2 | 34 | |
| ▲ | カルプスペルシュ | 牝4 | ラピスラ(L) | 中山 | 芝 | 1200 | 5 | 0.6 | 33.5 |
| フィオライア | 牝5 | 淀短距離(L) | 京都 | 芝 | 1200 | 6 | 0.3 | 34.6 | |
| カルロヴェローチェ | セ6 | カーバンH | 中山 | 芝 | 1200 | 2 | 0 | 33.3 | |
| テイエムリステット | 牡5 | カーバンH | 中山 | 芝 | 1200 | 6 | 0.3 | 34 | |
| エコロレジーナ | 牝6 | カーバンH | 中山 | 芝 | 1200 | 10 | 0.5 | 32.6 | |
| アルテヴェローチェ | 牡4 | 室町SH | 京都 | ダ | 1200 | 13 | 1.2 | 37 | |
| ウインアイオライト | 牝6 | サンラH・3勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 1 | 0 | 34.2 | |
| バンドシェル | 牡5 | カウント・3勝 | 阪神 | 芝 | 1200 | 3 | 0.1 | 32.8 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | ZI | 前5走 | G3 | L/O | 3勝 | 2勝 | 1勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルテヴェローチェ | 牡4 | 98 |
0-2-0-2 |
2 |
|||||
| ○ | エーティーマクフィ | 牡7 | 125 |
2-0-0-1 |
1 |
1 |
|||
| アブキールベイ | 牝4 | 106 | 1-0-1-3 | 2 | |||||
| △ | ビッグシーザー | 牡6 | 115 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||
| ▲ | カルプスペルシュ | 牝4 | 102 | 3-0-1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| △ | ヤマニンアルリフラ | 牡5 | 103 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||
| △ | エイシンフェンサー | 牝6 | 111 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
| ◎ | ロードフォアエース | 牡5 | 123 |
1-2-0-1 |
3 |
||||
| オタルエバー | 牡7 | 92 |
1-0-0-3 |
1 |
|||||
| カルロヴェローチェ | セ6 | 118 | 0-3-0-2 | 3 | |||||
| ▲ | ヤブサメ | 牡5 | 119 | 3-0-1-1 | 2 | 1 | 1 | ||
| セッション | 牡6 | 106 | 0-1-1-3 | 2 | |||||
| エコロレジーナ | 牝6 | 94 | 1-1-1-2 | 1 | 2 | ||||
| ▲ | レイピア | 牡4 | 120 | 3-0-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||
| イコサン | 牡6 | 119 | 2-0-1-2 | 1 | 2 | ||||
| ウインアイオライト | 牝6 | >105 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
| ナムラアトム | 牡5 | 104 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| バンドシェル | 牡5 | >103 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
| カリボール | 牡10 | 98 | 0-0-0-5 | ||||||
| ダノンマッキンリー | 牡5 | 110 | 0-0-0-5 | ||||||
| テイエムリステット | 牡5 | 109 |
0-0-0-2 |
||||||
| フィオライア | 牝5 | 101 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ビッグアーサー産駒
イコサン
ビッグシーザー
◇シルバーステート産駒
カルロヴェローチェ
セッション
◇モーリス産駒
アルテヴェローチェ
ダノンマッキンリー
テイエムリステット
◇ファインニードル産駒
アブキールベイ
エイシンフェンサー
フィオライア
ヤブサメ
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | エーティーマクフィ | 牡7 |
2-0-0-1 |
~ |
2-0-0-1 |
| アブキールベイ | 牝4 | 1-0-1-3 | ~ | 1-0-1-3 | |
| オタルエバー | 牡7 |
1-0-0-3 |
~ |
1-0-0-3 |
|
| △ | エイシンフェンサー | 牝6 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-2 |
| ウインアイオライト | 牝6 | 1-1-0-3 | 1-0-0-0 | 0-1-0-3 | |
| セッション | 牡6 | 0-1-1-3 | 0-1-0-1 | 0-0-1-2 | |
| カリボール | 牡10 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
| ダノンマッキンリー | 牡5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-3 | |
| フィオライア | 牝5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-3 | |
| カルロヴェローチェ | セ6 | 0-3-0-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-2 | |
| エコロレジーナ | 牝6 | 1-1-1-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-2 | |
| △ | ヤマニンアルリフラ | 牡5 | 2-0-0-3 | ~ | 0-0-0-2 |
| テイエムリステット | 牡5 |
0-0-0-2 |
0-0-0-1 |
0-0-0-1 |
|
| アルテヴェローチェ | 牡4 |
0-2-0-2 |
0-0-0-1 |
0-0-0-1 |
|
| △ | ビッグシーザー | 牡6 | 2-0-0-3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 |
| ナムラアトム | 牡5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-3 | 0-0-0-1 | |
| バンドシェル | 牡5 | 0-0-1-4 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | |
| ◎ | ロードフォアエース | 牡5 |
1-2-0-1 |
~ |
~ |
| ▲ | ヤブサメ | 牡5 | 3-0-1-1 | 0-0-1-1 | ~ |
| ▲ | レイピア | 牡4 | 3-0-0-2 | 0-0-0-2 | ~ |
| イコサン | 牡6 | 2-0-1-2 | 0-0-0-1 | ~ | |
| ▲ | カルプスペルシュ | 牝4 | 3-0-1-1 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?