

| レース日 | 1月25日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 1回京都9日目 |
2026年 1月25日(日) 1回京都9日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第31回プロキオンS
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) ダート 1800m 16頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | 7 | 13 | ロードクロンヌ | 牡5 | 横山和生 |
| 2 | 11 | 8 | 16 | サンデーファンデー | 牡6 | 角田大和 | |
| 3 | 8 | △ | 1 | 1 | ルシュヴァルドール | 牡5 | 藤岡佑介 |
| 4 | 2 | ▲ | 5 | 9 | ブライアンセンス | 牡6 | 坂井瑠星 |
| 5 | 7 | 8 | 15 | セラフィックコール | 牡6 | 西村淳也 | |
| 6 | 9 | 7 | 14 | ハピ | 牡7 | 菱田裕二 | |
| 7 | 3 | 5 | 10 | ジェイパームス | セ6 | 鮫島克駿 | |
| 8 | 12 | 6 | 11 | ペイシャエス | 牡7 | 田辺裕信 | |
| 9 | 4 | ○ | 1 | 2 | サイモンザナドゥ | 牡6 | 池添謙一 |
| 10 | 5 | 4 | 7 | テーオーパスワード | 牡5 | 高杉吏麒 | |
| 11 | 15 | 2 | 3 | マーブルロック | 牡6 | 酒井学 | |
| 12 | 10 | ▲ | 3 | 5 | ハナウマビーチ | 牡4 | 団野大成 |
| 13 | 6 | ▲ | 6 | 12 | シゲルショウグン | 牡6 | 武豊 |
| 14 | 14 | 2 | 4 | テーオードレフォン | 牡7 | 浜中俊 | |
| 15 | 13 | 3 | 6 | クラウンプライド | 牡7 | ハマーハ | |
| 16 | 16 | 4 | 8 | マリオロード | 牡7 | 吉村誠之 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.0-11.3-12.8-12.6-12.6-12.8-12.4-12.1-12.4
通過:36.1-48.7-61.3-74.1 上り:74.9-62.3-49.7-36.9 平均:1F:12.33 / 3F:37.00
■ 払戻金 ■
単勝 13 \440
複勝 13 \170 / 16 \960 / 1 \400
枠連 7-8 \1910 (6)
馬連 13-16 \11940 (40)
ワイド 13-16 \3060 (38)/ 01-13 \920 (8)/ 01-16 \8730 (69)
馬単 13-16 \18130 (68)
3連複 01-13-16 \36040 (112/560)
3連単 13-16-01 \199080 (652/3360)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | ZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.3 | 5 | 10 | ジェイパームス | 鮫島克駿 | 111 | |
| 2 | 4.7 | 6 | 12 | ▲ | シゲルショウグン | 武豊 | 107 |
| 3 | 6.4 | 7 | 13 | ◎ | ロードクロンヌ | 横山和生 | 115 |
| 4 | 7.8 | 1 | 2 | ○ | サイモンザナドゥ | 池添謙一 | 118 |
| 5 | 8.9 | 5 | 9 | ▲ | ブライアンセンス | 坂井瑠星 | 118 |
| 6 | 11.9 | 8 | 15 | セラフィックコール | 西村淳也 | 106 | |
| 7 | 12.1 | 4 | 7 | テーオーパスワード | 高杉吏麒 | 105 | |
| 8 | 14.9 | 1 | 1 | △ | ルシュヴァルドール | 藤岡佑介 | 108 |
| 9 | 16.3 | 7 | 14 | ハピ | 菱田裕二 | 95 | |
| 10 | 25.1 | 3 | 5 | ▲ | ハナウマビーチ | 団野大成 | 116 |
| 11 | 42.1 | 6 | 11 | ペイシャエス | 田辺裕信 | 100 | |
| 12 | 50.2 | 3 | 6 | クラウンプライド | ハマーハ | 0 | |
| 13 | 66.9 | 8 | 16 | サンデーファンデー | 角田大和 | 0 | |
| 14 | 103.8 | 2 | 4 | テーオードレフォン | 浜中俊 | 80 | |
| 15 | 134.3 | 2 | 3 | マーブルロック | 酒井学 | 82 | |
| 16 | 168.1 | 4 | 8 | マリオロード | 吉村誠之 | 80 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.56
馬別連勝シェアの標準偏差 5.33
単複売上比 63.8%
複勝上位人気3頭シェア合計 38.1%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約38%です。
1桁台のオッズは5頭
オッズ10の壁の外に6頭
最下位オッズ168.1です。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.9 | 6.4 | 7 | 13 | ◎ | ロードクロンヌ |
| 2 | 5.5 | 7.8 | 1 | 2 | ○ | サイモンザナドゥ |
| 3 | 7.2 | 8.9 | 5 | 9 | ▲ | ブライアンセンス |
| 4 | 9.5 | 4.3 | 5 | 10 | ジェイパームス | |
| 5 | 10.3 | 4.7 | 6 | 12 | ▲ | シゲルショウグン |
| 6 | 10.8 | 12.1 | 4 | 7 | テーオーパスワード | |
| 7 | 12.4 | 14.9 | 1 | 1 | △ | ルシュヴァルドール |
| 8 | 13.1 | 16.3 | 7 | 14 | ハピ | |
| 9 | 13.7 | 11.9 | 8 | 15 | セラフィックコール | |
| 10 | 17.0 | 25.1 | 3 | 5 | ▲ | ハナウマビーチ |
| 11 | 37.1 | 42.1 | 6 | 11 | ペイシャエス | |
| 12 | 47.1 | 50.2 | 3 | 6 | クラウンプライド | |
| 13 | 55.3 | 66.9 | 8 | 16 | サンデーファンデー | |
| 14 | 90.6 | 103.8 | 2 | 4 | テーオードレフォン | |
| 15 | 151.5 | 134.3 | 2 | 3 | マーブルロック | |
| 16 | 152.3 | 168.1 | 4 | 8 | マリオロード |
黄色い塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 5 | 9 | ブライアンセンス | 牡6 | 57 | ホッコータルマエ | 坂井瑠星 |
| ○ | 1 | 2 | サイモンザナドゥ | 牡6 | 57 | アジアエクスプレス | 池添謙一 |
| ▲ | 3 | 5 | ハナウマビーチ | 牡4 | 56 | ゴールドドリーム | 団野大成 |
| ◎ | 7 | 13 | ロードクロンヌ | 牡5 | 57 | リオンディーズ | 横山和生 |
| 5 | 10 | ジェイパームス | セ6 | 57 | ジャスタウェイ | 鮫島克駿 | |
| △ | 1 | 1 | ルシュヴァルドール | 牡5 | 57 | リアルスティール | 藤岡佑介 |
| ▲ | 6 | 12 | シゲルショウグン | 牡6 | 57 | モーリス | 武豊 |
| 8 | 15 | セラフィックコール | 牡6 | 58 | ヘニーヒューズ | 西村淳也 | |
| 4 | 7 | テーオーパスワード | 牡5 | 57 | コパノリッキー | 高杉吏麒 | |
| 6 | 11 | ペイシャエス | 牡7 | 57 | エスポワールシチー | 田辺裕信 | |
| 7 | 14 | ハピ | 牡7 | 57 | キズナ | 菱田裕二 | |
| 2 | 3 | マーブルロック | 牡6 | 57 | シニスターミニスター | 酒井学 | |
| 4 | 8 | マリオロード | 牡7 | 57 | キタサンブラック | 吉村誠之 | |
| 2 | 4 | テーオードレフォン | 牡7 | 57 | ドレフォン | 浜中俊 | |
| 8 | 16 | サンデーファンデー | 牡6 | 58 | スズカコーズウェイ | 角田大和 | |
| 3 | 6 | クラウンプライド | 牡7 | 57 | リーチザクラウン | ハマーハ |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の昨年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 5 | 9 | ブライアンセンス | 牡6 | 坂井瑠星 | 替 | 岩田望来 | 110 |
| ◎ | 7 | 13 | ロードクロンヌ | 牡5 | 横山和生 | 横山和生 | 77 | |
| 4 | 7 | テーオーパスワード | 牡5 | 高杉吏麒 | 替 | 戸崎圭太 | 74 | |
| ▲ | 6 | 12 | シゲルショウグン | 牡6 | 武豊 | 替 | 幸英明 | 72 |
| ▲ | 3 | 5 | ハナウマビーチ | 牡4 | 団野大成 | 替 | ルメール | 68 |
| 5 | 10 | ジェイパームス | セ6 | 鮫島克駿 | 替 | 大野拓弥 | 67 | |
| 4 | 8 | マリオロード | 牡7 | 吉村誠之 | 替 | 池添謙一 | 66 | |
| △ | 1 | 1 | ルシュヴァルドール | 牡5 | 藤岡佑介 | 替 | 坂井瑠星 | 49 |
| 8 | 15 | セラフィックコール | 牡6 | 西村淳也 | 西村淳也 | 49 | ||
| ○ | 1 | 2 | サイモンザナドゥ | 牡6 | 池添謙一 | 替 | 川田将雅 | 37 |
| 2 | 4 | テーオードレフォン | 牡7 | 浜中俊 | 替 | 吉村誠之 | 33 | |
| 6 | 11 | ペイシャエス | 牡7 | 田辺裕信 | 替 | 横山和生 | 24 | |
| 7 | 14 | ハピ | 牡7 | 菱田裕二 | 菱田裕二 | 23 | ||
| 8 | 16 | サンデーファンデー | 牡6 | 角田大和 | 替 | 浜中俊 | 18 | |
| 2 | 3 | マーブルロック | 牡6 | 酒井学 | 替 | 松若風馬 | 14 | |
| 3 | 6 | クラウンプライド | 牡7 | ハマーハ | 替 | 坂井瑠星 | 2 |
■ 以下、ご注意ください! ■
人気も検討する必要がありますが、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| クラウンプライド | 牡7 | リーチザクラウン | 坂井瑠星 | 9 | |
| ○ | サイモンザナドゥ | 牡6 | アジアエクスプレス | 川田将雅 | 11 |
| サンデーファンデー | 牡6 | スズカコーズウェイ | 浜中俊 | 11 | |
| ▲ | シゲルショウグン | 牡6 | モーリス | 幸英明 | 11 |
| ジェイパームス | セ6 | ジャスタウェイ | 大野拓弥 | 12 | |
| ジンセイ | 牡5 | ジャスタウェイ | 川田将雅 | 5 | |
| セラフィックコール | 牡6 | ヘニーヒューズ | 西村淳也 | 7 | |
| タイセイドレフォン | 牡7 | ドレフォン | 田口貫太 | 5 | |
| テーオードレフォン | 牡7 | ドレフォン | 吉村誠之 | 5 | |
| テーオーパスワード | 牡5 | コパノリッキー | 戸崎圭太 | 6 | |
| △ | トリポリタニア | 牡4 | ルヴァンスレーヴ | C.デム | 10 |
| △ | ドラゴンブースト | 牡4 | スクリーンヒーロー | 丹内祐次 | 5 |
| ▲ | ハナウマビーチ | 牡4 | ゴールドドリーム | ルメール | 4 |
| ハピ | 牡7 | キズナ | 菱田裕二 | 5 | |
| ▲ | ブライアンセンス | 牡6 | ホッコータルマエ | 岩田望来 | 6 |
| ブレイクフォース | 牡7 | アジアエクスプレス | 吉田豊 | 6 | |
| ペイシャエス | 牡7 | エスポワールシチー | 横山和生 | 24 | |
| マーブルロック | 牡6 | シニスターミニスター | 松若風馬 | 5 | |
| マリオロード | 牡7 | キタサンブラック | 池添謙一 | 5 | |
| ミッキーヌチバナ | 牡8 | ダノンレジェンド | M.デム | 6 | |
| △ | ルシュヴァルドール | 牡5 | リアルスティール | 坂井瑠星 | 5 |
| ◎ | ロードクロンヌ | 牡5 | リオンディーズ | 横山和生 | 9 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
22頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前走レース名 | 前場所 | 前芝ダ | 前距離 | 前走着順 | 前走着差 | 前走上り3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セラフィックコール | 牡6 | チャンピG1 | 中京 | ダ | 1800 | 9 | 1.2 | 37.4 | |
| ◎ | ロードクロンヌ | 牡5 | 浦和記G2 | 浦和 | ダ | 2000 | 2 | 0.3 | |
| クラウンプライド | 牡7 | 浦和記G2 | 浦和 | ダ | 2000 | 4 | 0.7 | ||
| ○ | サイモンザナドゥ | 牡6 | みやこSG3 | 京都 | ダ | 1800 | 2 | 0 | 35.7 |
| ペイシャエス | 牡7 | エルムSG3 | 札幌 | ダ | 1700 | 5 | 0.9 | 36.3 | |
| ▲ | シゲルショウグン | 牡6 | みやこSG3 | 京都 | ダ | 1800 | 9 | 2.1 | 38.1 |
| サンデーファンデー | 牡6 | みやこSG3 | 京都 | ダ | 1800 | 中止 | ---- | ||
| ▲ | ブライアンセンス | 牡6 | 師走SH(L) | 中山 | ダ | 1800 | 1 | -1 | 37.3 |
| △ | ルシュヴァルドール | 牡5 | ベテルギ(L) | 阪神 | ダ | 1800 | 1 | -0.1 | 36.1 |
| △ | ドラゴンブースト | 牡4 | ディセン(L) | 中山 | 芝 | 1800 | 1 | 0 | 35.2 |
| ブレイクフォース | 牡7 | 師走SH(L) | 中山 | ダ | 1800 | 4 | 1.2 | 37.6 | |
| ハピ | 牡7 | ベテルギ(L) | 阪神 | ダ | 1800 | 6 | 0.6 | 35.9 | |
| テーオーパスワード | 牡5 | 師走SH(L) | 中山 | ダ | 1800 | 6 | 1.5 | 39 | |
| ミッキーヌチバナ | 牡8 | 師走SH(L) | 中山 | ダ | 1800 | 7 | 1.7 | 37.8 | |
| マリオロード | 牡7 | ベテルギ(L) | 阪神 | ダ | 1800 | 8 | 1.5 | 37.3 | |
| ジンセイ | 牡5 | ベテルギ(L) | 阪神 | ダ | 1800 | 9 | 1.6 | 37.2 | |
| タイセイドレフォン | 牡7 | ベテルギ(L) | 阪神 | ダ | 1800 | 11 | 1.8 | 37 | |
| マーブルロック | 牡6 | ベテルギ(L) | 阪神 | ダ | 1800 | 13 | 2.3 | 38.7 | |
| テーオードレフォン | 牡7 | ベテルギ(L) | 阪神 | ダ | 1800 | 15 | 2.8 | 38.9 | |
| ジェイパームス | セ6 | ペルセウH | 東京 | ダ | 1600 | 1 | -0.8 | 34.8 | |
| △ | トリポリタニア | 牡4 | 天橋立H・3勝 | 京都 | ダ | 1800 | 1 | -0.3 | 37.3 |
| ▲ | ハナウマビーチ | 牡4 | 摩耶S・3勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 1 | -0.1 | 37.8 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | ZI | 前5走 | G2 | G3 | L/O | 3勝 |
2勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ロードクロンヌ | 牡5 | 115 | 0-3-2-0 | 1* | 4 | |||
| セラフィックコール | 牡6 | 106 | 1-0-0-4 | 1* | |||||
| ○ | サイモンザナドゥ | 牡6 | 118 | 1-3-1-0 | 1 | 1 | 3 | ||
| クラウンプライド | 牡7 | 0 | 0-1-0-4 | 1* | |||||
| ペイシャエス | 牡7 | 100 | 0-0-1-4 | 1* | |||||
| ハピ | 牡7 | 95 |
1-0-0-2 |
~ |
1 |
||||
| △ | ドラゴンブースト | 牡4 | 110 | 1-1-0-3t | 1 | 1 | |||
| ミッキーヌチバナ | 牡8 | 91 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
| ジェイパームス | セ6 | 111 |
1-0-0-0 |
1 |
|||||
| ▲ | シゲルショウグン | 牡6 | 107 | 2-0-1-2 | 3 | ||||
| △ | ルシュヴァルドール | 牡5 | 108 | 2-0-1-2 | 1 | 2 | |||
| ジンセイ | 牡5 | 95 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
| テーオーパスワード | 牡5 | 105 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
| サンデーファンデー | 牡6 | 0 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
| タイセイドレフォン | 牡7 | 77 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
| テーオードレフォン | 牡7 | 80 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
| ▲ | ブライアンセンス | 牡6 | 118 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
| ブレイクフォース | 牡7 | 94 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
| マリオロード | 牡7 | 80 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| △ | トリポリタニア | 牡4 | >112 |
3-0-0-1 |
1 |
2 |
|||
| ▲ | ハナウマビーチ | 牡4 | >116 | 3-1-0-0 | 1 | 4 | |||
| マーブルロック | 牡6 | 82 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇アジアエクスプレス産駒
サイモンザナドゥ
ブレイクフォース
◇ドレフォン産駒
タイセイドレフォン
テーオードレフォン
◇ジャスタウェイ産駒
ジェイパームス
ジンセイ
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| マリオロード | 牡7 | 1-0-0-4 | ~ | 1-0-0-4 | |
| ジェイパームス | セ6 |
1-0-0-0 |
~ |
1-0-0-0 |
|
| △ | ルシュヴァルドール | 牡5 | 2-0-1-2 | ~ | 1-0-0-0 |
| ○ | サイモンザナドゥ | 牡6 | 1-3-1-0 | 0-1-1-0 | 0-2-0-0 |
| △ | ドラゴンブースト | 牡4 | 1-1-0-3t | 1-0-0-0 | 0-1-0-3 |
| タイセイドレフォン | 牡7 | 0-0-1-4 | ~ | 0-0-1-4 | |
| ミッキーヌチバナ | 牡8 | 0-0-1-4 | 0-0-0-2 | 0-0-1-2 | |
| サンデーファンデー | 牡6 | 0-0-1-4 | 0-0-0-2 | 0-0-1-1 | |
| マーブルロック | 牡6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
| ブレイクフォース | 牡7 | 0-0-1-4 | 0-0-1-0 | 0-0-0-3 | |
| テーオードレフォン | 牡7 | 0-1-0-4 | 0-1-0-1 | 0-0-0-2 | |
| ▲ | ブライアンセンス | 牡6 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 |
| セラフィックコール | 牡6 | 1-0-0-4 | ~ | 0-0-0-2 | |
| ペイシャエス | 牡7 | 0-0-1-4 | ~ | 0-0-0-2 | |
| ハピ | 牡7 |
1-0-0-2 |
1-0-0-0 |
~ |
|
| △ | トリポリタニア | 牡4 |
3-0-0-1 |
0-0-0-1 |
~ |
| ▲ | シゲルショウグン | 牡6 | 2-0-1-2 | 1-0-0-1 | ~ |
| クラウンプライド | 牡7 | 0-1-0-4 | 0-1-0-2 | ~ | |
| ジンセイ | 牡5 | 1-0-1-3 | 0-0-0-1 | ~ | |
| ◎ | ロードクロンヌ | 牡5 | 0-3-2-0 | ~ | ~ |
| テーオーパスワード | 牡5 | 2-0-0-3 | ~ | ~ | |
| ▲ | ハナウマビーチ | 牡4 | 3-1-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?