

| レース日 | 1月18日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 1回中山7日目 |
2026年 1月18日(日) 1回中山7日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第66回京成杯
3歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(特指) 芝 2000m 15頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | グリーンエナジー | 牡3 | 戸崎圭太 | |
| 2 | 6 | ◎ | 6 | 11 | マテンロウゲイル | 牡3 | 横山和生 |
| 3 | 1 | △ | 7 | 12 | ソラネルマン | 牡3 | ルメール |
| 4 | 9 | 5 | 9 | タイダルロック | 牡3 | 三浦皇成 | |
| 5 | 14 | △ | 2 | 3 | ステラスペース | 牡3 | 武藤雅 |
| 6 | 13 | 8 | 14 | エリプティクカーブ | 牡3 | 菅原明良 | |
| 7 | 12 | ▲ | 1 | 1 | ブラックハヤテ | 牡3 | 丹内祐次 |
| 8 | 8 | 4 | 7 | アメテュストス | 牡3 | 津村明秀 | |
| 9 | 3 | 8 | 15 | アクセス | 牡3 | 北村友一 | |
| 10 | 7 | ○ | 6 | 10 | ジーネキング | 牡3 | 斎藤新 |
| 11 | 15 | △ | 2 | 2 | ポッドクロス | 牡3 | 大久保友 |
| 12 | 4 | 7 | 13 | ポルフュロゲネトス | 牡3 | 横山武史 | |
| 13 | 10 | 3 | 5 | ショウグンマサムネ | 牡3 | 荻野極 | |
| 14 | 11 | 5 | 8 | パラディオン | 牡3 | 西塚洸二 | |
| 15 | 5 | ▲ | 4 | 6 | アッカン | 牡3 | 池添謙一 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.5-10.9-12.2-12.1-12.2-12.6-12.1-11.7-11.3-11.7
通過:35.6-47.7-59.9-72.5 上り:71.6-59.4-46.8-34.7 平均:1F:11.93 / 3F:35.79
■ 払戻金 ■
単勝 4 \430
複勝 4 \190 / 11 \270 / 12 \150
枠連 3-6 \1490 (7)
馬連 04-11 \2220 (8)
ワイド 04-11 \850 (9)/ 04-12 \400 (1)/ 11-12 \800 (7)
馬単 04-11 \3330 (10)
3連複 04-11-12 \2780 (3/455)
3連単 04-11-12 \14410 (19/2730)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.3 | 7 | 12 | △ | ソラネルマン | ルメール |
| 2 | 4.7 | 8 | 15 | アクセス | 北村友一 | |
| 3 | 6.2 | 3 | 4 | グリーンエナジー | 戸崎圭太 | |
| 4 | 7.0 | 7 | 13 | ポルフュロゲネトス | 横山武史 | |
| 5 | 9.1 | 4 | 6 | ▲ | アッカン | 池添謙一 |
| 6 | 9.2 | 6 | 11 | ◎ | マテンロウゲイル | 横山和生 |
| 7 | 20.4 | 4 | 7 | アメテュストス | 津村明秀 | |
| 8 | 21.0 | 5 | 9 | タイダルロック | 三浦皇成 | |
| 9 | 22.4 | 6 | 10 | ○ | ジーネキング | 斎藤新 |
| 10 | 29.3 | 5 | 8 | パラディオン | 西塚洸二 | |
| 11 | 30.4 | 3 | 5 | ショウグンマサムネ | 荻野極 | |
| 12 | 38.4 | 8 | 14 | エリプティクカーブ | 菅原明良 | |
| 13 | 39.1 | 1 | 1 | ▲ | ブラックハヤテ | 丹内祐次 |
| 14 | 59.3 | 2 | 2 | △ | ポッドクロス | 大久保友 |
| 15 | 63.8 | 2 | 3 | △ | ステラスペース | 武藤雅 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.58
馬別連勝シェアの標準偏差 5.05
単複売上比 76.9%
複勝上位人気3頭シェア合計 44.6%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が45%です。
1桁台のオッズは、上位6頭
オッズ10の壁の外に2頭
最低人気は63.8
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4 | 1 | 4.3 | 7 | 12 | △ | ソラネルマン |
| 2 | 5.9 | 3 | 6.2 | 3 | 4 | グリーンエナジー | |
| 3 | 6.5 | 4 | 7.0 | 7 | 13 | ポルフュロゲネトス | |
| 4 | 7.3 | 2 | 4.7 | 8 | 15 | アクセス | |
| 5 | 8.2 | 5 | 9.1 | 4 | 6 | ▲ | アッカン |
| 6 | 9.1 | 6 | 9.2 | 6 | 11 | ◎ | マテンロウゲイル |
| 7 | 18.5 | 7 | 20.4 | 4 | 7 | アメテュストス | |
| 8 | 19.3 | 9 | 22.4 | 6 | 10 | ○ | ジーネキング |
| 9 | 22.5 | 8 | 21.0 | 5 | 9 | タイダルロック | |
| 10 | 27.7 | 13 | 39.1 | 1 | 1 | ▲ | ブラックハヤテ |
| 11 | 28.3 | 10 | 29.3 | 5 | 8 | パラディオン | |
| 12 | 31.3 | 11 | 30.4 | 3 | 5 | ショウグンマサムネ | |
| 13 | 33.6 | 12 | 38.4 | 8 | 14 | エリプティクカーブ | |
| 14 | 43.5 | 14 | 59.3 | 2 | 2 | △ | ポッドクロス |
| 15 | 46.6 | 15 | 63.8 | 2 | 3 | △ | ステラスペース |
黄色い塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクセス | 牡3 | キセキ | 北村友一 | 9 | |
| ▲ | アッカン | 牡3 | ホークビル | 池添謙一 | 11 |
| アメテュストス | 牡3 | サートゥルナーリア | 横山和生 | 6 | |
| エリプティクカーブ | 牡3 | レイデオロ | 横山武史 | 11 | |
| グリーンエナジー | 牡3 | スワーヴリチャード | 戸崎圭太 | 10 | |
| ショウグンマサムネ | 牡3 | スワーヴリチャード | 荻野極 | 9 | |
| ○ | ジーネキング | 牡3 | コントレイル | 斎藤新 | 3 |
| △ | ステラスペース | 牡3 | レイデオロ | 武藤雅 | 2 |
| △ | ソラネルマン | 牡3 | フィエールマン | ルメール | 11 |
| タイダルロック | 牡3 | モーリス | ルメール | 16 | |
| ダノンヒストリー | 牡3 | エピファネイア | レーン | 8 | |
| パラディオン | 牡3 | レイデオロ | 高杉吏麒 | 7 | |
| ▲ | ブラックハヤテ | 牡3 | ダノンバラード | プーシャ | 6 |
| △ | ポッドクロス | 牡3 | レイデオロ | 荻野極 | 3 |
| ポルフュロゲネトス | 牡3 | サトノダイヤモンド | 戸崎圭太 | 6 | |
| ◎ | マテンロウゲイル | 牡3 | エピファネイア | 横山和生 | 10 |
| ▲ | ラージアンサンブル | 牡3 | ベンバトル | 岩田望来 | 5 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
17頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前走レース名 | 前場所 | 前芝ダ | 前距離 | 前走着順 | 前走着差 | 前走上り3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ジーネキング | 牡3 | ホープフG1 | 中山 | 芝 | 2000 | 12 | 1.1 | 36.1 |
| ダノンヒストリー | 牡3 | 東京スポG2 | 東京 | 芝 | 1800 | 7 | 1 | 33.5 | |
| タイダルロック | 牡3 | 芙蓉S | 中山 | 芝 | 2000 | 6 | 0.4 | 35.1 | |
| ▲ | アッカン | 牡3 | 百日草特・1勝 | 東京 | 芝 | 2000 | 1 | -0.3 | 33.5 |
| △ | ステラスペース | 牡3 | 1勝クラス* | 中山 | 芝 | 2000 | 1 | -0.1 | 36.1 |
| ポルフュロゲネトス | 牡3 | 葉牡丹賞・1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 2 | 0.5 | 35.5 | |
| エリプティクカーブ | 牡3 | 百日草特・1勝 | 東京 | 芝 | 2000 | 4 | 1.2 | 32.8 | |
| ▲ | ブラックハヤテ | 牡3 | 葉牡丹賞・1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 4 | 0.7 | 35.1 |
| アメテュストス | 牡3 | 葉牡丹賞・1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 中止 | ---- | ||
| グリーンエナジー | 牡3 | 未勝利* | 東京 | 芝 | 2000 | 1 | -0.5 | 32.9 | |
| △ | ソラネルマン | 牡3 | 未勝利* | 東京 | 芝 | 2000 | 1 | -0.3 | 33.2 |
| ◎ | マテンロウゲイル | 牡3 | 未勝利* | 京都 | 芝 | 2000 | 1 | 0 | 35.3 |
| ▲ | ラージアンサンブル | 牡3 | 未勝利* | 中山 | 芝 | 2000 | 1 | -0.8 | 35.9 |
| △ | ポッドクロス | 牡3 | 未勝利* | 中山 | 芝 | 2000 | 1 | -0.1 | 36.1 |
| パラディオン | 牡3 | 新馬 | 京都 | 芝 | 2000 | 1 | -0.3 | 34.6 | |
| アクセス | 牡3 | 新馬 | 京都 | 芝 | 2000 | 1 | -0.5 | 35.1 | |
| ショウグンマサムネ | 牡3 | 新馬 | 福島 | 芝 | 2000 | 1 | -0.1 | 36.5 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | ZI | 前5走 | G3 | L/O | 1勝 | 新馬 | 未勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ジーネキング | 牡3 | 110 | 1-2-1-1 | 1 | 1 | 2 | ||
| ▲ | ブラックハヤテ | 牡3 | > 84 | 1-1-1-1 | 1 | 1 | 1 | ||
| アメテュストス | 牡3 | 0 | 1-1-0-2 | 1 | 1 | ||||
| △ | ステラスペース | 牡3 | >100 | 2-1-1-1 | 1 | 3 | |||
| ▲ | アッカン | 牡3 | >103 | 2-2-0-0 | 1 | 1 | 2 | ||
| ポルフュロゲネトス | 牡3 | >102 | 1-1-0-1 | 1 | 1 | ||||
| ▲ | ラージアンサンブル | 牡3 | >113 |
1-0-0-1 |
1 |
||||
| ◎ | マテンロウゲイル | 牡3 | >114 | 1-2-0-0 | 1 | 2 | |||
| △ | ポッドクロス | 牡3 | >112 | 1-1-1-0 | 1 | 2 | |||
| グリーンエナジー | 牡3 | >108 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | ||||
| △ | ソラネルマン | 牡3 | >111 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | |||
| エリプティクカーブ | 牡3 | > 78 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
| ダノンヒストリー | 牡3 | 105 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
| パラディオン | 牡3 | >107 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| アクセス | 牡3 | >108 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| タイダルロック | 牡3 | 99 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
| ショウグンマサムネ | 牡3 | >106 | 1-0-0-0 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇エピファネイア産駒
ダノンヒストリー
マテンロウゲイル
◇スワーヴリチャード産駒
グリーンエナジー
ショウグンマサムネ
◇レイデオロ産駒
エリプティクカーブ
ステラスペース
パラディオン
ポッドクロス
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ジーネキング | 牡3 | 1-2-1-1 | ~ | 0-1-0-1 |
| ▲ | ブラックハヤテ | 牡3 | 1-1-1-1 | 0-0-0-1 | 0-1-0-0 |
| △ | ステラスペース | 牡3 | 2-1-1-1 | 1-0-1-0 | 0-0-0-1 |
| ▲ | ラージアンサンブル | 牡3 |
1-0-0-1 |
0-0-0-1 |
~ |
| ▲ | アッカン | 牡3 | 2-2-0-0 | 1-0-0-0 | ~ |
| △ | ポッドクロス | 牡3 | 1-1-1-0 | 1-0-0-0 | ~ |
| アメテュストス | 牡3 | 1-1-0-2 | 0-1-0-1 | ~ | |
| ポルフュロゲネトス | 牡3 | 1-1-0-1 | ~ | ~ | |
| ◎ | マテンロウゲイル | 牡3 | 1-2-0-0 | ~ | ~ |
| グリーンエナジー | 牡3 | 1-0-1-0 | ~ | ~ | |
| △ | ソラネルマン | 牡3 | 1-1-0-0 | ~ | ~ |
| エリプティクカーブ | 牡3 | 1-0-0-1 | ~ | ~ | |
| ダノンヒストリー | 牡3 | 1-0-0-1 | ~ | ~ | |
| パラディオン | 牡3 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
| アクセス | 牡3 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
| タイダルロック | 牡3 | 1-0-0-1 | ~ | ~ | |
| ショウグンマサムネ | 牡3 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?