

| レース日 | 1月18日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 1回京都7日目 |
2026年 1月18日(日) 1回京都7日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第73回日経新春杯
4歳以上・オープン・G2(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2400m・外 13頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | 5 | 6 | ゲルチュタール | 牡4 | 坂井瑠星 |
| 8 | 2 | ○ | 7 | 11 | シャイニングソード | 牡5 | 川田将雅 |
| 6 | 3 | ▲ | 4 | 5 | コーチェラバレー | 牡4 | 鮫島克駿 |
| 9 | 4 | 7 | 10 | サブマリーナ | 牡5 | 武豊 | |
| 7 | 5 | 6 | 8 | ヤマニンブークリエ | 牡4 | 横山典弘 | |
| 12 | 6 | 8 | 12 | ライラック | 牝7 | 藤岡佑介 | |
| 13 | 7 | 4 | 4 | オールナット | 牡5 | 西村淳也 | |
| 10 | 8 | △ | 2 | 2 | サトノグランツ | 牡6 | ハマーハ |
| 3 | 9 | 6 | 9 | リビアングラス | 牡6 | 岩田康誠 | |
| 11 | 10 | △ | 8 | 13 | マイネルクリソーラ | 牡7 | 岩田望来 |
| 2 | 11 | ▲ | 5 | 7 | ファミリータイム | 牡5 | 松山弘平 |
| 4 | 12 | 1 | 1 | マイネルケレリウス | 牡6 | 吉村誠之 | |
| 5 | 13 | 3 | 3 | ドクタードリトル | 牡6 | 団野大成 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.9-11.2-11.8-12.7-12.8-12.5-12.8-12.7-11.9-11.5-11.2-11.7
通過:35.9-48.6-61.4-73.9 上り:71.8-59.0-46.3-34.4 平均:1F:12.14 / 3F:36.43
■ 払戻金 ■
単勝 6 \230
複勝 6 \130 / 7 \490 / 9 \430
枠連 5-5 \2280 (10)
馬連 06-07 \2430 (7)
ワイド 06-07 \1000 (9)/ 06-09 \860 (8)/ 07-09 \4940 (55)
馬単 06-07 \3210 (9)
3連複 06-07-09 \14610 (52/286)
3連単 06-07-09 \50950 (173/1716)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.8 | 5 | 6 | ◎ | ゲルチュタール | 坂井瑠星 |
| 2 | 6.2 | 4 | 5 | ▲ | コーチェラバレー | 鮫島克駿 |
| 3 | 7.4 | 7 | 11 | ○ | シャイニングソード | 川田将雅 |
| 4 | 8.4 | 8 | 12 | ライラック | 藤岡佑介 | |
| 5 | 8.6 | 6 | 8 | ヤマニンブークリエ | 横山典弘 | |
| 6 | 13.4 | 7 | 10 | サブマリーナ | 武豊 | |
| 7 | 14.7 | 4 | 4 | オールナット | 西村淳也 | |
| 8 | 18.7 | 6 | 9 | リビアングラス | 岩田康誠 | |
| 9 | 18.8 | 5 | 7 | ▲ | ファミリータイム | 松山弘平 |
| 10 | 19.9 | 2 | 2 | △ | サトノグランツ | ハマーハ |
| 11 | 21.4 | 8 | 13 | △ | マイネルクリソーラ | 岩田望来 |
| 12 | 54.0 | 1 | 1 | マイネルケレリウス | 吉村誠之 | |
| 13 | 102.5 | 3 | 3 | ドクタードリトル | 団野大成 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.83
馬別連勝シェアの標準偏差 6.16
単複売上比 82.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 47.1%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約47%です。
1桁台のオッズは、上位5頭
オッズ10の壁の外に2頭
最低人気は102.5
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.1 | 1 | 2.8 | 5 | 6 | ◎ | ゲルチュタール |
| 2 | 6.6 | 3 | 7.4 | 7 | 11 | ○ | シャイニングソード |
| 3 | 6.7 | 2 | 6.2 | 4 | 5 | ▲ | コーチェラバレー |
| 4 | 9.0 | 5 | 8.6 | 6 | 8 | ヤマニンブークリエ | |
| 5 | 9.8 | 4 | 8.4 | 8 | 12 | ライラック | |
| 6 | 13.1 | 7 | 14.7 | 4 | 4 | オールナット | |
| 7 | 13.4 | 6 | 13.4 | 7 | 10 | サブマリーナ | |
| 8 | 15.6 | 9 | 18.8 | 5 | 7 | ▲ | ファミリータイム |
| 9 | 16.7 | 11 | 21.4 | 8 | 13 | △ | マイネルクリソーラ |
| 10 | 17.5 | 10 | 19.9 | 2 | 2 | △ | サトノグランツ |
| 11 | 19.9 | 8 | 18.7 | 6 | 9 | リビアングラス | |
| 12 | 48.0 | 12 | 54.0 | 1 | 1 | マイネルケレリウス | |
| 13 | 91.5 | 13 | 102.5 | 3 | 3 | ドクタードリトル |
黄色い塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | アロヒアリイ | 牡4 | ドゥラメンテ | ルメール | 15 |
| オールナット | 牡5 | サトノダイヤモンド | 北村友一 | 6 | |
| ◎ | ゲルチュタール | 牡4 | ブリックスアンドモルタル | 坂井瑠星 | 12 |
| ▲ | コーチェラバレー | 牡4 | キズナ | C.デム | 3 |
| △ | サトノグランツ | 牡6 | サトノダイヤモンド | スミヨン | 48 |
| サブマリーナ | 牡5 | スワーヴリチャード | 横山和生 | 15 | |
| ○ | シャイニングソード | 牡5 | Frankel | 西村淳也 | 14 |
| ドクタードリトル | 牡6 | デクラレーションオブウォー | 北村宏司 | 4 | |
| ▲ | ファミリータイム | 牡5 | リアルスティール | 松山弘平 | 5 |
| △ | マイネルクリソーラ | 牡7 | スクリーンヒーロー | ルメール | 18 |
| マイネルケレリウス | 牡6 | ルーラーシップ | 丸山元気 | 5 | |
| ヤマニンブークリエ | 牡4 | キタサンブラック | 横山典弘 | 12 | |
| ライラック | 牝7 | オルフェーヴル | 藤岡佑介 | 9 | |
| リビアングラス | 牡6 | キズナ | 坂井瑠星 | 9 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
14頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前走レース名 | 前場所 | 前芝ダ | 前距離 | 前走着順 | 前走着差 | 前走上り3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライラック | 牝7 | エリザベG1 | 京都 | 芝 | 2200 | 3 | 0.4 | 34.2 | |
| ◎ | ゲルチュタール | 牡4 | 菊花賞G1 | 京都 | 芝 | 3000 | 4 | 0.4 | 35.2 |
| ヤマニンブークリエ | 牡4 | 菊花賞G1 | 京都 | 芝 | 3000 | 16 | 2.4 | 37.3 | |
| ▲ | アロヒアリイ | 牡4 | 凱旋門G1 | フランス | 芝 | 2400 | 16 | 2.4 | |
| サブマリーナ | 牡5 | 京都大賞G2 | 京都 | 芝 | 2400 | 16 | 1.2 | 35.9 | |
| △ | マイネルクリソーラ | 牡7 | チャレンHG3 | 阪神 | 芝 | 2000 | 3 | 0.2 | 35 |
| △ | サトノグランツ | 牡6 | アミTG3 | カタール | 芝 | 2300 | 3 | ---- | |
| ▲ | ファミリータイム | 牡5 | 中日新聞HG3 | 中京 | 芝 | 2000 | 7 | 0.5 | 33.8 |
| オールナット | 牡5 | 鳴尾記念G3 | 阪神 | 芝 | 1800 | 10 | 1 | 34.6 | |
| マイネルケレリウス | 牡6 | 中日新聞HG3 | 中京 | 芝 | 2000 | 14 | 1.4 | 32.7 | |
| リビアングラス | 牡6 | アンドロ(L) | 京都 | 芝 | 2000 | 6 | 0.7 | 35.3 | |
| ドクタードリトル | 牡6 | ディセン(L) | 中山 | 芝 | 1800 | 9 | 1.2 | 35.5 | |
| ○ | シャイニングソード | 牡5 | 昇仙峡S・3勝 | 東京 | 芝 | 2400 | 1 | -0.1 | 33.9 |
| ▲ | コーチェラバレー | 牡4 | グッドH・2勝 | 中山 | 芝 | 2500 | 1 | -0.2 | 35.7 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | ZI | 前5走 | G1 | G2 | G3 | L/O | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライラック | 牝7 | 112 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
| ヤマニンブークリエ | 牡4 | 109 |
1-1-0-2 |
1 |
1 |
||||
| ▲ | アロヒアリイ | 牡4 | 109 | 1-1-1-2 | 2 | 1 | |||
| △ | マイネルクリソーラ | 牡7 | 116 | 1-0-2-2 | 1 | 1 | 1 | ||
| ◎ | ゲルチュタール | 牡4 | 126 | 3-0-1-1 | 1 | 3 | |||
| △ | サトノグランツ | 牡6 | 109 | 0-0-2-3 | 2 | ||||
| オールナット | 牡5 | 98 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
| サブマリーナ | 牡5 | 110 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||||
| マイネルケレリウス | 牡6 | 92 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
| ○ | シャイニングソード | 牡5 | >114 | 2-1-2-0 | 5 | ||||
| ▲ | ファミリータイム | 牡5 | 118 | 2-1-0-2 | 3 | ||||
| ▲ | コーチェラバレー | 牡4 | >110 | 2-0-0-3 | 2 | ||||
| ドクタードリトル | 牡6 | 85 | 0-0-0-5 | ||||||
| リビアングラス | 牡6 | 100 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇キズナ産駒
コーチェラバレー
リビアングラス
◇サトノダイヤモンド産駒
オールナット
サトノグランツ
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤマニンブークリエ | 牡4 |
1-1-0-2 |
~ |
0-1-0-2 |
|
| ライラック | 牝7 | 0-0-1-4 | ~ | 0-0-1-3 | |
| △ | マイネルクリソーラ | 牡7 | 1-0-2-2 | 0-0-1-0 | 0-0-1-2 |
| マイネルケレリウス | 牡6 | 0-0-1-4 | 0-0-0-2 | 0-0-1-2 | |
| ドクタードリトル | 牡6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
| リビアングラス | 牡6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | |
| ▲ | コーチェラバレー | 牡4 | 2-0-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 |
| ▲ | アロヒアリイ | 牡4 | 1-1-1-2 | 0-0-1-1 | 0-0-0-1 |
| △ | サトノグランツ | 牡6 | 0-0-2-3 | ~ | 0-0-0-1 |
| ◎ | ゲルチュタール | 牡4 | 3-0-1-1 | 0-0-1-1 | ~ |
| オールナット | 牡5 | 1-0-1-3 | 0-0-0-3 | ~ | |
| サブマリーナ | 牡5 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | ~ | |
| ○ | シャイニングソード | 牡5 | 2-1-2-0 | ~ | ~ |
| ▲ | ファミリータイム | 牡5 | 2-1-0-2 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?