■ レース日程 ■
レース日 | 1月16日(日) |
開催日 | 1回中京6日目 |
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 2 | 4 | ◎ | ステラヴェローチェ | M.デム | |
2 | 5.0 | 4 | 8 | ▲ | フライライクバード | 武豊 | |
3 | 5.9 | 5 | 10 | ヨーホーレイク | 川田将雅 | ||
4 | 7.6 | 1 | 2 | ○ | クラヴェル | 横山典弘 | |
5 | 17.0 | 2 | 3 | ▲ | マイネルウィルトス | 川須栄彦 | |
6 | 25.6 | 8 | 15 | △ | ダノンマジェスティ | 岩田望来 | |
7 | 28.3 | 6 | 11 | ▲ | ショウナンバルディ | 坂井瑠星 | |
8 | 38.1 | 1 | 1 | △ | モズナガレボシ | 松山弘平 | |
9 | 51.4 | 3 | 6 | ヤシャマル | 松田大作 | ||
10 | 60.0 | 4 | 7 | アフリカンゴールド | 国分恭介 | ||
11 | 63.9 | 6 | 12 | △ | エフェクトオン | 秋山真一 | |
12 | 65.8 | 8 | 16 | トラストケンシン | 池添謙一 | ||
13 | 67.8 | 7 | 14 | プレシャスブルー | 勝浦正樹 | ||
14 | 121.8 | 3 | 5 | ロードマイウェイ | 幸英明 | ||
15 | 225.9 | 5 | 9 | マイネルフラップ | 国分優作 | ||
16 | 292.0 | B | 7 | 13 | トップウイナー | 和田翼 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 9.66
馬別連勝シェアの標準偏差 7.31
単複売上比 91.1%
複勝上位人気3頭シェア合計 56.7%
人気上位馬の能力は少しは高いと見ている人が半数のようです。
比較的かたいレースかも?
参考までに
朝早いので、
ワイドの人気順を調べてみました。
人気 | 単勝 | ワイド | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 3.7 | 2 | 4 | ◎ | ステラヴェローチェ | M.デム | |
2 | 5.0 | 5.1 | 4 | 8 | ▲ | フライライクバード | 武豊 | |
4 | 7.6 | 5.9 | 1 | 2 | ○ | クラヴェル | 横山典弘 | |
3 | 5.9 | 8.0 | 5 | 10 | ヨーホーレイク | 川田将雅 | ||
5 | 17.0 | 10.1 | 2 | 3 | ▲ | マイネルウィルトス | 川須栄彦 | |
7 | 28.3 | 14.8 | 6 | 11 | ▲ | ショウナンバルディ | 坂井瑠星 | |
6 | 25.6 | 16.9 | 8 | 15 | △ | ダノンマジェスティ | 岩田望来 | |
8 | 38.1 | 21.4 | 1 | 1 | △ | モズナガレボシ | 松山弘平 | |
13 | 67.8 | 23.8 | 7 | 14 | プレシャスブルー | 勝浦正樹 | ||
10 | 60.0 | 27.1 | 4 | 7 | アフリカンゴールド | 国分恭介 | ||
9 | 51.4 | 27.5 | 3 | 6 | ヤシャマル | 松田大作 | ||
11 | 63.9 | 28.0 | 6 | 12 | △ | エフェクトオン | 秋山真一 | |
12 | 65.8 | 34.8 | 8 | 16 | トラストケンシン | 池添謙一 | ||
15 | 225.9 | 62.2 | 5 | 9 | マイネルフラップ | 国分優作 | ||
14 | 121.8 | 83.7 | 3 | 5 | ロードマイウェイ | 幸英明 | ||
16 | 292.0 | 228.6 | B | 7 | 13 | トップウイナー | 和田翼 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 前年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ステラヴェローチェ | 牡 | 4 | バゴ | M.デム | 75 | |
○ | クラヴェル | 牝 | 5 | エピファネイア | 横山典弘 | 26 | |
▲ | ショウナンバルディ | 牡 | 6 | キングズベスト | 坂井瑠星 | 53 | |
▲ | フライライクバード | 牡 | 5 | スクリーンヒーロー | 武豊 | 75 | |
▲ | マイネルウィルトス | 牡 | 6 | スクリーンヒーロー | 川須栄彦 | 18 | |
△ | エフェクトオン | 牡 | 6 | ディープインパクト | 秋山真一 | 14 | |
△ | ダノンマジェスティ | 牡 | 7 | ディープインパクト | 岩田望来 | 88 | |
△ | モズナガレボシ | 牡 | 5 | グランプリボス | 松山弘平 | 130 | |
アフリカンゴールド | セ | 7 | ステイゴールド | 国分恭介 | 12 | ||
B | トップウイナー | 牡 | 6 | バゴ | 和田翼 | 1 | |
トラストケンシン | 牡 | 7 | ハーツクライ | 池添謙一 | 50 | ||
プレシャスブルー | 牡 | 8 | ディープインパクト | 勝浦正樹 | 19 | ||
マイネルフラップ | 牡 | 6 | ヴィクトワールピサ | 国分優作 | 15 | ||
ヤシャマル | 牡 | 5 | キズナ | 松田大作 | 12 | ||
ヨーホーレイク | 牡 | 4 | ディープインパクト | 川田将雅 | 136 | ||
ロードマイウェイ | 牡 | 6 | ジャスタウェイ | 幸英明 | 81 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の今年の勝利数です。
ただし、今はまだ、今年の競馬が始まったばかりですから、
昨年の勝利数を参考にします。
成績上位の騎手は前走2頭以上の馬に騎乗しています。
だから、
その騎手が騎乗する馬以外のいずれかの馬は別の騎手に乗り替わりとなっています。
上の表で「乗替り」の列に表示しています。
前年の騎手の勝利数順は、以下の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 前年騎手勝数 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨーホーレイク | 川田将雅 | 川田将雅 | 136 | 7 | |||
△ | モズナガレボシ | 松山弘平 | 松山弘平 | 130 | 5 | ||
△ | ダノンマジェスティ | 岩田望来 | 替 | 松山弘平 | 88 | 4 | |
ロードマイウェイ | 幸英明 | 替 | 三浦皇成 | 81 | 2 | ||
▲ | フライライクバード | 武豊 | 替 | 岩田望来 | 75 | 1 | |
◎ | ステラヴェローチェ | M.デム | M.デム | 75 | 4 | ||
▲ | ショウナンバルディ | 坂井瑠星 | 替 | 岩田康誠 | 53 | 3 | |
トラストケンシン | 池添謙一 | 替 | 藤岡康太 | 50 | 0 | ||
○ | クラヴェル | 横山典弘 | 横山典弘 | 26 | 2 | ||
プレシャスブルー | 勝浦正樹 | 替 | 吉田隼人 | 19 | 1 | ||
▲ | マイネルウィルトス | 川須栄彦 | 替 | M.デム | 18 | 0 | |
マイネルフラップ | 国分優作 | 国分優作 | 15 | 0 | |||
△ | エフェクトオン | 秋山真一 | 替 | 亀田温心 | 14 | 0 | |
アフリカンゴールド | 国分恭介 | 国分恭介 | 12 | 0 | |||
ヤシャマル | 松田大作 | 替 | 丹内祐次 | 12 | 0 | ||
B | トップウイナー | 和田翼 | 和田翼 | 1 | 0 |
□このレースに出走しない馬は?
カセドラルベル
愛知杯に出走します。
3着内に入れるかな、疑問です。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ステラヴェローチェ | 牡 | 4 | バゴ | M.デム | 3 | |
○ | クラヴェル | 牝 | 5 | エピファネイア | 横山典弘 | 9 | |
▲ | ショウナンバルディ | 牡 | 6 | キングズベスト | 岩田康誠 | 5 | |
▲ | フライライクバード | 牡 | 5 | スクリーンヒーロー | 岩田望来 | 10 | |
▲ | マイネルウィルトス | 牡 | 6 | スクリーンヒーロー | M.デム | 6 | |
△ | エフェクトオン | 牡 | 6 | ディープインパクト | 亀田温心 | 9 | |
△ | ダノンマジェスティ | 牡 | 7 | ディープインパクト | 松山弘平 | 8 | |
△ | モズナガレボシ | 牡 | 5 | グランプリボス | 松山弘平 | 6 | |
トップウイナー | 牡 | 6 | バゴ | 和田翼 | 8 | ||
ヨーホーレイク | 牡 | 4 | ディープインパクト | 川田将雅 | 33 | ||
アフリカンゴールド | セ | 7 | ステイゴールド | 国分恭介 | 5 | ||
カセドラルベル | 牝 | 6 | ハーツクライ | 西村淳也 | 12 | ||
トラストケンシン | 牡 | 7 | ハーツクライ | 藤岡康太 | 5 | ||
プレシャスブルー | 牡 | 8 | ディープインパクト | 吉田隼人 | 5 | ||
マイネルフラップ | 牡 | 6 | ヴィクトワールピサ | 国分優作 | 6 | ||
ヤシャマル | 牡 | 5 | キズナ | 丹内祐次 | 5 | ||
ロードマイウェイ | 牡 | 6 | ジャスタウェイ | 三浦皇成 | 7 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
17頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
カセドラルベル [名 愛知杯HG3 芝2000]
クラヴェル [名 愛知杯HG3 芝2000]
□ 有力な馬の選び方は?
・前5走クラスが上で成績上位
・過去成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇重賞3着以内馬
アフリカンゴールド
G2 0-0-1-3
G3 0-1-0-1
クラヴェル
G1 0-0-1-0
G3 0-1-2-0
ショウナンバルディ
G3 1-1-1-6
ステラヴェローチェ
G1 0-1-2-2
G2 1-0-0-0
G3 1-0-0-1
トップウイナー
G3 0-1-0-2
フライライクバード
G2 0-0-1-1
プレシャスブルー
G3 0-0-1-6
マイネルウィルトス
G2 0-1-0-1
マイネルフラップ
G3 0-1-0-3
モズナガレボシ
G3 1-0-0-2
ヨーホーレイク
G1 0-0-1-2
G3 0-1-0-0
ロードマイウェイ
G3 1-0-0-2
□血統(2頭以上)
◇バゴ産駒
ステラヴェローチェ
トップウイナー
◇スクリーンヒーロー産駒
フライライクバード
マイネルウィルトス
◇ディープインパクト産駒
エフェクトオン
ダノンマジェスティ
プレシャスブルー
ヨーホーレイク
◇ハーツクライ産駒
カセドラルベル
トラストケンシン
□穴っぽい馬(重賞で)
アフリカンゴールド
7番人気以降
0-1-0-4
クラヴェル
4〜6番人気
0-1-1-0
7番人気以降
0-0-1-0
ショウナンバルディ
7番人気以降
1-1-1-4
ステラヴェローチェ
4〜6番人気
0-0-1-0
7番人気以降
0-0-1-0
トップウイナー
7番人気以降
0-1-0-2
プレシャスブルー
7番人気以降
0-0-1-6
マイネルウィルトス
4〜6番人気
0-1-0-0
マイネルフラップ
7番人気以降
0-1-0-4
モズナガレボシ
4〜6番人気
1-0-0-0
ヨーホーレイク
4〜6番人気
0-0-1-1
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■