■ レース日程 ■
レース日 | 1月15日(日) |
---|---|
開催日 | 1回中京6日目 |
2023年 1月15日(日) 1回中京6日 天候: 曇 馬場状態:稍重
11R 第70回日経新春杯
4歳以上・オープン・G2(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2200m 14頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | 2 | 2 | ヴェルトライゼンデ | 牡6 | イーガン |
2 | 10 | 6 | 10 | キングオブドラゴン | 牡6 | 坂井瑠星 | |
3 | 4 | ▲ | 7 | 12 | プラダリア | 牡4 | 松山弘平 |
4 | 5 | ○ | 1 | 1 | ヤマニンゼスト | 牡4 | 武豊 |
5 | 1 | ▲ | 3 | 3 | ロバートソンキー | 牡6 | 伊藤工真 |
6 | 7 | 3 | 4 | ハヤヤッコ | 牡7 | 吉田隼人 | |
7 | 11 | 4 | 6 | ダンディズム | セ7 | 富田暁 | |
8 | 13 | 5 | 7 | プライドランド | 牡7 | 福永祐一 | |
9 | 12 | ▲ | 8 | 13 | アフリカンゴールド | セ8 | 国分恭介 |
10 | 8 | △ | 8 | 14 | サンレイポケット | 牡8 | 鮫島克駿 |
11 | 3 | △ | 5 | 8 | ヴェローナシチー | 牡4 | 川田将雅 |
12 | 6 | 6 | 9 | プリマヴィスタ | 牡6 | M.デム | |
13 | 9 | 7 | 11 | イクスプロージョン | 牡5 | 和田竜二 | |
14 | 14 | 4 | 5 | モズナガレボシ | 牡6 | 角田大河 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.9-11.6-11.8-12.9-12.9-12.6-12.2-11.9-11.5-11.5-12.4
通過:36.3-49.2-62.1-74.7 上り:72.1-59.5-47.3-35.4 平均:1F:12.20 / 3F:36.60
■ 払戻金 ■
単勝 2 \380
複勝 2 \190 / 10 \740 / 12 \240
枠連 2-6 \2390 (13)
馬連 02-10 \8410 (25)
ワイド 02-10 \2380 (27)/ 02-12 \730 (8)/ 10-12 \3620 (38)
馬単 02-10 \13440 (43)
3連複 02-10-12 \17190 (58/364)
3連単 02-10-12 \96330 (288/2184)
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ヤマニンゼスト | 牡4 | シンボリクリスエス | 武豊 |
2 | 2 | ◎ | ヴェルトライゼンデ | 牡6 | ドリームジャーニー | イーガン |
3 | 3 | ▲ | ロバートソンキー | 牡6 | ルーラーシップ | 伊藤工真 |
3 | 4 | ハヤヤッコ | 牡7 | キングカメハメハ | 吉田隼人 | |
4 | 5 | モズナガレボシ | 牡6 | グランプリボス | 角田大河 | |
4 | 6 | ダンディズム | セ7 | マンハッタンカフェ | 富田暁 | |
5 | 7 | プライドランド | 牡7 | ディープインパクト | 福永祐一 | |
5 | 8 | △ | ヴェローナシチー | 牡4 | エピファネイア | 川田将雅 |
6 | 9 | プリマヴィスタ | 牡6 | ハーツクライ | M.デム | |
6 | 10 | キングオブドラゴン | 牡6 | ハーツクライ | 坂井瑠星 | |
7 | 11 | イクスプロージョン | 牡5 | オルフェーヴル | 和田竜二 | |
7 | 12 | ▲ | プラダリア | 牡4 | ディープインパクト | 松山弘平 |
8 | 13 | ▲ | アフリカンゴールド | セ8 | ステイゴールド | 国分恭介 |
8 | 14 | △ | サンレイポケット | 牡8 | ジャングルポケット | 鮫島克駿 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の昨年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | △ | ヴェローナシチー | 牡4 | 川田将雅 | 替 | 戸崎圭太 | 143 |
7 | 12 | ▲ | プラダリア | 牡4 | 松山弘平 | 替 | 池添謙一 | 118 |
5 | 7 | プライドランド | 牡7 | 福永祐一 | 替 | 坂井瑠星 | 101 | |
6 | 10 | キングオブドラゴン | 牡6 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 98 | ||
3 | 4 | ハヤヤッコ | 牡7 | 吉田隼人 | 替 | 浜中俊 | 83 | |
8 | 14 | △ | サンレイポケット | 牡8 | 鮫島克駿 | 替 | 和田竜二 | 80 |
1 | 1 | ○ | ヤマニンゼスト | 牡4 | 武豊 | 武豊 | 73 | |
6 | 9 | プリマヴィスタ | 牡6 | M.デム | 替 | 坂井瑠星 | 72 | |
7 | 11 | イクスプロージョン | 牡5 | 和田竜二 | 和田竜二 | 49 | ||
4 | 6 | ダンディズム | セ7 | 富田暁 | 富田暁 | 38 | ||
4 | 5 | モズナガレボシ | 牡6 | 角田大河 | 替 | 荻野極 | 36 | |
8 | 13 | ▲ | アフリカンゴールド | セ8 | 国分恭介 | 替 | マーカン | 12 |
2 | 2 | ◎ | ヴェルトライゼンデ | 牡6 | イーガン | 替 | レーン | 9 |
3 | 3 | ▲ | ロバートソンキー | 牡6 | 伊藤工真 | 伊藤工真 | 4 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
人気は、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | アフリカンゴールド | セ8 | ステイゴールド | マーカン | 10 |
イクスプロージョン | 牡5 | オルフェーヴル | 和田竜二 | 5 | |
キングオブドラゴン | 牡6 | ハーツクライ | 坂井瑠星 | 10 | |
△ | サンレイポケット | 牡8 | ジャングルポケット | 和田竜二 | 6 |
ダンディズム | セ7 | マンハッタンカフェ | 富田暁 | 5 | |
ハヤヤッコ | 牡7 | キングカメハメハ | 浜中俊 | 5 | |
プライドランド | 牡7 | ディープインパクト | 坂井瑠星 | 11 | |
▲ | プラダリア | 牡4 | ディープインパクト | 池添謙一 | 12 |
プリマヴィスタ | 牡6 | ハーツクライ | 坂井瑠星 | 5 | |
モズナガレボシ | 牡6 | グランプリボス | 荻野極 | 22 | |
○ | ヤマニンゼスト | 牡4 | シンボリクリスエス | 武豊 | 12 |
▲ | ロバートソンキー | 牡6 | ルーラーシップ | 伊藤工真 | 16 |
◎ | ヴェルトライゼンデ | 牡6 | ドリームジャーニー | レーン | 7 |
△ | ヴェローナシチー | 牡4 | エピファネイア | 戸崎圭太 | 3 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
14頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ヴェルトライゼンデ | 牡6 | JCG1 | 東京 | 芝 | 2400 | 3 |
○ | ヤマニンゼスト | 牡4 | 菊花賞G1 | 阪神 | 芝 | 3000 | 6 |
▲ | プラダリア | 牡4 | 菊花賞G1 | 阪神 | 芝 | 3000 | 7 |
▲ | アフリカンゴールド | セ8 | アルゼンHG2 | 東京 | 芝 | 2500 | 10 |
キングオブドラゴン | 牡6 | アルゼンHG2 | 東京 | 芝 | 2500 | 18 | |
▲ | ロバートソンキー | 牡6 | オールカG2 | 中山 | 芝 | 2200 | 2 |
△ | サンレイポケット | 牡8 | チャレンG3 | 阪神 | 芝 | 2000 | 4 |
モズナガレボシ | 牡6 | 小倉記念HG3 | 小倉 | 芝 | 2000 | 13 | |
ハヤヤッコ | 牡7 | 中日新聞HG3 | 中京 | 芝 | 2000 | 5 | |
プリマヴィスタ | 牡6 | 中日新聞HG3 | 中京 | 芝 | 2000 | 6 | |
イクスプロージョン | 牡5 | 中日新聞HG3 | 中京 | 芝 | 2000 | 7 | |
ダンディズム | セ7 | 中日新聞HG3 | 中京 | 芝 | 2000 | 10 | |
プライドランド | 牡7 | カシオペ(L) | 阪神 | 芝 | 1800 | 11 | |
△ | ヴェローナシチー | 牡4 | グレイH・3勝 | 中山 | 芝 | 2500 | 2 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ヴェルトライゼンデ | 牡6 | 1-1-1-2 | 1 | 1 | 1 | ||
△ | ヴェローナシチー | 牡4 | 0-3-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||
▲ | ロバートソンキー | 牡6 | 2-1-1-1 | 1 | 3 | |||
○ | ヤマニンゼスト | 牡4 | 1-1-0-2 | 1 | 1 | |||
▲ | アフリカンゴールド | セ8 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
▲ | プラダリア | 牡4 | 1-0-0-3 | 1 | ||||
△ | サンレイポケット | 牡8 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
ハヤヤッコ | 牡7 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
イクスプロージョン | 牡5 | 2-1-0-2 | 1 | 2 | ||||
プライドランド | 牡7 | 2-0-0-3 | 2 | |||||
ダンディズム | セ7 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
キングオブドラゴン | 牡6 | 0-0-0-5 | ||||||
プリマヴィスタ | 牡6 | 0-0-0-5 | ||||||
モズナガレボシ | 牡6 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ディープインパクト産駒
プライドランド
プラダリア
◇ハーツクライ産駒
キングオブドラゴン
プリマヴィスタ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
プライドランド | 牡7 | 2-0-0-3 | 2-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
▲ | プラダリア | 牡4 | 1-0-0-3 | 1-0-0-2 | - |
▲ | ロバートソンキー | 牡6 | 2-1-1-1 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 |
イクスプロージョン | 牡5 | 2-1-0-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-2 | |
◎ | ヴェルトライゼンデ | 牡6 | 1-1-1-2 | 0-0-1-0 | - |
キングオブドラゴン | 牡6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-3 | |
△ | ヴェローナシチー | 牡4 | 0-3-0-2 | 0-0-0-1 | 0-1-0-0 |
ダンディズム | セ7 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-3 | |
モズナガレボシ | 牡6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
○ | ヤマニンゼスト | 牡4 | 1-1-0-2 | - | 0-1-0-1 |
▲ | アフリカンゴールド | セ8 | 1-0-0-4 | - | 1-0-0-4 |
△ | サンレイポケット | 牡8 | 0-0-1-4 | - | 0-0-0-1 |
ハヤヤッコ | 牡7 | 1-0-0-4 | - | 1-0-0-4 | |
プリマヴィスタ | 牡6 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-5 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?