■ レース日程 ■
レース日 | 1月8日(日) |
---|---|
開催日 | 1回中京3日目 |
2023年 1月 8日(日) 1回中京3日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第57回日刊スポーツ賞シンザン記念
3歳・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝 1600m 7頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ○ | 2 | 2 | ライトクオンタム | 牝3 | 武豊 |
2 | 3 | × | 7 | 7 | ペースセッティング | 牡3 | ムルザバ |
3 | 4 | ▲ | 4 | 4 | トーホウガレオン | 牡3 | 福永祐一 |
4 | 5 | △ | 3 | 3 | スズカダブル | 牡3 | 鮫島克駿 |
5 | 6 | 1 | 1 | サンライズピース | 牡3 | 和田竜二 | |
6 | 7 | 6 | 6 | シンゼンイズモ | 牡3 | 浜中俊 | |
7 | 1 | 5 | 5 | クファシル | 牡3 | イーガン |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.5-11.0-11.3-11.5-11.8-11.5-11.9-12.2
通過:34.8-46.3-58.1-69.6 上り:70.2-58.9-47.4-35.6 平均:1F:11.71 / 3F:35.14
■ 払戻金 ■
単勝 2 \300
複勝 2 \180 / 7 \250
馬連 02-07 \970 (5)
ワイド 02-07 \390 (6)/ 02-04 \370 (4)/ 04-07 \420 (7)
馬単 02-07 \1490 (6)
3連複 02-04-07 \1290 (5/35)
3連単 02-07-04 \5520 (18/210)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.6 | 2 | 2 | ○ | ライトクオンタム | 武豊 |
2 | 3.1 | 5 | 5 | クファシル | イーガン | |
3 | 5.9 | 7 | 7 | × | ペースセッティング | ムルザバ |
4 | 6.3 | 4 | 4 | ▲ | トーホウガレオン | 福永祐一 |
5 | 8.3 | 3 | 3 | △ | スズカダブル | 鮫島克駿 |
6 | 13.4 | 1 | 1 | サンライズピース | 和田竜二 | |
7 | 37.6 | 6 | 6 | シンゼンイズモ | 浜中俊 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 9.25
馬別連勝シェアの標準偏差 7.13
単複売上比 56.1%
7頭の出走ですから、複勝は2着までの払い戻しです。
JRAの発売をごらんください。
上位5頭は1桁台のオッズ
10以上の壁の外に1頭
最低人気は37.6
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.4 | 1 | 2.6 | 2 | 2 | ○ | ライトクオンタム |
2 | 3.4 | 2 | 3.1 | 5 | 5 | クファシル | |
3 | 4.9 | 4 | 6.3 | 4 | 4 | ▲ | トーホウガレオン |
4 | 5.1 | 3 | 5.9 | 7 | 7 | × | ペースセッティング |
5 | 7.4 | 5 | 8.3 | 3 | 3 | △ | スズカダブル |
6 | 10.2 | 6 | 13.4 | 1 | 1 | サンライズピース | |
7 | 31.6 | 7 | 37.6 | 6 | 6 | シンゼンイズモ |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
クファシル | 牡3 | モーリス | イーガン | |
サンライズピース | 牡3 | ブラックタイド | 和田竜二 | |
シンゼンイズモ | 牡3 | エピファネイア | 浜中俊 | |
△ | スズカダブル | 牡3 | バゴ | 鮫島克駿 |
▲ | トーホウガレオン | 牡3 | リアルスティール | 福永祐一 |
× | ペースセッティング | 牡3 | Showcasing | ムルザバ |
○ | ライトクオンタム | 牝3 | ディープインパクト | 武豊 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の昨年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | トーホウガレオン | 牡3 | 福永祐一 | 福永祐一 | 101 | |
△ | スズカダブル | 牡3 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 80 | |
○ | ライトクオンタム | 牝3 | 武豊 | 替 | ルメール | 73 |
サンライズピース | 牡3 | 和田竜二 | 替 | 吉田隼人 | 49 | |
シンゼンイズモ | 牡3 | 浜中俊 | 浜中俊 | 44 | ||
クファシル | 牡3 | イーガン | 替 | ムーア | 9 | |
× | ペースセッティング | 牡3 | ムルザバ | 替 | C.デム | 5 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
イリゼ
クルゼイロドスル
ドンデンガエシ
フルメタルボディー
マジカルワード
ランスオブサウンド
上記6頭は、今週は出走しません。
◇今週の出走予定
ヒップホップソウル
ミタマ
9日(月)中山11RフェアリーステークスG3に出走します。
ヤクシマ
7日(土)中京6R3歳・1勝クラス/500万下芝1200mに出走します。
メンバー中成績上位ですから、勝つかもしれません。
◇前週の出走済
クルゼイロドスル
5日(木)中山10Rジュニアカップ3歳オープン(L)芝1600mで1着
フルメタルボディー 上の同レース3着
ドンデンガエシ 上の同レース9着
マジカルワード
5日(木)中山6R3歳・1勝クラス/500万下芝2000mで8着
■ 以下、ご注意ください! ■
人気も検討する必要がありますが、
まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
イリゼ | 牝3 | サトノアラジン | 秋山真一 | 5 | |
クファシル | 牡3 | モーリス | ムーア | 6 | |
◎ | クルゼイロドスル | 牡3 | ファインニードル | 和田竜二 | 8 |
サンライズピース | 牡3 | ブラックタイド | 吉田隼人 | 2 | |
シンゼンイズモ | 牡3 | エピファネイア | 浜中俊 | 21 | |
△ | スズカダブル | 牡3 | バゴ | 鮫島克駿 | 3 |
▲ | トーホウガレオン | 牡3 | リアルスティール | 福永祐一 | 9 |
△ | ドンデンガエシ | 牡3 | ドレフォン | 横山典弘 | 3 |
▲ | ヒップホップソウル | 牝3 | キタサンブラック | 松山弘平 | 6 |
フルメタルボディー | 牡3 | マインドユアビスケッツ | 松田大作 | 3 | |
× | ペースセッティング | 牡3 | Showcasing | C.デム | 2 |
マジカルワード | 牝3 | ハーツクライ | 菅原明良 | 7 | |
ミタマ | 牝3 | ハーツクライ | 岩田望来 | 7 | |
× | ヤクシマ | 牡3 | Havana Grey | 藤岡康太 | 3 |
○ | ライトクオンタム | 牝3 | ディープインパクト | ルメール | 8 |
ランスオブサウンド | 牝3 | ディープブリランテ | 藤岡佑介 | 1 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
16頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
クルゼイロドスル [中 ジュニア(L) 芝1600]
ドンデンガエシ [中 ジュニア(L) 芝1600]
フルメタルボディー [中 ジュニア(L) 芝1600]
ペースセッティング [中 朱竹賞・1勝* 芝1200]
ヤクシマ [中 朱竹賞・1勝* 芝1200]
ランスオブサウンド [中 ジュニア(L) 芝1600]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | ドンデンガエシ | 牡3 | フューチG1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 12 |
△ | スズカダブル | 牡3 | フューチG1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 13 |
◎ | クルゼイロドスル | 牡3 | デイリーG2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 5 |
シンゼンイズモ | 牡3 | コスモス | 札幌 | 芝 | 1800 | 5 | |
× | ヤクシマ | 牡3 | 中京2歳 | 中京 | 芝 | 1200 | 4 |
▲ | ヒップホップソウル | 牝3 | ベゴニア・1勝 | 東京 | 芝 | 1600 | 2 |
フルメタルボディー | 牡3 | 寒椿賞・1勝* | 中京 | ダ | 1400 | 3 | |
× | ペースセッティング | 牡3 | 万両賞・1勝* | 阪神 | 芝 | 1400 | 2 |
サンライズピース | 牡3 | 万両賞・1勝* | 阪神 | 芝 | 1400 | 5 | |
▲ | トーホウガレオン | 牡3 | 未勝利* | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 |
ミタマ | 牝3 | 未勝利・牝* | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 | |
クファシル | 牡3 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1600 | 1 | |
イリゼ | 牝3 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1400 | 1 | |
マジカルワード | 牝3 | 新馬 | 東京 | 芝 | 2000 | 1 | |
ランスオブサウンド | 牝3 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1600 | 1 | |
○ | ライトクオンタム | 牝3 | 新馬・牝 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | LO | 1勝 | 未勝利 | 新馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | ヤクシマ | 牡3 | 1-0-1-2 | 1 | 1 | ||
△ | スズカダブル | 牡3 | 1-1-1-2 | 1 | 1 | 1 | |
× | ペースセッティング | 牡3 | 1-2-0-1 | 1 | 1 | 1 | |
△ | ドンデンガエシ | 牡3 | 2-0-0-2 | 1 | 1 | ||
▲ | ヒップホップソウル | 牝3 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | ||
▲ | トーホウガレオン | 牡3 | 1-3-0-0 | 3 | 1 | ||
◎ | クルゼイロドスル | 牡3 | 1-1-0-1 | 1 | 1 | ||
ミタマ | 牝3 | 1-1-0-2 | 1 | 1 | |||
シンゼンイズモ | 牡3 | 1-0-0-3 | 1 | ||||
イリゼ | 牝3 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
クファシル | 牡3 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
サンライズピース | 牡3 | 1-0-0-2 | 1 | ||||
フルメタルボディー | 牡3 | 1-0-0-1 | 1 | ||||
マジカルワード | 牝3 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
○ | ライトクオンタム | 牝3 | 1-0-0-0 | 1 | |||
ランスオブサウンド | 牝3 | 1-0-0-0 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇ハーツクライ産駒
マジカルワード
ミタマ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
サンライズピース | 牡3 | 1-0-0-2 | 1-0-0-0 | 0-0-0-2 | |
△ | スズカダブル | 牡3 | 1-1-1-2 | 0-1-1-1 | 0-0-0-1 |
ミタマ | 牝3 | 1-1-0-2 | 0-0-0-1 | - | |
シンゼンイズモ | 牡3 | 1-0-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
× | ヤクシマ | 牡3 | 1-0-1-2 | - | - |
× | ペースセッティング | 牡3 | 1-2-0-1 | - | - |
△ | ドンデンガエシ | 牡3 | 2-0-0-2 | - | 0-0-0-1 |
▲ | ヒップホップソウル | 牝3 | 1-1-0-0 | - | - |
▲ | トーホウガレオン | 牡3 | 1-3-0-0 | - | - |
◎ | クルゼイロドスル | 牡3 | 1-1-0-1 | - | 0-1-0-0 |
イリゼ | 牝3 | 1-0-0-0 | - | 1-0-0-0 | |
クファシル | 牡3 | 1-0-0-0 | - | - | |
フルメタルボディー | 牡3 | 1-0-0-1 | - | 0-0-0-1 | |
マジカルワード | 牝3 | 1-0-0-0 | - | - | |
○ | ライトクオンタム | 牝3 | 1-0-0-0 | - | - |
ランスオブサウンド | 牝3 | 1-0-0-0 | - | 1-0-0-0 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?